Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,50 | 0,00 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,86 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,55 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,50 | +11,11 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,86 | +9,41 |
| Cenoura G | 1,55 | +9,93 |
Fechamento: 10/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,25 | 0,00 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,70 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,41 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,25 | 0,00 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,70 | -9,57 |
| Cenoura G | 1,41 | -11,88 |
Fechamento: 08/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,25 | +28,57 |
| Extra | 1,50 | +20,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,88 | +3,87 |
| Cenoura G | 1,60 | +6,67 |
Fechamento: 05/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,75 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,81 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,75 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,81 | +1,69 |
| Cenoura G | 1,50 | -0,66 |
Fechamento: 03/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,75 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,78 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,51 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,75 | -12,50 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,78 | +13,38 |
| Cenoura G | 1,51 | +19,84 |
Fechamento: 01/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,57 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,26 | 0,00 |