Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 24/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 6,50 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | +20,00 |
| Extra | 4,25 | - |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,24 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,65 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 6,50 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 5,00 | 0,00 |
| Extra | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,24 | +12,23 |
| Cenoura G | 5,65 | +21,24 |
Fechamento: 22/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 6,50 | -7,14 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 5,00 | -16,67 |
| Extra | 2,25 | -43,75 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 5,56 | 0,00 |
| Cenoura G | 4,66 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | +9,09 |
| Extra | 4,00 | -5,88 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 5,56 | -2,11 |
| Cenoura G | 4,66 | -1,89 |
Fechamento: 17/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 5,50 | -8,33 |
| Extra | 4,25 | +6,25 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 5,68 | 0,00 |
| Cenoura G | 4,75 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 5,68 | -17,56 |
| Cenoura G | 4,75 | -25,78 |
Fechamento: 15/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | -4,00 |
| Extra | 4,00 | -11,11 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,89 | 0,00 |
| Cenoura G | 6,40 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,25 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,89 | +1,62 |
| Cenoura G | 6,40 | +3,39 |
Fechamento: 13/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | +7,69 |
| Especial | 4,50 | +12,50 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,25 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,78 | +17,50 |
| Cenoura G | 6,19 | +19,04 |
Fechamento: 10/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 6,50 | 0,00 |
| Especial | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,25 | +4,17 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 5,77 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,20 | 0,00 |