Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 09/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Especial | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 3,75 | 0,00 |
| Extra | 2,75 | +37,50 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 3,84 | +13,27 |
| Cenoura G | 3,30 | +11,86 |
Fechamento: 06/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 4,50 | +12,50 |
| Especial | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 3,75 | +7,14 |
| Extra | 2,00 | -11,11 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 3,39 | 0,00 |
| Cenoura G | 2,95 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 4,00 | 0,00 |
| Especial | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 3,50 | -6,67 |
| Extra | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 3,39 | +2,73 |
| Cenoura G | 2,95 | +4,98 |
Fechamento: 04/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 4,00 | 0,00 |
| Especial | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 3,75 | 0,00 |
| Extra | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 3,30 | 0,00 |
| Cenoura G | 2,81 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 4,00 | 0,00 |
| Especial | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 3,75 | 0,00 |
| Extra | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 3,30 | +34,15 |
| Cenoura G | 2,81 | +39,11 |
Fechamento: 02/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 4,00 | +60,00 |
| Especial | 2,50 | +42,86 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 3,75 | +7,14 |
| Extra | 2,25 | +12,50 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 2,46 | +19,42 |
| Cenoura G | 2,02 | +24,69 |
Fechamento: 27/02/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 3,50 | +27,27 |
| Extra | 2,00 | +33,33 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 2,06 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,62 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,75 | 0,00 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 2,06 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,62 | 0,00 |
Fechamento: 25/02/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,75 | +22,22 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 2,06 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,62 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,25 | 0,00 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 2,06 | -3,74 |
| Cenoura G | 1,62 | -10,00 |