Categorias

Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 23/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | 0,00 |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,83 | 0,00 |
Cenoura G | 1,36 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | +11,11 |
Extra | 1,75 | +16,67 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,83 | 0,00 |
Cenoura G | 1,36 | 0,00 |
Fechamento: 17/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,83 | -1,08 |
Cenoura G | 1,36 | -3,55 |
Fechamento: 16/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | +11,11 |
Especial | 1,50 | +20,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | -18,18 |
Extra | 1,50 | -14,29 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,85 | 0,00 |
Cenoura G | 1,41 | 0,00 |
Fechamento: 15/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,75 | 0,00 |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,85 | -6,09 |
Cenoura G | 1,41 | -16,07 |
Fechamento: 14/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,75 | 0,00 |
Extra | 1,75 | -22,22 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,97 | -1,50 |
Cenoura G | 1,68 | +7,69 |
Fechamento: 11/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,75 | 0,00 |
Extra | 2,25 | +12,50 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,00 | 0,00 |
Cenoura G | 1,56 | 0,00 |
Fechamento: 10/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,75 | 0,00 |
Extra | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,00 | -1,48 |
Cenoura G | 1,56 | -0,64 |
Fechamento: 09/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | -10,00 |
Especial | 1,25 | -16,67 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,75 | 0,00 |
Extra | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,03 | 0,00 |
Cenoura G | 1,57 | 0,00 |
Fechamento: 08/04/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,75 | 0,00 |
Extra | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,03 | +5,73 |
Cenoura G | 1,57 | +3,29 |