Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | -7,69 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,00 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,32 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,50 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,00 | -0,17 |
| Cenoura G | 5,32 | +0,38 |
Fechamento: 10/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | -6,67 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,50 | +8,33 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,01 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,30 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,01 | -3,53 |
| Cenoura G | 5,30 | -3,11 |
Fechamento: 08/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | +12,50 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,23 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,47 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,00 | -5,88 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,23 | +3,15 |
| Cenoura G | 5,47 | +2,05 |
Fechamento: 03/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,04 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,36 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | -14,29 |
| Extra | 4,25 | -29,17 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,04 | -12,34 |
| Cenoura G | 5,36 | -15,32 |
Fechamento: 01/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 7,00 | +7,69 |
| Extra | 6,00 | +20,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,89 | -6,77 |
| Cenoura G | 6,33 | -6,22 |
Fechamento: 29/05/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,50 | 0,00 |
| Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 7,39 | 0,00 |
| Cenoura G | 6,75 | 0,00 |