Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,75 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,81 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,75 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,81 | +1,69 |
| Cenoura G | 1,50 | -0,66 |
Fechamento: 03/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,75 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,78 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,51 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,75 | -12,50 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,78 | +13,38 |
| Cenoura G | 1,51 | +19,84 |
Fechamento: 01/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,57 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,26 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,57 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,26 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,57 | -4,27 |
| Cenoura G | 1,26 | -5,26 |
Fechamento: 26/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Extra | 1,25 | -16,67 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,64 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,33 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,64 | +11,56 |
| Cenoura G | 1,33 | +13,68 |
Fechamento: 24/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,50 | 0,00 |
| Especial | 1,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 1,47 | 0,00 |
| Cenoura G | 1,17 | 0,00 |