Categorias
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 11/02/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,25 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,93 | 0,00 |
| Débora 3A | 1,98 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,25 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,93 | -4,38 |
| Débora 3A | 1,98 | -7,04 |
Fechamento: 09/02/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | -11,11 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,25 | -7,14 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,25 | -28,57 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,11 | -25,95 |
| Débora 3A | 2,13 | -27,05 |
Fechamento: 06/02/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,50 | -18,18 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,50 | -30,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,75 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,55 | 0,00 |
| Débora 3A | 2,92 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,75 | -36,36 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,55 | -1,94 |
| Débora 3A | 2,92 | -41,72 |
Fechamento: 04/02/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,75 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,66 | 0,00 |
| Débora 3A | 5,01 | 0,00 |
Fechamento: 03/02/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,75 | -21,43 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,66 | -2,58 |
| Débora 3A | 5,01 | +2,87 |
Fechamento: 02/02/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,50 | +22,22 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | +17,65 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,50 | +7,69 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,81 | +45,61 |
| Débora 3A | 4,87 | +18,49 |
Fechamento: 30/01/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,99 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,11 | 0,00 |
Fechamento: 29/01/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,25 | +18,18 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,99 | +13,03 |
| Débora 3A | 4,11 | +21,24 |