Categorias
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 27/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,75 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,62 | -8,62 |
| Débora 3A | 4,04 | -0,25 |
Fechamento: 26/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,75 | -8,33 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,15 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,05 | 0,00 |
Fechamento: 25/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,15 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,05 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,15 | +12,23 |
| Débora 3A | 4,05 | -11,96 |
Fechamento: 23/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,00 | +20,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,48 | +2,62 |
| Débora 3A | 4,60 | +6,98 |
Fechamento: 20/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,50 | +25,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,34 | +3,49 |
| Débora 3A | 4,30 | +40,98 |
Fechamento: 19/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,00 | -46,67 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,16 | 0,00 |
| Débora 3A | 3,05 | 0,00 |
Fechamento: 18/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,75 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,16 | 0,00 |
| Débora 3A | 3,05 | 0,00 |
Fechamento: 17/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | -14,29 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | -15,38 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,75 | +15,38 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,16 | -15,96 |
| Débora 3A | 3,05 | -43,10 |
Fechamento: 16/03/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 6,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,14 | -17,58 |
| Débora 3A | 5,36 | -10,37 |