Categorias
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 20/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,75 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,13 | 0,00 |
| Débora 3A | 2,50 | 0,00 |
Fechamento: 17/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | -14,29 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,75 | - |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,13 | 0,00 |
| Débora 3A | 2,50 | 0,00 |
Fechamento: 16/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,50 | -12,50 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 | -29,41 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,40 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,13 | +2,62 |
| Débora 3A | 2,50 | 0,00 |
Fechamento: 15/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,40 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,05 | 0,00 |
| Débora 3A | 2,50 | 0,00 |
Fechamento: 14/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,40 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,05 | -9,23 |
| Débora 3A | 2,50 | -17,22 |
Fechamento: 13/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,40 | +12,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,36 | 0,00 |
| Débora 3A | 3,02 | 0,00 |
Fechamento: 10/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | -15,79 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,25 | -10,53 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,25 | -16,67 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,36 | 0,00 |
| Débora 3A | 3,02 | 0,00 |
Fechamento: 09/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,75 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,36 | -15,37 |
| Débora 3A | 3,02 | -15,88 |
Fechamento: 08/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,75 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,97 | 0,00 |
| Débora 3A | 3,59 | 0,00 |
Fechamento: 07/07/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,75 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,97 | -3,17 |
| Débora 3A | 3,59 | -0,83 |