Categorias
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 26/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,75 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,25 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,43 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,72 | 0,00 |
Fechamento: 25/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,75 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,25 | +50,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,43 | -8,85 |
| Débora 3A | 4,72 | +0,64 |
Fechamento: 24/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,75 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,86 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,69 | 0,00 |
Fechamento: 23/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,75 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,86 | -11,64 |
| Débora 3A | 4,69 | -18,72 |
Fechamento: 22/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,75 | -23,33 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,75 | -23,33 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,50 | -50,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,50 | -19,00 |
| Débora 3A | 5,77 | +17,28 |
Fechamento: 19/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 7,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,79 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,92 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,50 | +7,14 |
| Longa Vida/Débora Extra | 7,50 | -11,76 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,00 | -45,45 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,79 | -19,74 |
| Débora 3A | 4,92 | -40,51 |
Fechamento: 17/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 8,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 5,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 8,46 | 0,00 |
| Débora 3A | 8,27 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 8,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 5,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 8,46 | -0,70 |
| Débora 3A | 8,27 | +10,12 |
Fechamento: 15/06/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 8,50 | +13,33 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 5,50 | +10,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 8,52 | +8,54 |
| Débora 3A | 7,51 | -6,82 |