Categorias
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 18/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,38 | -7,40 |
| Débora 3A | 4,75 | -10,04 |
Fechamento: 17/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 | +17,65 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | +11,11 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,50 | -25,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,73 | -10,75 |
| Débora 3A | 5,28 | 0,00 |
Fechamento: 14/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,30 | 0,00 |
| Débora 3A | 5,28 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,30 | +23,54 |
| Débora 3A | 5,28 | +12,82 |
Fechamento: 12/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | +12,50 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,29 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,68 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,00 | +14,29 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,29 | +18,18 |
| Débora 3A | 4,68 | +14,71 |
Fechamento: 10/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,75 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,63 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,08 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | -5,56 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | -11,11 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,75 | -22,22 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,63 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,08 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,25 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,63 | -0,27 |
| Débora 3A | 4,08 | -2,16 |
Fechamento: 05/08/2026
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,50 | +20,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | +5,88 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,25 | +50,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,64 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,17 | 0,00 |