Categorias

Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 02/05/2022
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,4671 | +10,12 |
RS | 2,2613 | +8,74 |
SP | 2,3299 | +4,08 |
PR | 2,4196 | +10,63 |
GO | 2,5037 | +11,86 |
BA | 2,0589 | +7,47 |
SC | 2,3454 | +9,18 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,0686 | +14,85 |
Brasil | 2,4269 | +9,79 |
Referência: Abril/22 |
Fechamento: 31/03/2022
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,2403 | +2,84 |
RS | 2,0796 | +4,02 |
SP | 2,2386 | +2,85 |
PR | 2,1871 | +3,33 |
GO | 2,2382 | +5,54 |
BA | 1,9158 | +4,30 |
SC | 2,1481 | +4,12 |
MS | 2,2403 | - |
ES | 1,8011 | -1,56 |
Brasil | 2,2104 | +3,30 |
Referência: Março/22 |
Fechamento: 02/03/2022
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,1784 | +0,94 |
RS | 1,9992 | +4,39 |
SP | 2,1765 | +0,45 |
PR | 2,1167 | +2,35 |
GO | 2,1207 | +0,86 |
BA | 1,8369 | +0,27 |
SC | 2,0631 | +1,88 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 1,8296 | -0,04 |
Brasil | 2,1397 | +1,44 |
Referência: Fevereiro/22 |
Fechamento: 31/01/2022
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,1582 | -0,05 |
RS | 1,9151 | -1,83 |
SP | 2,1667 | -0,04 |
PR | 2,0680 | +0,47 |
GO | 2,1026 | -1,08 |
BA | 1,8320 | -5,68 |
SC | 2,0250 | +0,91 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 1,8304 | -4,88 |
Brasil | 2,1093 | -0,55 |
Referência: Janeiro/22 |
Fechamento: 03/01/2022
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,1593 | -1,65 |
RS | 1,9508 | -4,26 |
SP | 2,1675 | -5,48 |
PR | 2,0583 | -4,27 |
GO | 2,1255 | -4,19 |
BA | 1,9424 | -6,38 |
SC | 2,0068 | -1,86 |
MS | 1,8507 | - |
ES | 1,9243 | +0,28 |
Brasil | 2,1210 | -2,96 |
Referência: Dezembro/21 |
Fechamento: 30/11/2021
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,1955 | -6,83 |
RS | 2,0376 | -6,21 |
SP | 2,2932 | -3,00 |
PR | 2,1500 | -6,40 |
GO | 2,2185 | -5,67 |
BA | 2,0747 | -2,40 |
SC | 2,0448 | -7,08 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 1,9190 | -10,91 |
Brasil | 2,1857 | -6,21 |
Referência: Novembro/21 |
Fechamento: 01/11/2021
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,3564 | -2,30 |
RS | 2,1726 | -3,67 |
SP | 2,3641 | -0,87 |
PR | 2,2971 | -1,56 |
GO | 2,3518 | -2,54 |
BA | 2,1257 | -1,29 |
SC | 2,2005 | -3,65 |
MS | 2,0652 | -6,67 |
ES | 2,1539 | -2,17 |
Brasil | 2,3305 | -2,19 |
Referência: Outubro/21 |
Fechamento: 01/10/2021
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,4119 | +0,73 |
RS | 2,2554 | +0,23 |
SP | 2,3848 | +0,80 |
PR | 2,3335 | +0,72 |
GO | 2,4130 | +1,93 |
BA | 2,1534 | +4,14 |
SC | 2,2838 | +1,21 |
MS | 2,2129 | +2,23 |
ES | 2,2017 | +2,55 |
Brasil | 2,3827 | +0,98 |
Referência: Setembro/21 |
Fechamento: 01/09/2021
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,3944 | +2,49 |
RS | 2,2503 | +0,93 |
SP | 2,3658 | +2,66 |
PR | 2,3168 | +0,30 |
GO | 2,3672 | +1,95 |
BA | 2,0678 | +3,55 |
SC | 2,2564 | +0,21 |
MS | 2,1646 | +3,06 |
ES | 2,1470 | +2,46 |
Brasil | 2,3595 | +2,11 |
Referência: Agosto/21 |
Fechamento: 02/08/2021
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,3363 | +5,19 |
RS | 2,2296 | +3,77 |
SP | 2,3046 | +6,13 |
PR | 2,3099 | +7,98 |
GO | 2,3220 | +2,65 |
BA | 1,9970 | +2,56 |
SC | 2,2516 | +3,18 |
MS | 2,1003 | +5,06 |
ES | 2,0954 | +7,49 |
Brasil | 2,3108 | +4,99 |
Referência: Julho/21 |