Categorias
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 01/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,6545 | -0,06 |
| SC | 2,7758 | -0,46 |
| PR | 2,9235 | +0,85 |
| SP | 2,9760 | +0,22 |
| MG | 3,0446 | +0,71 |
| GO | 2,9692 | +0,96 |
| BA | 2,8707 | +7,40 |
| Brasil | 2,8869 | +0,38 |
| RJ | 2,8510 | - |
| ES | 2,8622 | - |
Fechamento: 01/09/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,6560 | +4,71 |
| SC | 2,7887 | +3,01 |
| PR | 2,8989 | +4,62 |
| SP | 2,9695 | +4,74 |
| MG | 3,0231 | +4,51 |
| GO | 2,9410 | +6,09 |
| BA | 2,6730 | +3,53 |
| Brasil | 2,8761 | +4,72 |
| RJ | 2,7240 | -2,86 |
| ES | 2,7319 | +3,04 |
| Referência: Julho/26 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,5365 | +1,93 |
| SC | 2,7071 | +2,97 |
| PR | 2,7710 | +3,57 |
| SP | 2,8350 | +5,00 |
| MG | 2,8927 | +4,33 |
| GO | 2,7723 | +5,33 |
| BA | 2,5818 | +5,06 |
| Brasil | 2,7464 | +3,18 |
| RJ | 2,8043 | +1,71 |
| ES | 2,6513 | +3,94 |
| Referência: Junho/26 |
Fechamento: 01/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,4884 | -1,13 |
| SC | 2,6289 | -2,15 |
| PR | 2,6756 | -3,04 |
| SP | 2,6999 | +2,00 |
| MG | 2,7726 | +0,70 |
| GO | 2,6319 | +1,64 |
| BA | 2,4575 | +4,41 |
| Brasil | 2,6617 | +0,12 |
| RJ | 2,7571 | +7,23 |
| ES | 2,5509 | +11,23 |
| Referência: Maio/26 |
Fechamento: 01/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,5169 | +9,14 |
| SC | 2,6868 | +13,88 |
| PR | 2,7596 | +11,64 |
| SP | 2,6470 | +9,16 |
| MG | 2,7534 | +12,02 |
| GO | 2,5894 | +10,70 |
| BA | 2,3536 | +7,68 |
| Brasil | 2,6584 | +11,12 |
| RJ | 2,5712 | +12,83 |
| ES | 2,2934 | +11,57 |
| Referência: Abril/26 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,3061 | +10,01 |
| SC | 2,3593 | +13,83 |
| PR | 2,4719 | +14,12 |
| SP | 2,4249 | +10,41 |
| MG | 2,4580 | +11,58 |
| GO | 2,3391 | +11,19 |
| BA | 2,1858 | +4,25 |
| Brasil | 2,3924 | +11,46 |
| RJ | 2,2789 | +6,64 |
| ES | 2,0555 | +3,47 |
| Referência: Março/26 |
Fechamento: 01/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0962 | +4,57 |
| SC | 2,0727 | +5,86 |
| PR | 2,1660 | +6,41 |
| SP | 2,1963 | +4,31 |
| MG | 2,2030 | +6,77 |
| GO | 2,1037 | +9,61 |
| BA | 2,0967 | +1,46 |
| Brasil | 2,1464 | +6,17 |
| RJ | 2,1370 | +3,65 |
| ES | 1,9865 | +3,13 |
| Referência: Fevereiro/26 |
Fechamento: 02/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0046 | -0,26 |
| SC | 1,9580 | +2,56 |
| PR | 2,0355 | +1,66 |
| SP | 2,1056 | -0,59 |
| MG | 2,0633 | +1,79 |
| GO | 1,9193 | +2,30 |
| BA | 2,0665 | +0,52 |
| Brasil | 2,0216 | +1,25 |
| RJ | 2,0617 | +0,19 |
| ES | 1,9263 | -1,54 |
| Referência: Janeiro/26 |
Fechamento: 02/02/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0098 | -2,69 |
| SC | 1,9092 | -5,20 |
| PR | 2,0022 | -2,88 |
| SP | 2,1180 | -5,19 |
| MG | 2,0270 | -7,34 |
| GO | 1,8761 | -6,99 |
| BA | 2,0559 | -6,60 |
| Brasil | 1,9966 | -5,47 |
| RJ | 2,0578 | -9,81 |
| ES | 1,9564 | -3,00 |
| Referência: Dezembro/25 |
Fechamento: 05/01/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0653 | -6,84 |
| SC | 2,0140 | -8,62 |
| PR | 2,0616 | -10,07 |
| SP | 2,2340 | -7,49 |
| MG | 2,1875 | -8,41 |
| GO | 2,0171 | -8,74 |
| BA | 2,2011 | -7,20 |
| Brasil | 2,1122 | -8,15 |
| RJ | 2,2817 | - |
| ES | 2,0170 | - |
| Referência: Novembro/25 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 380,40 | -0,01 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.620,92 | 0,67 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 152,13 | -0,83 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,30 | -0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 407,14 | -0,07 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 125,59 | 0,06 % |
| Valores do dia: 21/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 147,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,55 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:25 (21/10) | Mais cotações |