Categorias
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 02/12/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,2170 | -6,01 |
| SC | 2,2040 | -5,63 |
| PR | 2,2924 | -6,72 |
| SP | 2,4150 | -5,71 |
| MG | 2,3884 | -5,51 |
| GO | 2,2103 | -5,65 |
| BA | 2,3720 | -3,98 |
| Brasil | 2,2996 | -5,79 |
| RJ | 2,4512 | - |
| ES | 2,2424 | - |
| Referência: Outubro/25 |
Fechamento: 03/11/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,3588 | -3,09 |
| SC | 2,3354 | -4,29 |
| PR | 2,4575 | -4,70 |
| SP | 2,5613 | -3,41 |
| MG | 2,5276 | -3,68 |
| GO | 2,3426 | -3,91 |
| BA | 2,4702 | -1,04 |
| Brasil | 2,4410 | -3,78 |
| ES | 2,5532 | - |
| RJ | 2,5810 | - |
| Referência: Setembro/25 |
Fechamento: 01/10/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,4341 | -2,39 |
| SC | 2,4400 | -5,27 |
| PR | 2,5788 | -5,00 |
| SP | 2,6518 | -1,74 |
| MG | 2,6242 | -2,95 |
| GO | 2,4378 | -3,95 |
| BA | 2,4962 | -1,62 |
| Brasil | 2,5369 | -3,30 |
| ES | 2,5036 | - |
| RJ | 2,4893 | - |
Fechamento: 01/09/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,4936 | -1,76 |
| SC | 2,5758 | -2,76 |
| PR | 2,7146 | -0,91 |
| SP | 2,6987 | -1,22 |
| MG | 2,7039 | -0,58 |
| GO | 2,5381 | +0,42 |
| BA | 2,5374 | -1,45 |
| Brasil | 2,6236 | -0,90 |
| RJ | 2,6028 | -4,76 |
| ES | 2,5992 | -0,31 |
| Referência: Julho/25 |
Fechamento: 01/08/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,5382 | -1,67 |
| SC | 2,6489 | +5,96 |
| PR | 2,7394 | +0,30 |
| SP | 2,7319 | -0,05 |
| MG | 2,7197 | -4,76 |
| GO | 2,5274 | +2,25 |
| BA | 2,5747 | -1,44 |
| Brasil | 2,6474 | +0,16 |
| RJ | 2,7329 | - |
| ES | 2,6074 | +5,96 |
| Referência: Junho/25 |
Fechamento: 01/07/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MG | 2,8557 | -2,97 |
| RS | 2,5812 | -2,81 |
| SP | 2,7333 | -1,33 |
| PR | 2,7312 | -2,73 |
| GO | 2,4718 | -4,26 |
| BA | 2,6123 | -1,70 |
| SC | 2,4999 | -4,58 |
| ES | 2,6314 | -5,46 |
| Brasil | 2,6431 | -3,59 |
| Referência: Maio/25 |
Fechamento: 02/06/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MG | 2,8557 | -2,97 |
| RS | 2,6558 | -2,25 |
| SP | 2,7702 | -0,92 |
| PR | 2,8078 | -2,92 |
| GO | 2,5818 | -4,66 |
| BA | 2,6576 | -0,65 |
| SC | 2,6199 | -3,65 |
| ES | 2,7835 | +4,67 |
| Brasil | 2,7415 | -2,92 |
| Referência: Abril/25 |
Fechamento: 05/05/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MG | 2,9432 | +2,65 |
| RS | 2,7168 | +1,25 |
| SP | 2,7959 | +2,75 |
| PR | 2,8924 | +1,91 |
| GO | 2,7081 | +0,34 |
| BA | 2,6750 | +2,79 |
| SC | 2,7192 | +1,60 |
| ES | 2,6594 | +3,97 |
| Brasil | 2,8241 | +1,83 |
| Referência: Março/25 |
Fechamento: 01/04/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MG | 2,8672 | +5,34 |
| RS | 2,6833 | +3,39 |
| SP | 2,7212 | +3,48 |
| PR | 2,8383 | +3,94 |
| GO | 2,6988 | +6,08 |
| BA | 2,6025 | +1,46 |
| SC | 2,6763 | +4,80 |
| ES | 2,5579 | +4,01 |
| Brasil | 2,7734 | +4,69 |
| Referência: Fevereiro/25 |
Fechamento: 05/03/2025
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MG | 2,7219 | +2,83 |
| RS | 2,5954 | +2,56 |
| SP | 2,6296 | +1,50 |
| PR | 2,7308 | +2,77 |
| GO | 2,5441 | +3,21 |
| BA | 2,5650 | -0,62 |
| SC | 2,5537 | +2,45 |
| ES | 2,4594 | -2,52 |
| Brasil | 2,6491 | +2,66 |
| Referência: Janeiro/25 |