Categorias
Mandioca ao Produtor - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 08/10/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | s/ cotação | 0,00 |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | 455,00 | -3,19 |
| Presidente Prudente/SP | s/ cotação | - |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/10/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | 462,00 | -9,68 |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | 470,00 | +3,30 |
| Presidente Prudente/SP | s/ cotação | - |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | 36,80 | +3,23 |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/10/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | 511,50 | 0,00 |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | 455,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente/SP | s/ cotação | - |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | 35,65 | -3,13 |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/10/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | 475,20 | 0,00 |
| Presidente Prudente/SP | s/ cotação | - |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | 36,80 | 0,00 |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | 20,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/10/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente/SP | 643,50 | 0,00 |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/10/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente/SP | s/ cotação | - |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | 34,50 | 0,00 |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/09/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente/SP | s/ cotação | - |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | 34,50 | 0,00 |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/09/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | 455,00 | -9,00 |
| Presidente Prudente/SP | s/ cotação | - |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | 20,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/09/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | 500,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente/SP | s/ cotação | - |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | 20,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/09/2021
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente/SP | 640,00 | 0,00 |
| Tupã/SP | s/ cotação | - |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | s/ cotação | - |