Categorias
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 14/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 660,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 462,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 462,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 480,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 480,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | 528,00 | 0,00 |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 462,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 462,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 480,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/10/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 480,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |