Categorias
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 25/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 495,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 561,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 495,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 561,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 462,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 462,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/08/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | 528,00 | - |
| Tupã | s/ cotação | - |