Categorias
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 561,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 541,20 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 594,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 594,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 594,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 561,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/11/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 561,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 594,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 594,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 594,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 594,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/11/2025
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 594,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |