Categorias
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 09/03/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/03/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/03/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 488,80 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/03/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/03/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 488,80 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/03/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/02/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/02/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 488,80 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/02/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/02/2026
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 488,80 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |