Categorias
Mandioca para mesa - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 09/03/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 29,90 | +44,44 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/03/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 20,70 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/03/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 20,70 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/03/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/03/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/03/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 27,60 | +20,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/02/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | -16,67 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/02/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 27,60 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/02/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/02/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |