Categorias
Mandioca para mesa - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 21/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | +5,26 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 21,85 | - |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/05/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/04/2026
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 21,85 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |