Categorias
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 02/03/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 550,00 | -2,55 |
| GO | 1.050,00 | +12,47 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 845,56 | -0,56 |
| PE | 575,00 | +4,55 |
| PI | 715,00 | +0,90 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 450,00 | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 625,00 | +0,81 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 23/02/26 a 27/02/26 |
Fechamento: 23/02/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 564,42 | -7,60 |
| GO | 933,61 | -0,42 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 850,32 | - |
| PE | 550,00 | -2,00 |
| PI | 708,62 | -1,13 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 450,00 | -5,26 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 620,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 16/02/26 a 20/02/26 |
Fechamento: 09/02/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 610,86 | -0,25 |
| GO | 937,56 | -0,27 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | s/ cotação | - |
| PE | 561,22 | -0,42 |
| PI | 716,69 | -0,42 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 475,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 02/02/26 a 06/02/26 |
Fechamento: 02/02/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 612,40 | -0,56 |
| GO | 940,12 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 879,11 | +3,24 |
| PE | 563,57 | +8,14 |
| PI | 719,71 | +3,09 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 625,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 26/01/26 a 30/01/26 |
Fechamento: 19/01/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 615,82 | +8,84 |
| GO | 940,12 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 851,51 | -5,28 |
| PE | 521,14 | -7,53 |
| PI | 698,13 | +4,71 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 475,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 12/01/26 a 16/01/26 |
Fechamento: 05/01/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 565,82 | 0,00 |
| GO | 940,12 | +0,68 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 898,95 | -5,01 |
| PE | 563,57 | -10,14 |
| PI | 666,72 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 750,00 | +4,17 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 29/12/25 a 02/01/26 |
Fechamento: 18/12/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 565,82 | 0,00 |
| GO | 933,81 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 946,38 | -3,64 |
| PE | 627,13 | +6,55 |
| PI | 666,72 | -3,85 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 500,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 720,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 08/12/25 a 12/12/25 |
Fechamento: 08/12/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 565,82 | 0,00 |
| GO | 933,81 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 982,10 | +3,93 |
| PE | 588,57 | +7,15 |
| PI | 693,45 | -1,58 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 01/12/25 a 05/12/25 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 565,82 | +21,47 |
| GO | 933,81 | +1,71 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 944,93 | +2,88 |
| PE | 549,29 | 0,00 |
| PI | 704,55 | +1,60 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 720,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 24/11/25 a 28/11/25 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 465,82 | 0,00 |
| GO | 918,08 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 918,50 | 0,00 |
| PE | 549,29 | -4,35 |
| PI | 693,45 | +4,57 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 500,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 17/11/25 a 21/11/25 |