Categorias
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 08/06/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 600,00 | +3,45 |
| GO | s/ cotação | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 865,67 | +0,66 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 693,33 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 01/06/26 a 05/06/26 |
Fechamento: 01/06/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 580,00 | +0,87 |
| GO | 1.025,00 | +2,50 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 860,00 | +0,26 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 693,33 | -2,35 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | +3,70 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 25/05/26 a 29/05/26 |
Fechamento: 25/05/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 575,00 | +0,45 |
| GO | 1.000,00 | -2,44 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 857,78 | -1,84 |
| PE | 575,00 | -4,17 |
| PI | 710,00 | -0,93 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 675,00 | -3,57 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 18/05/26 a 22/05/26 |
Fechamento: 18/05/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 572,40 | +3,14 |
| GO | 1.025,00 | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 873,89 | +4,45 |
| PE | 600,00 | -4,00 |
| PI | 716,67 | -5,70 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 11/05/26 a 15/05/26 |
Fechamento: 11/05/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 555,00 | +1,83 |
| GO | s/ cotação | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 836,67 | +0,20 |
| PE | 625,00 | 0,00 |
| PI | 760,00 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 04/05/26 a 08/05/26 |
Fechamento: 04/05/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 545,00 | +2,83 |
| GO | 1.050,00 | -10,64 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 835,00 | +1,62 |
| PE | 625,00 | - |
| PI | 760,00 | -2,15 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 475,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 27/04/26 a 01/05/26 |
Fechamento: 27/04/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 530,00 | 0,00 |
| GO | 1.175,00 | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 821,67 | -0,87 |
| PE | s/ cotação | - |
| PI | 776,67 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 20/04/26 a 24/04/26 |
Fechamento: 20/04/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 530,00 | -1,85 |
| GO | 1.175,00 | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 828,89 | -0,60 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 776,67 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 13/04/26 a 17/04/26 |
Fechamento: 13/04/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 540,00 | 0,00 |
| GO | s/ cotação | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 833,89 | -2,15 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 776,67 | +3,56 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | +7,69 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 06/04/26 a 10/04/26 |
Fechamento: 06/04/2026
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 540,00 | -0,92 |
| GO | s/ cotação | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 852,22 | 0,00 |
| PE | 575,00 | +4,55 |
| PI | 750,00 | -0,88 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 650,00 | -3,70 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 30/03/26 a 03/04/26 |