Categorias
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 01/12/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 565,82 | +21,47 |
| GO | 933,81 | +1,71 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 944,93 | +2,88 |
| PE | 549,29 | 0,00 |
| PI | 704,55 | +1,60 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 720,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 24/11/25 a 28/11/25 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 465,82 | 0,00 |
| GO | 918,08 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 918,50 | 0,00 |
| PE | 549,29 | -4,35 |
| PI | 693,45 | +4,57 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 500,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 17/11/25 a 21/11/25 |
Fechamento: 17/11/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 465,82 | -12,38 |
| GO | 918,08 | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 918,50 | 0,00 |
| PE | 574,29 | +4,69 |
| PI | 663,13 | +4,49 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 720,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 10/11/25 a 14/11/25 |
Fechamento: 10/11/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 531,63 | 0,00 |
| GO | s/ cotação | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 918,50 | -0,20 |
| PE | 548,58 | -4,24 |
| PI | 634,66 | -4,06 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 550,00 | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 03/11/25 a 07/11/25 |
Fechamento: 03/11/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 531,63 | 0,00 |
| GO | 918,08 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 920,36 | 0,00 |
| PE | 572,87 | 0,00 |
| PI | 661,50 | +2,50 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 550,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 750,00 | +8,70 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 27/10/25 a 31/10/25 |
Fechamento: 27/10/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 531,63 | 0,00 |
| GO | 918,08 | -1,02 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 920,36 | +1,21 |
| PE | 572,87 | +3,24 |
| PI | 645,38 | +1,78 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 690,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 20/10/25 a 24/10/25 |
Fechamento: 13/10/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 531,63 | +6,60 |
| GO | 927,52 | -4,71 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 909,34 | +5,70 |
| PE | 554,87 | -14,64 |
| PI | 634,07 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 06/10/25 a 10/10/25 |
Fechamento: 06/10/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 498,73 | +2,71 |
| GO | 973,35 | -11,88 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 860,33 | +0,90 |
| PE | 650,00 | +8,33 |
| PI | 634,07 | +1,06 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 29/09/25 a 03/10/25 |
Fechamento: 29/09/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 485,56 | +4,24 |
| GO | 1.104,56 | -9,57 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 852,63 | -0,65 |
| PE | 600,00 | - |
| PI | 627,41 | -0,80 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 485,00 | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 22/09/25 a 26/09/25 |
Fechamento: 22/09/2025
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 465,82 | 0,00 |
| GO | 1.221,39 | -10,72 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 858,21 | -1,07 |
| PE | s/ cotação | - |
| PI | 632,50 | +2,12 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 485,00 | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 15/09/25 a 19/09/25 |