Categorias
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 14/10/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 720,77 | -4,01 |
GO | 1.088,54 | +2,17 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 731,12 | +46,22 |
PE | 450,00 | 0,00 |
PI | 735,43 | +0,64 |
PR | s/ cotação | - |
RO | s/ cotação | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 07/10/24 a 11/10/24 |
Fechamento: 07/10/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 750,86 | -7,11 |
GO | 1.065,42 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 500,00 | -28,24 |
PE | 450,00 | 0,00 |
PI | 730,73 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | s/ cotação | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | 520,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 30/09/24 a 04/10/24 |
Fechamento: 30/09/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 808,33 | +1,69 |
GO | 1.065,42 | +3,35 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 696,73 | 0,00 |
PE | 450,00 | -5,26 |
PI | 730,73 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | s/ cotação | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | 520,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 23/09/24 a 27/09/24 |
Fechamento: 23/09/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 794,93 | -0,40 |
GO | 1.030,84 | -3,25 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 696,73 | -3,25 |
PE | 475,00 | -0,62 |
PI | 730,73 | -1,46 |
PR | s/ cotação | - |
RO | s/ cotação | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 16/09/24 a 20/09/24 |
Fechamento: 16/09/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 798,13 | -0,82 |
GO | 1.065,42 | - |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | s/ cotação | - |
PE | 477,95 | +3,01 |
PI | 741,59 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | s/ cotação | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 09/09/24 a 13/09/24 |
Fechamento: 09/09/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 804,74 | -10,58 |
GO | s/ cotação | - |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 839,10 | -4,93 |
PE | 463,97 | -2,92 |
PI | 741,59 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 675,55 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 02/09/24 a 06/09/24 |
Fechamento: 02/09/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 900,00 | +21,50 |
GO | 1.065,42 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 882,63 | -4,15 |
PE | 477,95 | +2,36 |
PI | 741,59 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 675,55 | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | 550,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 26/08/24 a 30/08/24 |
Fechamento: 26/08/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 740,77 | -2,22 |
GO | 1.065,42 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 920,86 | -4,67 |
PE | 466,92 | +2,42 |
PI | 741,59 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | s/ cotação | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 19/08/24 a 23/08/24 |
Fechamento: 19/08/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 757,56 | -3,02 |
GO | 1.065,42 | - |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 966,01 | +0,49 |
PE | 455,89 | 0,00 |
PI | 741,59 | +0,55 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 625,43 | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | 550,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 12/08/24 a 16/08/24 |
Fechamento: 12/08/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 781,15 | 0,00 |
GO | s/ cotação | - |
MA | 1.333,33 | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 961,32 | 0,00 |
PE | 455,89 | 0,00 |
PI | 737,52 | -3,97 |
PR | s/ cotação | - |
RO | s/ cotação | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 05/08/24 a 09/08/24 |