Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 14/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 04/10/2024 | COP-PR | 121,31 | +0,12 |
30 - 04/10/2024 | NOP-PR | 132,31 | -0,38 |
30 - 04/10/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
30 - 04/10/2024 | ASS-SP | 123,52 | +0,82 |
Fechamento: 07/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
23 - 27/09/2024 | COP-PR | 121,17 | +0,04 |
23 - 27/09/2024 | NOP-PR | 132,82 | +3,85 |
23 - 27/09/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
23 - 27/09/2024 | ASS-SP | 122,52 | +3,70 |
Fechamento: 30/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
16 - 20/09/2024 | COP-PR | 121,12 | +7,31 |
16 - 20/09/2024 | NOP-PR | 127,90 | +4,47 |
16 - 20/09/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
16 - 20/09/2024 | ASS-SP | 118,15 | +1,33 |
Fechamento: 23/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/09/2024 | COP-PR | 112,87 | -0,49 |
9 - 13/09/2024 | NOP-PR | 122,43 | +0,52 |
9 - 13/09/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
9 - 13/09/2024 | ASS-SP | 116,60 | +0,66 |
Fechamento: 16/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 113,43 | -0,18 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 121,80 | +7,63 |
2 - 06/09/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 115,84 | +2,31 |
Fechamento: 09/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
26 - 30/08/2024 | COP-PR | 113,64 | +0,50 |
26 - 30/08/2024 | NOP-PR | 113,17 | 0,00 |
26 - 30/08/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
26 - 30/08/2024 | ASS-SP | 113,23 | +1,36 |
Fechamento: 30/08/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
19 - 23/08/2024 | COP-PR | 113,08 | -0,22 |
19 - 23/08/2024 | NOP-PR | 113,17 | 0,00 |
19 - 23/08/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
19 - 23/08/2024 | ASS-SP | 111,71 | +2,84 |
Fechamento: 26/08/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
12 - 16/08/2024 | COP-PR | 113,33 | -0,57 |
12 - 16/08/2024 | NOP-PR | 113,17 | -4,12 |
12 - 16/08/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
12 - 16/08/2024 | ASS-SP | 108,63 | -6,30 |
Fechamento: 19/08/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
5 - 09/08/2024 | COP-PR | 113,98 | -1,20 |
5 - 09/08/2024 | NOP-PR | 118,03 | -0,52 |
5 - 09/08/2024 | LSC-SC | 105,00 | - |
5 - 09/08/2024 | ASS-SP | 115,94 | +1,12 |
Fechamento: 12/08/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
29 - 02/08/2024 | COP-PR | 115,37 | +0,76 |
29 - 02/08/2024 | NOP-PR | 118,65 | -0,87 |
29 - 02/08/2024 | ASS-SP | 114,66 | -0,17 |