Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 21/08/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10 - 14/08/2026 | COP-PR | 120,38 | +4,96 |
| 10 - 14/08/2026 | NOP-PR | 123,49 | +9,09 |
| 10 - 14/08/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 10 - 14/08/2026 | ASS-SP | 122,63 | +7,53 |
Fechamento: 07/08/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/07/2026 | COP-PR | 114,69 | +6,13 |
| 27 - 31/07/2026 | NOP-PR | 113,20 | +3,03 |
| 27 - 31/07/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 27 - 31/07/2026 | ASS-SP | 114,04 | +3,72 |
Fechamento: 31/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/07/2026 | COP-PR | 108,07 | +0,82 |
| 20 - 24/07/2026 | NOP-PR | 109,87 | -0,01 |
| 20 - 24/07/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 20 - 24/07/2026 | ASS-SP | 109,95 | -0,31 |
Fechamento: 24/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/07/2026 | COP-PR | 107,19 | +0,21 |
| 13 - 17/07/2026 | NOP-PR | 109,88 | +1,60 |
| 13 - 17/07/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 13 - 17/07/2026 | ASS-SP | 110,29 | +3,40 |
Fechamento: 17/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/07/2026 | COP-PR | 106,97 | -5,34 |
| 6 - 10/07/2026 | NOP-PR | 108,15 | +5,32 |
| 6 - 10/07/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 6 - 10/07/2026 | ASS-SP | 106,66 | -0,83 |
Fechamento: 10/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/07/2026 | COP-PR | 113,01 | +2,78 |
| 29 - 03/07/2026 | NOP-PR | 102,69 | +1,56 |
| 29 - 03/07/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 29 - 03/07/2026 | ASS-SP | 107,55 | +0,41 |
Fechamento: 06/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/06/2026 | COP-PR | 109,95 | +0,47 |
| 22 - 26/06/2026 | NOP-PR | 101,11 | +3,44 |
| 22 - 26/06/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 22 - 26/06/2026 | ASS-SP | 107,11 | +1,17 |
Fechamento: 26/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/06/2026 | COP-PR | 109,44 | - |
| 15 - 19/06/2026 | NOP-PR | 97,75 | +1,25 |
| 15 - 19/06/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 15 - 19/06/2026 | ASS-SP | 105,87 | +1,52 |
Fechamento: 22/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 8 - 12/06/2026 | NOP-PR | 96,54 | -2,72 |
| 8 - 12/06/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 8 - 12/06/2026 | ASS-SP | 104,29 | -1,05 |
Fechamento: 12/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 99,24 | -3,98 |
| 1 - 05/06/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 105,40 | -3,44 |