Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 03/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 17 - 21/11/2025 | COP-PR | 119,66 | -2,00 |
| 17 - 21/11/2025 | NOP-PR | 123,29 | -3,20 |
| 17 - 21/11/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 17 - 21/11/2025 | ASS-SP | 116,31 | -1,57 |
Fechamento: 24/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10 - 14/11/2025 | COP-PR | 122,10 | +0,25 |
| 10 - 14/11/2025 | NOP-PR | 127,36 | +0,53 |
| 10 - 14/11/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 10 - 14/11/2025 | ASS-SP | 118,17 | -4,18 |
Fechamento: 18/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 3 - 07/11/2025 | COP-PR | 121,79 | +0,33 |
| 3 - 07/11/2025 | NOP-PR | 126,69 | -1,21 |
| 3 - 07/11/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 3 - 07/11/2025 | ASS-SP | 123,32 | +1,01 |
Fechamento: 10/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/10/2025 | COP-PR | 121,39 | -0,27 |
| 27 - 31/10/2025 | NOP-PR | 128,24 | +1,13 |
| 27 - 31/10/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 27 - 31/10/2025 | ASS-SP | 122,09 | -1,71 |
Fechamento: 03/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/10/2025 | COP-PR | 121,72 | -0,04 |
| 20 - 24/10/2025 | NOP-PR | 126,81 | -0,24 |
| 20 - 24/10/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 20 - 24/10/2025 | ASS-SP | 124,22 | -0,42 |
Fechamento: 27/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/10/2025 | COP-PR | 121,77 | +0,51 |
| 13 - 17/10/2025 | NOP-PR | 127,11 | +0,28 |
| 13 - 17/10/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 13 - 17/10/2025 | ASS-SP | 124,75 | -0,58 |
Fechamento: 20/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/10/2025 | COP-PR | 121,15 | -0,11 |
| 6 - 10/10/2025 | NOP-PR | 126,76 | -0,60 |
| 6 - 10/10/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 6 - 10/10/2025 | ASS-SP | 125,48 | +1,14 |
Fechamento: 13/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/10/2025 | COP-PR | 121,28 | +1,33 |
| 29 - 03/10/2025 | NOP-PR | 127,52 | +2,09 |
| 29 - 03/10/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 29 - 03/10/2025 | ASS-SP | 124,07 | +2,01 |
Fechamento: 03/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/09/2025 | COP-PR | 119,69 | - |
| 22 - 26/09/2025 | NOP-PR | 124,91 | - |
| 22 - 26/09/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 22 - 26/09/2025 | ASS-SP | 121,62 | - |
Fechamento: 23/09/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/09/2025 | COP-PR | 113,83 | +10,85 |
| 8 - 12/09/2025 | NOP-PR | 113,43 | +10,23 |
| 8 - 12/09/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 8 - 12/09/2025 | ASS-SP | 109,67 | +8,56 |