Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 08/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 123,20 | 0,00 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 115,08 | -0,73 |
| 27 - 01/05/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 117,04 | -1,69 |
Fechamento: 30/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 123,20 | -0,15 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 115,93 | -1,24 |
| 20 - 24/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 119,05 | -2,11 |
Fechamento: 24/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 123,38 | 0,00 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 117,39 | -1,56 |
| 13 - 17/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 121,62 | +0,40 |
Fechamento: 17/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 123,38 | 0,00 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 119,25 | -1,33 |
| 6 - 10/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 121,13 | +0,06 |
Fechamento: 13/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 123,38 | 0,00 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 120,86 | +0,33 |
| 30 - 03/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 121,06 | +1,43 |
Fechamento: 10/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/03/2026 | COP-PR | 123,38 | +3,07 |
| 23 - 27/03/2026 | NOP-PR | 120,46 | +0,12 |
| 23 - 27/03/2026 | LSC-SC | 114,98 | +0,46 |
| 23 - 27/03/2026 | ASS-SP | 119,35 | +3,80 |
Fechamento: 27/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 119,71 | +4,24 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 120,31 | +1,62 |
| 16 - 20/03/2026 | LSC-SC | 114,45 | +2,35 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 114,98 | +0,81 |
Fechamento: 23/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/03/2026 | COP-PR | 114,84 | -0,49 |
| 9 - 13/03/2026 | NOP-PR | 118,39 | +1,84 |
| 9 - 13/03/2026 | LSC-SC | 111,82 | - |
| 9 - 13/03/2026 | ASS-SP | 114,06 | -0,84 |
Fechamento: 13/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/03/2026 | COP-PR | 115,41 | +0,85 |
| 2 - 06/03/2026 | NOP-PR | 116,25 | +3,44 |
| 2 - 06/03/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 2 - 06/03/2026 | ASS-SP | 115,03 | +1,81 |
Fechamento: 06/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/02/2026 | COP-PR | 114,44 | +5,62 |
| 23 - 27/02/2026 | NOP-PR | 112,38 | +3,04 |
| 23 - 27/02/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 23 - 27/02/2026 | ASS-SP | 112,99 | +1,81 |