Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 06/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/02/2026 | COP-PR | 114,44 | +5,62 |
| 23 - 27/02/2026 | NOP-PR | 112,38 | +3,04 |
| 23 - 27/02/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 23 - 27/02/2026 | ASS-SP | 112,99 | +1,81 |
Fechamento: 27/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/02/2026 | COP-PR | 108,35 | +5,49 |
| 16 - 20/02/2026 | NOP-PR | 109,06 | -0,01 |
| 16 - 20/02/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 16 - 20/02/2026 | ASS-SP | 110,98 | -0,40 |
Fechamento: 20/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/02/2026 | COP-PR | 102,71 | 0,00 |
| 9 - 13/02/2026 | NOP-PR | 109,07 | -0,06 |
| 9 - 13/02/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 9 - 13/02/2026 | ASS-SP | 111,43 | -0,04 |
Fechamento: 13/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/02/2026 | COP-PR | 102,71 | +1,57 |
| 2 - 06/02/2026 | NOP-PR | 109,14 | +1,43 |
| 2 - 06/02/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 26 - 30/01/2026 | ASS-SP | 111,48 | +0,05 |
Fechamento: 06/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26 - 30/01/2026 | COP-PR | 101,12 | 0,00 |
| 26 - 30/01/2026 | NOP-PR | 107,60 | -0,17 |
| 26 - 30/01/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 26 - 30/01/2026 | ASS-SP | 111,42 | +0,14 |
Fechamento: 30/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19 - 23/01/2026 | COP-PR | 101,12 | -5,23 |
| 19 - 23/01/2026 | NOP-PR | 107,78 | -1,70 |
| 19 - 23/01/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 19 - 23/01/2026 | ASS-SP | 111,26 | -10,73 |
Fechamento: 26/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12 - 16/01/2026 | COP-PR | 106,70 | +5,80 |
| 12 - 16/01/2026 | NOP-PR | 109,64 | +0,24 |
| 12 - 16/01/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 12 - 16/01/2026 | ASS-SP | 124,64 | +11,95 |
Fechamento: 19/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 5 - 09/01/2026 | COP-PR | 100,85 | -10,36 |
| 5 - 09/01/2026 | NOP-PR | 109,38 | -2,31 |
| 5 - 09/01/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 5 - 09/01/2026 | ASS-SP | 111,34 | -0,26 |
Fechamento: 09/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 02/01/2026 | COP-PR | 112,51 | +0,02 |
| 29 - 02/01/2026 | NOP-PR | 111,97 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 29 - 02/01/2026 | ASS-SP | 111,63 | +0,02 |
Fechamento: 30/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/12/2025 | COP-PR | 112,49 | -6,99 |
| 15 - 19/12/2025 | NOP-PR | 111,96 | -9,86 |
| 15 - 19/12/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 15 - 19/12/2025 | ASS-SP | 111,61 | -4,82 |