Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 22/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 8 - 12/06/2026 | NOP-PR | 96,54 | -2,72 |
| 8 - 12/06/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 8 - 12/06/2026 | ASS-SP | 104,29 | -1,05 |
Fechamento: 12/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 99,24 | -3,98 |
| 1 - 05/06/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 105,40 | -3,44 |
Fechamento: 05/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25 - 29/05/2026 | COP-PR | 101,30 | -10,38 |
| 25 - 29/05/2026 | NOP-PR | 103,35 | -1,30 |
| 25 - 29/05/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 25 - 29/05/2026 | ASS-SP | 109,15 | -2,60 |
Fechamento: 22/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11 - 15/05/2026 | COP-PR | 113,03 | -3,81 |
| 11 - 15/05/2026 | NOP-PR | 104,71 | -0,55 |
| 11 - 15/05/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 11 - 15/05/2026 | ASS-SP | 112,06 | -4,09 |
Fechamento: 15/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 4 - 08/05/2026 | COP-PR | 117,51 | -4,62 |
| 4 - 08/05/2026 | NOP-PR | 105,29 | -8,51 |
| 4 - 08/05/2026 | LSC-SC | 106,38 | - |
| 4 - 08/05/2026 | ASS-SP | 116,84 | -0,17 |
Fechamento: 08/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 123,20 | 0,00 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 115,08 | -0,73 |
| 27 - 01/05/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 117,04 | -1,69 |
Fechamento: 30/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 123,20 | -0,15 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 115,93 | -1,24 |
| 20 - 24/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 119,05 | -2,11 |
Fechamento: 24/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 123,38 | 0,00 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 117,39 | -1,56 |
| 13 - 17/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 121,62 | +0,40 |
Fechamento: 17/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 123,38 | 0,00 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 119,25 | -1,33 |
| 6 - 10/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 121,13 | +0,06 |
Fechamento: 13/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 123,38 | 0,00 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 120,86 | +0,33 |
| 30 - 03/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 121,06 | +1,43 |