Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 03/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 17 - 21/11/2025 | COP-PR | 95,73 | -2,00 |
| 17 - 21/11/2025 | NOP-PR | 98,63 | -3,12 |
| 17 - 21/11/2025 | LSC-SC | 93,20 | -0,18 |
| 17 - 21/11/2025 | ASS-SP | 93,05 | -1,58 |
Fechamento: 24/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10 - 14/11/2025 | COP-PR | 97,68 | +0,26 |
| 10 - 14/11/2025 | NOP-PR | 101,81 | +0,31 |
| 10 - 14/11/2025 | LSC-SC | 93,37 | -1,03 |
| 10 - 14/11/2025 | ASS-SP | 94,54 | -4,18 |
Fechamento: 18/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 3 - 07/11/2025 | COP-PR | 97,43 | +0,24 |
| 3 - 07/11/2025 | NOP-PR | 101,50 | -1,07 |
| 3 - 07/11/2025 | LSC-SC | 94,34 | - |
| 3 - 07/11/2025 | ASS-SP | 98,66 | +0,65 |
Fechamento: 10/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/10/2025 | COP-PR | 97,20 | -0,18 |
| 27 - 31/10/2025 | NOP-PR | 102,60 | +0,20 |
| 27 - 31/10/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 27 - 31/10/2025 | ASS-SP | 98,02 | -1,04 |
Fechamento: 03/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/10/2025 | COP-PR | 97,38 | +0,24 |
| 20 - 24/10/2025 | NOP-PR | 102,40 | -0,19 |
| 20 - 24/10/2025 | LSC-SC | 97,15 | +4,37 |
| 20 - 24/10/2025 | ASS-SP | 99,05 | -1,07 |
Fechamento: 27/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/10/2025 | COP-PR | 97,15 | +0,24 |
| 13 - 17/10/2025 | NOP-PR | 102,60 | +1,39 |
| 13 - 17/10/2025 | LSC-SC | 93,08 | +1,74 |
| 13 - 17/10/2025 | ASS-SP | 100,12 | +1,17 |
Fechamento: 20/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/10/2025 | COP-PR | 96,92 | -0,11 |
| 6 - 10/10/2025 | NOP-PR | 101,19 | -0,68 |
| 6 - 10/10/2025 | LSC-SC | 91,49 | -0,01 |
| 6 - 10/10/2025 | ASS-SP | 98,96 | -1,54 |
Fechamento: 13/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/10/2025 | COP-PR | 97,03 | +1,33 |
| 29 - 03/10/2025 | NOP-PR | 101,88 | +1,88 |
| 29 - 03/10/2025 | LSC-SC | 91,50 | +0,31 |
| 29 - 03/10/2025 | ASS-SP | 100,51 | +3,44 |
Fechamento: 03/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/09/2025 | COP-PR | 95,76 | - |
| 22 - 26/09/2025 | NOP-PR | 100,00 | - |
| 22 - 26/09/2025 | LSC-SC | 91,22 | - |
| 22 - 26/09/2025 | ASS-SP | 97,17 | - |
Fechamento: 23/09/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/09/2025 | COP-PR | 91,06 | +12,68 |
| 8 - 12/09/2025 | NOP-PR | 90,97 | +5,61 |
| 8 - 12/09/2025 | LSC-SC | 81,23 | +5,12 |
| 8 - 12/09/2025 | ASS-SP | 89,11 | +11,43 |