Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 14/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 04/10/2024 | COP-PR | 97,05 | +0,14 |
30 - 04/10/2024 | NOP-PR | 104,23 | -2,16 |
30 - 04/10/2024 | LSC-SC | 102,83 | -0,04 |
30 - 04/10/2024 | ASS-SP | 98,81 | +0,82 |
Fechamento: 07/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
23 - 27/09/2024 | COP-PR | 96,91 | +0,01 |
23 - 27/09/2024 | NOP-PR | 106,53 | +5,26 |
23 - 27/09/2024 | LSC-SC | 102,87 | +0,11 |
23 - 27/09/2024 | ASS-SP | 98,01 | +3,54 |
Fechamento: 30/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
16 - 20/09/2024 | COP-PR | 96,90 | +7,31 |
16 - 20/09/2024 | NOP-PR | 101,21 | -0,20 |
16 - 20/09/2024 | LSC-SC | 102,76 | +2,77 |
16 - 20/09/2024 | ASS-SP | 94,66 | +1,43 |
Fechamento: 23/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/09/2024 | COP-PR | 90,30 | -0,74 |
9 - 13/09/2024 | NOP-PR | 101,41 | +1,15 |
9 - 13/09/2024 | LSC-SC | 99,99 | +2,91 |
9 - 13/09/2024 | ASS-SP | 93,33 | +0,47 |
Fechamento: 16/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 90,97 | +0,07 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 100,26 | +10,74 |
2 - 06/09/2024 | LSC-SC | 97,16 | +3,49 |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 92,89 | +2,41 |
Fechamento: 09/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
26 - 30/08/2024 | COP-PR | 90,91 | +0,50 |
26 - 30/08/2024 | NOP-PR | 90,54 | 0,00 |
26 - 30/08/2024 | LSC-SC | 93,88 | +3,87 |
26 - 30/08/2024 | ASS-SP | 90,70 | +1,52 |
Fechamento: 30/08/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
19 - 23/08/2024 | COP-PR | 90,46 | -0,23 |
19 - 23/08/2024 | NOP-PR | 90,54 | 0,00 |
19 - 23/08/2024 | LSC-SC | 90,38 | -0,14 |
19 - 23/08/2024 | ASS-SP | 89,34 | +1,40 |
Fechamento: 26/08/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
12 - 16/08/2024 | COP-PR | 90,67 | -1,84 |
12 - 16/08/2024 | NOP-PR | 90,54 | -4,12 |
12 - 16/08/2024 | LSC-SC | 90,51 | -8,14 |
12 - 16/08/2024 | ASS-SP | 88,11 | -4,63 |
Fechamento: 19/08/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
5 - 09/08/2024 | COP-PR | 92,37 | +0,04 |
5 - 09/08/2024 | NOP-PR | 94,43 | -1,44 |
5 - 09/08/2024 | LSC-SC | 98,53 | -0,67 |
5 - 09/08/2024 | ASS-SP | 92,39 | +0,56 |
Fechamento: 12/08/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
29 - 02/08/2024 | COP-PR | 92,33 | -0,39 |
29 - 02/08/2024 | NOP-PR | 95,81 | -0,10 |
29 - 02/08/2024 | LSC-SC | 99,19 | -1,77 |
29 - 02/08/2024 | ASS-SP | 91,88 | +0,40 |