Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 27/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/02/2026 | COP-PR | 87,30 | +6,24 |
| 16 - 20/02/2026 | NOP-PR | 87,49 | -0,48 |
| 16 - 20/02/2026 | LSC-SC | 84,20 | +3,75 |
| 16 - 20/02/2026 | ASS-SP | 88,55 | -0,67 |
Fechamento: 20/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/02/2026 | COP-PR | 82,17 | 0,00 |
| 9 - 13/02/2026 | NOP-PR | 87,91 | -0,20 |
| 9 - 13/02/2026 | LSC-SC | 81,16 | 0,00 |
| 9 - 13/02/2026 | ASS-SP | 89,15 | -0,04 |
Fechamento: 13/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/02/2026 | COP-PR | 82,17 | +1,57 |
| 2 - 06/02/2026 | NOP-PR | 88,09 | +1,91 |
| 2 - 06/02/2026 | LSC-SC | 81,16 | -4,55 |
| 2 - 06/02/2026 | ASS-SP | 89,19 | +0,10 |
Fechamento: 06/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26 - 30/01/2026 | COP-PR | 80,90 | 0,00 |
| 26 - 30/01/2026 | NOP-PR | 86,44 | +0,08 |
| 26 - 30/01/2026 | LSC-SC | 85,03 | +0,07 |
| 26 - 30/01/2026 | ASS-SP | 89,10 | +0,10 |
Fechamento: 30/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19 - 23/01/2026 | COP-PR | 80,90 | - |
| 19 - 23/01/2026 | NOP-PR | 86,37 | -11,34 |
| 19 - 23/01/2026 | LSC-SC | 84,97 | - |
| 19 - 23/01/2026 | ASS-SP | 89,01 | -6,90 |
Fechamento: 26/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12 - 16/01/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 12 - 16/01/2026 | NOP-PR | 97,42 | +10,02 |
| 12 - 16/01/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 12 - 16/01/2026 | ASS-SP | 95,61 | +7,41 |
Fechamento: 19/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 5 - 09/01/2026 | COP-PR | 80,78 | -10,25 |
| 5 - 09/01/2026 | NOP-PR | 88,55 | -3,58 |
| 5 - 09/01/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 5 - 09/01/2026 | ASS-SP | 89,01 | -0,32 |
Fechamento: 09/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 02/01/2026 | COP-PR | 90,01 | +0,02 |
| 29 - 02/01/2026 | NOP-PR | 91,84 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | LSC-SC | 85,00 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | ASS-SP | 89,30 | +0,01 |
Fechamento: 30/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/12/2025 | COP-PR | 89,99 | -0,70 |
| 15 - 19/12/2025 | NOP-PR | 91,83 | 0,00 |
| 15 - 19/12/2025 | LSC-SC | 84,99 | 0,00 |
| 15 - 19/12/2025 | ASS-SP | 89,29 | +0,22 |
Fechamento: 19/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/12/2025 | COP-PR | 90,62 | -5,34 |
| 8 - 12/12/2025 | NOP-PR | 91,83 | -7,58 |
| 8 - 12/12/2025 | LSC-SC | 84,99 | -8,65 |
| 8 - 12/12/2025 | ASS-SP | 89,09 | -5,05 |