Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 10/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/07/2026 | COP-PR | 90,41 | +3,44 |
| 29 - 03/07/2026 | NOP-PR | 82,89 | +2,35 |
| 29 - 03/07/2026 | LSC-SC | 81,05 | -0,71 |
| 29 - 03/07/2026 | ASS-SP | 85,19 | -1,06 |
Fechamento: 06/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/06/2026 | COP-PR | 87,40 | -0,17 |
| 22 - 26/06/2026 | NOP-PR | 80,99 | -4,18 |
| 22 - 26/06/2026 | LSC-SC | 81,63 | -1,54 |
| 22 - 26/06/2026 | ASS-SP | 86,10 | +3,09 |
Fechamento: 26/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/06/2026 | COP-PR | 87,55 | - |
| 15 - 19/06/2026 | NOP-PR | 84,52 | +9,61 |
| 15 - 19/06/2026 | LSC-SC | 82,91 | -0,28 |
| 15 - 19/06/2026 | ASS-SP | 83,52 | -0,13 |
Fechamento: 22/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 8 - 12/06/2026 | NOP-PR | 77,11 | -2,88 |
| 8 - 12/06/2026 | LSC-SC | 83,14 | +0,62 |
| 8 - 12/06/2026 | ASS-SP | 83,63 | -0,49 |
Fechamento: 12/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 79,40 | -4,04 |
| 1 - 05/06/2026 | LSC-SC | 82,63 | -11,29 |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 84,04 | -6,85 |
Fechamento: 05/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25 - 29/05/2026 | COP-PR | 80,92 | -10,52 |
| 25 - 29/05/2026 | NOP-PR | 82,74 | -0,40 |
| 25 - 29/05/2026 | LSC-SC | 93,15 | -0,06 |
| 25 - 29/05/2026 | ASS-SP | 90,22 | +0,84 |
Fechamento: 22/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11 - 15/05/2026 | COP-PR | 90,43 | -4,05 |
| 11 - 15/05/2026 | NOP-PR | 83,07 | -5,29 |
| 11 - 15/05/2026 | LSC-SC | 93,21 | -1,02 |
| 11 - 15/05/2026 | ASS-SP | 89,47 | -5,76 |
Fechamento: 15/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 4 - 08/05/2026 | COP-PR | 94,25 | -5,56 |
| 4 - 08/05/2026 | NOP-PR | 87,71 | -4,00 |
| 4 - 08/05/2026 | LSC-SC | 94,17 | +0,06 |
| 4 - 08/05/2026 | ASS-SP | 94,94 | +1,39 |
Fechamento: 08/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 99,80 | +1,26 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 91,36 | -1,29 |
| 27 - 01/05/2026 | LSC-SC | 94,11 | -0,11 |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 93,64 | -1,68 |
Fechamento: 30/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 98,56 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 92,55 | -6,04 |
| 20 - 24/04/2026 | LSC-SC | 94,21 | +0,19 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 95,24 | -2,52 |