Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 08/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 99,80 | +1,26 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 91,36 | -1,29 |
| 27 - 01/05/2026 | LSC-SC | 94,11 | -0,11 |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 93,64 | -1,68 |
Fechamento: 30/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 98,56 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 92,55 | -6,04 |
| 20 - 24/04/2026 | LSC-SC | 94,21 | +0,19 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 95,24 | -2,52 |
Fechamento: 24/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 98,50 | +1,87 |
| 13 - 17/04/2026 | LSC-SC | 94,03 | +1,15 |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 97,70 | +0,82 |
Fechamento: 17/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 96,69 | 0,00 |
| 6 - 10/04/2026 | LSC-SC | 92,96 | +1,05 |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 96,91 | +0,42 |
Fechamento: 13/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 96,69 | -0,12 |
| 30 - 03/04/2026 | LSC-SC | 91,99 | 0,00 |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 96,50 | +0,26 |
Fechamento: 10/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/03/2026 | COP-PR | 98,70 | +3,06 |
| 23 - 27/03/2026 | NOP-PR | 96,81 | -0,09 |
| 23 - 27/03/2026 | LSC-SC | 91,99 | +0,47 |
| 23 - 27/03/2026 | ASS-SP | 96,25 | +4,64 |
Fechamento: 27/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 95,77 | +4,25 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 96,90 | +1,65 |
| 16 - 20/03/2026 | LSC-SC | 91,56 | +2,89 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 91,98 | +0,80 |
Fechamento: 23/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/03/2026 | COP-PR | 91,87 | -0,50 |
| 9 - 13/03/2026 | NOP-PR | 95,33 | +0,56 |
| 9 - 13/03/2026 | LSC-SC | 88,99 | +2,28 |
| 9 - 13/03/2026 | ASS-SP | 91,25 | -0,54 |
Fechamento: 13/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/03/2026 | COP-PR | 92,33 | +0,85 |
| 2 - 06/03/2026 | NOP-PR | 94,80 | +4,34 |
| 2 - 06/03/2026 | LSC-SC | 87,01 | -2,41 |
| 2 - 06/03/2026 | ASS-SP | 91,75 | +1,50 |
Fechamento: 06/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/02/2026 | COP-PR | 91,55 | +4,87 |
| 23 - 27/02/2026 | NOP-PR | 90,86 | +3,85 |
| 23 - 27/02/2026 | LSC-SC | 89,16 | +5,89 |
| 23 - 27/02/2026 | ASS-SP | 90,39 | +2,08 |