Categorias

Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 05/08/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
1 - 05/08/2022 | COP-PR | 127,23 | +0,62 |
1 - 05/08/2022 | NOP-PR | 129,31 | +0,23 |
1 - 05/08/2022 | LSC-SC | 127,95 | +5,10 |
1 - 05/08/2022 | ASS-SP | 123,82 | +1,75 |
Fechamento: 29/07/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
25 - 29/07/2022 | COP-PR | 126,44 | +0,25 |
25 - 29/07/2022 | NOP-PR | 129,01 | -4,00 |
25 - 29/07/2022 | LSC-SC | 121,74 | +1,48 |
25 - 29/07/2022 | ASS-SP | 121,69 | -1,46 |
Fechamento: 22/07/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
18 - 22/07/2022 | COP-PR | 126,12 | +2,45 |
18 - 22/07/2022 | NOP-PR | 134,38 | +1,51 |
18 - 22/07/2022 | LSC-SC | 119,96 | +4,42 |
18 - 22/07/2022 | ASS-SP | 123,49 | +2,81 |
Fechamento: 15/07/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
11 - 15/07/2022 | COP-PR | 123,10 | +7,77 |
11 - 15/07/2022 | NOP-PR | 132,38 | +1,25 |
11 - 15/07/2022 | LSC-SC | 114,88 | +7,47 |
11 - 15/07/2022 | ASS-SP | 120,12 | +2,82 |
Fechamento: 08/07/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/07/2022 | COP-PR | 114,22 | -0,35 |
4 - 08/07/2022 | NOP-PR | 130,75 | +5,84 |
4 - 08/07/2022 | LSC-SC | 106,89 | +0,04 |
4 - 08/07/2022 | ASS-SP | 116,82 | +4,76 |
Fechamento: 01/07/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
27 - 01/07/2022 | COP-PR | 114,62 | -0,48 |
27 - 01/07/2022 | NOP-PR | 123,53 | -2,12 |
27 - 01/07/2022 | LSC-SC | 106,85 | -1,81 |
27 - 01/07/2022 | ASS-SP | 111,51 | -0,48 |
Fechamento: 24/06/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
20 - 24/06/2022 | COP-PR | 115,17 | -0,84 |
20 - 24/06/2022 | NOP-PR | 126,20 | -2,04 |
20 - 24/06/2022 | LSC-SC | 108,82 | -0,04 |
20 - 24/06/2022 | ASS-SP | 112,05 | +0,27 |
Fechamento: 17/06/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
13 - 17/06/2022 | COP-PR | 116,15 | -5,72 |
13 - 17/06/2022 | NOP-PR | 128,83 | +5,79 |
13 - 17/06/2022 | LSC-SC | 108,86 | -4,21 |
13 - 17/06/2022 | ASS-SP | 111,75 | -2,18 |
Fechamento: 10/06/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
6 - 10/06/2022 | COP-PR | 123,20 | -1,08 |
6 - 10/06/2022 | NOP-PR | 121,78 | -3,65 |
6 - 10/06/2022 | LSC-SC | 113,65 | -1,70 |
6 - 10/06/2022 | ASS-SP | 114,24 | +1,07 |
Fechamento: 03/06/2022
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 03/06/2022 | COP-PR | 124,55 | +1,72 |
30 - 03/06/2022 | NOP-PR | 126,39 | +2,11 |
30 - 03/06/2022 | LSC-SC | 115,62 | 0,00 |
30 - 03/06/2022 | ASS-SP | 113,03 | -1,03 |