Categorias
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 06/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/02/2026 | ESM-MS | 2.787,34 | +2,97 |
| 23 - 27/02/2026 | SOM-MS | 2.858,98 | +0,55 |
| 23 - 27/02/2026 | COP-PR | 3.232,70 | +3,23 |
| 23 - 27/02/2026 | EOP-PR | 2.916,23 | +2,27 |
| 23 - 27/02/2026 | NOP-PR | 2.884,20 | +1,43 |
| 23 - 27/02/2026 | ASS-SP | 2.936,34 | +3,60 |
Fechamento: 27/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/02/2026 | ESM-MS | 2.706,99 | -1,22 |
| 16 - 20/02/2026 | SOM-MS | 2.843,40 | +0,42 |
| 16 - 20/02/2026 | COP-PR | 3.131,70 | 0,00 |
| 16 - 20/02/2026 | EOP-PR | 2.851,61 | -0,30 |
| 16 - 20/02/2026 | NOP-PR | 2.843,44 | +1,87 |
| 16 - 20/02/2026 | ASS-SP | 2.834,23 | +0,16 |
Fechamento: 20/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/02/2026 | ESM-MS | 2.740,50 | +5,22 |
| 9 - 13/02/2026 | SOM-MS | 2.831,42 | +2,58 |
| 9 - 13/02/2026 | COP-PR | 3.131,70 | +3,71 |
| 9 - 13/02/2026 | EOP-PR | 2.860,21 | +0,64 |
| 9 - 13/02/2026 | NOP-PR | 2.791,24 | -0,85 |
| 9 - 13/02/2026 | ASS-SP | 2.829,60 | -0,66 |
Fechamento: 13/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/02/2026 | ESM-MS | 2.604,47 | -1,32 |
| 2 - 06/02/2026 | SOM-MS | 2.760,29 | -2,83 |
| 2 - 06/02/2026 | COP-PR | 3.019,67 | +2,80 |
| 2 - 06/02/2026 | EOP-PR | 2.841,98 | -0,14 |
| 2 - 06/02/2026 | NOP-PR | 2.815,20 | -1,69 |
| 2 - 06/02/2026 | ASS-SP | 2.848,43 | -2,25 |
Fechamento: 06/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26 - 30/01/2026 | ESM-MS | 2.639,26 | +0,07 |
| 26 - 30/01/2026 | SOM-MS | 2.840,59 | +0,85 |
| 26 - 30/01/2026 | COP-PR | 2.937,47 | +0,49 |
| 26 - 30/01/2026 | EOP-PR | 2.846,06 | -0,92 |
| 26 - 30/01/2026 | NOP-PR | 2.863,60 | -0,03 |
| 26 - 30/01/2026 | ASS-SP | 2.913,98 | -1,26 |
Fechamento: 30/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19 - 23/01/2026 | ESM-MS | 2.637,32 | -5,64 |
| 19 - 23/01/2026 | SOM-MS | 2.816,66 | +4,32 |
| 19 - 23/01/2026 | COP-PR | 2.923,28 | +4,40 |
| 19 - 23/01/2026 | EOP-PR | 2.872,42 | -9,16 |
| 19 - 23/01/2026 | NOP-PR | 2.864,37 | -0,30 |
| 19 - 23/01/2026 | ASS-SP | 2.951,28 | -3,34 |
Fechamento: 26/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12 - 16/01/2026 | ESM-MS | 2.795,00 | +0,75 |
| 12 - 16/01/2026 | SOM-MS | 2.700,00 | - |
| 12 - 16/01/2026 | COP-PR | 2.800,00 | - |
| 12 - 16/01/2026 | EOP-PR | 3.161,99 | - |
| 12 - 16/01/2026 | NOP-PR | 2.873,06 | -1,51 |
| 12 - 16/01/2026 | ASS-SP | 3.053,23 | +1,36 |
Fechamento: 19/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 5 - 09/01/2026 | ESM-MS | 2.774,26 | -1,63 |
| 5 - 09/01/2026 | SOM-MS | s/ cotação | - |
| 5 - 09/01/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 5 - 09/01/2026 | EOP-PR | s/ cotação | - |
| 5 - 09/01/2026 | NOP-PR | 2.917,01 | -1,18 |
| 5 - 09/01/2026 | ASS-SP | 3.012,41 | +0,91 |
Fechamento: 09/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 02/01/2026 | ESM-MS | 2.820,09 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | SOM-MS | 2.919,29 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | COP-PR | 3.215,71 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | EOP-PR | 2.861,56 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | NOP-PR | 2.951,74 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | ASS-SP | 2.985,21 | +0,01 |
Fechamento: 30/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/12/2025 | ESM-MS | 2.819,73 | -0,27 |
| 15 - 19/12/2025 | SOM-MS | 2.919,05 | +0,55 |
| 15 - 19/12/2025 | COP-PR | 3.215,41 | +0,44 |
| 15 - 19/12/2025 | EOP-PR | 2.861,32 | -0,29 |
| 15 - 19/12/2025 | NOP-PR | 2.951,36 | -0,09 |
| 15 - 19/12/2025 | ASS-SP | 2.984,77 | -1,22 |