Categorias
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 15/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 4 - 08/05/2026 | ESM-MS | 2.902,93 | -1,70 |
| 4 - 08/05/2026 | SOM-MS | 3.021,50 | -0,74 |
| 4 - 08/05/2026 | COP-PR | 3.258,76 | -1,24 |
| 4 - 08/05/2026 | EOP-PR | 2.962,28 | -1,16 |
| 4 - 08/05/2026 | NOP-PR | 3.008,80 | -1,06 |
| 4 - 08/05/2026 | ASS-SP | 2.965,66 | -2,69 |
Fechamento: 08/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | ESM-MS | 2.953,10 | -0,92 |
| 27 - 01/05/2026 | SOM-MS | 3.043,99 | -1,20 |
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 3.299,61 | +0,90 |
| 27 - 01/05/2026 | EOP-PR | 2.997,16 | -0,04 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 3.041,04 | -0,26 |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 3.047,63 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | ESM-MS | 2.980,60 | -0,38 |
| 20 - 24/04/2026 | SOM-MS | 3.080,88 | -0,18 |
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 3.270,26 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | EOP-PR | 2.998,33 | -0,99 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 3.048,92 | -0,13 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 3.047,60 | -0,37 |
Fechamento: 24/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | ESM-MS | 2.992,01 | +0,10 |
| 13 - 17/04/2026 | SOM-MS | 3.086,51 | -0,35 |
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 3.274,75 | +0,61 |
| 13 - 17/04/2026 | EOP-PR | 3.028,24 | 0,00 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 3.052,74 | -0,05 |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 3.059,03 | -2,45 |
Fechamento: 17/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | ESM-MS | 2.988,94 | +1,69 |
| 6 - 10/04/2026 | SOM-MS | 3.097,49 | +1,83 |
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 3.254,88 | -0,15 |
| 6 - 10/04/2026 | EOP-PR | 3.028,39 | -1,56 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 3.054,35 | +1,38 |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 3.136,00 | +0,40 |
Fechamento: 13/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | ESM-MS | 2.939,25 | -0,40 |
| 30 - 03/04/2026 | SOM-MS | 3.041,89 | +0,35 |
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 3.259,83 | -0,11 |
| 30 - 03/04/2026 | EOP-PR | 3.076,34 | +0,06 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 3.012,85 | +0,07 |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 3.123,41 | +0,22 |
Fechamento: 10/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | ESM-MS | 2.951,17 | +0,48 |
| 16 - 20/03/2026 | SOM-MS | 3.031,22 | +1,74 |
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 3.263,37 | +0,08 |
| 16 - 20/03/2026 | EOP-PR | 3.074,44 | +2,67 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 3.010,73 | +1,95 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 3.116,69 | +4,08 |
Fechamento: 27/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | ESM-MS | 2.937,09 | +3,68 |
| 16 - 20/03/2026 | SOM-MS | 2.979,50 | +4,83 |
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 3.260,63 | +0,17 |
| 16 - 20/03/2026 | EOP-PR | 2.994,61 | +2,26 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 2.953,01 | +0,63 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 2.994,55 | +1,40 |
Fechamento: 23/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/03/2026 | ESM-MS | 2.832,72 | +0,96 |
| 9 - 13/03/2026 | SOM-MS | 2.842,12 | -2,60 |
| 9 - 13/03/2026 | COP-PR | 3.255,24 | +0,52 |
| 9 - 13/03/2026 | EOP-PR | 2.928,55 | +0,33 |
| 9 - 13/03/2026 | NOP-PR | 2.934,46 | +0,62 |
| 9 - 13/03/2026 | ASS-SP | 2.953,35 | -0,45 |
Fechamento: 13/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/03/2026 | ESM-MS | 2.805,73 | +0,66 |
| 2 - 06/03/2026 | SOM-MS | 2.917,95 | +2,06 |
| 2 - 06/03/2026 | COP-PR | 3.238,33 | +0,17 |
| 2 - 06/03/2026 | EOP-PR | 2.918,95 | +0,09 |
| 2 - 06/03/2026 | NOP-PR | 2.916,32 | +1,11 |
| 2 - 06/03/2026 | ASS-SP | 2.966,67 | +1,03 |