Categorias
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 03/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 17 - 21/11/2025 | ESM-MS | 2.858,45 | -1,21 |
| 17 - 21/11/2025 | SOM-MS | 3.019,75 | -4,79 |
| 17 - 21/11/2025 | COP-PR | 3.365,87 | -1,49 |
| 17 - 21/11/2025 | EOP-PR | 3.108,26 | -0,96 |
| 17 - 21/11/2025 | NOP-PR | 3.112,29 | -1,79 |
| 17 - 21/11/2025 | ASS-SP | 3.186,63 | +0,47 |
Fechamento: 24/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10 - 14/11/2025 | ESM-MS | 2.893,35 | -3,13 |
| 10 - 14/11/2025 | SOM-MS | 3.171,76 | -1,81 |
| 10 - 14/11/2025 | COP-PR | 3.416,82 | -1,30 |
| 10 - 14/11/2025 | EOP-PR | 3.138,47 | +0,36 |
| 10 - 14/11/2025 | NOP-PR | 3.168,89 | -0,70 |
| 10 - 14/11/2025 | ASS-SP | 3.171,76 | -0,42 |
Fechamento: 18/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 3 - 07/11/2025 | ESM-MS | 2.986,88 | -0,70 |
| 3 - 07/11/2025 | SOM-MS | 3.230,11 | -0,12 |
| 3 - 07/11/2025 | COP-PR | 3.461,99 | +0,08 |
| 3 - 07/11/2025 | EOP-PR | 3.127,36 | +0,09 |
| 3 - 07/11/2025 | NOP-PR | 3.191,36 | -0,75 |
| 3 - 07/11/2025 | ASS-SP | 3.185,07 | +0,03 |
Fechamento: 10/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/10/2025 | ESM-MS | 3.007,96 | -2,30 |
| 27 - 31/10/2025 | SOM-MS | 3.234,11 | 0,00 |
| 27 - 31/10/2025 | COP-PR | 3.459,30 | 0,00 |
| 27 - 31/10/2025 | EOP-PR | 3.124,65 | +0,80 |
| 27 - 31/10/2025 | NOP-PR | 3.215,58 | -0,72 |
| 27 - 31/10/2025 | ASS-SP | 3.183,97 | +1,38 |
Fechamento: 03/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/10/2025 | ESM-MS | 3.078,75 | +0,58 |
| 20 - 24/10/2025 | SOM-MS | 3.234,11 | +0,13 |
| 20 - 24/10/2025 | COP-PR | 3.459,30 | +1,68 |
| 20 - 24/10/2025 | EOP-PR | 3.099,75 | -0,53 |
| 20 - 24/10/2025 | NOP-PR | 3.239,00 | +0,40 |
| 20 - 24/10/2025 | ASS-SP | 3.140,63 | +0,40 |
Fechamento: 27/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/10/2025 | ESM-MS | 3.061,00 | +1,05 |
| 13 - 17/10/2025 | SOM-MS | 3.229,97 | +0,31 |
| 13 - 17/10/2025 | COP-PR | 3.402,31 | 0,00 |
| 13 - 17/10/2025 | EOP-PR | 3.116,38 | +1,00 |
| 13 - 17/10/2025 | NOP-PR | 3.226,13 | +0,14 |
| 13 - 17/10/2025 | ASS-SP | 3.140,63 | +2,20 |
Fechamento: 20/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/10/2025 | ESM-MS | 3.029,25 | +2,06 |
| 6 - 10/10/2025 | SOM-MS | 3.220,03 | +2,55 |
| 6 - 10/10/2025 | COP-PR | 3.402,31 | -0,17 |
| 6 - 10/10/2025 | EOP-PR | 3.085,55 | +3,41 |
| 6 - 10/10/2025 | NOP-PR | 3.221,62 | +1,58 |
| 6 - 10/10/2025 | ASS-SP | 3.073,14 | +0,47 |
Fechamento: 13/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/10/2025 | ESM-MS | 2.967,97 | +1,18 |
| 29 - 03/10/2025 | SOM-MS | 3.140,05 | +2,02 |
| 29 - 03/10/2025 | COP-PR | 3.408,25 | +3,24 |
| 29 - 03/10/2025 | EOP-PR | 2.983,72 | -0,32 |
| 29 - 03/10/2025 | NOP-PR | 3.171,60 | +0,43 |
| 29 - 03/10/2025 | ASS-SP | 3.058,80 | +2,20 |
Fechamento: 03/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/09/2025 | ESM-MS | 2.933,26 | - |
| 22 - 26/09/2025 | SOM-MS | 3.077,89 | - |
| 22 - 26/09/2025 | COP-PR | 3.301,18 | - |
| 22 - 26/09/2025 | EOP-PR | 2.993,17 | - |
| 22 - 26/09/2025 | NOP-PR | 3.158,16 | - |
| 22 - 26/09/2025 | ASS-SP | 2.993,02 | - |
Fechamento: 23/09/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/09/2025 | ESM-MS | 2.789,58 | +3,34 |
| 8 - 12/09/2025 | SOM-MS | 2.858,64 | +1,71 |
| 8 - 12/09/2025 | COP-PR | 3.063,75 | +3,14 |
| 8 - 12/09/2025 | EOP-PR | 2.766,72 | +1,24 |
| 8 - 12/09/2025 | NOP-PR | 2.833,67 | +1,94 |
| 8 - 12/09/2025 | ASS-SP | 2.867,72 | +0,15 |