Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 03/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 17 - 21/11/2025 | ESM-MS | 537,15 | -2,38 |
| 17 - 21/11/2025 | SOM -MS | 520,10 | -0,29 |
| 17 - 21/11/2025 | COP-PR | 587,90 | -1,16 |
| 17 - 21/11/2025 | EOP-PR | 587,12 | +0,42 |
| 17 - 21/11/2025 | NOP-PR | 590,13 | -1,05 |
| 17 - 21/11/2025 | ASS-SP | 487,42 | -0,97 |
Fechamento: 24/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10 - 14/11/2025 | ESM-MS | 550,24 | -0,32 |
| 10 - 14/11/2025 | SOM -MS | 521,63 | +0,55 |
| 10 - 14/11/2025 | COP-PR | 594,77 | +0,96 |
| 10 - 14/11/2025 | EOP-PR | 584,64 | +0,21 |
| 10 - 14/11/2025 | NOP-PR | 596,38 | +0,29 |
| 10 - 14/11/2025 | ASS-SP | 492,20 | -4,20 |
Fechamento: 18/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 3 - 07/11/2025 | ESM-MS | 552,03 | +0,88 |
| 3 - 07/11/2025 | SOM -MS | 518,76 | +0,21 |
| 3 - 07/11/2025 | COP-PR | 589,09 | +0,72 |
| 3 - 07/11/2025 | EOP-PR | 583,40 | -0,67 |
| 3 - 07/11/2025 | NOP-PR | 594,68 | +0,20 |
| 3 - 07/11/2025 | ASS-SP | 513,79 | -1,10 |
Fechamento: 10/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/10/2025 | ESM-MS | 547,19 | -0,58 |
| 27 - 31/10/2025 | SOM -MS | 517,69 | +0,91 |
| 27 - 31/10/2025 | COP-PR | 584,86 | -0,36 |
| 27 - 31/10/2025 | EOP-PR | 587,34 | +0,23 |
| 27 - 31/10/2025 | NOP-PR | 593,51 | +0,33 |
| 27 - 31/10/2025 | ASS-SP | 519,51 | +0,37 |
Fechamento: 03/11/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/10/2025 | ESM-MS | 550,38 | -1,43 |
| 20 - 24/10/2025 | SOM -MS | 513,03 | +1,21 |
| 20 - 24/10/2025 | COP-PR | 586,98 | +0,59 |
| 20 - 24/10/2025 | EOP-PR | 585,98 | +0,40 |
| 20 - 24/10/2025 | NOP-PR | 591,54 | +0,60 |
| 20 - 24/10/2025 | ASS-SP | 517,59 | -0,38 |
Fechamento: 27/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/10/2025 | ESM-MS | 558,39 | +6,46 |
| 13 - 17/10/2025 | SOM -MS | 506,88 | +0,17 |
| 13 - 17/10/2025 | COP-PR | 583,54 | +0,37 |
| 13 - 17/10/2025 | EOP-PR | 583,62 | +0,23 |
| 13 - 17/10/2025 | NOP-PR | 588,04 | +0,09 |
| 13 - 17/10/2025 | ASS-SP | 519,55 | -1,55 |
Fechamento: 20/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/10/2025 | ESM-MS | 524,51 | +2,43 |
| 6 - 10/10/2025 | SOM -MS | 506,03 | +2,37 |
| 6 - 10/10/2025 | COP-PR | 581,41 | +0,19 |
| 6 - 10/10/2025 | EOP-PR | 582,28 | +5,43 |
| 6 - 10/10/2025 | NOP-PR | 587,53 | +0,40 |
| 6 - 10/10/2025 | ASS-SP | 527,74 | +2,67 |
Fechamento: 13/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/10/2025 | ESM-MS | 512,05 | +3,73 |
| 29 - 03/10/2025 | SOM -MS | 494,33 | +0,90 |
| 29 - 03/10/2025 | COP-PR | 580,28 | +2,13 |
| 29 - 03/10/2025 | EOP-PR | 552,28 | +5,01 |
| 29 - 03/10/2025 | NOP-PR | 585,21 | +0,42 |
| 29 - 03/10/2025 | ASS-SP | 514,04 | +1,93 |
Fechamento: 03/10/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/09/2025 | ESM-MS | 493,62 | - |
| 22 - 26/09/2025 | SOM -MS | 489,94 | - |
| 22 - 26/09/2025 | COP-PR | 568,17 | - |
| 22 - 26/09/2025 | EOP-PR | 525,93 | - |
| 22 - 26/09/2025 | NOP-PR | 582,76 | - |
| 22 - 26/09/2025 | ASS-SP | 504,33 | - |
Fechamento: 23/09/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/09/2025 | ESM-MS | 456,54 | +3,60 |
| 8 - 12/09/2025 | SOM -MS | 443,51 | +4,21 |
| 8 - 12/09/2025 | COP-PR | 509,34 | +5,26 |
| 8 - 12/09/2025 | EOP-PR | 502,24 | +3,19 |
| 8 - 12/09/2025 | NOP-PR | 519,73 | +5,70 |
| 8 - 12/09/2025 | ASS-SP | 422,51 | +4,69 |