Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 06/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/02/2026 | ESM-MS | 493,33 | +3,44 |
| 23 - 27/02/2026 | SOM -MS | 467,95 | +4,06 |
| 23 - 27/02/2026 | COP-PR | 517,95 | +7,07 |
| 23 - 27/02/2026 | EOP-PR | 518,84 | +4,23 |
| 23 - 27/02/2026 | NOP-PR | 499,61 | +5,26 |
| 23 - 27/02/2026 | ASS-SP | 441,44 | +1,81 |
Fechamento: 27/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/02/2026 | ESM-MS | 476,93 | +0,62 |
| 16 - 20/02/2026 | SOM -MS | 449,70 | +0,85 |
| 16 - 20/02/2026 | COP-PR | 483,77 | +0,64 |
| 16 - 20/02/2026 | EOP-PR | 497,78 | +0,83 |
| 16 - 20/02/2026 | NOP-PR | 474,63 | +0,80 |
| 16 - 20/02/2026 | ASS-SP | 433,60 | -0,98 |
Fechamento: 20/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/02/2026 | ESM-MS | 473,98 | +4,04 |
| 9 - 13/02/2026 | SOM -MS | 445,91 | +3,68 |
| 9 - 13/02/2026 | COP-PR | 480,68 | +0,04 |
| 9 - 13/02/2026 | EOP-PR | 493,70 | 0,00 |
| 9 - 13/02/2026 | NOP-PR | 470,86 | -1,91 |
| 9 - 13/02/2026 | ASS-SP | 437,88 | +1,47 |
Fechamento: 13/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/02/2026 | ESM-MS | 455,57 | -1,30 |
| 2 - 06/02/2026 | SOM -MS | 430,09 | -1,11 |
| 2 - 06/02/2026 | COP-PR | 480,50 | +0,37 |
| 2 - 06/02/2026 | EOP-PR | 495,65 | +1,39 |
| 2 - 06/02/2026 | NOP-PR | 480,04 | +2,21 |
| 2 - 06/02/2026 | ASS-SP | 431,55 | -0,37 |
Fechamento: 06/02/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26 - 30/01/2026 | ESM-MS | 461,55 | +1,51 |
| 26 - 30/01/2026 | SOM -MS | 434,91 | -0,97 |
| 26 - 30/01/2026 | COP-PR | 478,71 | -2,46 |
| 26 - 30/01/2026 | EOP-PR | 488,85 | -2,27 |
| 26 - 30/01/2026 | NOP-PR | 469,67 | -2,23 |
| 26 - 30/01/2026 | ASS-SP | 433,14 | -1,42 |
Fechamento: 30/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19 - 23/01/2026 | ESM-MS | 454,67 | +5,55 |
| 19 - 23/01/2026 | SOM -MS | 439,17 | -1,17 |
| 19 - 23/01/2026 | COP-PR | 490,76 | -3,47 |
| 19 - 23/01/2026 | EOP-PR | 500,19 | -5,06 |
| 19 - 23/01/2026 | NOP-PR | 480,36 | -3,28 |
| 19 - 23/01/2026 | ASS-SP | 439,39 | -0,96 |
Fechamento: 26/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12 - 16/01/2026 | ESM-MS | 430,77 | -13,98 |
| 12 - 16/01/2026 | SOM -MS | 444,39 | -5,65 |
| 12 - 16/01/2026 | COP-PR | 508,40 | -0,10 |
| 12 - 16/01/2026 | EOP-PR | 526,84 | - |
| 12 - 16/01/2026 | NOP-PR | 496,65 | -3,48 |
| 12 - 16/01/2026 | ASS-SP | 443,65 | -4,34 |
Fechamento: 19/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 5 - 09/01/2026 | ESM-MS | 500,80 | +0,35 |
| 5 - 09/01/2026 | SOM -MS | 470,99 | +0,45 |
| 5 - 09/01/2026 | COP-PR | 508,93 | -5,99 |
| 5 - 09/01/2026 | EOP-PR | s/ cotação | - |
| 5 - 09/01/2026 | NOP-PR | 514,53 | -0,17 |
| 5 - 09/01/2026 | ASS-SP | 463,77 | +0,60 |
Fechamento: 09/01/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 02/01/2026 | ESM-MS | 499,06 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | SOM -MS | 468,89 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | COP-PR | 541,33 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | EOP-PR | 540,93 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | NOP-PR | 515,43 | +0,01 |
| 29 - 02/01/2026 | ASS-SP | 461,00 | +0,01 |
Fechamento: 30/12/2025
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/12/2025 | ESM-MS | 499,01 | +0,49 |
| 15 - 19/12/2025 | SOM -MS | 468,86 | -0,72 |
| 15 - 19/12/2025 | COP-PR | 541,26 | -0,16 |
| 15 - 19/12/2025 | EOP-PR | 540,90 | -0,24 |
| 15 - 19/12/2025 | NOP-PR | 515,39 | -3,65 |
| 15 - 19/12/2025 | ASS-SP | 460,95 | -0,46 |