Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 21/08/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10 - 14/08/2026 | ESM-MS | 556,86 | +12,73 |
| 10 - 14/08/2026 | SOM -MS | 490,49 | +4,92 |
| 10 - 14/08/2026 | COP-PR | 567,24 | +6,40 |
| 10 - 14/08/2026 | EOP-PR | 579,02 | +4,39 |
| 10 - 14/08/2026 | NOP-PR | 564,77 | +9,10 |
| 10 - 14/08/2026 | ASS-SP | 444,31 | +9,97 |
Fechamento: 07/08/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/07/2026 | ESM-MS | 493,96 | +2,19 |
| 27 - 31/07/2026 | SOM -MS | 467,50 | +5,20 |
| 27 - 31/07/2026 | COP-PR | 533,10 | +3,72 |
| 27 - 31/07/2026 | EOP-PR | 554,69 | +5,79 |
| 27 - 31/07/2026 | NOP-PR | 517,65 | +2,99 |
| 27 - 31/07/2026 | ASS-SP | 404,03 | +3,02 |
Fechamento: 31/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/07/2026 | ESM-MS | 483,39 | -0,53 |
| 20 - 24/07/2026 | SOM -MS | 444,39 | +1,10 |
| 20 - 24/07/2026 | COP-PR | 513,98 | +0,05 |
| 20 - 24/07/2026 | EOP-PR | 524,35 | +0,36 |
| 20 - 24/07/2026 | NOP-PR | 502,64 | +1,29 |
| 20 - 24/07/2026 | ASS-SP | 392,19 | +0,83 |
Fechamento: 24/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/07/2026 | ESM-MS | 485,98 | +0,25 |
| 13 - 17/07/2026 | SOM -MS | 439,57 | +2,42 |
| 13 - 17/07/2026 | COP-PR | 513,70 | +1,25 |
| 13 - 17/07/2026 | EOP-PR | 522,47 | +2,57 |
| 13 - 17/07/2026 | NOP-PR | 496,24 | +1,15 |
| 13 - 17/07/2026 | ASS-SP | 388,95 | +0,54 |
Fechamento: 17/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/07/2026 | ESM-MS | 484,79 | +1,74 |
| 6 - 10/07/2026 | SOM -MS | 429,18 | +2,88 |
| 6 - 10/07/2026 | COP-PR | 507,34 | +3,18 |
| 6 - 10/07/2026 | EOP-PR | 509,39 | +2,22 |
| 6 - 10/07/2026 | NOP-PR | 490,59 | +3,32 |
| 6 - 10/07/2026 | ASS-SP | 386,88 | +0,16 |
Fechamento: 10/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/07/2026 | ESM-MS | 476,50 | +0,11 |
| 29 - 03/07/2026 | SOM -MS | 417,15 | +0,57 |
| 29 - 03/07/2026 | COP-PR | 491,68 | +0,48 |
| 29 - 03/07/2026 | EOP-PR | 498,31 | +0,11 |
| 29 - 03/07/2026 | NOP-PR | 474,82 | +0,30 |
| 29 - 03/07/2026 | ASS-SP | 386,25 | +0,02 |
Fechamento: 06/07/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/06/2026 | ESM-MS | 475,98 | +0,84 |
| 22 - 26/06/2026 | SOM -MS | 414,78 | +0,23 |
| 22 - 26/06/2026 | COP-PR | 489,35 | +0,08 |
| 22 - 26/06/2026 | EOP-PR | 497,78 | +0,25 |
| 22 - 26/06/2026 | NOP-PR | 473,40 | -1,15 |
| 22 - 26/06/2026 | ASS-SP | 386,19 | +0,14 |
Fechamento: 26/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/06/2026 | ESM-MS | 472,01 | +0,23 |
| 15 - 19/06/2026 | SOM -MS | 413,81 | -5,84 |
| 15 - 19/06/2026 | COP-PR | 488,95 | -0,28 |
| 15 - 19/06/2026 | EOP-PR | 496,52 | 0,00 |
| 15 - 19/06/2026 | NOP-PR | 478,91 | +1,12 |
| 15 - 19/06/2026 | ASS-SP | 385,64 | -0,08 |
Fechamento: 22/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/06/2026 | ESM-MS | 470,91 | -1,04 |
| 8 - 12/06/2026 | SOM -MS | 439,46 | -0,14 |
| 8 - 12/06/2026 | COP-PR | 490,30 | -0,26 |
| 8 - 12/06/2026 | EOP-PR | 496,50 | -1,60 |
| 8 - 12/06/2026 | NOP-PR | 473,60 | -1,38 |
| 8 - 12/06/2026 | ASS-SP | 385,96 | -1,21 |
Fechamento: 12/06/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | ESM-MS | 475,87 | -2,35 |
| 1 - 05/06/2026 | SOM -MS | 440,07 | -0,28 |
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | 491,56 | -3,06 |
| 1 - 05/06/2026 | EOP-PR | 504,57 | -2,65 |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 480,24 | -1,62 |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 390,70 | -0,58 |