Categorias

Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 05/08/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
1 - 05/08/2022 | ESM-MS | 954,67 | +0,26 |
1 - 05/08/2022 | SOM-MS | 954,02 | +1,38 |
1 - 05/08/2022 | COP-PR | 949,14 | +0,19 |
1 - 05/08/2022 | EOP-PR | 968,53 | +1,00 |
1 - 05/08/2022 | NOP-PR | 942,67 | +0,23 |
1 - 05/08/2022 | ASS-SP | 783,67 | +1,93 |
Fechamento: 29/07/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
25 - 29/07/2022 | ESM-MS | 952,15 | +3,48 |
25 - 29/07/2022 | SOM-MS | 941,04 | +1,82 |
25 - 29/07/2022 | COP-PR | 947,33 | +0,08 |
25 - 29/07/2022 | EOP-PR | 958,93 | -0,05 |
25 - 29/07/2022 | NOP-PR | 940,53 | +0,26 |
25 - 29/07/2022 | ASS-SP | 768,85 | +0,91 |
Fechamento: 22/07/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
18 - 22/07/2022 | ESM-MS | 920,11 | +1,35 |
18 - 22/07/2022 | SOM-MS | 924,21 | +4,30 |
18 - 22/07/2022 | COP-PR | 946,59 | +0,86 |
18 - 22/07/2022 | EOP-PR | 959,38 | +1,00 |
18 - 22/07/2022 | NOP-PR | 938,12 | +0,26 |
18 - 22/07/2022 | ASS-SP | 761,94 | +1,79 |
Fechamento: 15/07/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
11 - 15/07/2022 | ESM-MS | 907,82 | +3,07 |
11 - 15/07/2022 | SOM-MS | 886,11 | +6,10 |
11 - 15/07/2022 | COP-PR | 938,53 | +1,41 |
11 - 15/07/2022 | EOP-PR | 949,92 | +3,55 |
11 - 15/07/2022 | NOP-PR | 935,71 | +1,08 |
11 - 15/07/2022 | ASS-SP | 748,55 | +0,29 |
Fechamento: 08/07/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/07/2022 | ESM-MS | 880,76 | +1,29 |
4 - 08/07/2022 | SOM-MS | 835,18 | +1,08 |
4 - 08/07/2022 | COP-PR | 925,49 | +1,71 |
4 - 08/07/2022 | EOP-PR | 917,34 | +2,48 |
4 - 08/07/2022 | NOP-PR | 925,69 | +2,88 |
4 - 08/07/2022 | ASS-SP | 746,36 | +0,26 |
Fechamento: 01/07/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
27 - 01/07/2022 | ESM-MS | 869,58 | +1,76 |
27 - 01/07/2022 | SOM-MS | 826,27 | +1,31 |
27 - 01/07/2022 | COP-PR | 909,92 | +3,35 |
27 - 01/07/2022 | EOP-PR | 895,11 | +2,53 |
27 - 01/07/2022 | NOP-PR | 899,76 | +1,62 |
27 - 01/07/2022 | ASS-SP | 744,42 | +0,91 |
Fechamento: 24/06/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
20 - 24/06/2022 | ESM-MS | 854,55 | +0,99 |
20 - 24/06/2022 | SOM-MS | 815,58 | +1,00 |
20 - 24/06/2022 | COP-PR | 880,43 | +2,11 |
20 - 24/06/2022 | EOP-PR | 872,99 | +1,06 |
20 - 24/06/2022 | NOP-PR | 885,42 | +2,59 |
20 - 24/06/2022 | ASS-SP | 737,68 | -1,70 |
Fechamento: 17/06/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
13 - 17/06/2022 | ESM-MS | 846,18 | -0,66 |
13 - 17/06/2022 | SOM-MS | 807,47 | +1,15 |
13 - 17/06/2022 | COP-PR | 862,25 | +0,75 |
13 - 17/06/2022 | EOP-PR | 863,82 | +0,59 |
13 - 17/06/2022 | NOP-PR | 863,05 | +0,19 |
13 - 17/06/2022 | ASS-SP | 750,43 | -1,90 |
Fechamento: 10/06/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
6 - 10/06/2022 | ESM-MS | 851,81 | +0,06 |
6 - 10/06/2022 | SOM-MS | 798,26 | -0,18 |
6 - 10/06/2022 | COP-PR | 855,86 | -0,09 |
6 - 10/06/2022 | EOP-PR | 858,77 | +0,67 |
6 - 10/06/2022 | NOP-PR | 861,43 | +0,59 |
6 - 10/06/2022 | ASS-SP | 765,00 | +0,04 |
Fechamento: 03/06/2022
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 03/06/2022 | ESM-MS | 851,30 | +0,51 |
30 - 03/06/2022 | SOM-MS | 799,73 | +0,50 |
30 - 03/06/2022 | COP-PR | 856,67 | +0,69 |
30 - 03/06/2022 | EOP-PR | 853,07 | -0,53 |
30 - 03/06/2022 | NOP-PR | 856,38 | +0,31 |
30 - 03/06/2022 | ASS-SP | 764,69 | -0,33 |