Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 15/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 4 - 08/05/2026 | ESM-MS | 524,04 | -1,40 |
| 4 - 08/05/2026 | SOM -MS | 476,97 | -5,54 |
| 4 - 08/05/2026 | COP-PR | 543,63 | +0,03 |
| 4 - 08/05/2026 | EOP-PR | 566,23 | +0,16 |
| 4 - 08/05/2026 | NOP-PR | 521,77 | -0,51 |
| 4 - 08/05/2026 | ASS-SP | 439,44 | -2,41 |
Fechamento: 08/05/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | ESM-MS | 531,46 | -0,06 |
| 27 - 01/05/2026 | SOM -MS | 504,93 | -0,58 |
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 543,46 | -0,09 |
| 27 - 01/05/2026 | EOP-PR | 565,32 | +0,18 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 524,44 | -0,16 |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 450,29 | -2,60 |
Fechamento: 30/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | ESM-MS | 531,78 | -0,71 |
| 20 - 24/04/2026 | SOM -MS | 507,90 | +0,47 |
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 543,95 | -0,29 |
| 20 - 24/04/2026 | EOP-PR | 564,29 | +0,45 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 525,26 | -0,39 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 462,31 | -1,92 |
Fechamento: 24/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | ESM-MS | 535,59 | -1,94 |
| 13 - 17/04/2026 | SOM -MS | 505,53 | +0,86 |
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 545,53 | +0,04 |
| 13 - 17/04/2026 | EOP-PR | 561,79 | -0,32 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 527,30 | -0,27 |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 471,37 | -3,76 |
Fechamento: 17/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | ESM-MS | 546,19 | -0,29 |
| 6 - 10/04/2026 | SOM -MS | 501,22 | +2,62 |
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 545,31 | -0,07 |
| 6 - 10/04/2026 | EOP-PR | 563,60 | +0,57 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 528,75 | +0,65 |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 489,78 | -0,89 |
Fechamento: 13/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | ESM-MS | 547,80 | +0,15 |
| 30 - 03/04/2026 | SOM -MS | 488,42 | +0,75 |
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 545,68 | -0,05 |
| 30 - 03/04/2026 | EOP-PR | 560,42 | +0,02 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 525,31 | -0,16 |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 494,17 | +2,03 |
Fechamento: 10/04/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/03/2026 | ESM-MS | 546,96 | +0,16 |
| 23 - 27/03/2026 | SOM -MS | 484,79 | +2,45 |
| 23 - 27/03/2026 | COP-PR | 545,96 | +1,38 |
| 23 - 27/03/2026 | EOP-PR | 560,28 | +1,18 |
| 23 - 27/03/2026 | NOP-PR | 526,14 | +0,40 |
| 23 - 27/03/2026 | ASS-SP | 484,33 | +0,12 |
Fechamento: 27/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | ESM-MS | 546,06 | +7,53 |
| 16 - 20/03/2026 | SOM -MS | 473,21 | +1,90 |
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 538,55 | +3,67 |
| 16 - 20/03/2026 | EOP-PR | 553,74 | +3,04 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 524,06 | +2,25 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 483,74 | +3,67 |
Fechamento: 23/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/03/2026 | ESM-MS | 507,81 | +0,38 |
| 9 - 13/03/2026 | SOM -MS | 464,38 | -1,18 |
| 9 - 13/03/2026 | COP-PR | 519,48 | -0,72 |
| 9 - 13/03/2026 | EOP-PR | 537,38 | +1,02 |
| 9 - 13/03/2026 | NOP-PR | 512,51 | +0,41 |
| 9 - 13/03/2026 | ASS-SP | 466,62 | +2,18 |
Fechamento: 13/03/2026
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/03/2026 | ESM-MS | 505,91 | +2,55 |
| 2 - 06/03/2026 | SOM -MS | 469,91 | +0,42 |
| 2 - 06/03/2026 | COP-PR | 523,24 | +1,02 |
| 2 - 06/03/2026 | EOP-PR | 531,98 | +2,53 |
| 2 - 06/03/2026 | NOP-PR | 510,43 | +2,17 |
| 2 - 06/03/2026 | ASS-SP | 456,67 | +3,45 |