Categorias

Bolsas
Fechamento: 15/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 97.525,91 | -0,50% |
Nasdaq | 7.472,41 | +0,61% |
DAX | 11.299,80 | +1,89% |
FTSE | 7.236,68 | +0,55% |
Nikkei | 20.900,63 | -1,13% |
Hong Kong | 27.900,84 | -1,87% |
Fechamento: 14/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 98.015,09 | +2,27% |
Nasdaq | 7.426,95 | +0,09% |
DAX | 11.089,79 | -0,69% |
FTSE | 7.197,01 | +0,09% |
Nikkei | 21.139,71 | -0,02% |
Hong Kong | 28.432,05 | -0,23% |
Fechamento: 13/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 95.842,40 | -0,34% |
Nasdaq | 7.420,38 | +0,08% |
DAX | 11.167,22 | +0,37% |
FTSE | 7.190,84 | +0,81% |
Nikkei | 21.144,48 | +1,34% |
Hong Kong | 28.497,59 | +1,16% |
Fechamento: 12/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 96.168,40 | +1,86% |
Nasdaq | 7.414,62 | +1,46% |
DAX | 11.126,08 | +1,01% |
FTSE | 7.133,14 | +0,06% |
Nikkei | 20.864,21 | +2,61% |
Hong Kong | 28.171,33 | +0,10% |
Fechamento: 11/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 94.412,91 | -0,98% |
Nasdaq | 7.307,90 | +0,13% |
DAX | 11.014,59 | +0,99% |
FTSE | 7.129,11 | +0,82% |
Nikkei | 20.333,17 | - |
Hong Kong | 28.143,84 | +0,71% |
Fechamento: 08/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 95.343,10 | +0,99% |
Nasdaq | 7.298,20 | +0,14% |
DAX | 10.906,78 | -1,05% |
FTSE | 7.071,18 | -0,32% |
Nikkei | 20.333,17 | -2,01% |
Hong Kong | 27.946,32 | -0,16% |
Fechamento: 07/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 94.405,59 | -0,24% |
Nasdaq | 7.288,35 | -1,18% |
DAX | 11.022,02 | -2,67% |
FTSE | 7.093,58 | -1,11% |
Nikkei | 20.751,28 | -0,59% |
Hong Kong | 27.990,21 | - |
Fechamento: 06/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 94.635,57 | -3,74% |
Nasdaq | 7.375,28 | -0,36% |
DAX | 11.324,72 | -0,38% |
FTSE | 7.173,09 | -0,06% |
Nikkei | 20.874,06 | +0,14% |
Hong Kong | 27.990,21 | - |
Fechamento: 05/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 98.311,20 | -0,28% |
Nasdaq | 7.402,08 | +0,74% |
DAX | 11.367,98 | +1,71% |
FTSE | 7.177,37 | +2,04% |
Nikkei | 20.844,45 | -0,19% |
Hong Kong | 27.990,21 | - |
Fechamento: 04/02/2019
Bolsa | Valor | Variação |
---|---|---|
Ibovespa | 98.588,63 | +0,74% |
Nasdaq | 7.347,54 | +1,15% |
DAX | 11.176,58 | -0,04% |
FTSE | 7.034,13 | +0,20% |
Nikkei | 20.883,77 | +0,46% |
Hong Kong | 27.990,21 | +0,21% |