Categorias
Bolsas
Fechamento: 18/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.229,00 | -0,41 |
| Nasdaq | 26.522,55 | +0,40 |
| DAX | 25.304,06 | -1,60 |
| FTSE | 10.659,13 | -1,45 |
| Nikkei | 65.018,95 | +1,38 |
| Hong Kong | 24.750,78 | +0,60 |
Fechamento: 17/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.992,00 | +0,24 |
| Nasdaq | 26.418,30 | +1,69 |
| DAX | 25.716,71 | +0,70 |
| FTSE | 10.816,14 | +1,19 |
| Nikkei | 64.136,25 | +0,33 |
| Hong Kong | 24.604,29 | -0,44 |
Fechamento: 16/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.548,00 | -0,51 |
| Nasdaq | 25.978,43 | -0,01 |
| DAX | 25.537,75 | +0,53 |
| FTSE | 10.688,47 | +0,28 |
| Nikkei | 63.923,00 | +0,69 |
| Hong Kong | 24.713,78 | +0,19 |
Fechamento: 15/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 186.503,00 | +0,54 |
| Nasdaq | 25.981,57 | -0,78 |
| DAX | 25.402,28 | -0,15 |
| FTSE | 10.658,13 | -0,37 |
| Nikkei | 63.484,10 | -0,01 |
| Hong Kong | 24.667,24 | -1,00 |
Fechamento: 14/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.501,00 | -0,91 |
| Nasdaq | 26.186,41 | -0,56 |
| DAX | 25.440,81 | -0,50 |
| FTSE | 10.697,57 | +0,44 |
| Nikkei | 63.492,99 | -0,81 |
| Hong Kong | 24.917,60 | +0,45 |
Fechamento: 11/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 187.207,00 | -0,56 |
| Nasdaq | 26.333,04 | +0,96 |
| DAX | 25.568,56 | +0,82 |
| FTSE | 10.650,44 | +0,39 |
| Nikkei | 64.011,34 | -1,93 |
| Hong Kong | 24.805,63 | -0,60 |
Fechamento: 10/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 188.269,00 | +1,42 |
| Nasdaq | 26.081,73 | -0,65 |
| DAX | 25.361,15 | -0,84 |
| FTSE | 10.608,92 | -0,57 |
| Nikkei | 65.270,95 | +0,19 |
| Hong Kong | 24.954,47 | -1,27 |
Fechamento: 09/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.629,00 | -0,93 |
| Nasdaq | 26.253,34 | -0,64 |
| DAX | 25.576,45 | -1,66 |
| FTSE | 10.670,06 | -1,31 |
| Nikkei | 65.146,00 | -0,19 |
| Hong Kong | 25.274,96 | -0,17 |
Fechamento: 08/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 187.367,00 | +1,20 |
| Nasdaq | 26.421,41 | -0,32 |
| DAX | 26.007,63 | 0,00 |
| FTSE | 10.811,66 | -0,10 |
| Nikkei | 65.278,00 | -1,69 |
| Hong Kong | 25.317,18 | -0,38 |
Fechamento: 04/09/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.147,00 | -0,02 |
| Nasdaq | 26.506,99 | -0,29 |
| DAX | 26.046,40 | +0,17 |
| FTSE | 10.831,09 | 0,00 |
| Nikkei | 65.020,94 | +1,26 |
| Hong Kong | 25.650,87 | +1,74 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 352,90 | 0,10 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.546,58 | 0,30 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,89 | -0,08 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,29 | 0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 427,13 | -1,26 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,05 | 0,39 % |
| Valores do dia: 18/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:29 (18/09) | Mais cotações |