Categorias
Bolsas
Fechamento: 19/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 166.376,00 | -0,69 |
| Nasdaq | 23.879,20 | -2,25 |
| DAX | 25.463,81 | -1,06 |
| FTSE | 10.452,68 | -0,93 |
| Nikkei | 59.444,21 | +0,71 |
| Hong Kong | 22.841,62 | -1,95 |
Fechamento: 18/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 167.538,00 | -1,34 |
| Nasdaq | 24.429,89 | +0,42 |
| DAX | 25.736,24 | -1,19 |
| FTSE | 10.551,17 | -1,30 |
| Nikkei | 59.024,28 | +0,28 |
| Hong Kong | 23.294,75 | -0,91 |
Fechamento: 17/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 169.817,00 | +0,31 |
| Nasdaq | 24.328,38 | -0,74 |
| DAX | 26.045,37 | -2,08 |
| FTSE | 10.689,87 | -1,76 |
| Nikkei | 58.860,43 | -1,34 |
| Hong Kong | 23.508,17 | -1,03 |
Fechamento: 16/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 169.295,00 | -1,83 |
| Nasdaq | 24.509,76 | -2,49 |
| DAX | 26.598,64 | -0,57 |
| FTSE | 10.892,93 | -0,09 |
| Nikkei | 59.662,02 | -2,42 |
| Hong Kong | 23.753,84 | +0,49 |
Fechamento: 13/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 172.458,00 | +0,66 |
| Nasdaq | 25.136,27 | -0,91 |
| DAX | 26.749,95 | -0,08 |
| FTSE | 10.902,56 | +0,36 |
| Nikkei | 61.142,35 | +0,53 |
| Hong Kong | 23.637,60 | -1,55 |
Fechamento: 12/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 171.324,00 | -0,43 |
| Nasdaq | 25.366,09 | -0,39 |
| DAX | 26.771,88 | +0,41 |
| FTSE | 10.863,09 | +0,25 |
| Nikkei | 60.819,36 | -0,70 |
| Hong Kong | 24.008,55 | -1,26 |
Fechamento: 11/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 172.060,00 | +0,42 |
| Nasdaq | 25.466,19 | +1,60 |
| DAX | 26.662,77 | +1,20 |
| FTSE | 10.835,47 | +0,78 |
| Nikkei | 61.248,59 | +1,31 |
| Hong Kong | 24.315,92 | -0,98 |
Fechamento: 10/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 171.337,00 | -0,52 |
| Nasdaq | 25.065,87 | -0,74 |
| DAX | 26.347,45 | +0,31 |
| FTSE | 10.751,59 | -0,29 |
| Nikkei | 60.459,58 | +2,87 |
| Hong Kong | 24.557,04 | +0,44 |
Fechamento: 09/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 172.236,00 | +2,22 |
| Nasdaq | 25.253,14 | +2,74 |
| DAX | 26.267,19 | +1,73 |
| FTSE | 10.782,87 | +1,02 |
| Nikkei | 58.775,50 | +2,33 |
| Hong Kong | 24.448,95 | -0,13 |
Fechamento: 06/11/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 168.498,00 | +1,39 |
| Nasdaq | 24.579,43 | +1,09 |
| DAX | 25.820,36 | -1,92 |
| FTSE | 10.673,94 | -1,01 |
| Nikkei | 57.434,77 | -5,96 |
| Hong Kong | 24.481,86 | -1,27 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,50 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.709,06 | 1,56 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 168,69 | 0,45 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,68 | 0,27 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,17 | 0,62 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 131,27 | 0,71 % |
| Valores do dia: 19/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 165,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,87 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 12:42 (20/11) | Mais cotações |