Categorias
Bolsas
Fechamento: 12/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 187.766,00 | -1,02 |
| Nasdaq | 22.597,15 | -2,03 |
| DAX | 24.852,69 | -0,01 |
| FTSE | 10.402,44 | -0,67 |
| Nikkei | 57.639,84 | -0,02 |
| Hong Kong | 27.032,54 | -0,86 |
Fechamento: 11/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 189.699,00 | +2,03 |
| Nasdaq | 23.066,47 | -0,16 |
| DAX | 24.856,15 | -0,53 |
| FTSE | 10.472,11 | +1,14 |
| Nikkei | 57.650,54 | - |
| Hong Kong | 27.266,38 | +0,31 |
Fechamento: 10/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.929,00 | -0,17 |
| Nasdaq | 23.102,47 | -0,59 |
| DAX | 24.987,85 | -0,11 |
| FTSE | 10.353,84 | -0,31 |
| Nikkei | 57.650,54 | +2,28 |
| Hong Kong | 27.183,15 | +0,58 |
Fechamento: 09/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 186.241,00 | +1,80 |
| Nasdaq | 23.238,67 | +0,90 |
| DAX | 25.014,87 | +1,19 |
| FTSE | 10.386,23 | +0,16 |
| Nikkei | 56.363,94 | +3,89 |
| Hong Kong | 27.027,16 | +1,76 |
Fechamento: 06/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 182.950,00 | +0,45 |
| Nasdaq | 23.031,21 | +2,18 |
| DAX | 24.721,46 | +0,94 |
| FTSE | 10.369,75 | +0,59 |
| Nikkei | 54.253,68 | +0,81 |
| Hong Kong | 26.559,95 | -1,21 |
Fechamento: 05/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 182.127,00 | +0,23 |
| Nasdaq | 22.540,59 | -1,59 |
| DAX | 24.491,06 | -0,46 |
| FTSE | 10.309,22 | -0,90 |
| Nikkei | 53.818,04 | -0,88 |
| Hong Kong | 26.885,24 | +0,14 |
Fechamento: 04/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 181.708,00 | -2,14 |
| Nasdaq | 22.904,58 | -1,51 |
| DAX | 24.603,04 | -0,72 |
| FTSE | 10.402,34 | +0,85 |
| Nikkei | 54.293,36 | -0,78 |
| Hong Kong | 26.847,32 | +0,05 |
Fechamento: 03/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.674,00 | +1,58 |
| Nasdaq | 23.255,19 | -1,43 |
| DAX | 24.780,79 | -0,07 |
| FTSE | 10.314,59 | -0,26 |
| Nikkei | 54.720,66 | +3,92 |
| Hong Kong | 26.834,77 | +0,22 |
Fechamento: 02/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 182.793,00 | +0,79 |
| Nasdaq | 23.592,11 | +0,56 |
| DAX | 24.797,52 | +1,05 |
| FTSE | 10.341,56 | +1,15 |
| Nikkei | 52.655,18 | -1,25 |
| Hong Kong | 26.775,57 | -2,23 |
Fechamento: 30/01/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 181.364,00 | -0,97 |
| Nasdaq | 23.461,82 | -0,94 |
| DAX | 24.538,81 | +0,94 |
| FTSE | 10.223,54 | +0,51 |
| Nikkei | 53.322,85 | -0,10 |
| Hong Kong | 27.387,11 | -2,08 |