Categorias
Bolsas
Fechamento: 06/03/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 179.365,00 | -0,61 |
| Nasdaq | 22.387,68 | -1,59 |
| DAX | 23.591,03 | -0,94 |
| FTSE | 10.284,75 | -1,24 |
| Nikkei | 55.620,84 | +0,62 |
| Hong Kong | 25.757,29 | +1,72 |
Fechamento: 05/03/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 180.464,00 | -2,64 |
| Nasdaq | 22.748,99 | -0,26 |
| DAX | 23.815,75 | -1,61 |
| FTSE | 10.413,94 | -1,45 |
| Nikkei | 55.278,06 | +1,90 |
| Hong Kong | 25.321,34 | +0,28 |
Fechamento: 04/03/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.366,00 | +1,23 |
| Nasdaq | 22.807,48 | +1,29 |
| DAX | 24.205,36 | +1,74 |
| FTSE | 10.567,65 | +0,80 |
| Nikkei | 54.245,54 | -3,61 |
| Hong Kong | 25.249,48 | -2,01 |
Fechamento: 03/03/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 183.105,00 | -3,28 |
| Nasdaq | 22.516,69 | -1,02 |
| DAX | 23.790,65 | -3,44 |
| FTSE | 10.484,13 | -2,75 |
| Nikkei | 56.279,05 | -3,06 |
| Hong Kong | 25.768,08 | -1,12 |
Fechamento: 02/03/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 189.307,00 | +0,28 |
| Nasdaq | 22.748,86 | +0,36 |
| DAX | 24.672,40 | -2,42 |
| FTSE | 10.780,11 | -1,20 |
| Nikkei | 58.057,24 | -1,35 |
| Hong Kong | 26.059,85 | -2,14 |
Fechamento: 27/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 188.787,00 | -1,16 |
| Nasdaq | 22.668,21 | -0,92 |
| DAX | 25.284,26 | -0,02 |
| FTSE | 10.910,55 | +0,59 |
| Nikkei | 58.850,27 | +0,16 |
| Hong Kong | 26.630,54 | +0,95 |
Fechamento: 26/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 191.005,00 | -0,13 |
| Nasdaq | 22.878,38 | -1,18 |
| DAX | 25.289,02 | +0,45 |
| FTSE | 10.846,70 | +0,37 |
| Nikkei | 58.753,39 | +0,29 |
| Hong Kong | 26.381,02 | -1,44 |
Fechamento: 25/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 191.247,00 | -0,13 |
| Nasdaq | 23.152,08 | +1,26 |
| DAX | 25.175,94 | +0,76 |
| FTSE | 10.806,41 | +1,18 |
| Nikkei | 58.583,12 | +2,20 |
| Hong Kong | 26.765,72 | +0,66 |
Fechamento: 24/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 191.490,00 | +1,40 |
| Nasdaq | 22.863,68 | +1,04 |
| DAX | 24.986,25 | -0,02 |
| FTSE | 10.680,59 | -0,04 |
| Nikkei | 57.321,09 | +0,87 |
| Hong Kong | 26.590,32 | -1,82 |
Fechamento: 23/02/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 188.853,00 | -0,88 |
| Nasdaq | 22.627,27 | -1,13 |
| DAX | 24.991,97 | -1,06 |
| FTSE | 10.684,74 | -0,02 |
| Nikkei | 56.825,70 | - |
| Hong Kong | 27.081,91 | +2,53 |