Categorias
Bolsas
Fechamento: 26/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 160.897,00 | +0,27 |
| Nasdaq | 23.593,10 | +0,13 |
| DAX | 24.340,06 | - |
| FTSE | 9.886,22 | - |
| Nikkei | 50.750,39 | +0,44 |
| Hong Kong | 25.818,93 | -0,10 |
Fechamento: 23/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 160.456,00 | +1,46 |
| Nasdaq | 23.561,84 | +0,57 |
| DAX | 24.340,06 | +0,23 |
| FTSE | 9.886,22 | +0,24 |
| Nikkei | 50.530,50 | +0,32 |
| Hong Kong | 25.843,50 | +0,27 |
Fechamento: 22/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.142,00 | -0,21 |
| Nasdaq | 23.428,83 | +0,52 |
| DAX | 24.283,97 | -0,02 |
| FTSE | 9.865,97 | -0,32 |
| Nikkei | 50.503,50 | +0,20 |
| Hong Kong | 25.843,00 | +0,16 |
Fechamento: 19/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.473,00 | +0,35 |
| Nasdaq | 23.307,62 | +1,31 |
| DAX | 24.288,40 | +0,37 |
| FTSE | 9.897,42 | +0,61 |
| Nikkei | 49.507,21 | +1,03 |
| Hong Kong | 25.690,53 | +0,75 |
Fechamento: 18/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 157.923,00 | +0,38 |
| Nasdaq | 23.006,36 | +1,38 |
| DAX | 24.199,50 | +1,00 |
| FTSE | 9.837,77 | +0,65 |
| Nikkei | 49.426,00 | - |
| Hong Kong | 25.498,13 | +0,12 |
Fechamento: 17/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 157.327,00 | -0,79 |
| Nasdaq | 22.693,32 | -1,81 |
| DAX | 23.960,59 | -0,48 |
| FTSE | 9.774,32 | +0,92 |
| Nikkei | 49.512,28 | +0,26 |
| Hong Kong | 25.468,78 | +0,92 |
Fechamento: 16/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.578,00 | -2,40 |
| Nasdaq | 23.111,46 | +0,23 |
| DAX | 24.076,87 | -0,63 |
| FTSE | 9.684,79 | -0,68 |
| Nikkei | 49.383,29 | -1,56 |
| Hong Kong | 25.235,41 | -1,54 |
Fechamento: 15/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 162.482,00 | +1,07 |
| Nasdaq | 23.057,41 | -0,59 |
| DAX | 24.229,91 | +0,18 |
| FTSE | 9.751,31 | +1,06 |
| Nikkei | 50.168,11 | -1,31 |
| Hong Kong | 25.628,88 | -1,34 |
Fechamento: 12/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 160.766,00 | +0,99 |
| Nasdaq | 23.195,17 | -1,69 |
| DAX | 24.186,49 | -0,45 |
| FTSE | 9.649,03 | -0,56 |
| Nikkei | 50.836,55 | +1,37 |
| Hong Kong | 25.976,79 | +1,75 |
Fechamento: 11/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 159.189,00 | +0,07 |
| Nasdaq | 23.593,86 | -0,26 |
| DAX | 24.294,61 | +0,68 |
| FTSE | 9.703,16 | +0,49 |
| Nikkei | 50.148,82 | -0,90 |
| Hong Kong | 25.530,51 | -0,04 |