Categorias
Bolsas
Fechamento: 11/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 129.992,00 | -0,28 |
Nasdaq | 18.341,76 | +0,32 |
DAX | 19.373,83 | +0,85 |
FTSE | 8.253,65 | +0,19 |
Nikkei | 39.581,00 | +0,42 |
Hong Kong | 21.251,98 | - |
Fechamento: 10/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 130.353,00 | +0,30 |
Nasdaq | 18.283,90 | -0,04 |
DAX | 19.210,90 | -0,23 |
FTSE | 8.237,73 | -0,07 |
Nikkei | 39.414,50 | +0,29 |
Hong Kong | 21.251,98 | +2,98 |
Fechamento: 09/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 129.962,00 | -1,18 |
Nasdaq | 18.291,82 | +0,60 |
DAX | 19.254,93 | +0,99 |
FTSE | 8.243,74 | +0,65 |
Nikkei | 39.299,50 | +1,01 |
Hong Kong | 20.637,24 | -1,38 |
Fechamento: 08/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 131.512,00 | -0,38 |
Nasdaq | 18.182,34 | +1,44 |
DAX | 19.066,47 | -0,20 |
FTSE | 8.190,61 | -1,36 |
Nikkei | 38.907,50 | -1,26 |
Hong Kong | 20.926,79 | -9,41 |
Fechamento: 07/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 132.018,00 | +0,17 |
Nasdaq | 17.926,04 | -1,17 |
DAX | 19.104,10 | -0,09 |
FTSE | 8.303,62 | +0,28 |
Nikkei | 39.405,50 | +2,05 |
Hong Kong | 23.099,78 | +1,60 |
Fechamento: 04/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 131.792,00 | +0,09 |
Nasdaq | 18.134,67 | +1,21 |
DAX | 19.120,93 | +0,55 |
FTSE | 8.280,63 | -0,02 |
Nikkei | 38.613,50 | +0,16 |
Hong Kong | 22.736,87 | +2,82 |
Fechamento: 03/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 131.672,00 | -1,38 |
Nasdaq | 17.915,87 | -0,05 |
DAX | 19.015,41 | -0,78 |
FTSE | 8.282,52 | -0,10 |
Nikkei | 38.552,50 | +2,01 |
Hong Kong | 22.113,51 | -1,47 |
Fechamento: 02/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 133.515,00 | +0,77 |
Nasdaq | 17.924,26 | +0,08 |
DAX | 19.164,75 | -0,25 |
FTSE | 8.290,86 | +0,17 |
Nikkei | 37.793,50 | -2,22 |
Hong Kong | 22.443,73 | +6,20 |
Fechamento: 01/10/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 132.495,00 | +0,51 |
Nasdaq | 17.910,32 | -1,53 |
DAX | 19.213,14 | -0,58 |
FTSE | 8.276,65 | +0,48 |
Nikkei | 38.650,50 | +1,97 |
Hong Kong | 21.133,68 | - |
Fechamento: 30/09/2024
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 131.816,00 | -0,69 |
Nasdaq | 18.184,18 | +0,36 |
DAX | 19.324,93 | -0,76 |
FTSE | 8.236,95 | -1,01 |
Nikkei | 37.903,00 | -4,82 |
Hong Kong | 21.133,68 | +2,43 |