Categorias
Bolsas
Fechamento: 05/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 157.369,00 | -4,31 |
| Nasdaq | 23.578,13 | +0,31 |
| DAX | 24.028,14 | +0,61 |
| FTSE | 9.667,01 | -0,45 |
| Nikkei | 50.491,87 | -1,05 |
| Hong Kong | 26.085,08 | +0,58 |
Fechamento: 04/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 164.456,00 | +1,67 |
| Nasdaq | 23.505,14 | +0,22 |
| DAX | 23.882,03 | +0,79 |
| FTSE | 9.710,87 | +0,19 |
| Nikkei | 51.028,42 | +2,33 |
| Hong Kong | 25.935,90 | +0,68 |
Fechamento: 03/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 161.739,00 | +0,40 |
| Nasdaq | 23.454,09 | +0,17 |
| DAX | 23.693,71 | -0,07 |
| FTSE | 9.692,07 | -0,10 |
| Nikkei | 49.864,68 | +1,14 |
| Hong Kong | 25.760,73 | -1,28 |
Fechamento: 02/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 161.092,00 | +1,56 |
| Nasdaq | 23.413,67 | +0,59 |
| DAX | 23.710,86 | +0,51 |
| FTSE | 9.701,80 | -0,01 |
| Nikkei | 49.303,45 | 0,00 |
| Hong Kong | 26.095,05 | +0,24 |
Fechamento: 01/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.611,00 | -0,29 |
| Nasdaq | 23.275,92 | -0,38 |
| DAX | 23.589,44 | -1,04 |
| FTSE | 9.702,53 | -0,18 |
| Nikkei | 49.303,28 | -1,89 |
| Hong Kong | 26.033,26 | +0,67 |
Fechamento: 28/11/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 159.072,00 | +0,45 |
| Nasdaq | 23.365,69 | +0,65 |
| DAX | 23.836,79 | +0,29 |
| FTSE | 9.720,51 | +0,27 |
| Nikkei | 50.253,91 | +0,17 |
| Hong Kong | 25.858,89 | -0,34 |
Fechamento: 27/11/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.360,00 | -0,12 |
| Nasdaq | 23.214,69 | - |
| DAX | 23.767,96 | +0,18 |
| FTSE | 9.693,93 | +0,02 |
| Nikkei | 50.167,10 | +1,23 |
| Hong Kong | 25.945,93 | +0,07 |
Fechamento: 26/11/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.555,00 | +1,70 |
| Nasdaq | 23.214,69 | +0,82 |
| DAX | 23.726,22 | +1,11 |
| FTSE | 9.691,58 | +0,85 |
| Nikkei | 49.559,07 | +1,85 |
| Hong Kong | 25.928,08 | +0,13 |
Fechamento: 25/11/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 155.903,00 | +0,40 |
| Nasdaq | 23.025,59 | +0,67 |
| DAX | 23.464,63 | +0,97 |
| FTSE | 9.609,53 | +0,78 |
| Nikkei | 48.659,52 | +0,07 |
| Hong Kong | 25.894,55 | +0,69 |
Fechamento: 24/11/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 155.218,00 | +0,29 |
| Nasdaq | 22.872,01 | +2,69 |
| DAX | 23.239,18 | +0,64 |
| FTSE | 9.534,91 | -0,05 |
| Nikkei | 48.625,88 | - |
| Hong Kong | 25.716,50 | +1,97 |