Categorias
Bolsas
Fechamento: 19/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.473,00 | +0,35 |
| Nasdaq | 23.307,62 | +1,31 |
| DAX | 24.288,40 | +0,37 |
| FTSE | 9.897,42 | +0,61 |
| Nikkei | 49.507,21 | +1,03 |
| Hong Kong | 25.690,53 | +0,75 |
Fechamento: 18/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 157.923,00 | +0,38 |
| Nasdaq | 23.006,36 | +1,38 |
| DAX | 24.199,50 | +1,00 |
| FTSE | 9.837,77 | +0,65 |
| Nikkei | 49.426,00 | - |
| Hong Kong | 25.498,13 | +0,12 |
Fechamento: 17/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 157.327,00 | -0,79 |
| Nasdaq | 22.693,32 | -1,81 |
| DAX | 23.960,59 | -0,48 |
| FTSE | 9.774,32 | +0,92 |
| Nikkei | 49.512,28 | +0,26 |
| Hong Kong | 25.468,78 | +0,92 |
Fechamento: 16/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.578,00 | -2,40 |
| Nasdaq | 23.111,46 | +0,23 |
| DAX | 24.076,87 | -0,63 |
| FTSE | 9.684,79 | -0,68 |
| Nikkei | 49.383,29 | -1,56 |
| Hong Kong | 25.235,41 | -1,54 |
Fechamento: 15/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 162.482,00 | +1,07 |
| Nasdaq | 23.057,41 | -0,59 |
| DAX | 24.229,91 | +0,18 |
| FTSE | 9.751,31 | +1,06 |
| Nikkei | 50.168,11 | -1,31 |
| Hong Kong | 25.628,88 | -1,34 |
Fechamento: 12/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 160.766,00 | +0,99 |
| Nasdaq | 23.195,17 | -1,69 |
| DAX | 24.186,49 | -0,45 |
| FTSE | 9.649,03 | -0,56 |
| Nikkei | 50.836,55 | +1,37 |
| Hong Kong | 25.976,79 | +1,75 |
Fechamento: 11/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 159.189,00 | +0,07 |
| Nasdaq | 23.593,86 | -0,26 |
| DAX | 24.294,61 | +0,68 |
| FTSE | 9.703,16 | +0,49 |
| Nikkei | 50.148,82 | -0,90 |
| Hong Kong | 25.530,51 | -0,04 |
Fechamento: 10/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 159.075,00 | +0,69 |
| Nasdaq | 23.654,16 | +0,33 |
| DAX | 24.130,14 | -0,13 |
| FTSE | 9.655,53 | +0,14 |
| Nikkei | 50.602,80 | -0,10 |
| Hong Kong | 25.540,78 | +0,42 |
Fechamento: 09/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 157.981,00 | -0,13 |
| Nasdaq | 23.576,49 | +0,13 |
| DAX | 24.162,65 | +0,49 |
| FTSE | 9.642,01 | -0,03 |
| Nikkei | 50.655,10 | +0,14 |
| Hong Kong | 25.434,23 | -1,29 |
Fechamento: 08/12/2025
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.187,00 | +0,52 |
| Nasdaq | 23.545,90 | -0,14 |
| DAX | 24.046,01 | +0,07 |
| FTSE | 9.645,09 | -0,23 |
| Nikkei | 50.581,94 | +0,18 |
| Hong Kong | 25.765,36 | -1,23 |