Categorias
Bolsas
Fechamento: 20/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 177.356,00 | +1,77 |
| Nasdaq | 26.270,36 | +1,54 |
| DAX | 24.737,24 | +1,38 |
| FTSE | 10.432,34 | +0,99 |
| Nikkei | 59.804,41 | -1,23 |
| Hong Kong | 25.651,12 | -0,57 |
Fechamento: 19/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 174.279,00 | -1,52 |
| Nasdaq | 25.870,71 | -0,84 |
| DAX | 24.400,65 | +0,38 |
| FTSE | 10.330,55 | +0,07 |
| Nikkei | 60.550,59 | -0,44 |
| Hong Kong | 25.797,85 | +0,48 |
Fechamento: 18/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 176.976,00 | -0,17 |
| Nasdaq | 26.090,73 | -0,51 |
| DAX | 24.307,92 | +1,49 |
| FTSE | 10.323,75 | +1,26 |
| Nikkei | 60.815,95 | -0,97 |
| Hong Kong | 25.675,18 | -1,11 |
Fechamento: 15/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 177.284,00 | -0,61 |
| Nasdaq | 26.225,15 | -1,54 |
| DAX | 23.950,57 | -2,07 |
| FTSE | 10.195,37 | -1,71 |
| Nikkei | 61.409,29 | -1,99 |
| Hong Kong | 25.962,73 | -1,62 |
Fechamento: 14/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 178.366,00 | +0,72 |
| Nasdaq | 26.635,22 | +0,88 |
| DAX | 24.456,26 | +1,32 |
| FTSE | 10.372,93 | +0,46 |
| Nikkei | 62.654,05 | -0,98 |
| Hong Kong | 26.389,04 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 177.098,00 | -1,80 |
| Nasdaq | 26.402,34 | +1,20 |
| DAX | 24.136,81 | +0,76 |
| FTSE | 10.325,35 | +0,58 |
| Nikkei | 63.272,11 | +0,84 |
| Hong Kong | 26.388,44 | +0,15 |
Fechamento: 12/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 180.342,00 | -0,86 |
| Nasdaq | 26.088,20 | -0,71 |
| DAX | 23.954,93 | -1,62 |
| FTSE | 10.265,32 | -0,04 |
| Nikkei | 62.742,57 | +0,52 |
| Hong Kong | 26.347,91 | -0,22 |
Fechamento: 11/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 181.909,00 | -1,19 |
| Nasdaq | 26.274,13 | +0,10 |
| DAX | 24.350,28 | +0,05 |
| FTSE | 10.269,43 | +0,36 |
| Nikkei | 62.417,88 | -0,47 |
| Hong Kong | 26.406,84 | +0,05 |
Fechamento: 08/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 184.108,00 | +0,49 |
| Nasdaq | 26.247,08 | +1,71 |
| DAX | 24.338,63 | -1,32 |
| FTSE | 10.233,07 | -0,43 |
| Nikkei | 62.713,65 | -0,19 |
| Hong Kong | 26.393,71 | -0,87 |
Fechamento: 07/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 183.218,00 | -2,38 |
| Nasdaq | 25.806,20 | -0,13 |
| DAX | 24.663,61 | -1,02 |
| FTSE | 10.276,95 | -1,55 |
| Nikkei | 62.833,84 | +5,58 |
| Hong Kong | 26.626,28 | +1,57 |