Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,035 | +0,239 |
| Março/26 | 98,700 | +0,224 |
| Junho/26 | 98,361 | +0,145 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,835 | -0,461 |
| Março/26 | 98,555 | -0,426 |
| Junho/26 | 98,216 | -0,505 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,295 | -0,067 |
| Março/26 | 98,965 | -0,062 |
| Junho/26 | 98,721 | -0,056 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,345 | -0,063 |
| Março/26 | 99,010 | -0,073 |
| Junho/26 | 98,777 | -0,056 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,408 | -0,114 |
| Março/26 | 99,083 | -0,094 |
| Junho/26 | 98,833 | -0,019 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,522 | -0,067 |
| Março/26 | 99,177 | -0,067 |
| Junho/26 | 98,852 | -0,067 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,745 | -0,327 |
| Março/26 | 99,400 | -0,317 |
| Junho/26 | 98,919 | -0,473 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 100,120 | +0,007 |
| Março/26 | 99,750 | -0,013 |
| Junho/26 | 99,392 | -0,046 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 100,130 | +0,040 |
| Março/26 | 99,790 | +0,055 |
| Junho/26 | 99,438 | +0,028 |
Fechamento: 19/11/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 100,120 | +0,671 |
| Março/26 | 99,740 | +0,646 |
| Junho/26 | 99,461 | +0,697 |