Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 11/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 102,677 | -0,096 |
Março/25 | 102,342 | -0,096 |
Junho/25 | 102,032 | -0,096 |
Fechamento: 10/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 102,773 | +0,078 |
Março/25 | 102,438 | +0,063 |
Junho/25 | 102,128 | +0,063 |
Fechamento: 09/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 102,695 | +0,392 |
Março/25 | 102,375 | +0,392 |
Junho/25 | 102,065 | +0,392 |
Fechamento: 08/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 102,303 | +0,002 |
Março/25 | 101,983 | +0,002 |
Junho/25 | 101,673 | +0,002 |
Fechamento: 07/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 102,301 | +0,026 |
Março/25 | 101,981 | +0,006 |
Junho/25 | 101,671 | +0,006 |
Fechamento: 04/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 102,275 | +0,525 |
Março/25 | 101,975 | +0,500 |
Junho/25 | 101,665 | +0,500 |
Fechamento: 03/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 101,750 | +0,325 |
Março/25 | 101,475 | +0,330 |
Junho/25 | 101,165 | +0,330 |
Fechamento: 02/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 101,425 | +0,494 |
Março/25 | 101,145 | +0,474 |
Junho/25 | 100,835 | +0,479 |
Fechamento: 01/10/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 100,935 | +0,414 |
Março/25 | 100,675 | +0,392 |
Junho/25 | 100,356 | +0,412 |
Fechamento: 30/09/2024
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 100,521 | +0,412 |
Março/25 | 100,283 | +0,404 |
Junho/25 | 99,944 | +0,405 |