Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 09/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 98,810 | +0,028 |
| Dezembro/26 | 98,554 | +0,027 |
| Março/27 | 98,129 | +0,027 |
Fechamento: 08/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 98,782 | -0,368 |
| Dezembro/26 | 98,527 | -0,368 |
| Março/27 | 98,302 | -0,368 |
Fechamento: 04/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,150 | +0,270 |
| Dezembro/26 | 98,895 | +0,273 |
| Março/27 | 98,670 | +0,273 |
Fechamento: 03/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 98,880 | -0,672 |
| Dezembro/26 | 98,622 | -0,670 |
| Março/27 | 98,397 | -0,670 |
Fechamento: 02/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,552 | -0,085 |
| Dezembro/26 | 99,292 | -0,090 |
| Março/27 | 99,067 | -0,090 |
Fechamento: 01/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,637 | +0,252 |
| Dezembro/26 | 99,382 | +0,267 |
| Março/27 | 99,157 | +0,267 |
Fechamento: 31/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,385 | -0,273 |
| Dezembro/26 | 99,115 | -0,283 |
| Março/27 | 98,890 | -0,283 |
Fechamento: 28/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,658 | +0,566 |
| Dezembro/26 | 99,398 | +0,561 |
| Março/27 | 99,173 | +0,561 |
Fechamento: 27/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,092 | +0,003 |
| Dezembro/26 | 98,837 | -0,002 |
| Março/27 | 98,612 | -0,002 |
Fechamento: 26/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,089 | +0,251 |
| Dezembro/26 | 98,839 | +0,266 |
| Março/27 | 98,614 | +0,266 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,33 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.647,29 | 0,72 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,12 | -0,21 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 70,52 | -0,54 % |
| Algodão (libra-peso) | 432,61 | -1,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 118,28 | 0,80 % |
| Valores do dia: 09/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:17 (09/09) | Mais cotações |