Categorias

Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 16/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 106,388 | -0,045 |
Dezembro/22 | 106,043 | -0,025 |
Março/23 | 105,658 | -0,070 |
Fechamento: 15/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 106,433 | +0,923 |
Dezembro/22 | 106,068 | +0,923 |
Março/23 | 105,728 | +0,918 |
Fechamento: 12/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 105,510 | +0,516 |
Dezembro/22 | 105,145 | +0,501 |
Março/23 | 104,810 | +0,566 |
Fechamento: 11/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 104,994 | -0,086 |
Dezembro/22 | 104,644 | -0,086 |
Março/23 | 104,244 | -0,076 |
Fechamento: 10/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 105,080 | -1,172 |
Dezembro/22 | 104,730 | -1,172 |
Março/23 | 104,320 | -1,137 |
Fechamento: 09/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 106,252 | -0,071 |
Dezembro/22 | 105,902 | -0,066 |
Março/23 | 105,457 | -0,111 |
Fechamento: 08/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 106,323 | -0,167 |
Dezembro/22 | 105,968 | -0,162 |
Março/23 | 105,568 | -0,222 |
Fechamento: 05/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 106,490 | +0,924 |
Dezembro/22 | 106,130 | +0,864 |
Março/23 | 105,790 | +0,804 |
Fechamento: 04/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 105,566 | -0,811 |
Dezembro/22 | 105,266 | -0,771 |
Março/23 | 104,986 | -0,781 |
Fechamento: 03/08/2022
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 106,377 | +0,273 |
Dezembro/22 | 106,037 | +0,273 |
Março/23 | 105,767 | +0,403 |