Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 26/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,698 | +0,017 |
| Junho/26 | 97,428 | +0,017 |
| Setembro/26 | 97,183 | +0,017 |
Fechamento: 23/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,515 | -0,098 |
| Junho/26 | 97,348 | -0,336 |
| Setembro/26 | 97,103 | -0,336 |
Fechamento: 22/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,855 | -0,099 |
| Junho/26 | 97,684 | -0,298 |
| Setembro/26 | 97,439 | -0,298 |
Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 98,350 | +0,262 |
| Junho/26 | 98,00 | +0,187 |
| Setembro/26 | 97,737 | +0,169 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 98,088 | +0,086 |
| Junho/26 | 97,813 | +0,081 |
| Setembro/26 | 97,568 | +0,081 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 98,002 | +0,208 |
| Junho/26 | 97,732 | +0,203 |
| Setembro/26 | 97,487 | +0,203 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,794 | -0,163 |
| Junho/26 | 97,529 | -0,158 |
| Setembro/26 | 97,284 | -0,158 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,168 | -0,226 |
| Março/26 | 97,935 | -0,089 |
| Junho/26 | 97,745 | -0,044 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,370 | +0,026 |
| Março/26 | 98,020 | +0,029 |
| Junho/26 | 97,820 | +0,059 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,325 | -0,443 |
| Março/26 | 97,975 | -0,451 |
| Junho/26 | 97,620 | -0,546 |