Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 29/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,827 | +0,351 |
| Setembro/26 | 98,587 | +0,351 |
| Dezembro/26 | 98,402 | +0,351 |
Fechamento: 28/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,476 | +0,158 |
| Setembro/26 | 98,205 | +0,127 |
| Dezembro/26 | 98,051 | +0,158 |
Fechamento: 27/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,318 | -0,046 |
| Setembro/26 | 98,078 | -0,056 |
| Dezembro/26 | 97,893 | -0,056 |
Fechamento: 24/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,364 | -0,238 |
| Setembro/26 | 98,134 | -0,223 |
| Dezembro/26 | 97,949 | -0,223 |
Fechamento: 23/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,602 | +0,190 |
| Setembro/26 | 98,357 | +0,190 |
| Dezembro/26 | 98,172 | +0,190 |
Fechamento: 22/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,412 | +0,191 |
| Setembro/26 | 98,167 | +0,191 |
| Dezembro/26 | 97,982 | +0,191 |
Fechamento: 20/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 97,907 | +0,009 |
| Setembro/26 | 97,672 | -0,001 |
| Dezembro/26 | 97,487 | -0,001 |
Fechamento: 17/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 97,898 | -0,127 |
| Setembro/26 | 97,673 | -0,127 |
| Dezembro/26 | 97,488 | -0,127 |
Fechamento: 16/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,025 | +0,174 |
| Setembro/26 | 97,800 | +0,169 |
| Dezembro/26 | 97,615 | +0,169 |
Fechamento: 15/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 97,851 | -0,057 |
| Setembro/26 | 97,631 | -0,057 |
| Dezembro/26 | 97,446 | -0,057 |