Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 15/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 97,851 | -0,057 |
| Setembro/26 | 97,631 | -0,057 |
| Dezembro/26 | 97,446 | -0,057 |
Fechamento: 14/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 97,908 | -0,255 |
| Setembro/26 | 97,688 | -0,255 |
| Dezembro/26 | 97,503 | -0,255 |
Fechamento: 13/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,163 | -0,276 |
| Setembro/26 | 97,943 | -0,276 |
| Dezembro/26 | 97,758 | -0,276 |
Fechamento: 10/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,439 | -0,150 |
| Setembro/26 | 98,219 | -0,150 |
| Dezembro/26 | 98,034 | -0,150 |
Fechamento: 09/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,589 | -0,336 |
| Setembro/26 | 98,369 | -0,326 |
| Dezembro/26 | 98,184 | -0,326 |
Fechamento: 08/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,925 | -0,757 |
| Setembro/26 | 98,695 | -0,777 |
| Dezembro/26 | 98,510 | -0,777 |
Fechamento: 07/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,682 | -0,122 |
| Setembro/26 | 99,472 | -0,127 |
| Dezembro/26 | 99,287 | -0,127 |
Fechamento: 06/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,804 | -0,051 |
| Setembro/26 | 99,599 | -0,041 |
| Dezembro/26 | 99,414 | -0,041 |
Fechamento: 02/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,855 | +0,397 |
| Setembro/26 | 99,640 | +0,382 |
| Dezembro/26 | 99,455 | +0,382 |
Fechamento: 01/04/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,458 | -0,301 |
| Setembro/26 | 99,258 | -0,311 |
| Dezembro/26 | 99,073 | -0,311 |