Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 15/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,474 | -0,271 |
| Setembro/26 | 99,376 | -0,113 |
| Dezembro/26 | 99,116 | -0,118 |
Fechamento: 12/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,745 | -0,104 |
| Setembro/26 | 99,489 | -0,107 |
| Dezembro/26 | 99,234 | -0,107 |
Fechamento: 11/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,849 | -0,085 |
| Setembro/26 | 99,596 | -0,087 |
| Dezembro/26 | 99,341 | -0,177 |
Fechamento: 10/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,934 | +0,045 |
| Setembro/26 | 99,683 | +0,047 |
| Dezembro/26 | 99,518 | +0,067 |
Fechamento: 09/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,889 | -0,135 |
| Setembro/26 | 99,636 | -0,142 |
| Dezembro/26 | 99,451 | -0,142 |
Fechamento: 08/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 100,024 | -0,027 |
| Setembro/26 | 99,778 | -0,029 |
| Dezembro/26 | 99,593 | -0,029 |
Fechamento: 05/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 100,051 | +0,669 |
| Setembro/26 | 99,807 | +0,680 |
| Dezembro/26 | 99,622 | +0,680 |
Fechamento: 03/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,505 | +0,321 |
| Setembro/26 | 99,240 | +0,321 |
| Dezembro/26 | 99,055 | +0,321 |
Fechamento: 02/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,184 | +0,037 |
| Setembro/26 | 98,919 | +0,042 |
| Dezembro/26 | 98,734 | +0,042 |
Fechamento: 01/06/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,147 | +0,295 |
| Setembro/26 | 98,877 | +0,295 |
| Dezembro/26 | 98,692 | +0,295 |