Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 30/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 101,745 | -0,146 |
| Março/27 | 101,445 | -0,146 |
| Junho/27 | 101,245 | -0,146 |
Fechamento: 29/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 101,891 | -0,140 |
| Março/27 | 101,591 | -0,135 |
| Junho/27 | 101,391 | -0,135 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 102,031 | -0,131 |
| Março/27 | 101,726 | -0,131 |
| Junho/27 | 101,526 | -0,131 |
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 102,162 | +0,362 |
| Março/27 | 101,857 | +0,362 |
| Junho/27 | 101,657 | +0,362 |
Fechamento: 26/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 101,800 | +0,152 |
| Março/27 | 101,495 | +0,157 |
| Junho/27 | 101,295 | +0,157 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 101,648 | +0,206 |
| Março/27 | 101,338 | +0,206 |
| Junho/27 | 101,138 | +0,206 |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 101,442 | -0,161 |
| Março/27 | 101,132 | -0,161 |
| Junho/27 | 100,932 | -0,161 |
Fechamento: 21/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 101,603 | +0,078 |
| Março/27 | 101,293 | +0,078 |
| Junho/27 | 101,093 | +0,078 |
Fechamento: 20/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 101,525 | -0,261 |
| Março/27 | 101,215 | -0,261 |
| Junho/27 | 101,015 | -0,261 |
Fechamento: 19/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 101,786 | +0,128 |
| Março/27 | 101,476 | +0,128 |
| Junho/27 | 101,276 | +0,128 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 389,90 | 0,18 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.598,37 | 0,48 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,88 | 0,38 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 65,64 | 0,08 % |
| Algodão (libra-peso) | 413,02 | 0,21 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,35 | -1,25 % |
| Valores do dia: 30/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,50 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 12:33 (30/10) | Mais cotações |