Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,370 | +0,026 |
| Março/26 | 98,020 | +0,029 |
| Junho/26 | 97,820 | +0,059 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,325 | -0,443 |
| Março/26 | 97,975 | -0,451 |
| Junho/26 | 97,620 | -0,546 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,645 | -0,553 |
| Março/26 | 98,300 | -0,548 |
| Junho/26 | 98,166 | -0,422 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,220 | +0,159 |
| Março/26 | 98,865 | +0,120 |
| Junho/26 | 98,588 | +0,103 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,070 | +0,102 |
| Março/26 | 98,750 | +0,102 |
| Junho/26 | 98,445 | +0,057 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,968 | +0,015 |
| Março/26 | 98,648 | +0,027 |
| Junho/26 | 98,388 | +0,027 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,035 | +0,239 |
| Março/26 | 98,700 | +0,224 |
| Junho/26 | 98,361 | +0,145 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,835 | -0,461 |
| Março/26 | 98,555 | -0,426 |
| Junho/26 | 98,216 | -0,505 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,295 | -0,067 |
| Março/26 | 98,965 | -0,062 |
| Junho/26 | 98,721 | -0,056 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,345 | -0,063 |
| Março/26 | 99,010 | -0,073 |
| Junho/26 | 98,777 | -0,056 |