Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 23/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,655 | -0,074 |
| Junho/26 | 97,370 | -0,069 |
| Setembro/26 | 97,101 | -0,093 |
Fechamento: 20/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,655 | -0,200 |
| Junho/26 | 97,360 | -0,205 |
| Setembro/26 | 97,194 | -0,126 |
Fechamento: 19/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,780 | +0,159 |
| Junho/26 | 97,485 | +0,144 |
| Setembro/26 | 97,320 | +0,224 |
Fechamento: 18/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,630 | +0,570 |
| Junho/26 | 97,305 | +0,520 |
| Setembro/26 | 97,096 | +0,556 |
Fechamento: 13/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 96,785 | -0,052 |
| Junho/26 | 96,520 | -0,042 |
| Setembro/26 | 96,304 | -0,013 |
Fechamento: 12/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 96,820 | +0,099 |
| Junho/26 | 96,615 | +0,144 |
| Setembro/26 | 96,317 | +0,091 |
Fechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 96,820 | +0,145 |
| Junho/26 | 96,460 | +0,035 |
| Setembro/26 | 96,226 | +0,046 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 96,735 | +0,047 |
| Junho/26 | 96,420 | -0,018 |
| Setembro/26 | 96,180 | -0,013 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 96,688 | -0,818 |
| Junho/26 | 96,438 | -0,818 |
| Setembro/26 | 96,193 | -0,818 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,540 | -0,161 |
| Junho/26 | 97,235 | -0,196 |
| Setembro/26 | 97,011 | -0,175 |