Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 20/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,398 |
| Julho/26 | 14,340 |
| Agosto/26 | 14,275 |
Fechamento: 19/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,400 |
| Julho/26 | 14,346 |
| Agosto/26 | 14,292 |
Fechamento: 18/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,401 |
| Julho/26 | 14,354 |
| Agosto/26 | 14,297 |
Fechamento: 15/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,401 |
| Julho/26 | 14,374 |
| Agosto/26 | 14,331 |
Fechamento: 14/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,403 |
| Julho/26 | 14,363 |
| Agosto/26 | 14,321 |
Fechamento: 13/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,400 |
| Julho/26 | 14,366 |
| Agosto/26 | 14,325 |
Fechamento: 12/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,400 |
| Julho/26 | 14,360 |
| Agosto/26 | 14,306 |
Fechamento: 11/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,400 |
| Julho/26 | 14,357 |
| Agosto/26 | 14,299 |
Fechamento: 08/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,401 |
| Julho/26 | 14,355 |
| Agosto/26 | 14,288 |
Fechamento: 07/05/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,400 |
| Julho/26 | 14,364 |
| Agosto/26 | 14,303 |