Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 18/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,654 |
| Novembro/26 | 13,654 |
| Dezembro/26 | 13,589 |
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,654 |
| Novembro/26 | 13,655 |
| Dezembro/26 | 13,588 |
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,668 |
| Novembro/26 | 13,678 |
| Dezembro/26 | 13,606 |
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,675 |
| Novembro/26 | 13,698 |
| Dezembro/26 | 13,615 |
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,684 |
| Novembro/26 | 13,718 |
| Dezembro/26 | 13,627 |
Fechamento: 11/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,690 |
| Novembro/26 | 13,733 |
| Dezembro/26 | 13,624 |
Fechamento: 10/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,693 |
| Novembro/26 | 13,743 |
| Dezembro/26 | 13,635 |
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,698 |
| Novembro/26 | 13,751 |
| Dezembro/26 | 13,628 |
Fechamento: 08/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,701 |
| Novembro/26 | 13,761 |
| Dezembro/26 | 13,632 |
Fechamento: 04/09/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,714 |
| Novembro/26 | 13,766 |
| Dezembro/26 | 13,635 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 352,90 | 0,10 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.546,58 | 0,30 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,89 | -0,08 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,29 | 0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 427,13 | -1,26 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,05 | 0,39 % |
| Valores do dia: 18/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:29 (18/09) | Mais cotações |