Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 06/03/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Março/26 | 14,900 |
| Abril/26 | 14,745 |
| Maio/26 | 14,668 |
Fechamento: 05/03/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Março/26 | 14,900 |
| Abril/26 | 14,733 |
| Maio/26 | 14,627 |
Fechamento: 04/03/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Março/26 | 14,900 |
| Abril/26 | 14,726 |
| Maio/26 | 14,610 |
Fechamento: 03/03/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Março/26 | 14,900 |
| Abril/26 | 14,752 |
| Maio/26 | 14,643 |
Fechamento: 02/03/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Março/26 | 14,900 |
| Abril/26 | 14,734 |
| Maio/26 | 14,600 |
Fechamento: 27/02/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Fevereiro/26 | 14,900 |
| Março/26 | 14,730 |
| Abril/26 | 14,586 |
Fechamento: 26/02/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Fevereiro/26 | 14,892 |
| Março/26 | 14,725 |
| Abril/26 | 14,577 |
Fechamento: 25/02/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Fevereiro/26 | 14,891 |
| Março/26 | 14,737 |
| Abril/26 | 14,591 |
Fechamento: 24/02/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Fevereiro/26 | 14,891 |
| Março/26 | 14,749 |
| Abril/26 | 14,605 |
Fechamento: 23/02/2026
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Fevereiro/26 | 14,897 |
| Março/26 | 14,751 |
| Abril/26 | 14,615 |