Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 04/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,897 |
| Fevereiro/26 | 14,890 |
| Março/26 | 14,830 |
Fechamento: 03/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,896 |
| Fevereiro/26 | 14,891 |
| Março/26 | 14,839 |
Fechamento: 02/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,895 |
| Fevereiro/26 | 14,891 |
| Março/26 | 14,844 |
Fechamento: 01/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,897 |
| Fevereiro/26 | 14,894 |
| Março/26 | 14,844 |
Fechamento: 28/11/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/25 | 14,900 |
| Janeiro/26 | 14,894 |
| Fevereiro/26 | 14,893 |
Fechamento: 26/11/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/25 | 14,895 |
| Janeiro/26 | 14,892 |
| Fevereiro/26 | 14,889 |
Fechamento: 25/11/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/25 | 14,900 |
| Janeiro/26 | 14,893 |
| Fevereiro/26 | 14,888 |
Fechamento: 24/11/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/25 | 14,895 |
| Janeiro/26 | 14,896 |
| Fevereiro/26 | 14,894 |
Fechamento: 21/11/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/25 | 14,900 |
| Janeiro/26 | 14,895 |
| Fevereiro/26 | 14,894 |
Fechamento: 19/11/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/25 | 14,898 |
| Janeiro/26 | 14,893 |
| Fevereiro/26 | 14,890 |