Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 19/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,902 |
| Fevereiro/26 | 14,888 |
| Março/26 | 14,849 |
Fechamento: 18/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,901 |
| Fevereiro/26 | 14,895 |
| Março/26 | 14,867 |
Fechamento: 17/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,900 |
| Fevereiro/26 | 14,897 |
| Março/26 | 14,865 |
Fechamento: 16/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,903 |
| Fevereiro/26 | 14,895 |
| Março/26 | 14,854 |
Fechamento: 15/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,902 |
| Fevereiro/26 | 14,898 |
| Março/26 | 14,845 |
Fechamento: 12/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,903 |
| Fevereiro/26 | 14,895 |
| Março/26 | 14,853 |
Fechamento: 11/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,906 |
| Fevereiro/26 | 14,898 |
| Março/26 | 14,860 |
Fechamento: 10/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,908 |
| Fevereiro/26 | 14,900 |
| Março/26 | 14.897 |
Fechamento: 09/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,913 |
| Fevereiro/26 | 14,903 |
| Março/26 | 14,862 |
Fechamento: 08/12/2025
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,903 |
| Fevereiro/26 | 14,897 |
| Março/26 | 14,850 |