Categorias
Juros Futuro
Fonte: B3Fechamento: 19/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,646 |
| Janeiro/27 | 13,724 |
| Fevereiro/27 | 13,775 |
Fechamento: 18/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,647 |
| Janeiro/27 | 13,697 |
| Fevereiro/27 | 13,735 |
Fechamento: 17/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,648 |
| Janeiro/27 | 13,700 |
| Fevereiro/27 | 13,738 |
Fechamento: 16/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,651 |
| Janeiro/27 | 13,705 |
| Fevereiro/27 | 13,744 |
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,649 |
| Janeiro/27 | 13,670 |
| Fevereiro/27 | 13,690 |
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,650 |
| Janeiro/27 | 13,662 |
| Fevereiro/27 | 13,682 |
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,649 |
| Janeiro/27 | 13,660 |
| Fevereiro/27 | 13,674 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,649 |
| Janeiro/27 | 13,664 |
| Fevereiro/27 | 13,682 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,650 |
| Janeiro/27 | 13,660 |
| Fevereiro/27 | 13,683 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,651 |
| Janeiro/27 | 13,664 |
| Fevereiro/27 | 13,690 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,50 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.709,06 | 1,56 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 168,69 | 0,45 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,68 | 0,27 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,17 | 0,62 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 131,27 | 0,71 % |
| Valores do dia: 19/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 165,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,87 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 12:42 (20/11) | Mais cotações |