Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 20/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9973 | -0,81 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1627 | +0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3445 | +0,02 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0367 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,0384 | +0,82 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1605 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3412 | +0,07 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0342 | -0,52 |
Fechamento: 18/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9974 | -1,39 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1657 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3439 | +0,08 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0397 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,0680 | +1,62 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1626 | -0,38 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3327 | -0,63 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0431 | -0,33 |
Fechamento: 14/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9869 | -0,29 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1669 | -0,39 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3400 | -0,89 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0465 | +0,04 |
Fechamento: 13/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,0014 | +2,27 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1717 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3525 | +0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0460 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,8902 | +0,03 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1741 | +0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3540 | -0,02 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0465 | 0,00 |
Fechamento: 11/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,8888 | -0,12 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1785 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3619 | +0,02 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0496 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,8944 | -0,56 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1786 | +0,53 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3634 | +0,49 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0609 | +0,02 |
Fechamento: 07/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9217 | +0,15 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1725 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3552 | -0,10 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0607 | 0,00 |