Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 17/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5080 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1743 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3377 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1063 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4640 | +0,89 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1750 | -0,04 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3424 | +0,37 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0998 | -0,20 |
Fechamento: 15/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4170 | -0,06 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1751 | +0,09 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3375 | +0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1020 | -0,20 |
Fechamento: 12/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4150 | +0,10 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1744 | +0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3371 | -0,14 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1042 | -0,37 |
Fechamento: 11/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4089 | -1,17 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1742 | +0,38 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3395 | +0,07 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1083 | -0,51 |
Fechamento: 10/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4640 | +0,54 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1693 | +0,56 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3384 | +0,62 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1127 | -0,05 |
Fechamento: 09/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4340 | +0,07 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1628 | -0,08 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3300 | -0,19 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1127 | +0,27 |
Fechamento: 08/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4290 | -0,21 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1640 | -0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3326 | -0,05 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1096 | -0,22 |
Fechamento: 05/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4455 | +2,56 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1647 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3336 | +0,05 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1119 | -0,13 |
Fechamento: 04/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3080 | -0,01 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1644 | -0,22 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3329 | -0,18 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1132 | +0,29 |