Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 06/03/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,2470 | -0,35 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1618 | +0,08 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3416 | +0,41 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0878 | -0,18 |
Fechamento: 05/03/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,2730 | +0,77 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1610 | +0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3361 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0898 | +0,37 |
Fechamento: 04/03/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,2790 | +2,07 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1636 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3378 | -0,02 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0858 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,2790 | +2,07 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1613 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3358 | -0,40 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0866 | -0,50 |
Fechamento: 02/03/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1830 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1690 | -0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3406 | -0,05 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0922 | 0,00 |
Fechamento: 27/02/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1360 | -0,04 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1823 | +0,20 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3485 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0993 | -0,03 |
Fechamento: 26/02/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1490 | +0,45 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1802 | -0,08 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3489 | -0,50 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0992 | -0,10 |
Fechamento: 25/02/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1320 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1809 | -0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3559 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1003 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1580 | -0,29 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1775 | +0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3503 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1001 | 0,00 |
Fechamento: 23/02/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1700 | -0,14 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1788 | +0,04 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3491 | +0,04 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0993 | -0,28 |