Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 19/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,9479 | +1,10 |
| Euro (EUR/USD) | 1,0970 | +0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3094 | -0,05 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0719 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,8903 | +1,90 |
| Euro (EUR/USD) | 1,0977 | -0,22 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3149 | -0,45 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0692 | -0,06 |
Fechamento: 17/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,7777 | -0,11 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1007 | +0,06 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3213 | +0,19 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0699 | +0,43 |
Fechamento: 16/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,7921 | +2,19 |
| Euro (EUR/USD) | 1,0998 | -0,23 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3183 | -0,21 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0654 | +0,57 |
Fechamento: 13/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,6628 | +0,37 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1022 | -0,31 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3211 | -0,20 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0593 | -0,29 |
Fechamento: 12/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,6519 | +1,22 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1056 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3237 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0624 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5621 | -0,38 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1088 | -0,69 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3274 | -0,51 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0674 | +0,03 |
Fechamento: 10/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5963 | +1,59 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1165 | -0,53 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3347 | -0,68 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0671 | 0,00 |
Fechamento: 09/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5272 | +0,37 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1224 | +0,75 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3442 | +0,67 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0671 | +0,43 |
Fechamento: 06/11/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5240 | +0,32 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1139 | -0,72 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3349 | -0,86 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0627 | +0,38 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,50 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.709,06 | 1,56 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 168,69 | 0,45 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,68 | 0,27 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,17 | 0,62 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 131,27 | 0,71 % |
| Valores do dia: 19/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 165,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,87 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 12:42 (20/11) | Mais cotações |