Categorias

Moedas (Forex)
Fechamento: 16/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,1501 | +1,05 |
Euro (EUR/USD) | 1,0173 | +0,11 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2101 | +0,37 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01264 | +0,53 |
Fechamento: 15/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,0977 | +0,02 |
Euro (EUR/USD) | 1,0164 | +0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2060 | +0,02 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01257 | +0,08 |
Fechamento: 12/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,0777 | -1,57 |
Euro (EUR/USD) | 1,0260 | -0,57 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2139 | -0,61 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01257 | +0,04 |
Fechamento: 11/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,1603 | +1,31 |
Euro (EUR/USD) | 1,0325 | +0,25 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2201 | -0,22 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01255 | -0,72 |
Fechamento: 10/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,0953 | +0,05 |
Euro (EUR/USD) | 1,0302 | +0,04 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2223 | -0,03 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01265 | +0,64 |
Fechamento: 09/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,1262 | +0,02 |
Euro (EUR/USD) | 1,0213 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2077 | -0,04 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01257 | +0,03 |
Fechamento: 08/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,1138 | -0,99 |
Euro (EUR/USD) | 1,0197 | +0,15 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2085 | +0,09 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01257 | +0,06 |
Fechamento: 05/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,1617 | -1,06 |
Euro (EUR/USD) | 1,0182 | -0,62 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2074 | -0,70 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01260 | -0,30 |
Fechamento: 04/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,2158 | -1,26 |
Euro (EUR/USD) | 1,0250 | +0,83 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2163 | +0,15 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01263 | -0,12 |
Fechamento: 03/08/2022
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,2845 | +0,10 |
Euro (EUR/USD) | 1,0173 | +0,07 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2151 | -0,20 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01264 | -0,63 |