Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 26/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5480 | +0,48 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1773 | -0,07 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3505 | -0,07 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1140 | -0,07 |
Fechamento: 23/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5270 | -1,24 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1805 | +0,08 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3525 | +0,20 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1184 | 0,00 |
Fechamento: 22/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5920 | +0,85 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1772 | +0,13 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3477 | +0,12 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1172 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5410 | +0,32 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1713 | -0,10 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3378 | -0,03 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1166 | +0,77 |
Fechamento: 18/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5190 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1723 | -0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3380 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1081 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5080 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1743 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3377 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1063 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4640 | +0,89 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1750 | -0,04 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3424 | +0,37 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0998 | -0,20 |
Fechamento: 15/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4170 | -0,06 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1751 | +0,09 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3375 | +0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1020 | -0,20 |
Fechamento: 12/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4150 | +0,10 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1744 | +0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3371 | -0,14 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1042 | -0,37 |
Fechamento: 11/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4089 | -1,17 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1742 | +0,38 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3395 | +0,07 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1083 | -0,51 |