Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 05/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4455 | +2,56 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1647 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3336 | +0,05 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1119 | -0,13 |
Fechamento: 04/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3080 | -0,01 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1644 | -0,22 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3329 | -0,18 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1132 | +0,29 |
Fechamento: 03/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3010 | -0,51 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1667 | +0,35 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3350 | +1,03 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1095 | -0,26 |
Fechamento: 02/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3200 | -0,71 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1623 | +0,11 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3210 | -0,05 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1122 | -0,36 |
Fechamento: 01/12/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3490 | +0,22 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1610 | +0,11 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3214 | -0,19 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1159 | -0,35 |
Fechamento: 28/11/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3310 | -0,50 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1602 | +0,05 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3237 | -0,06 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1195 | +0,02 |
Fechamento: 26/11/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3360 | -0,86 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1595 | +0,21 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3237 | +0,49 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1220 | -0,03 |
Fechamento: 25/11/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3860 | -0,06 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1571 | +0,43 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3164 | +0,43 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1220 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3890 | -0,27 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1522 | +0,07 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3111 | +0,09 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1221 | +0,57 |
Fechamento: 21/11/2025
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4050 | +1,34 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1515 | -0,11 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3100 | +0,19 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1159 | -1,03 |