Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 18/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1431 | +0,27 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1486 | +0,09 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3394 | +0,27 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0412 | -0,19 |
Fechamento: 17/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1250 | -0,07 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1477 | -0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3358 | -0,02 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0432 | 0,00 |
Fechamento: 16/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1540 | +0,04 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1465 | -0,67 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3382 | 0,72 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0402 | -0,06 |
Fechamento: 15/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1533 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1540 | -0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3476 | -0,04 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0411 | 0,00 |
Fechamento: 14/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1514 | +0,60 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1551 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3503 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0435 | 0,00 |
Fechamento: 11/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1228 | +0,33 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1600 | -0,09 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3528 | +0,11 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0460 | +0,10 |
Fechamento: 10/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1093 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1610 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3518 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0450 | 0,00 |
Fechamento: 09/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1093 | +0,47 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1638 | +0,06 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3556 | +0,04 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0509 | 0,00 |
Fechamento: 08/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,0881 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1628 | +0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3543 | +0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0547 | 0,00 |
Fechamento: 04/09/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1249 | +0,35 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1614 | -0,10 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3517 | -0,07 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0597 | +0,16 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 352,90 | 0,10 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.546,58 | 0,30 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,89 | -0,08 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,29 | 0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 427,13 | -1,26 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,05 | 0,39 % |
| Valores do dia: 18/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:29 (18/09) | Mais cotações |