Categorias
Fechamento: 06/10/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Erechim | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Lajeado | - | - | - |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 33,00 | 32,00 | +1,5 |
| Cascavel | 33,00 | 32,00 | +1,5 |
| Ponta Grossa | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 34,19 | 32,50 | +5,2 |
| Itapeva | 37,12 | 37,12 | 0,00 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Araxá | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 27,30 | 27,40 | -0,4 |
| Sapezal | 27,00 | 27,05 | -0,2 |
Fechamento: 05/10/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Erechim | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Lajeado | - | 41,50 | - |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 40,00 | 39,00 | +2,6 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 32,50 | 32,00 | +1,6 |
| Cascavel | 32,50 | 32,00 | +1,6 |
| Ponta Grossa | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 32,50 | 34,19 | -4,9 |
| Itapeva | 37,12 | 37,12 | 0,00 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Araxá | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 27,40 | 27,50 | -0,4 |
| Sapezal | 27,05 | 27,10 | -0,2 |
Fechamento: 03/10/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Erechim | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Lajeado | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Cascavel | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 34,19 | 34,19 | 0,00 |
| Itapeva | 37,12 | 36,14 | +2,7 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Araxá | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 27,50 | 27,25 | +0,9 |
| Sapezal | 27,10 | 26,90 | +0,7 |
Fechamento: 30/09/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Erechim | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Lajeado | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Cascavel | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 34,19 | 31,75 | +7,7 |
| Itapeva | 36,14 | 36,14 | 0,00 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Araxá | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 27,05 | 27,35 | -0,4 |
| Sapezal | 26,90 | 27,05 | -0,6 |
Fechamento: 29/09/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Erechim | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Lajeado | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Cascavel | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 31,75 | 31,75 | 0,00 |
| Itapeva | 36,14 | 36,14 | 0,00 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Araxá | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 37,00 | 40,00 | -7,5 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 27,35 | 27,15 | +0,7 |
| Sapezal | 27,05 | 26,90 | +0,6 |
Fechamento: 28/09/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 39,00 | 42,50 | -8,2 |
| Erechim | 39,00 | 42,00 | -7,1 |
| Lajeado | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Cascavel | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 31,75 | 34,19 | -7,1 |
| Itapeva | 36,14 | 34,19 | +5,7 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Araxá | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 27,15 | 26,80 | +1,3 |
| Sapezal | 26,90 | 26,60 | +1,1 |
Fechamento: 23/09/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 42,50 | 42,50 | 0,00 |
| Erechim | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Lajeado | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Cascavel | 32,00 | 31,50 | +1,6 |
| Ponta Grossa | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 34,19 | 37,12 | -7,9 |
| Itapeva | 34,19 | 36,14 | -5,4 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Araxá | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 26,80 | 26,90 | -0,4 |
| Sapezal | 26,60 | 26,85 | -0,9 |
Fechamento: 21/09/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 42,50 | 42,50 | 0,00 |
| Erechim | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Lajeado | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 37,00 | 39,00 | -5,1 |
| Canoinhas | 38,00 | 39,00 | -2,6 |
| Joaçaba | 36,00 | 38,00 | -5,3 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 31,50 | 31,50 | 0,00 |
| Cascavel | 31,50 | 31,50 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 35,00 | 34,00 | +2,9 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 32,00 | 35,17 | -9,0 |
| Itapeva | 35,89 | 36,63 | -2,0 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 42,00 | 41,00 | +2,4 |
| Araxá | 44,00 | 46,00 | -4,3 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| Sapezal | 26,90 | 26,85 | +0,2 |
Fechamento: 19/09/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 42,50 | 42,50 | 0,00 |
| Erechim | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Lajeado | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 38,00 | 40,00 | +5,0 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 31,50 | 31,00 | +1,6 |
| Cascavel | 31,50 | 31,00 | +1,6 |
| Ponta Grossa | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 35,17 | 35,17 | 0,00 |
| Itapeva | 36,63 | 36,63 | 0,00 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| Araxá | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 27,00 | 26,90 | +0,4 |
| Sapezal | 26,85 | 26,80 | +0,2 |
Fechamento: 16/09/2016
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
|---|---|---|---|
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 42,50 | 42,50 | 0,00 |
| Erechim | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Lajeado | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Joaçaba | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| Cascavel | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 35,17 | 35,17 | 0,00 |
| Itapeva | 36,63 | 36,63 | 0,00 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| Unaí | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| Araxá | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| *Goiás | *** | ||
| Rio Verde | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| *Mato Grosso | |||
| Lucas do Rio Verde | 26,90 | 26,80 | +0,4 |
| Sapezal | 26,80 | 26,60 | +0,8 |