Categorias
Milho - Mercado Físico - IEA
Fonte: IEA/ Valor RuralFechamento: 01/04/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | 34,19 | 0,00 |
| Assis | 39,56 | 0,00 |
| Avaré | 46,89 | +14,28 |
| Barretos | 41,03 | 0,00 |
| Itapetininga | 39,08 | 0,00 |
| Itapeva | 42,98 | 0,00 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 31/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | 34,19 | -10,26 |
| Assis | 39,56 | 0,00 |
| Avaré | 41,03 | 0,00 |
| Barretos | 41,03 | 0,00 |
| Itapetininga | 39,08 | 0,00 |
| Itapeva | 42,98 | 0,00 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 30/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | 38,10 | 0,00 |
| Assis | 39,56 | 0,00 |
| Avaré | 41,03 | 0,00 |
| Barretos | 41,03 | 0,00 |
| Itapetininga | 39,08 | 0,00 |
| Itapeva | 42,98 | 0,00 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 29/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | 38,10 | 0,00 |
| Assis | 39,56 | 0,00 |
| Avaré | 41,03 | -6,67 |
| Barretos | 41,03 | 0,00 |
| Itapetininga | 39,08 | 0,00 |
| Itapeva | 42,98 | +1,15 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 28/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | 38,10 | 0,00 |
| Assis | 39,56 | 0,00 |
| Avaré | 43,96 | 0,00 |
| Barretos | 41,03 | 0,00 |
| Itapetininga | 39,08 | 0,00 |
| Itapeva | 42,49 | 0,00 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | 38,10 | 0,00 |
| Assis | 39,56 | - |
| Avaré | 43,96 | +2,28 |
| Barretos | 41,03 | 0,00 |
| Itapetininga | 39,08 | 0,00 |
| Itapeva | 42,49 | 0,00 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 23/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | 38,10 | - |
| Assis | s/ cotação | - |
| Avaré | 42,98 | 0,00 |
| Barretos | 41,03 | +4,99 |
| Itapetininga | 39,08 | -4,75 |
| Itapeva | 42,49 | 0,00 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 22/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | s/ cotação | - |
| Assis | s/ cotação | - |
| Avaré | 42,98 | -2,23 |
| Barretos | 39,08 | 0,00 |
| Itapetininga | 41,03 | 0,00 |
| Itapeva | 42,49 | +1,14 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 21/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | s/ cotação | - |
| Assis | s/ cotação | - |
| Avaré | 43,96 | 0,00 |
| Barretos | 39,08 | 0,00 |
| Itapetininga | 41,03 | 0,00 |
| Itapeva | 42,01 | 0,00 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |
Fechamento: 18/03/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| IEA | *** | *** |
| Araçatuba | s/ cotação | - |
| Assis | s/ cotação | - |
| Avaré | 43,96 | +15,38 |
| Barretos | 39,08 | 0,00 |
| Itapetininga | 41,03 | 0,00 |
| Itapeva | 42,01 | 0,00 |
| Jaboticabal | 41,52 | 0,00 |
| São João da Boa Vista | 41,03 | 0,00 |