Categorias
Milho - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 05/11/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 50,00 | 0,00 |
| Dourados | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju | 51,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 49,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 48,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 64,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 50,00 | 0,00 |
| Dourados | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju | 51,00 | -3,77 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 49,00 | -2,00 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 48,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 64,50 | -1,53 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 50,00 | -3,85 |
| Dourados | 53,00 | +6,00 |
| Maracaju | 53,00 | +8,16 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 50,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 48,00 | 0,00 |
| Maringá | 59,50 | +2,59 |
| Paranaguá | 65,50 | +0,77 |
Fechamento: 29/10/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 52,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 49,00 | -2,00 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 50,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 48,00 | 0,00 |
| Maringá | 58,00 | +1,75 |
| Paranaguá | 65,00 | +0,78 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 52,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 50,00 | -1,96 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 48,00 | -4,00 |
| Maringá | 57,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 64,50 | +0,78 |
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 52,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 51,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 50,00 | 0,00 |
| Maringá | 57,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 64,00 | -1,54 |
Fechamento: 26/10/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 52,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 51,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 50,00 | 0,00 |
| Maringá | 57,00 | +4,59 |
| Paranaguá | 65,00 | +8,33 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 52,00 | -0,95 |
| Dourados | 50,00 | -5,66 |
| Maracaju | 50,00 | -5,66 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 51,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 50,00 | 0,00 |
| Maringá | 54,50 | -0,91 |
| Paranaguá | 60,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 52,50 | 0,00 |
| Dourados | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju | 53,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 51,00 | +2,00 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 50,00 | 0,00 |
| Maringá | 55,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 60,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/10/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 52,50 | 0,00 |
| Dourados | 53,00 | +2,91 |
| Maracaju | 53,00 | +3,92 |
| Ponta Porã | 52,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 50,00 | -3,85 |
| Sidrolândia | 51,00 | 0,00 |
| Sonora | 50,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 60,00 | -4,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 392,70 | 0,34 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.611,14 | 0,45 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,52 | -0,01 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 66,77 | 0,26 % |
| Algodão (libra-peso) | 410,04 | 0,22 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 129,58 | 0,46 % |
| Valores do dia: 06/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 13,69 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 12:23 (09/11) | Mais cotações |