Categorias

Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 20/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,50 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 30,30 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 30,30 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 32,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 38,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 32,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 33,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 27,00 | +3,85 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 29,00 | +3,57 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 29,00 | +3,57 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 22,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 35,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 31,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 35,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 35,00 | 0,00 |
Assis/SP (Coopermota) | 35,00 | 0,00 |
Campinas/SP (BCSP) | 36,94 | -1,31 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 40,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,50 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 30,30 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 30,30 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 32,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 38,00 | +2,70 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 32,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 33,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 22,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 35,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 31,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 35,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 35,00 | 0,00 |
Assis/SP (Coopermota) | 35,00 | 0,00 |
Campinas/SP (BCSP) | 37,43 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 40,00 | -2,44 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,50 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 30,30 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 30,30 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 32,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 37,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 32,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 33,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 22,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 35,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 31,00 | +3,33 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 35,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 35,00 | 0,00 |
Assis/SP (Coopermota) | 35,00 | 0,00 |
Campinas/SP (BCSP) | 37,43 | -1,29 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 41,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,50 | +1,39 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 30,30 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 30,30 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 32,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 37,00 | +2,78 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 32,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 33,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 22,00 | +22,22 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 35,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 30,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 35,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 35,00 | 0,00 |
Assis/SP (Coopermota) | 35,00 | 0,00 |
Campinas/SP (BCSP) | 37,92 | -1,30 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 41,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 30,30 | +1,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 30,30 | +1,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 32,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 36,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 32,00 | +0,95 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 33,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | +4,35 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 18,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 35,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 30,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 35,00 | +1,45 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 35,00 | 0,00 |
Assis/SP (Coopermota) | 35,00 | 0,00 |
Campinas/SP (BCSP) | 38,42 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 41,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 30,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 30,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 32,00 | +3,23 |
Castro/PR (Castrolanda) | 36,00 | -1,37 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 31,70 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 33,00 | +1,54 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 23,00 | -4,17 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 18,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 35,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 30,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 34,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 35,00 | +1,45 |
Assis/SP (Coopermota) | 35,00 | +2,04 |
Campinas/SP (BCSP) | 38,42 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 41,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 30,00 | +1,69 |
Londrina/PR (Integrada) | 30,00 | +1,69 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 31,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 36,50 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 31,70 | +1,60 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 32,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 18,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 35,00 | +2,94 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 30,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 34,50 | +1,47 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 34,50 | 0,00 |
Assis/SP (Coopermota) | 34,30 | 0,00 |
Campinas/SP (BCSP) | 38,42 | -1,26 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 41,00 | - |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 29,50 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 29,50 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 31,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 36,50 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 31,20 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 32,50 | +0,93 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | +3,70 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | +3,70 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 18,00 | -18,18 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 34,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 30,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 34,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 34,50 | 0,00 |
Assis/SP (Coopermota) | 34,30 | -0,58 |
Campinas/SP (BCSP) | 38,91 | -1,24 |
Porto Paranaguá (Ago/19) (Intertrading) | 36,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 29,50 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 29,50 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 31,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 36,50 | +1,39 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 31,20 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 32,20 | +0,63 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | +6,90 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | +0,78 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 27,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 27,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 22,00 | +4,76 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | +5,56 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 34,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | +3,33 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 30,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 34,00 | -1,45 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 34,50 | +1,47 |
Assis/SP (Coopermota) | 34,50 | +1,47 |
Campinas/SP (BCSP) | 39,40 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Ago/19) (Intertrading) | 36,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/02/2019
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 29,50 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 29,50 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 31,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 36,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 31,20 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 32,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 29,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 25,80 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 27,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 27,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | +4,17 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | +9,09 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 21,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 18,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 34,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 30,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 30,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 34,50 | +1,47 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 34,00 | -1,45 |
Assis/SP (Coopermota) | 34,00 | 0,00 |
Campinas/SP (BCSP) | 39,40 | -1,23 |
Porto Paranaguá (Ago/19) (Intertrading) | 36,50 | +1,39 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |