Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 14/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | +1,75 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,50 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 59,50 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 47,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 45,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,70 | +0,69 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | +1,89 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | +1,89 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 54,00 | +2,86 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | +1,87 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,50 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 69,00 | +1,47 |
Fechamento: 13/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 47,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 45,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,40 | +0,23 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 53,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 53,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 52,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 53,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,50 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 68,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | +1,69 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 51,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 47,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 45,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,30 | +0,70 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 53,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 53,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 52,50 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 53,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,33 | +0,56 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,50 | +1,63 |
| Campinas/SP | 67,00 | +1,52 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 68,00 | +3,03 |
Fechamento: 11/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 59,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 51,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 47,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 45,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,00 | +0,47 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 53,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 53,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 53,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,00 | +0,56 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 61,50 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 59,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 51,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 46,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 42,80 | -0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 53,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 53,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 52,00 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | +2,08 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | +2,08 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | +2,08 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 53,50 | -0,93 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 61,50 | +2,50 |
| Campinas/SP | 66,00 | +1,54 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | +1,54 |
Fechamento: 07/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 59,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,50 | -0,83 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 59,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | +0,77 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | +0,40 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 51,00 | +0,20 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | +0,64 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 46,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,20 | +0,47 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 53,00 | +1,92 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 53,00 | +1,92 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 65,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | +1,56 |
Fechamento: 06/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 59,00 | -1,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 59,50 | -0,83 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,10 | -0,57 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,80 | -0,60 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,90 | -0,59 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,70 | -0,64 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 46,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,00 | -0,23 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 52,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 52,00 | +1,96 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,00 | -3,23 |
| Campinas/SP | 65,00 | -0,76 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | +1,69 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,40 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,10 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 51,20 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 46,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,10 | +1,41 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 52,00 | +1,96 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 51,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | +1,72 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 65,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 59,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,40 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,10 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 51,20 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 46,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 42,50 | +1,19 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 51,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 51,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 52,00 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 58,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 65,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 59,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,40 | -0,19 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,10 | -0,20 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 51,20 | -0,19 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | -0,21 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 46,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 42,00 | -1,52 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 51,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 51,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 52,00 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | +0,58 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | +1,69 |
| Machado/MG (Coopama) | 58,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 65,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |