Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 15/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,35 | +0,37 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | +2,04 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | +2,04 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 54,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,50 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | -1,92 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | -1,92 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | -1,75 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,20 | +0,12 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 49,00 | -2,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | -2,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,50 | -2,02 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 54,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,50 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | -3,76 |
Fechamento: 13/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,15 | -0,12 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 54,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,50 | +0,83 |
| Campinas/SP | 66,50 | +0,76 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,50 | +0,76 |
Fechamento: 10/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | +3,57 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | +4,76 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | +5,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,20 | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 54,00 | - |
| Itapetininga/SP | 60,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 56,00 | -3,45 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 40,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/ cotação | - |
| Itapetininga/SP | 60,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | +1,49 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | +1,96 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | +1,96 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | +1,79 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 40,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,50 | -0,25 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | +2,04 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | +2,04 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,50 | +2,06 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 50,00 | -5,66 |
| Itapetininga/SP | 60,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 40,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,60 | +0,25 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 49,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 53,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | +1,54 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 42,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 40,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 49,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 55,00 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,50 | +1,04 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 53,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,00 | +1,69 |
| Campinas/SP | 65,00 | +1,56 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | +1,54 |
Fechamento: 03/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,50 | -0,12 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 53,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 59,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 64,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,50 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 40,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 40,55 | -0,37 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 49,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 48,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | +2,13 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 57,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 53,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 59,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 64,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |