Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 11/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | +2,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | +2,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,25 | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 46,00 | +2,22 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 65,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | -0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,25 | -0,54 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 65,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,50 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,50 | +0,43 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,67 | -2,10 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 65,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,50 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,30 | +0,22 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,93 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 65,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,50 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,20 | -0,54 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 45,00 | +1,81 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,93 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 65,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | -1,72 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,45 | -0,75 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 44,20 | -2,21 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,93 | +0,60 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 65,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | -1,72 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,50 | -0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,80 | -1,06 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 45,20 | -2,16 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | +1,61 |
| Campinas/SP | 67,00 | +1,52 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 65,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | -1,75 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | -1,61 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,30 | +0,64 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | -1,75 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | -1,75 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | -1,89 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | -1,89 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 46,20 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,33 | -1,12 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | -1,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 65,00 | -4,41 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/01/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | -1,96 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | -1,96 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 62,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | -1,85 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,00 | -1,05 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 57,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 57,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 53,00 | -1,85 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 53,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 46,20 | -2,12 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 60,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 62,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/01/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | -1,92 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | -1,92 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | -1,72 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | -1,72 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 62,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 54,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,50 | +1,06 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 57,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 57,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 54,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 53,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 47,20 | -2,07 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 60,00 | -0,55 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 62,00 | -1,59 |
| Machado/MG (Coopama) | 67,00 | -2,90 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |