Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | +1,67 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 54,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 54,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,00 | +1,72 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 58,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,00 | -0,53 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 50,20 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 61,73 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 62,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 68,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,50 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 67,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 72,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 69,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 54,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 54,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 58,00 | -2,03 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | -2,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | -2,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,25 | +0,32 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 50,20 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 61,73 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 62,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 68,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,50 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 67,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 72,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 69,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 54,00 | +1,89 |
| Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 54,00 | +1,89 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,20 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,10 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,10 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,10 | +1,29 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | +5,45 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | +3,70 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 50,20 | +1,01 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 61,73 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 62,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 68,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,50 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 67,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 72,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 69,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,20 | +0,34 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,10 | +0,18 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,10 | +0,18 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,50 | +0,76 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,50 | +0,86 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,70 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 61,73 | +2,20 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 62,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 68,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,50 | +0,89 |
| Itapetininga/SP | 67,00 | +1,52 |
| Campinas/SP | 72,00 | +2,86 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 69,00 | +1,47 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,15 | -1,81 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | +0,87 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,70 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 60,40 | +0,55 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 62,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 68,00 | +4,62 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 70,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 68,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 63,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 57,50 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,70 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 60,07 | -0,43 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 62,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 70,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | - |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 68,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,00 | -1,26 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,70 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 60,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 70,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 68,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,20 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 47,60 | +1,60 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,70 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 60,33 | +1,69 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | +3,17 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,00 | +0,90 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | +1,54 |
| Campinas/SP | 70,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Nov/Dez-2025) (Dellagro) | 68,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,20 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | +1,96 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 50,00 | +2,04 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 46,85 | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,70 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 63,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,50 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 65,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 70,00 | +1,45 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Nov/Dez-2025) (Dellagro) | 68,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,20 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 49,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,70 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 63,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,50 | - |
| Itapetininga/SP | 65,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 69,00 | -1,43 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Nov/Dez-2025) (Dellagro) | 68,00 | 0,00 |