Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 30/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | -1,54 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | -1,59 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 54,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 52,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 48,90 | +0,82 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 57,00 | -1,72 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 57,00 | -1,72 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 61,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 53,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 62,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 57,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,00 | -3,13 |
| Campinas/SP | 68,00 | -1,45 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 67,00 | -1,47 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | -1,72 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 57,00 | -1,72 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 54,00 | +1,89 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 52,00 | +1,96 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 48,50 | -1,02 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 61,00 | -1,61 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 53,50 | -1,83 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 62,33 | -1,58 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 57,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 64,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 68,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 62,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 63,00 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,80 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 49,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 62,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 63,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 57,00 | -1,72 |
| Itapetininga/SP | 64,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 68,00 | -2,86 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 65,00 | -1,52 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,80 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 49,60 | -0,80 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 62,00 | +3,33 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 63,33 | +1,05 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 70,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,80 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 50,00 | +0,40 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 58,00 | -1,69 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 58,00 | -1,69 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 60,00 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 62,67 | -1,57 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | -3,08 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 70,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 70,00 | -1,41 |
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,80 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 49,80 | +0,61 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 59,00 | -1,67 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 59,00 | -1,67 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 70,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 71,00 | -1,39 |
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 63,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,80 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 49,50 | +1,02 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | -1,64 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | -1,64 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 60,00 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 70,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 72,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 63,00 | +1,61 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 63,00 | +1,61 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 49,00 | -1,01 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 61,00 | -1,61 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 61,00 | -1,61 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,33 | -0,53 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | -1,69 |
| Itapetininga/SP | 66,00 | +1,54 |
| Campinas/SP | 70,00 | +1,45 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 72,00 | +2,86 |
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 64,00 | +1,59 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 56,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 49,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 62,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 62,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 65,00 | -4,41 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 59,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 65,00 | +1,56 |
| Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 58,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | +1,54 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 56,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 51,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 49,50 | -1,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 62,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 62,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 64,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 68,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 59,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 64,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 73,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 70,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 364,30 | 0,34 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.576,85 | 0,82 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,56 | 0,18 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 68,67 | -0,77 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,38 | -0,66 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,12 | -0,12 % |
| Valores do dia: 30/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 158,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:07 (30/09) | Mais cotações |