Categorias
Ovos Extras - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 27/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 138,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 150,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,38 | +0,33 |
| Vermelho - Extra | 202,95 | +0,44 |
Fechamento: 26/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 138,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 150,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 161,84 | -1,85 |
| Vermelho - Extra | 202,06 | 0,00 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 138,00 | +3,76 |
| Vermelho - Extra | 150,00 | -6,25 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 164,89 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 202,06 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 133,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 160,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 164,89 | +1,41 |
| Vermelho - Extra | 202,06 | +1,13 |
Fechamento: 21/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 133,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 160,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,59 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 199,81 | 0,00 |
Fechamento: 20/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 133,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 160,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,59 | -2,01 |
| Vermelho - Extra | 199,81 | +2,03 |
Fechamento: 19/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 133,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 160,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 165,92 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,83 | 0,00 |
Fechamento: 16/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 133,00 | -3,62 |
| Vermelho - Extra | 160,00 | -11,11 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 165,92 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,83 | 0,00 |
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 138,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 165,92 | +0,74 |
| Vermelho - Extra | 195,83 | +2,37 |
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 138,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 164,70 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 191,29 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 386,30 | 1,28 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.610,19 | -1,06 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 155,55 | 2,06 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,87 | 0,98 % |
| Algodão (libra-peso) | 408,60 | 0,61 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,74 | 1,33 % |
| Valores do dia: 27/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,54 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:37 (27/10) | Mais cotações |