Categorias
Ovos Extras - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 11/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | - |
| Vermelho - Extra | 180,00 | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,34 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 192,41 | 0,00 |
Fechamento: 10/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | s/ cotação | - |
| Vermelho - Extra | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,34 | +0,73 |
| Vermelho - Extra | 192,41 | -1,72 |
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | s/ cotação | - |
| Vermelho - Extra | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 161,17 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,77 | 0,00 |
Fechamento: 08/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 161,17 | -0,55 |
| Vermelho - Extra | 195,77 | -2,86 |
Fechamento: 04/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,06 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 201,54 | 0,00 |
Fechamento: 03/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,06 | +0,27 |
| Vermelho - Extra | 201,54 | 0,00 |
Fechamento: 02/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 161,63 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 201,54 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 161,63 | +3,74 |
| Vermelho - Extra | 201,54 | +1,60 |
Fechamento: 31/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | +7,69 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 155,80 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 198,37 | 0,00 |
Fechamento: 28/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 130,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 155,80 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 198,37 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.596,87 | -1,36 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,55 | -0,73 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,77 | -0,60 % |
| Algodão (libra-peso) | 437,57 | 0,74 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 119,18 | +0,06 % |
| Valores do dia: 11/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 5,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:14 (10/09) | Mais cotações |