Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 01/12/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 203,00 | - |
| Distrito Federal | 128,00 | -4,19 |
| Goiás | 143,00 | -9,49 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 140,92 | - |
| Rondônia | 210,97 | -1,87 |
| São Paulo | 123,50 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 24/11/25 a 28/11/25 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 133,60 | 0,00 |
| Goiás | 158,00 | -4,24 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | s/ cotação | - |
| Rondônia | 215,00 | - |
| São Paulo | 123,50 | -7,49 |
| Semana Referente de: | 17/11/25 a 21/11/25 |
Fechamento: 17/11/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 190,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 133,60 | +3,09 |
| Goiás | 165,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 148,08 | -2,15 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 133,50 | -4,64 |
| Semana Referente de: | 10/11/25 a 14/11/25 |
Fechamento: 10/11/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 190,00 | -0,52 |
| Distrito Federal | 129,60 | -3,95 |
| Goiás | 165,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 151,33 | +2,19 |
| Rondônia | 215,00 | 0,00 |
| São Paulo | 140,00 | +4,87 |
| Semana Referente de: | 03/11/25 a 07/11/25 |
Fechamento: 03/11/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 191,00 | +3,24 |
| Distrito Federal | 134,93 | -1,94 |
| Goiás | 165,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 148,08 | -1,44 |
| Rondônia | 215,00 | - |
| São Paulo | 133,50 | -3,61 |
| Semana Referente de: | 27/10/25 a 31/10/25 |
Fechamento: 27/10/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 185,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 137,60 | +6,17 |
| Goiás | 165,00 | +10,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 150,25 | -2,70 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 138,50 | -3,48 |
| Semana Referente de: | 20/10/25 a 24/10/25 |
Fechamento: 13/10/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 185,00 | - |
| Distrito Federal | 129,60 | -2,99 |
| Goiás | 150,00 | +4,17 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 154,42 | +3,46 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 143,50 | +7,49 |
| Semana Referente de: | 06/10/25 a 10/10/25 |
Fechamento: 06/10/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 133,60 | -3,10 |
| Goiás | 144,00 | -8,86 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 149,25 | -1,21 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 133,50 | -3,61 |
| Semana Referente de: | 29/09/25 a 03/10/25 |
Fechamento: 29/09/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 195,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 137,87 | -9,93 |
| Goiás | 158,00 | -5,95 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 151,08 | -3,20 |
| Rondônia | 215,00 | 0,00 |
| São Paulo | 138,50 | -6,73 |
| Semana Referente de: | 22/09/25 a 26/09/25 |
Fechamento: 22/09/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 195,00 | -2,50 |
| Distrito Federal | 153,07 | +1,78 |
| Goiás | 168,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 156,08 | -0,48 |
| Rondônia | 215,00 | 0,00 |
| São Paulo | 148,50 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 15/09/25 a 19/09/25 |