Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 07/10/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 201,73 | 0,00 |
Distrito Federal | 133,80 | -0,05 |
Goiás | 132,00 | -5,71 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 127,42 | -0,27 |
Rondônia | 168,76 | - |
São Paulo | 116,36 | -4,06 |
Semana Referente de: | 30/09/24 a 04/10/24 |
Fechamento: 30/09/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 201,73 | +2,77 |
Distrito Federal | 133,87 | -47,49 |
Goiás | 140,00 | -2,78 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 127,77 | -2,01 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 121,29 | -2,10 |
Semana Referente de: | 23/09/24 a 27/09/24 |
Fechamento: 23/09/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 196,30 | -1,51 |
Distrito Federal | 254,93 | -4,41 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 130,39 | 0,00 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 123,89 | +0,61 |
Semana Referente de: | 16/09/24 a 20/09/24 |
Fechamento: 16/09/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 199,30 | - |
Distrito Federal | 266,70 | +72,14 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 114,20 | 0,00 |
Paraná | 130,39 | 0,00 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 123,14 | 0,00 |
Semana Referente de: | 09/09/24 a 13/09/24 |
Fechamento: 09/09/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | s/ cotação | - |
Distrito Federal | 154,93 | 0,00 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 114,20 | -6,01 |
Paraná | 130,39 | 0,00 |
Rondônia | 186,42 | 0,00 |
São Paulo | 123,14 | -1,72 |
Semana Referente de: | 02/09/24 a 06/09/24 |
Fechamento: 02/09/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | s/ cotação | - |
Distrito Federal | 154,93 | +6,90 |
Goiás | 144,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 121,50 | 0,00 |
Paraná | 130,39 | -2,41 |
Rondônia | 186,42 | - |
São Paulo | 125,29 | -2,22 |
Semana Referente de: | 26/08/24 a 30/08/24 |
Fechamento: 26/08/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | s/ cotação | - |
Distrito Federal | 144,93 | -5,85 |
Goiás | 144,00 | -7,69 |
Mato Grosso do Sul | 121,50 | 0,00 |
Paraná | 133,61 | -1,12 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 128,14 | -0,12 |
Semana Referente de: | 19/08/24 a 23/08/24 |
Fechamento: 19/08/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 203,50 | +23,33 |
Distrito Federal | 153,93 | -0,05 |
Goiás | 156,00 | +9,86 |
Mato Grosso do Sul | 121,50 | 0,00 |
Paraná | 135,12 | 0,00 |
Rondônia | 186,42 | - |
São Paulo | 128,29 | +2,20 |
Semana Referente de: | 12/08/24 a 16/08/24 |
Fechamento: 12/08/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 165,00 | -12,84 |
Distrito Federal | 154,00 | -0,60 |
Goiás | 142,00 | +9,23 |
Mato Grosso do Sul | 121,50 | 0,00 |
Paraná | 135,12 | +2,74 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 125,53 | +1,82 |
Semana Referente de: | 05/08/24 a 09/08/24 |
Fechamento: 05/08/2024
Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 189,30 | +0,96 |
Distrito Federal | 154,93 | 0,00 |
Goiás | 130,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 121,50 | 0,00 |
Paraná | 131,52 | -0,11 |
Rondônia | s/ cotação | - |
São Paulo | 123,29 | -2,48 |
Semana Referente de: | 29/07/24 a 02/08/24 |