Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 16/11/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 132,00 | -1,79 |
| Goiás | 144,00 | +9,09 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,53 | +0,26 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 130,00 | +4,00 |
| Semana Referente de: | 09/11/26 a 13/11/26 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 291,00 | - |
| Distrito Federal | 134,40 | 0,00 |
| Goiás | 132,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,15 | -0,88 |
| Rondônia | 202,67 | 0,00 |
| São Paulo | 125,00 | -7,41 |
| Semana Referente de: | 21/09/26 a 25/09/26 |
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 134,40 | +7,01 |
| Goiás | 132,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 148,45 | +4,56 |
| Rondônia | 202,67 | - |
| São Paulo | 135,00 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 14/09/26 a 18/09/26 |
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 125,60 | -0,32 |
| Goiás | 132,00 | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 141,98 | +0,18 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 135,00 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 07/09/26 a 11/09/26 |
Fechamento: 08/09/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 247,22 | 0,00 |
| Distrito Federal | 126,00 | -0,32 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 141,72 | -0,74 |
| Rondônia | 202,67 | 0,00 |
| São Paulo | 135,00 | - |
| Semana Referente de: | 31/08/26 a 04/09/26 |
Fechamento: 01/09/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 247,22 | +4,31 |
| Distrito Federal | 126,40 | -7,06 |
| Goiás | 132,00 | -7,04 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 142,77 | +0,04 |
| Rondônia | 202,67 | - |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 24/08/26 a 28/08/26 |
Fechamento: 24/08/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 237,00 | +3,04 |
| Distrito Federal | 136,00 | 0,00 |
| Goiás | 142,00 | -6,58 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 142,72 | -0,55 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 17/08/26 a 21/08/26 |
Fechamento: 18/08/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 230,00 | - |
| Distrito Federal | 136,00 | 0,00 |
| Goiás | 152,00 | -9,52 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 143,51 | +2,13 |
| Rondônia | 202,32 | - |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 10/08/26 a 14/08/26 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 136,00 | 0,00 |
| Goiás | 168,00 | +7,69 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 140,52 | +2,40 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 137,19 | +6,64 |
| Semana Referente de: | 03/08/26 a 07/08/26 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 227,77 | 0,00 |
| Distrito Federal | 136,00 | -15,00 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 137,23 | -0,25 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 128,65 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 27/07/26 a 31/07/26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.682,78 | -0,31 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 167,94 | 0,30 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,50 | 0,43 % |
| Algodão (libra-peso) | 416,57 | 0,24 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 130,34 | 2,29 % |
| Valores do dia: 18/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 164,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,99 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 11:33 (19/11) | Mais cotações |