Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 03/11/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 191,00 | +3,24 |
| Distrito Federal | 134,93 | -1,94 |
| Goiás | 165,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 148,08 | -1,44 |
| Rondônia | 215,00 | - |
| São Paulo | 133,50 | -3,61 |
| Semana Referente de: | 27/10/25 a 31/10/25 |
Fechamento: 27/10/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 185,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 137,60 | +6,17 |
| Goiás | 165,00 | +10,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 150,25 | -2,70 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 138,50 | -3,48 |
| Semana Referente de: | 20/10/25 a 24/10/25 |
Fechamento: 13/10/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 185,00 | - |
| Distrito Federal | 129,60 | -2,99 |
| Goiás | 150,00 | +4,17 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 154,42 | +3,46 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 143,50 | +7,49 |
| Semana Referente de: | 06/10/25 a 10/10/25 |
Fechamento: 06/10/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 133,60 | -3,10 |
| Goiás | 144,00 | -8,86 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 149,25 | -1,21 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 133,50 | -3,61 |
| Semana Referente de: | 29/09/25 a 03/10/25 |
Fechamento: 29/09/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 195,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 137,87 | -9,93 |
| Goiás | 158,00 | -5,95 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 151,08 | -3,20 |
| Rondônia | 215,00 | 0,00 |
| São Paulo | 138,50 | -6,73 |
| Semana Referente de: | 22/09/25 a 26/09/25 |
Fechamento: 22/09/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 195,00 | -2,50 |
| Distrito Federal | 153,07 | +1,78 |
| Goiás | 168,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 156,08 | -0,48 |
| Rondônia | 215,00 | 0,00 |
| São Paulo | 148,50 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 15/09/25 a 19/09/25 |
Fechamento: 15/09/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 200,00 | -9,09 |
| Distrito Federal | 150,40 | -5,05 |
| Goiás | 168,00 | +6,33 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 156,83 | +0,58 |
| Rondônia | 215,00 | - |
| São Paulo | 148,50 | +2,06 |
| Semana Referente de: | 08/09/25 a 12/09/25 |
Fechamento: 08/09/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 220,00 | -1,35 |
| Distrito Federal | 158,40 | 0,00 |
| Goiás | 158,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 155,92 | -0,37 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 145,50 | -2,02 |
| Semana Referente de: | 01/09/25 a 05/09/25 |
Fechamento: 01/09/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 223,00 | +6,19 |
| Distrito Federal | 158,40 | -0,17 |
| Goiás | 158,00 | -5,95 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 156,50 | -2,54 |
| Rondônia | 215,00 | 0,00 |
| São Paulo | 148,50 | -3,88 |
| Semana Referente de: | 25/08/25 a 29/08/25 |
Fechamento: 25/08/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 210,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 158,67 | +5,85 |
| Goiás | 168,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 160,58 | -2,97 |
| Rondônia | 215,00 | 0,00 |
| São Paulo | 154,50 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 18/08/25 a 22/08/25 |