Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 02/03/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 270,00 | -1,36 |
| Distrito Federal | 156,00 | 0,00 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 149,23 | +2,43 |
| Rondônia | 190,70 | 0,00 |
| São Paulo | 147,44 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 23/02/26 a 27/02/26 |
Fechamento: 23/02/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 273,72 | - |
| Distrito Federal | 156,00 | +11,43 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 145,69 | +1,59 |
| Rondônia | 190,70 | 0,00 |
| São Paulo | 147,44 | +2,02 |
| Semana Referente de: | 16/02/26 a 20/02/26 |
Fechamento: 09/02/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 140,00 | +12,00 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 143,41 | +15,78 |
| Rondônia | 190,70 | - |
| São Paulo | 144,52 | +13,40 |
| Semana Referente de: | 02/02/26 a 06/02/26 |
Fechamento: 02/02/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 223,00 | +8,78 |
| Distrito Federal | 125,00 | 0,00 |
| Goiás | 132,00 | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 123,86 | +1,33 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 127,44 | +13,34 |
| Semana Referente de: | 26/01/26 a 30/01/26 |
Fechamento: 19/01/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 205,00 | - |
| Distrito Federal | 125,00 | -8,09 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 122,23 | +18,67 |
| Rondônia | 176,05 | - |
| São Paulo | 112,44 | +9,76 |
| Semana Referente de: | 12/01/26 a 16/01/26 |
Fechamento: 05/01/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 136,00 | 0,00 |
| Goiás | 126,00 | -10,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 103,00 | - |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 102,44 | - |
| Semana Referente de: | 29/12/25 a 02/01/26 |
Fechamento: 18/12/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 215,00 | - |
| Distrito Federal | 136,00 | +6,25 |
| Goiás | 140,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 148,03 | -2,12 |
| Rondônia | 205,03 | - |
| São Paulo | 127,44 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 08/12/25 a 12/12/25 |
Fechamento: 08/12/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 128,00 | 0,00 |
| Goiás | 140,00 | -2,10 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 151,23 | +7,32 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 127,44 | +3,19 |
| Semana Referente de: | 01/12/25 a 05/12/25 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 203,00 | - |
| Distrito Federal | 128,00 | -4,19 |
| Goiás | 143,00 | -9,49 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 140,92 | - |
| Rondônia | 210,97 | -1,87 |
| São Paulo | 123,50 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 24/11/25 a 28/11/25 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 133,60 | 0,00 |
| Goiás | 158,00 | -4,24 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | s/ cotação | - |
| Rondônia | 215,00 | - |
| São Paulo | 123,50 | -7,49 |
| Semana Referente de: | 17/11/25 a 21/11/25 |