Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 27/04/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 237,00 | -4,13 |
| Distrito Federal | 160,00 | -4,00 |
| Goiás | 160,00 | -4,76 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 145,25 | -0,36 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 150,35 | -9,07 |
| Semana Referente de: | 20/04/26 a 24/04/26 |
Fechamento: 20/04/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 247,22 | 0,00 |
| Distrito Federal | 166,67 | +1,63 |
| Goiás | 168,00 | -9,19 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 145,78 | -2,96 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 165,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 13/04/26 a 17/04/26 |
Fechamento: 13/04/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 247,22 | -9,77 |
| Distrito Federal | 164,00 | 0,00 |
| Goiás | 185,00 | -3,65 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 150,22 | -7,59 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 165,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 06/04/26 a 10/04/26 |
Fechamento: 06/04/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 274,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 164,00 | 0,00 |
| Goiás | 192,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 162,55 | +7,42 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 165,35 | +9,98 |
| Semana Referente de: | 30/03/26 a 03/04/26 |
Fechamento: 30/03/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 274,00 | +0,10 |
| Distrito Federal | 164,00 | 0,00 |
| Goiás | 192,00 | +6,67 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 151,32 | -1,71 |
| Rondônia | 222,39 | 0,00 |
| São Paulo | 150,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 23/03/26 a 27/03/26 |
Fechamento: 23/03/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 273,72 | +1,38 |
| Distrito Federal | 164,00 | 0,00 |
| Goiás | 180,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 153,96 | -4,67 |
| Rondônia | 222,39 | 0,00 |
| São Paulo | 150,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 16/03/26 a 20/03/26 |
Fechamento: 16/03/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 270,00 | - |
| Distrito Federal | 164,00 | 0,00 |
| Goiás | 180,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 161,51 | +8,23 |
| Rondônia | 222,39 | - |
| São Paulo | 150,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 09/03/26 a 13/03/26 |
Fechamento: 09/03/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 164,00 | +5,13 |
| Goiás | 180,00 | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 149,23 | 0,00 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 150,35 | +1,97 |
| Semana Referente de: | 02/03/26 a 06/03/26 |
Fechamento: 02/03/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 270,00 | -1,36 |
| Distrito Federal | 156,00 | 0,00 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 149,23 | +2,43 |
| Rondônia | 190,70 | 0,00 |
| São Paulo | 147,44 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 23/02/26 a 27/02/26 |
Fechamento: 23/02/2026
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 273,72 | - |
| Distrito Federal | 156,00 | +11,43 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 145,69 | +1,59 |
| Rondônia | 190,70 | 0,00 |
| São Paulo | 147,44 | +2,02 |
| Semana Referente de: | 16/02/26 a 20/02/26 |