Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 16/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 16/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 16/06/2026 | Vermelho | 174,64 | -0,53 |
Fechamento: 15/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 15/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 15/06/2026 | Vermelho | 175,57 | +0,53 |
Fechamento: 12/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 12/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 12/06/2026 | Vermelho | 174,64 | +0,35 |
Fechamento: 11/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 11/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 11/06/2026 | Vermelho | 174,03 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 10/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 10/06/2026 | Vermelho | 174,03 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 09/06/2026 | Branco | 154,11 | +0,06 |
| 09/06/2026 | Vermelho | 174,03 | -0,92 |
Fechamento: 08/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 08/06/2026 | Branco | 154,01 | -0,07 |
| 08/06/2026 | Vermelho | 175,64 | +0,25 |
Fechamento: 05/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 05/06/2026 | Branco | 154,12 | -0,01 |
| 05/06/2026 | Vermelho | 175,20 | -0,01 |
Fechamento: 03/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 03/06/2026 | Branco | 154,13 | 0,00 |
| 03/06/2026 | Vermelho | 175,22 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 02/06/2026 | Branco | 154,13 | -0,01 |
| 02/06/2026 | Vermelho | 175,22 | +0,63 |