Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 06/03/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 06/03/2026 | Branco | 168,76 | 0,00 |
| 06/03/2026 | Vermelho | 194,93 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 05/03/2026 | Branco | 168,76 | +0,01 |
| 05/03/2026 | Vermelho | 194,93 | -0,06 |
Fechamento: 04/03/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 04/03/2026 | Branco | 168,74 | +6,11 |
| 04/03/2026 | Vermelho | 195,04 | +9,84 |
Fechamento: 03/03/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 03/03/2026 | Branco | 159,02 | -0,01 |
| 03/03/2026 | Vermelho | 177,57 | -0,01 |
Fechamento: 02/03/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 02/03/2026 | Branco | 159,04 | 0,00 |
| 02/03/2026 | Vermelho | 177,59 | 0,00 |
Fechamento: 27/02/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 27/02/2026 | Branco | 159,04 | +6,73 |
| 27/02/2026 | Vermelho | 177,59 | +6,26 |
Fechamento: 26/02/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 26/02/2026 | Branco | 149,01 | -0,11 |
| 26/02/2026 | Vermelho | 167,13 | -0,36 |
Fechamento: 25/02/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 25/02/2026 | Branco | 149,18 | 0,00 |
| 25/02/2026 | Vermelho | 167,73 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 24/02/2026 | Branco | 149,18 | 0,00 |
| 24/02/2026 | Vermelho | 167,73 | 0,00 |
Fechamento: 23/02/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 23/02/2026 | Branco | 149,18 | 0,00 |
| 23/02/2026 | Vermelho | 167,73 | 0,00 |