Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 12/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 12/12/2025 | Branco | 119,19 | 0,00 |
| 12/12/2025 | Vermelho | 133,13 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 11/12/2025 | Branco | 119,19 | -0,05 |
| 11/12/2025 | Vermelho | 133,13 | -0,39 |
Fechamento: 10/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 10/12/2025 | Branco | 119,25 | -7,73 |
| 10/12/2025 | Vermelho | 133,65 | -7,14 |
Fechamento: 09/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 09/12/2025 | Branco | 129,24 | -0,05 |
| 09/12/2025 | Vermelho | 143,92 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 08/12/2025 | Branco | 129,31 | +0,24 |
| 08/12/2025 | Vermelho | 143,92 | -0,51 |
Fechamento: 05/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 05/12/2025 | Branco | 129,00 | -0,01 |
| 05/12/2025 | Vermelho | 144,66 | -0,01 |
Fechamento: 03/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 03/12/2025 | Branco | 129,18 | -0,02 |
| 03/12/2025 | Vermelho | 144,70 | -0,01 |
Fechamento: 02/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 02/12/2025 | Branco | 129,20 | -0,01 |
| 02/12/2025 | Vermelho | 144,72 | -0,01 |
Fechamento: 01/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 01/12/2025 | Branco | 129,21 | +0,37 |
| 01/12/2025 | Vermelho | 144,74 | +0,40 |
Fechamento: 28/11/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 28/11/2025 | Branco | 128,73 | +4,25 |
| 28/11/2025 | Vermelho | 144,17 | +4,78 |