Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 10/07/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 10/07/2026 | Branco | 128,34 | -3,66 |
| 10/07/2026 | Vermelho | 140,59 | -4,66 |
Fechamento: 09/07/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 09/07/2026 | Branco | 133,22 | 0,00 |
| 09/07/2026 | Vermelho | 147,46 | -0,48 |
Fechamento: 08/07/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 08/07/2026 | Branco | 133,22 | 0,00 |
| 08/07/2026 | Vermelho | 148,17 | -0,18 |
Fechamento: 07/07/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 07/07/2026 | Branco | 133,22 | +0,01 |
| 07/07/2026 | Vermelho | 148,44 | -0,57 |
Fechamento: 06/07/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 06/07/2026 | Branco | 133,21 | -0,02 |
| 06/07/2026 | Vermelho | 149,29 | -0,40 |
Fechamento: 03/07/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 03/07/2026 | Branco | 133,24 | -0,01 |
| 03/07/2026 | Vermelho | 149,89 | -0,01 |
Fechamento: 02/07/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 02/07/2026 | Branco | 133,25 | -0,74 |
| 02/07/2026 | Vermelho | 149,89 | -0,52 |
Fechamento: 01/07/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 01/07/2026 | Branco | 134,25 | -0,73 |
| 01/07/2026 | Vermelho | 150,67 | -0,48 |
Fechamento: 30/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 30/06/2026 | Branco | 135,24 | -0,12 |
| 30/06/2026 | Vermelho | 151,40 | -1,36 |
Fechamento: 29/06/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 29/06/2026 | Branco | 135,40 | 0,00 |
| 29/06/2026 | Vermelho | 153,49 | +0,74 |