Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 03/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 03/12/2025 | Branco | 129,18 | -0,02 |
| 03/12/2025 | Vermelho | 144,70 | -0,01 |
Fechamento: 02/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 02/12/2025 | Branco | 129,20 | -0,01 |
| 02/12/2025 | Vermelho | 144,72 | -0,01 |
Fechamento: 01/12/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 01/12/2025 | Branco | 129,21 | +0,37 |
| 01/12/2025 | Vermelho | 144,74 | +0,40 |
Fechamento: 28/11/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 28/11/2025 | Branco | 128,73 | +4,25 |
| 28/11/2025 | Vermelho | 144,17 | +4,78 |
Fechamento: 27/11/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 27/11/2025 | Branco | 123,48 | -0,31 |
| 27/11/2025 | Vermelho | 137,59 | -0,04 |
Fechamento: 26/11/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 26/11/2025 | Branco | 123,86 | 0,00 |
| 26/11/2025 | Vermelho | 137,64 | -0,01 |
Fechamento: 25/11/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 25/11/2025 | Branco | 123,86 | 0,00 |
| 25/11/2025 | Vermelho | 137,66 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 24/11/2025 | Branco | 123,86 | 0,00 |
| 24/11/2025 | Vermelho | 137,66 | +0,44 |
Fechamento: 21/11/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 21/11/2025 | Branco | 123,86 | +0,11 |
| 21/11/2025 | Vermelho | 137,06 | -0,80 |
Fechamento: 19/11/2025
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 19/11/2025 | Branco | 123,73 | -4,23 |
| 19/11/2025 | Vermelho | 138,17 | -1,83 |