Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 24/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
24/01/2025 | Branco | 149,13 | 0,00 |
24/01/2025 | Vermelho | 171,77 | -0,15 |
Fechamento: 23/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
23/01/2025 | Branco | 149,13 | -0,03 |
23/01/2025 | Vermelho | 172,02 | -0,18 |
Fechamento: 22/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
22/01/2025 | Branco | 149,18 | +7,44 |
22/01/2025 | Vermelho | 172,33 | +6,22 |
Fechamento: 21/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
21/01/2025 | Branco | 138,85 | -0,01 |
21/01/2025 | Vermelho | 162,24 | +0,10 |
Fechamento: 20/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
20/01/2025 | Branco | 138,86 | +4,67 |
20/01/2025 | Vermelho | 162,07 | +2,82 |
Fechamento: 16/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
16/01/2025 | Branco | 132,67 | +7,61 |
16/01/2025 | Vermelho | 157,62 | +8,77 |
Fechamento: 15/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
15/01/2025 | Branco | 123,29 | 0,00 |
15/01/2025 | Vermelho | 144,91 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
14/01/2025 | Branco | 123,29 | 0,00 |
14/01/2025 | Vermelho | 144,91 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
13/01/2025 | Branco | 123,29 | 0,00 |
13/01/2025 | Vermelho | 144,91 | +0,43 |
Fechamento: 10/01/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
10/01/2025 | Branco | 123,29 | -0,06 |
10/01/2025 | Vermelho | 144,29 | 0,00 |