Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 30/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 30/04/2026 | Branco | 138,33 | -0,37 |
| 30/04/2026 | Vermelho | 157,91 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 29/04/2026 | Branco | 138,85 | 0,00 |
| 29/04/2026 | Vermelho | 157,91 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 28/04/2026 | Branco | 138,85 | -0,01 |
| 28/04/2026 | Vermelho | 157,91 | +0,18 |
Fechamento: 27/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 27/04/2026 | Branco | 138,86 | 0,00 |
| 27/04/2026 | Vermelho | 157,62 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 24/04/2026 | Branco | 138,86 | -6,51 |
| 24/04/2026 | Vermelho | 157,62 | -5,86 |
Fechamento: 23/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 23/04/2026 | Branco | 148,53 | -0,11 |
| 23/04/2026 | Vermelho | 167,43 | -0,22 |
Fechamento: 22/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 22/04/2026 | Branco | 148,69 | +0,07 |
| 22/04/2026 | Vermelho | 167,80 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 20/04/2026 | Branco | 148,58 | 0,00 |
| 20/04/2026 | Vermelho | 167,80 | 0,00 |
Fechamento: 17/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 17/04/2026 | Branco | 148,58 | 0,00 |
| 17/04/2026 | Vermelho | 167,80 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2026
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 16/04/2026 | Branco | 148,58 | -0,42 |
| 16/04/2026 | Vermelho | 167,80 | -0,37 |