Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 02/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 315,20 | -3,00 | -0,94 |
| Julho/26 | 313,20 | -3,50 | -1,11 |
| Agosto/26 | 310,90 | -3,60 | -1,14 |
| Setembro/26 | 308,00 | -3,80 | -1,22 |
Fechamento: 01/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 318,20 | +1,80 | +0,57 |
| Julho/26 | 316,70 | +2,40 | +0,76 |
| Agosto/26 | 314,50 | +2,30 | +0,74 |
| Setembro/26 | 311,80 | +1,80 | +0,58 |
Fechamento: 31/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 316,40 | +1,50 | +0,48 |
| Julho/26 | 314,30 | +1,30 | +0,42 |
| Agosto/26 | 312,20 | +1,10 | +0,35 |
| Setembro/26 | 310,00 | +1,20 | +0,39 |
Fechamento: 30/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 314,90 | -0,40 | -0,13 |
| Julho/26 | 313,00 | -0,10 | -0,03 |
| Agosto/26 | 311,10 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro/26 | 308,80 | -0,20 | -0,06 |
Fechamento: 27/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 315,30 | -6,80 | -2,11 |
| Julho/26 | 313,10 | -6,10 | -1,91 |
| Agosto/26 | 311,10 | -5,20 | -1,64 |
| Setembro/26 | 309,00 | -4,50 | -1,44 |
Fechamento: 26/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 322,10 | +2,30 | +0,72 |
| Julho/26 | 319,20 | +1,20 | +0,38 |
| Agosto/26 | 316,30 | +1,10 | +0,35 |
| Setembro/26 | 313,50 | +1,40 | +0,45 |
Fechamento: 25/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 319,80 | -2,60 | -0,81 |
| Julho/26 | 318,00 | -1,90 | -0,59 |
| Agosto/26 | 315,20 | -1,40 | -0,44 |
| Setembro/26 | 312,10 | -0,90 | -0,29 |
Fechamento: 24/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 322,40 | -4,20 | -1,29 |
| Julho/26 | 319,90 | -3,30 | -1,02 |
| Agosto/26 | 316,60 | -3,00 | -0,94 |
| Setembro/26 | 313,00 | -3,00 | -0,95 |
Fechamento: 23/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 326,60 | -1,40 | -0,43 |
| Julho/26 | 323,20 | -1,20 | -0,37 |
| Agosto/26 | 319,60 | -1,70 | -0,53 |
| Setembro/26 | 316,00 | -2,00 | -0,63 |
Fechamento: 20/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 328,00 | -4,50 | -1,35 |
| Julho/26 | 324,40 | -4,00 | -1,22 |
| Agosto/26 | 321,30 | -3,60 | -1,11 |
| Setembro/26 | 318,00 | -3,80 | -1,18 |