Farelo de Soja - Bolsa de Chicago

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 04/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 308,50 +0,10 +0,03
Janeiro/26 311,20 -0,10 -0,03
Março/26 316,40 +0,30 +0,09
Maio/26 321,20 +0,30 +0,09
Fechamento: 03/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 308,40 -0,20 -0,06
Janeiro/26 311,30 -0,30 -0,10
Março/26 316,10 -0,50 -0,16
Maio/26 320,90 -1,10 -0,34
Fechamento: 02/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 308,60 -2,50 -0,80
Janeiro/26 311,60 -3,00 -0,95
Março/26 316,60 -2,90 -0,91
Maio/26 322,00 -2,80 -0,86
Fechamento: 01/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 311,10 -3,30 -1,05
Janeiro/26 314,60 -4,10 -1,29
Março/26 319,50 -4,70 -1,45
Maio/26 324,80 -4,80 -1,46
Fechamento: 28/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 314,40 -2,70 -0,85
Janeiro/26 318,70 -1,70 -0,53
Março/26 324,20 -1,70 -0,52
Maio/26 329,60 -2,00 -0,60
Fechamento: 26/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 317,10 +0,10 +0,03
Janeiro/26 320,40 0,00 0,00
Março/26 325,90 -0,20 -0,06
Maio/26 331,60 -0,10 -0,03
Fechamento: 25/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 317,00 +2,80 +0,89
Janeiro/26 320,40 +2,10 +0,66
Março/26 326,10 +2,00 +0,62
Maio/26 331,70 +2,00 +0,61
Fechamento: 24/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 314,20 -0,90 -0,29
Janeiro/26 318,30 -0,90 -0,28
Março/26 324,10 -0,60 -0,18
Maio/26 329,70 -0,60 -0,18
Fechamento: 21/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 315,10 +1,10 +0,35
Janeiro/26 319,20 +1,60 +0,50
Março/26 324,70 +2,00 +0,62
Maio/26 330,30 +2,10 +0,64
Fechamento: 20/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 314,00 -4,90 -1,54
Janeiro/26 317,60 -4,10 -1,27
Março/26 322,70 -3,50 -1,07
Maio/26 328,20 -2,80 -0,85