Farelo de Soja - Bolsa de Chicago

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 12/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 300,60 +1,80 +0,60
Janeiro/26 302,50 +0,40 +0,13
Março/26 305,60 -1,40 -0,46
Maio/26 309,60 -2,20 -0,71
Fechamento: 11/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 298,80 +0,60 +0,20
Janeiro/26 302,10 +0,90 +0,30
Março/26 307,00 +0,70 +0,23
Maio/26 311,80 +0,40 +0,13
Fechamento: 10/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 298,20 0,00 0,00
Janeiro/26 301,20 -0,10 -0,03
Março/26 306,30 -0,50 -0,16
Maio/26 311,40 -0,80 -0,26
Fechamento: 09/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 298,20 -5,40 -1,78
Janeiro/26 301,30 -5,00 -1,63
Março/26 306,80 -4,30 -1,38
Maio/26 312,20 -3,60 -1,14
Fechamento: 08/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 303,60 -1,10 -0,36
Janeiro/26 306,30 -1,10 -0,36
Março/26 311,10 -1,10 -0,35
Maio/26 315,80 -1,20 -0,38
Fechamento: 05/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 304,70 -3,80 -1,23
Janeiro/26 307,40 -3,80 -1,22
Março/26 312,20 -4,20 -1,33
Maio/26 317,00 -4,20 -1,31
Fechamento: 04/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 308,50 +0,10 +0,03
Janeiro/26 311,20 -0,10 -0,03
Março/26 316,40 +0,30 +0,09
Maio/26 321,20 +0,30 +0,09
Fechamento: 03/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 308,40 -0,20 -0,06
Janeiro/26 311,30 -0,30 -0,10
Março/26 316,10 -0,50 -0,16
Maio/26 320,90 -1,10 -0,34
Fechamento: 02/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 308,60 -2,50 -0,80
Janeiro/26 311,60 -3,00 -0,95
Março/26 316,60 -2,90 -0,91
Maio/26 322,00 -2,80 -0,86
Fechamento: 01/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/ton) Variação (%)
Dezembro/25 311,10 -3,30 -1,05
Janeiro/26 314,60 -4,10 -1,29
Março/26 319,50 -4,70 -1,45
Maio/26 324,80 -4,80 -1,46