Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 20/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 330,90 | -1,40 | -0,42 |
| Agosto/26 | 325,30 | -1,00 | -0,31 |
| Setembro/26 | 322,30 | -1,50 | -0,46 |
| Outubro/26 | 320,30 | -1,50 | -0,47 |
Fechamento: 19/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 332,30 | -2,20 | -0,66 |
| Agosto/26 | 326,30 | -2,20 | -0,67 |
| Setembro/26 | 323,80 | -0,80 | -0,25 |
| Outubro/26 | 321,80 | -0,20 | -0,06 |
Fechamento: 18/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 334,50 | +0,20 | +0,06 |
| Agosto/26 | 328,50 | +2,10 | +0,64 |
| Setembro/26 | 324,60 | +3,30 | +1,03 |
| Outubro/26 | 322,00 | +3,40 | +1,07 |
Fechamento: 15/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 334,30 | +1,80 | +0,54 |
| Agosto/26 | 326,40 | +0,60 | +0,18 |
| Setembro/26 | 321,30 | -0,40 | -0,12 |
| Outubro/26 | 318,60 | -0,50 | - |
Fechamento: 14/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 342,70 | 0,00 | 0,00 |
| Julho/26 | 332,50 | -6,00 | -1,77 |
| Agosto/26 | 325,80 | -5,80 | -1,75 |
| Setembro/26 | 321,70 | -5,80 | -1,77 |
Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 342,70 | +9,80 | +2,94 |
| Julho/26 | 338,50 | +10,10 | +3,08 |
| Agosto/26 | 331,60 | +8,50 | +2,63 |
| Setembro/26 | 327,50 | +8,10 | +2,54 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 332,90 | +5,00 | +1,52 |
| Julho/26 | 328,40 | +3,60 | +1,11 |
| Agosto/26 | 323,10 | +2,90 | +0,91 |
| Setembro/26 | 319,40 | +2,10 | +0,66 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 327,90 | +5,40 | +1,67 |
| Julho/26 | 324,80 | +5,10 | +1,60 |
| Agosto/26 | 320,20 | +4,20 | +1,33 |
| Setembro/26 | 317,30 | +3,90 | +1,24 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 322,50 | +1,20 | +0,37 |
| Julho/26 | 319,70 | +0,80 | +0,25 |
| Agosto/26 | 316,00 | +1,10 | +0,35 |
| Setembro/26 | 313,40 | +1,50 | +0,48 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 321,30 | +1,50 | +0,47 |
| Julho/26 | 318,90 | +1,60 | +0,50 |
| Agosto/26 | 314,90 | +1,00 | +0,32 |
| Setembro/26 | 311,90 | +0,30 | +0,10 |