Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 08/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 360,70 | -5,20 | -1,42 |
| Dezembro/26 | 357,60 | -8,20 | -2,24 |
| Janeiro/27 | 357,50 | -7,10 | -1,95 |
| Março/27 | 357,20 | -6,50 | -1,79 |
Fechamento: 07/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 365,90 | +12,50 | +3,54 |
| Dezembro/26 | 365,80 | +11,00 | +3,10 |
| Janeiro/27 | 364,60 | +9,40 | +2,65 |
| Março/27 | 363,70 | +8,20 | +2,31 |
Fechamento: 06/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 353,40 | +7,50 | +2,17 |
| Dezembro/26 | 354,80 | +7,70 | +2,22 |
| Janeiro/27 | 355,20 | +7,70 | +2,22 |
| Março/27 | 355,50 | +7,40 | +2,13 |
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 345,90 | +1,20 | +0,35 |
| Dezembro/26 | 347,10 | -0,40 | -0,12 |
| Janeiro/27 | 347,50 | -0,30 | -0,09 |
| Março/27 | 348,10 | -0,50 | -0,14 |
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 344,70 | -7,40 | -2,10 |
| Dezembro/26 | 347,50 | -5,80 | -1,64 |
| Janeiro/27 | 347,80 | -5,50 | -1,56 |
| Março/27 | 348,60 | -5,80 | -1,64 |
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 352,10 | -5,00 | -1,40 |
| Dezembro/26 | 353,30 | -3,60 | -1,01 |
| Janeiro/27 | 353,30 | -3,70 | -1,04 |
| Março/27 | 354,40 | -2,90 | -0,81 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 357,10 | -3,00 | -0,83 |
| Dezembro/26 | 356,90 | -2,10 | -0,58 |
| Janeiro/27 | 357,00 | -2,10 | -0,58 |
| Março/27 | 357,30 | -1,80 | -0,50 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 360,10 | -1,60 | -0,44 |
| Dezembro/26 | 359,00 | -0,40 | -0,11 |
| Janeiro/27 | 359,10 | -0,80 | -0,22 |
| Março/27 | 359,10 | -0,50 | -0,14 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 361,70 | -12,20 | -3,26 |
| Dezembro/26 | 359,40 | -11,60 | -3,13 |
| Janeiro/27 | 359,90 | -9,90 | -2,68 |
| Março/27 | 359,60 | -8,70 | -2,36 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 373,90 | -2,20 | -0,58 |
| Dezembro/26 | 371,00 | -1,40 | -0,38 |
| Janeiro/27 | 369,80 | -0,80 | -0,22 |
| Março/27 | 368,30 | -0,50 | -0,14 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 376,30 | 0,05 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.544,99 | -1,38 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,91 | 0,66 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,18 | -0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 413,51 | -0,38 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,60 | 0,02 % |
| Valores do dia: 08/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 16,08 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:43 (08/10) | Mais cotações |