Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 21/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 317,70 | +2,00 | +0,63 |
| Outubro/26 | 320,50 | +1,90 | +0,60 |
| Dezembro/26 | 325,80 | +2,00 | +0,62 |
| Janeiro/27 | 328,40 | +2,00 | +0,61 |
Fechamento: 20/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 315,70 | -3,20 | -1,00 |
| Outubro/26 | 318,60 | -2,40 | -0,75 |
| Dezembro/26 | 323,80 | -1,80 | -0,55 |
| Janeiro/27 | 326,40 | -1,20 | -0,37 |
Fechamento: 19/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 318,90 | +5,90 | +1,88 |
| Outubro/26 | 321,00 | +6,40 | +2,03 |
| Dezembro/26 | 325,60 | +6,80 | +2,13 |
| Janeiro/27 | 327,60 | +6,60 | +2,06 |
Fechamento: 18/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 313,00 | +0,90 | +0,29 |
| Outubro/26 | 314,60 | +0,60 | +0,19 |
| Dezembro/26 | 318,80 | +0,10 | +0,03 |
| Janeiro/27 | 321,00 | +0,40 | +0,12 |
Fechamento: 17/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 312,10 | +1,90 | +0,61 |
| Outubro/26 | 314,00 | +2,20 | +0,71 |
| Dezembro/26 | 318,70 | +2,40 | +0,76 |
| Janeiro/27 | 320,60 | +2,20 | - |
Fechamento: 14/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 308,70 | -1,20 | -0,39 |
| Setembro/26 | 310,20 | +2,80 | +0,91 |
| Outubro/26 | 311,80 | +2,30 | +0,74 |
| Dezembro/26 | 316,30 | +2,30 | +0,73 |
Fechamento: 13/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 309,90 | -1,10 | -0,35 |
| Setembro/26 | 307,40 | -1,10 | -0,36 |
| Outubro/26 | 309,50 | -0,90 | -0,29 |
| Dezembro/26 | 314,00 | -1,10 | -0,35 |
Fechamento: 12/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 311,00 | +7,60 | +2,50 |
| Setembro/26 | 308,50 | +3,50 | +1,15 |
| Outubro/26 | 310,40 | +3,80 | +1,24 |
| Dezembro/26 | 315,10 | +4,20 | +1,35 |
Fechamento: 11/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 303,40 | -0,30 | -0,10 |
| Setembro/26 | 305,00 | -0,50 | -0,16 |
| Outubro/26 | 306,60 | -0,60 | -0,20 |
| Dezembro/26 | 310,90 | -0,70 | -0,22 |
Fechamento: 10/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 303,70 | -4,40 | -1,43 |
| Setembro/26 | 305,50 | -3,40 | -1,10 |
| Outubro/26 | 307,20 | -2,10 | -0,68 |
| Dezembro/26 | 311,60 | -1,80 | -0,57 |