Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 07/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 318,40 | +3,40 | +1,08 |
| Agosto/26 | 316,20 | +3,30 | +1,05 |
| Setembro/26 | 314,50 | +3,30 | +1,06 |
| Outubro/26 | 313,10 | +3,00 | +0,97 |
Fechamento: 06/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 315,00 | +7,30 | +2,37 |
| Agosto/26 | 312,90 | +7,40 | +2,42 |
| Setembro/26 | 311,20 | +8,10 | +2,67 |
| Outubro/26 | 310,10 | +8,70 | +2,89 |
Fechamento: 02/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 307,70 | +1,10 | +0,36 |
| Agosto/26 | 305,50 | +0,20 | +0,07 |
| Setembro/26 | 303,10 | -0,40 | -0,13 |
| Outubro/26 | 301,40 | -0,40 | -0,13 |
Fechamento: 01/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 306,60 | +1,90 | +0,62 |
| Agosto/26 | 305,30 | +1,40 | +0,46 |
| Setembro/26 | 303,50 | +1,60 | +0,53 |
| Outubro/26 | 301,80 | +1,70 | +0,57 |
Fechamento: 30/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 304,70 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto/26 | 303,90 | +0,10 | +0,03 |
| Setembro/26 | 301,90 | +0,60 | +0,20 |
| Outubro/26 | 300,10 | +0,60 | +0,20 |
Fechamento: 29/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 304,70 | -2,30 | -0,75 |
| Agosto/26 | 303,80 | -0,40 | -0,13 |
| Setembro/26 | 301,30 | -1,00 | -0,33 |
| Outubro/26 | 299,50 | -1,60 | -0,53 |
Fechamento: 26/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 307,00 | -1,20 | -0,39 |
| Agosto/26 | 304,20 | -1,80 | -0,59 |
| Setembro/26 | 302,30 | -1,30 | -0,43 |
| Outubro/26 | 301,10 | -0,90 | -0,30 |
Fechamento: 25/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 308,20 | +4,60 | +1,52 |
| Agosto/26 | 306,00 | +4,00 | +1,32 |
| Setembro/26 | 303,60 | +4,60 | +1,54 |
| Outubro/26 | 302,00 | +4,80 | +1,62 |
Fechamento: 24/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 303,60 | +0,70 | +0,23 |
| Agosto/26 | 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro/26 | 299,00 | -0,80 | -0,27 |
| Outubro/26 | 297,20 | -1,00 | -0,34 |
Fechamento: 23/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 302,90 | +3,10 | +1,03 |
| Agosto/26 | 302,00 | +2,10 | +0,70 |
| Setembro/26 | 299,80 | -0,10 | -0,03 |
| Outubro/26 | 298,20 | -1,60 | -0,53 |