Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 19/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 304,80 | +0,90 | +0,30 |
| Maio/26 | 308,90 | +0,40 | +0,13 |
| Julho/26 | 312,90 | -0,30 | -0,10 |
| Agosto/26 | 313,00 | -0,60 | -0,19 |
Fechamento: 18/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 303,90 | -1,90 | -0,62 |
| Maio/26 | 308,50 | -2,30 | -0,74 |
| Julho/26 | 313,20 | -2,50 | -0,79 |
| Agosto/26 | 313,60 | -3,00 | -0,95 |
Fechamento: 17/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 305,80 | -3,40 | -1,10 |
| Maio/26 | 310,80 | -2,70 | -0,86 |
| Julho/26 | 315,70 | -1,80 | -0,57 |
| Agosto/26 | 316,60 | -1,10 | -0,35 |
Fechamento: 13/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 309,20 | +1,30 | +0,42 |
| Maio/26 | 313,50 | +0,70 | +0,22 |
| Julho/26 | 317,50 | +0,60 | +0,19 |
| Agosto/26 | 317,70 | +0,80 | +0,25 |
Fechamento: 12/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 307,90 | +4,90 | +1,62 |
| Maio/26 | 312,80 | +4,80 | +1,56 |
| Julho/26 | 316,90 | +4,30 | +1,38 |
| Agosto/26 | 316,90 | +3,40 | +1,08 |
Fechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 303,00 | +2,20 | +0,73 |
| Maio/26 | 308,00 | +2,20 | +0,72 |
| Julho/26 | 312,60 | +1,90 | +0,61 |
| Agosto/26 | 313,50 | +1,70 | +0,55 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 300,80 | +3,00 | +1,01 |
| Maio/26 | 305,80 | +3,10 | +1,02 |
| Julho/26 | 310,70 | +3,20 | +1,04 |
| Agosto/26 | 311,80 | +3,10 | +1,00 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 297,80 | -5,80 | -1,91 |
| Maio/26 | 302,70 | -5,20 | -1,69 |
| Julho/26 | 307,50 | -4,90 | -1,57 |
| Agosto/26 | 308,70 | -4,20 | -1,34 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 303,60 | +0,40 | +0,13 |
| Maio/26 | 307,90 | +1,00 | +0,33 |
| Julho/26 | 312,40 | +1,00 | +0,32 |
| Agosto/26 | 312,90 | +0,60 | +0,19 |
Fechamento: 05/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 303,20 | +7,00 | +2,36 |
| Maio/26 | 306,90 | +6,60 | +2,20 |
| Julho/26 | 311,40 | +6,60 | +2,17 |
| Agosto/26 | 312,30 | +6,40 | +2,09 |