Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 19/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5968 | +1,09 | +1,86 |
| Maio/26 | 0,6009 | +1,01 | +1,71 |
| Julho/26 | 0,6025 | +0,98 | +1,65 |
| Agosto/26 | 0,5985 | +0,95 | +1,61 |
Fechamento: 18/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5859 | +1,30 | +2,27 |
| Maio/26 | 0,5908 | +1,32 | +2,29 |
| Julho/26 | 0,5927 | +1,31 | +2,26 |
| Agosto/26 | 0,5890 | +1,26 | +2,19 |
Fechamento: 17/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5729 | +0,21 | +0,37 |
| Maio/26 | 0,5776 | +0,29 | +0,50 |
| Julho/26 | 0,5796 | +0,40 | +0,69 |
| Agosto/26 | 0,5764 | +0,42 | +0,73 |
Fechamento: 13/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5708 | -0,46 | -0,80 |
| Maio/26 | 0,5747 | -0,44 | -0,76 |
| Julho/26 | 0,5756 | -0,46 | -0,79 |
| Agosto/26 | 0,5722 | -0,45 | -0,78 |
Fechamento: 12/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5754 | +0,49 | +0,86 |
| Maio/26 | 0,5791 | +0,41 | +0,71 |
| Julho/26 | 0,5802 | +0,33 | +0,57 |
| Agosto/26 | 0,5767 | +0,30 | +0,52 |
Fechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5705 | -0,22 | -0,38 |
| Maio/26 | 0,5750 | -0,24 | -0,42 |
| Julho/26 | 0,5769 | -0,22 | -0,38 |
| Agosto/26 | 0,5737 | -0,19 | -0,33 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5727 | +0,58 | +1,02 |
| Maio/26 | 0,5774 | +0,57 | +1,00 |
| Julho/26 | 0,5791 | +0,55 | +0,96 |
| Agosto/26 | 0,5756 | +0,55 | +0,96 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5669 | +1,36 | +2,46 |
| Maio/26 | 0,5717 | +1,33 | +2,38 |
| Julho/26 | 0,5736 | +1,27 | +2,26 |
| Agosto/26 | 0,5701 | +1,24 | +2,22 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5533 | -0,32 | -0,58 |
| Maio/26 | 0,5584 | -0,33 | -0,59 |
| Julho/26 | 0,5609 | -0,30 | -0,53 |
| Agosto/26 | 0,5577 | -0,29 | -0,52 |
Fechamento: 05/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 0,5565 | -0,01 | -0,02 |
| Maio/26 | 0,5617 | -0,01 | -0,02 |
| Julho/26 | 0,5639 | -0,01 | -0,02 |
| Agosto/26 | 0,5606 | 0,00 | 0,00 |