Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 10/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7533 | +0,42 | +0,56 |
| Agosto/26 | 0,7400 | +0,39 | +0,53 |
| Setembro/26 | 0,7277 | +0,37 | +0,51 |
| Outubro/26 | 0,7165 | +0,37 | +0,52 |
Fechamento: 09/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7491 | +0,35 | +0,47 |
| Agosto/26 | 0,7361 | +0,28 | +0,38 |
| Setembro/26 | 0,7240 | +0,15 | +0,21 |
| Outubro/26 | 0,7128 | -0,01 | -0,01 |
Fechamento: 08/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7456 | +0,44 | +0,59 |
| Agosto/26 | 0,7333 | +0,20 | +0,27 |
| Setembro/26 | 0,7225 | +0,05 | +0,07 |
| Outubro/26 | 0,7129 | -0,05 | -0,07 |
Fechamento: 05/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7412 | -2,17 | -2,84 |
| Agosto/26 | 0,7313 | -2,02 | -2,69 |
| Setembro/26 | 0,7220 | -1,87 | -2,52 |
| Outubro/26 | 0,7134 | -1,64 | -2,25 |
Fechamento: 04/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7629 | -2,42 | -3,07 |
| Agosto/26 | 0,7515 | -2,18 | -2,82 |
| Setembro/26 | 0,7407 | -2,01 | -2,64 |
| Outubro/26 | 0,7298 | -1,85 | -2,47 |
Fechamento: 03/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7871 | +0,30 | +0,38 |
| Agosto/26 | 0,7733 | +0,50 | +0,65 |
| Setembro/26 | 0,7608 | +0,59 | +0,78 |
| Outubro/26 | 0,7483 | +0,65 | +0,88 |
Fechamento: 02/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7841 | -0,68 | -0,86 |
| Agosto/26 | 0,7683 | -0,70 | -0,90 |
| Setembro/26 | 0,7549 | -0,60 | -0,79 |
| Outubro/26 | 0,7418 | -0,56 | -0,75 |
Fechamento: 01/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7909 | +1,37 | +1,76 |
| Agosto/26 | 0,7753 | +1,44 | +1,89 |
| Setembro/26 | 0,7609 | +1,43 | +1,92 |
| Outubro/26 | 0,7474 | +1,39 | +1,90 |
Fechamento: 29/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7772 | +1,02 | +1,33 |
| Agosto/26 | 0,7609 | +1,02 | +1,36 |
| Setembro/26 | 0,7466 | +0,94 | +1,28 |
| Outubro/26 | 0,7335 | +0,89 | +1,23 |
Fechamento: 28/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7670 | +1,44 | +1,91 |
| Agosto/26 | 0,7507 | +1,47 | +2,00 |
| Setembro/26 | 0,7372 | +1,46 | +2,02 |
| Outubro/26 | 0,7246 | +1,38 | +1,94 |