Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 18/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 0,6969 | -1,75 | -2,45 |
| Outubro/26 | 0,6969 | -1,52 | -2,13 |
| Dezembro/26 | 0,6963 | -1,19 | -1,68 |
| Janeiro/27 | 0,6956 | -1,04 | -1,47 |
Fechamento: 17/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 0,7144 | +2,00 | +2,88 |
| Outubro/26 | 0,7121 | +2,02 | +2,92 |
| Dezembro/26 | 0,7082 | +1,85 | +2,68 |
| Janeiro/27 | 0,7060 | +1,79 | - |
Fechamento: 14/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 0,6905 | +0,38 | +0,55 |
| Setembro/26 | 0,6944 | +0,65 | +0,94 |
| Outubro/26 | 0,6919 | +0,63 | +0,92 |
| Dezembro/26 | 0,6897 | +0,59 | +0,86 |
Fechamento: 13/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 0,6867 | -0,29 | -0,42 |
| Setembro/26 | 0,6879 | -0,37 | -0,53 |
| Outubro/26 | 0,6856 | -0,36 | -0,52 |
| Dezembro/26 | 0,6838 | -0,38 | -0,55 |
Fechamento: 12/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 0,6896 | +0,51 | +0,75 |
| Setembro/26 | 0,6916 | +0,59 | +0,86 |
| Outubro/26 | 0,6892 | +0,62 | +0,91 |
| Dezembro/26 | 0,6876 | +0,64 | +0,94 |
Fechamento: 11/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 0,6845 | -1,01 | -1,45 |
| Setembro/26 | 0,6857 | -0,96 | -1,38 |
| Outubro/26 | 0,6830 | -1,00 | -1,44 |
| Dezembro/26 | 0,6812 | -1,02 | -1,48 |
Fechamento: 10/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 0,6946 | +1,30 | +1,91 |
| Setembro/26 | 0,6953 | +1,29 | +1,89 |
| Outubro/26 | 0,6930 | +1,25 | +1,84 |
| Dezembro/26 | 0,6914 | +1,26 | +1,86 |
Fechamento: 07/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 0,6816 | +0,46 | +0,68 |
| Setembro/26 | 0,6824 | +0,50 | +0,74 |
| Outubro/26 | 0,6805 | +0,51 | +0,76 |
| Dezembro/26 | 0,6788 | +0,51 | +0,76 |
Fechamento: 06/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 0,6770 | -0,05 | -0,07 |
| Setembro/26 | 0,6774 | +0,02 | +0,03 |
| Outubro/26 | 0,6754 | +0,12 | +0,18 |
| Dezembro/26 | 0,6737 | +0,20 | +0,30 |
Fechamento: 05/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 0,6775 | -0,43 | -0,63 |
| Setembro/26 | 0,6772 | -0,48 | -0,70 |
| Outubro/26 | 0,6742 | -0,40 | -0,59 |
| Dezembro/26 | 0,6717 | -0,35 | -0,52 |