Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 02/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6894 | +1,83 | +2,73 |
| Julho/26 | 0,6874 | +1,55 | +2,31 |
| Agosto/26 | 0,6782 | +1,34 | +2,02 |
| Setembro/26 | 0,6687 | +1,22 | +1,86 |
Fechamento: 01/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6711 | -1,77 | -2,57 |
| Julho/26 | 0,6719 | -1,69 | -2,45 |
| Agosto/26 | 0,6648 | -1,54 | -2,26 |
| Setembro/26 | 0,6565 | -1,42 | -2,12 |
Fechamento: 31/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6888 | +0,41 | +0,60 |
| Julho/26 | 0,6888 | +0,40 | +0,58 |
| Agosto/26 | 0,6802 | +0,32 | +0,47 |
| Setembro/26 | 0,6707 | +0,29 | +0,43 |
Fechamento: 30/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6847 | +1,06 | +1,57 |
| Julho/26 | 0,6848 | +1,03 | +1,53 |
| Agosto/26 | 0,6770 | +1,02 | +1,53 |
| Setembro/26 | 0,6678 | +1,01 | +1,54 |
Fechamento: 27/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6741 | -0,61 | -0,90 |
| Julho/26 | 0,6745 | -0,43 | -0,63 |
| Agosto/26 | 0,6668 | -0,25 | -0,37 |
| Setembro/26 | 0,6577 | -0,21 | -0,32 |
Fechamento: 26/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6802 | +0,92 | +1,37 |
| Julho/26 | 0,6788 | +0,96 | +1,43 |
| Agosto/26 | 0,6693 | +0,82 | +1,24 |
| Setembro/26 | 0,6598 | +0,73 | +1,12 |
Fechamento: 25/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6710 | +1,37 | +2,08( |
| Julho/26 | 0,6692 | +1,25 | +1,90 |
| Agosto/26 | 0,6611 | +1,14 | +1,75 |
| Setembro/26 | 0,6525 | +1,07 | +1,67 |
Fechamento: 24/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6573 | +0,15 | +0,23 |
| Julho/26 | 0,6567 | +0,31 | +0,47 |
| Agosto/26 | 0,6497 | +0,40 | +0,62 |
| Setembro/26 | 0,6418 | +0,44 | +0,69 |
Fechamento: 23/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6558 | +0,07 | +0,11 |
| Julho/26 | 0,6536 | +0,06 | +0,09 |
| Agosto/26 | 0,6457 | +0,15 | +0,23 |
| Setembro/26 | 0,6374 | +0,16 | +0,25 |
Fechamento: 20/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,6551 | +0,10 | +0,15 |
| Julho/26 | 0,6530 | +0,07 | +0,11 |
| Agosto/26 | 0,6442 | +0,08 | +0,12 |
| Setembro/26 | 0,6358 | +0,04 | +0,06 |