Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 0,4852 | +0,16 | +0,33 |
| Março/26 | 0,4905 | +0,14 | +0,29 |
| Maio/26 | 0,4953 | +0,13 | +0,26 |
| Julho/26 | 0,4983 | +0,12 | +0,24 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 0,4836 | -1,12 | -2,26 |
| Março/26 | 0,4891 | -1,10 | -2,20 |
| Maio/26 | 0,4940 | -1,05 | -2,08 |
| Julho/26 | 0,4971 | -0,98 | -1,93 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 0,4948 | -0,59 | -1,18 |
| Março/26 | 0,5001 | -0,60 | -1,19 |
| Maio/26 | 0,5045 | -0,58 | -1,14 |
| Julho/26 | 0,5069 | -0,54 | - |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,4973 | -0,83 | -1,64 |
| Janeiro/26 | 0,5007 | -0,75 | -1,48 |
| Março/26 | 0,5061 | -0,71 | -1,38 |
| Maio/26 | 0,5103 | -0,65 | -1,26 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5056 | -0,25 | -0,49 |
| Janeiro/26 | 0,5082 | -0,27 | -0,53 |
| Março/26 | 0,5132 | -0,29 | -0,56 |
| Maio/26 | 0,5168 | -0,28 | -0,54 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5081 | +0,08 | +0,16 |
| Janeiro/26 | 0,5109 | +0,07 | +0,14 |
| Março/26 | 0,5161 | +0,08 | +0,16 |
| Maio/26 | 0,5196 | +0,08 | +0,15 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5073 | -0,17 | -0,33 |
| Janeiro/26 | 0,5102 | -0,16 | -0,31 |
| Março/26 | 0,5153 | -0,16 | -0,31 |
| Maio/26 | 0,5188 | -0,16 | -0,31 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5090 | -0,46 | -0,90 |
| Janeiro/26 | 0,5118 | -0,51 | -0,99 |
| Março/26 | 0,5169 | -0,51 | -0,98 |
| Maio/26 | 0,5204 | -0,50 | -0,95 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5136 | -0,17 | -0,33 |
| Janeiro/26 | 0,5169 | -0,10 | -0,19 |
| Março/26 | 0,5220 | -0,09 | -0,17 |
| Maio/26 | 0,5254 | -0,09 | -0,17 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5153 | +0,18 | +0,35 |
| Janeiro/26 | 0,5179 | +0,12 | +0,23 |
| Março/26 | 0,5229 | +0,10 | +0,19 |
| Maio/26 | 0,5263 | +0,09 | +0,17 |