Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 16/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 0,6713 | -0,02 | -0,03 |
| Janeiro/27 | 0,6729 | -0,02 | -0,03 |
| Março/27 | 0,6750 | -0,02 | -0,03 |
| Maio/27 | 0,6772 | +0,01 | +0,01 |
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 0,6715 | +0,09 | +0,13 |
| Janeiro/27 | 0,6731 | +0,03 | +0,04 |
| Março/27 | 0,6752 | -0,02 | -0,03 |
| Maio/27 | 0,6771 | -0,05 | - |
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6705 | -0,62 | -0,92 |
| Dezembro/26 | 0,6706 | -0,96 | -1,41 |
| Janeiro/27 | 0,6728 | -0,99 | -1,45 |
| Março/27 | 0,6754 | -0,97 | -1,42 |
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6767 | -0,63 | - |
| Dezembro/26 | 0,6802 | -0,61 | -0,89 |
| Janeiro/27 | 0,6827 | -0,56 | -0,81 |
| Março/27 | 0,6851 | -0,53 | -0,77 |
Fechamento: 12/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6772 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro/26 | 0,6863 | +0,61 | +0,90 |
| Janeiro/27 | 0,6883 | +0,60 | +0,88 |
| Março/27 | 0,6904 | +0,56 | +0,82 |
Fechamento: 09/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6772 | +0,10 | +0,15 |
| Dezembro/26 | 0,6802 | +0,10 | +0,15 |
| Janeiro/27 | 0,6823 | +0,11 | +0,16 |
| Março/27 | 0,6848 | +0,10 | +0,15 |
Fechamento: 08/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6762 | +0,20 | +0,30 |
| Dezembro/26 | 0,6792 | +0,24 | +0,35 |
| Janeiro/27 | 0,6812 | +0,19 | +0,28 |
| Março/27 | 0,6838 | +0,15 | +0,22 |
Fechamento: 07/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6742 | -2,16 | -3,10 |
| Dezembro/26 | 0,6768 | -2,23 | -3,19 |
| Janeiro/27 | 0,6793 | -2,20 | -3,14 |
| Março/27 | 0,6823 | -2,11 | -3,00 |
Fechamento: 06/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6958 | +0,63 | +0,91 |
| Dezembro/26 | 0,6991 | +0,56 | +0,81 |
| Janeiro/27 | 0,7013 | +0,50 | +0,72 |
| Março/27 | 0,7034 | +0,47 | +0,67 |
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6895 | +0,74 | +1,08 |
| Dezembro/26 | 0,6935 | +0,73 | +1,06 |
| Janeiro/27 | 0,6963 | +0,76 | +1,10 |
| Março/27 | 0,6987 | +0,80 | +1,16 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 380,70 | 0,13 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.601,25 | 1,52 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,61 | 0,06 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,85 | 0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 407,41 | 0,23 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 125,74 | 0,85 % |
| Valores do dia: 16/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,48 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:13 (16/10) | Mais cotações |