Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 24/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4522 | +0,18 | +0,40 |
Maio/25 | 0,4561 | +0,19 | +0,42 |
Julho/25 | 0,4578 | +0,21 | +0,46 |
Agosto/25 | 0,4553 | +0,20 | +0,44 |
Fechamento: 23/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4504 | +0,62 | +1,40 |
Maio/25 | 0,4542 | +0,61 | +1,36 |
Julho/25 | 0,4557 | +0,60 | +1,33 |
Agosto/25 | 0,4533 | +0,61 | +1,36 |
Fechamento: 22/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4442 | -1,35 | -2,95 |
Maio/25 | 0,4481 | -1,35 | -2,92 |
Julho/25 | 0,4497 | -1,36 | -2,94 |
Agosto/25 | 0,4472 | -1,28 | -2,78 |
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4577 | +0,08 | +0,18 |
Maio/25 | 0,4616 | +0,04 | +0,09 |
Julho/25 | 0,4633 | +0,03 | +0,06 |
Agosto/25 | 0,4600 | +0,01 | +0,02 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4569 | +0,66 | +1,47 |
Maio/25 | 0,4612 | +0,65 | +1,43 |
Julho/25 | 0,4630 | +0,62 | +1,36 |
Agosto/25 | 0,4599 | +0,56 | +1,23 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4503 | -1,24 | -2,68 |
Maio/25 | 0,4547 | -1,20 | -2,57 |
Julho/25 | 0,4568 | -1,16 | -2,48 |
Agosto/25 | 0,4543 | -1,10 | -2,36 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4627 | +0,05 | +0,11 |
Maio/25 | 0,4667 | +0,03 | +0,06 |
Julho/25 | 0,4684 | +0,02 | +0,04 |
Agosto/25 | 0,4653 | -0,03 | - |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4573 | +0,26 | +0,57 |
Março/25 | 0,4622 | +0,23 | +0,50 |
Maio/25 | 0,4664 | +0,25 | +0,54 |
Julho/25 | 0,4682 | +0,26 | +0,56 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4547 | +0,42 | +0,93 |
Março/25 | 0,4599 | +0,41 | +0,90 |
Maio/25 | 0,4639 | +0,47 | +1,02 |
Julho/25 | 0,4656 | +0,51 | +1,11 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4505 | +2,77 | - |
Março/25 | 0,4558 | +2,82 | - |
Maio/25 | 0,4592 | +2,76 | - |
Julho/25 | 0,4605 | +2,66 | - |