Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 20/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7466 | -0,78 | -1,03 |
| Agosto/26 | 0,7298 | -0,59 | -0,80 |
| Setembro/26 | 0,7166 | -0,54 | -0,75 |
| Outubro/26 | 0,7057 | -0,54 | -0,76 |
Fechamento: 19/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7544 | -0,19 | -0,25 |
| Agosto/26 | 0,7357 | -0,18 | -0,24 |
| Setembro/26 | 0,7220 | -0,21 | -0,29 |
| Outubro/26 | 0,7111 | -0,26 | -0,36 |
Fechamento: 18/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7563 | +1,75 | +2,37 |
| Agosto/26 | 0,7375 | +1,58 | +2,19 |
| Setembro/26 | 0,7241 | +1,52 | +2,14 |
| Outubro/26 | 0,7137 | +1,51 | +2,16 |
Fechamento: 15/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7388 | +0,22 | +0,30 |
| Agosto/26 | 0,7217 | +0,08 | +0,11 |
| Setembro/26 | 0,7089 | -0,04 | -0,06 |
| Outubro/26 | 0,6986 | -0,10 | - |
Fechamento: 14/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7482 | -0,44 | -0,58 |
| Julho/26 | 0,7366 | -0,66 | -0,89 |
| Agosto/26 | 0,7209 | -0,76 | -1,04 |
| Setembro/26 | 0,7093 | -0,83 | -1,16 |
Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7526 | -1,04 | -1,36 |
| Julho/26 | 0,7432 | -1,04 | -1,38 |
| Agosto/26 | 0,7285 | -0,97 | -1,31 |
| Setembro/26 | 0,7176 | -0,93 | -1,28 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7630 | +1,62 | +2,17 |
| Julho/26 | 0,7536 | +1,62 | +2,20 |
| Agosto/26 | 0,7382 | +1,44 | +1,99 |
| Setembro/26 | 0,7269 | +1,40 | +1,96 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7468 | -0,58 | -0,77 |
| Julho/26 | 0,7374 | -0,58 | -0,78 |
| Agosto/26 | 0,7238 | -0,40 | -0,55 |
| Setembro/26 | 0,7129 | -0,21 | -0,29 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7526 | +0,17 | +0,23 |
| Julho/26 | 0,7432 | +0,17 | +0,23 |
| Agosto/26 | 0,7278 | +0,17 | +0,23 |
| Setembro/26 | 0,7150 | +0,21 | +0,29 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7509 | -1,42 | -1,86 |
| Julho/26 | 0,7415 | -0,87 | -1,16 |
| Agosto/26 | 0,7261 | -0,82 | -1,12 |
| Setembro/26 | 0,7129 | -0,75 | -1,04 |