Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5153 | +0,18 | +0,35 |
| Janeiro/26 | 0,5179 | +0,12 | +0,23 |
| Março/26 | 0,5229 | +0,10 | +0,19 |
| Maio/26 | 0,5263 | +0,09 | +0,17 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5135 | -1,00 | -1,91 |
| Janeiro/26 | 0,5167 | -1,01 | -1,92 |
| Março/26 | 0,5219 | -0,99 | -1,86 |
| Maio/26 | 0,5254 | -0,97 | -1,81 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5235 | +0,29 | +0,56 |
| Janeiro/26 | 0,5268 | +0,32 | +0,61 |
| Março/26 | 0,5318 | +0,34 | +0,64 |
| Maio/26 | 0,5351 | +0,35 | +0,66 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5206 | +0,30 | +0,58 |
| Janeiro/26 | 0,5236 | +0,31 | +0,60 |
| Março/26 | 0,5284 | +0,29 | +0,55 |
| Maio/26 | 0,5316 | +0,32 | +0,61 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5176 | +0,89 | +1,75 |
| Janeiro/26 | 0,5205 | +1,02 | +2,00 |
| Março/26 | 0,5255 | +1,01 | +1,96 |
| Maio/26 | 0,5284 | +0,95 | +1,83 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5087 | +0,57 | +1,13 |
| Janeiro/26 | 0,5103 | +0,38 | +0,75 |
| Março/26 | 0,5154 | +0,38 | +0,74 |
| Maio/26 | 0,5189 | +0,38 | +0,74 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5030 | +0,12 | +0,24 |
| Janeiro/26 | 0,5065 | +0,13 | +0,26 |
| Março/26 | 0,5116 | +0,12 | +0,24 |
| Maio/26 | 0,5151 | +0,10 | +0,19 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5018 | -0,08 | -0,16 |
| Janeiro/26 | 0,5052 | -0,06 | -0,12 |
| Março/26 | 0,5104 | -0,08 | -0,16 |
| Maio/26 | 0,5141 | -0,06 | -0,12 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5026 | -0,40 | -0,79 |
| Janeiro/26 | 0,5058 | -0,37 | -0,73 |
| Março/26 | 0,5112 | -0,36 | -0,70 |
| Maio/26 | 0,5147 | -0,36 | -0,69 |
Fechamento: 20/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 0,5066 | -0,44 | -0,86 |
| Janeiro/26 | 0,5095 | -0,47 | -0,91 |
| Março/26 | 0,5148 | -0,47 | -0,90 |
| Maio/26 | 0,5183 | -0,47 | -0,90 |