Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 15/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 25,95 | -1,41 |
| Agosto/2026 | 25,90 | -0,92 |
| Setembro/2026 | 25,60 | -0,78 |
| Novembro/2026 | 25,84 | -0,23 |
Fechamento: 14/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,32 | -2,73 |
| Agosto/2026 | 26,14 | -3,09 |
| Setembro/2026 | 25,80 | -3,26 |
| Novembro/2026 | 25,90 | -2,96 |
| Março/2027 | 26,40 | -1,35 |
Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 27,06 | 0,15 |
| Setembro/2026 | 26,67 | 0,60 |
| Novembro/2026 | 26,69 | 0,49 |
| Março/2027 | 26,76 | 0,09 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 27,02 | 1,05 |
| Agosto/2026 | 26,95 | 1,13 |
| Setembro/2026 | 26,51 | 1,07 |
| Novembro/2026 | 26,56 | 0,84 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,74 | 0,60 |
| Agosto/2026 | 26,65 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 26,23 | 0,50 |
| Novembro/2026 | 26,34 | 0,50 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,58 | 1,14 |
| Setembro/2026 | 26,10 | 1,32 |
| Novembro/2026 | 26,21 | 1,20 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,28 | -0,19 |
| Setembro/2026 | 25,76 | -0,05 |
| Novembro/2026 | 25,90 | 0,08 |
Fechamento: 06/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,33 | -1,31 |
| Novembro/2026 | 25,88 | -1,26 |
| Março/2027 | 26,00 | -1,49 |
Fechamento: 05/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,68 | -1,00 |
| Setembro/2026 | 26,10 | -0,76 |
| Novembro/2026 | 26,21 | -0,61 |
Fechamento: 04/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,95 | 2,28 |
| Setembro/2026 | 26,30 | 2,53 |
| Novembro/2026 | 26,37 | 2,01 |
| Março/2027 | 26,46 | 1,57 |