Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 20/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,46 | -0,82 |
| Setembro/2026 | 26,10 | -1,12 |
| Novembro/2026 | 26,26 | -0,79 |
| Janeiro/2027 | 26,55 | -0,78 |
Fechamento: 19/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,68 | -0,15 |
| Agosto/2026 | 26,72 | -0,11 |
| Novembro/2026 | 26,47 | -0,08 |
Fechamento: 18/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,72 | 2,97 |
| Agosto/2026 | 26,75 | 3,28 |
| Setembro/2026 | 26,36 | 2,97 |
| Novembro/2026 | 26,49 | 2,52 |
| Janeiro/2027 | 26,80 | -0,33 |
Fechamento: 15/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 25,95 | -1,41 |
| Agosto/2026 | 25,90 | -0,92 |
| Setembro/2026 | 25,60 | -0,78 |
| Novembro/2026 | 25,84 | -0,23 |
Fechamento: 14/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,32 | -2,73 |
| Agosto/2026 | 26,14 | -3,09 |
| Setembro/2026 | 25,80 | -3,26 |
| Novembro/2026 | 25,90 | -2,96 |
| Março/2027 | 26,40 | -1,35 |
Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 27,06 | 0,15 |
| Setembro/2026 | 26,67 | 0,60 |
| Novembro/2026 | 26,69 | 0,49 |
| Março/2027 | 26,76 | 0,09 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 27,02 | 1,05 |
| Agosto/2026 | 26,95 | 1,13 |
| Setembro/2026 | 26,51 | 1,07 |
| Novembro/2026 | 26,56 | 0,84 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,74 | 0,60 |
| Agosto/2026 | 26,65 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 26,23 | 0,50 |
| Novembro/2026 | 26,34 | 0,50 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,58 | 1,14 |
| Setembro/2026 | 26,10 | 1,32 |
| Novembro/2026 | 26,21 | 1,20 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,28 | -0,19 |
| Setembro/2026 | 25,76 | -0,05 |
| Novembro/2026 | 25,90 | 0,08 |