Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 23,98 | -1,40 |
| Maio/2026 | 24,20 | -1,22 |
| Julho/2026 | 24,40 | -1,09 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,32 | 0,12 |
| Maio/2026 | 24,50 | 0,08 |
| Julho/2026 | 24,67 | -0,04 |
| Novembro/2026 | 24,12 | -0,13 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,29 | 0,37 |
| Maio/2026 | 24,48 | 0,16 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,20 | -0,70 |
| Maio/2026 | 24,44 | -0,65 |
| Julho/2026 | 24,65 | -0,72 |
| Novembro/2026 | 24,10 | -0,66 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,37 | -0,93 |
| Maio/2026 | 24,60 | -0,81 |
| Julho/2026 | 24,83 | -0,68 |
| Novembro/2026 | 24,26 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,60 | -1,44 |
| Maio/2026 | 24,80 | -1,31 |
| Julho/2026 | 25,00 | -0,87 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,96 | 0,48 |
| Maio/2026 | 25,13 | 0,36 |
| Julho/2026 | 25,22 | -0,12 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,84 | -1,23 |
| Maio/2026 | 25,04 | -0,71 |
| Julho/2026 | 25,25 | -0,69 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 25,15 | 0,28 |
| Maio/2026 | 25,22 | -0,39 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 25,08 | -0,48 |
| Maio/2026 | 25,32 | -0,59 |
| Julho/2026 | 25,48 | -0,47 |