Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 16/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 27,82 | -0,11 |
| Janeiro/2027 | 28,08 | -0,43 |
| Março/2027 | 28,30 | -0,18 |
| Maio/2027 | 28,40 | -0,70 |
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 27,85 | -1,03 |
| Janeiro/2027 | 28,20 | -1,02 |
| Março/2027 | 28,35 | -1,01 |
| Maio/2027 | 28,60 | -0,59 |
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 28,14 | -0,64 |
| Janeiro/2027 | 28,49 | -0,70 |
| Março/2027 | 28,64 | -0,76 |
| Maio/2027 | 28,77 | -0,93 |
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 28,32 | -0,56 |
| Janeiro/2027 | 28,69 | -0,55 |
| Março/2027 | 28,86 | -0,10 |
| Maio/2027 | 29,04 | -0,38 |
Fechamento: 09/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 28,48 | 0,39 |
| Janeiro/2027 | 28,85 | 0,31 |
| Março/2027 | 28,89 | -0,28 |
| Maio/2027 | 29,15 | -0,17 |
Fechamento: 08/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 28,37 | -0,53 |
| Janeiro/2027 | 28,76 | -0,66 |
| Março/2027 | 28,97 | -1,02 |
| Maio/2027 | 29,20 | -0,51 |
Fechamento: 07/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 28,52 | -0,80 |
| Janeiro/2027 | 28,95 | -0,41 |
| Março/2027 | 29,27 | 0,34 |
| Maio/2027 | 29,35 | -0,27 |
Fechamento: 06/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 28,75 | 1,88 |
| Janeiro/2027 | 29,07 | 1,47 |
| Março/2027 | 29,17 | 0,93 |
| Maio/2027 | 29,43 | 1,13 |
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 28,22 | 0,14 |
| Janeiro/2027 | 28,65 | 0,14 |
| Março/2027 | 28,90 | 0,38 |
| Maio/2027 | 29,10 | 0,69 |
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2027 | 28,79 | 0,21 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 380,70 | 0,13 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.601,25 | 1,52 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,61 | 0,06 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,85 | 0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 407,41 | 0,23 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 125,74 | 0,85 % |
| Valores do dia: 16/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,48 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:13 (16/10) | Mais cotações |