Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 23,40 | -0,04 |
| Maio/2026 | 23,62 | -0,17 |
| Julho/2026 | 23,87 | -0,33 |
| Novembro/2026 | 23,51 | -0,68 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 23,41 | -0,81 |
| Maio/2026 | 23,66 | -0,59 |
| Julho/2026 | 23,95 | -0,46 |
| Novembro/2026 | 23,67 | -0,25 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 23,60 | -0,21 |
| Maio/2026 | 23,80 | -0,38 |
| Julho/2026 | 24,06 | -0,33 |
| Novembro/2026 | 23,73 | -0,25 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 23,65 | -0,84 |
| Maio/2026 | 23,89 | -0,87 |
| Julho/2026 | 24,14 | -0,98 |
| Novembro/2026 | 23,79 | -0,88 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 23,85 | -0,54 |
| Maio/2026 | 24,10 | -0,41 |
| Julho/2026 | 24,38 | -0,08 |
| Novembro/2026 | 24,00 | -0,50 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 23,98 | -1,40 |
| Maio/2026 | 24,20 | -1,22 |
| Julho/2026 | 24,40 | -1,09 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,32 | 0,12 |
| Maio/2026 | 24,50 | 0,08 |
| Julho/2026 | 24,67 | -0,04 |
| Novembro/2026 | 24,12 | -0,13 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,29 | 0,37 |
| Maio/2026 | 24,48 | 0,16 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,20 | -0,70 |
| Maio/2026 | 24,44 | -0,65 |
| Julho/2026 | 24,65 | -0,72 |
| Novembro/2026 | 24,10 | -0,66 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,37 | -0,93 |
| Maio/2026 | 24,60 | -0,81 |
| Julho/2026 | 24,83 | -0,68 |
| Novembro/2026 | 24,26 | 0,00 |