Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,96 | 0,48 |
| Maio/2026 | 25,13 | 0,36 |
| Julho/2026 | 25,22 | -0,12 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 24,84 | -1,23 |
| Maio/2026 | 25,04 | -0,71 |
| Julho/2026 | 25,25 | -0,69 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 25,15 | 0,28 |
| Maio/2026 | 25,22 | -0,39 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 25,08 | -0,48 |
| Maio/2026 | 25,32 | -0,59 |
| Julho/2026 | 25,48 | -0,47 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 25,10 | 0,48 |
| Maio/2026 | 25,47 | 0,35 |
| Julho/2026 | 25,60 | 0,20 |
Fechamento: 27/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| s/ cotação | - | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 24,98 | 0,73 |
| Março/2026 | 25,20 | 0,72 |
| Maio/2026 | 25,38 | 0,79 |
| Julho/2026 | 25,55 | 0,49 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 24,80 | 0,20 |
| Março/2026 | 25,02 | 0,28 |
| Maio/2026 | 25,18 | -0,08 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 24,75 | -0,28 |
| Março/2026 | 24,95 | -0,20 |
| Maio/2026 | 25,20 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 24,82 | -0,80 |
| Março/2026 | 25,00 | -0,91 |
| Maio/2026 | 25,20 | -0,87 |
| Julho/2026 | 25,26 | -1,37 |
| Agosto/2026 | 25,00 | -1,13 |