Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 17/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 12,0450 | +9,50 | +0,79 |
| Setembro/26 | 11,9350 | +8,25 | +0,70 |
| Novembro/26 | 12,0300 | +8,00 | +0,67 |
| Janeiro/27 | 12,1675 | +7,25 | +0,60 |
Fechamento: 16/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,9500 | -7,25 | -0,60 |
| Setembro/26 | 11,8525 | -7,00 | -0,59 |
| Novembro/26 | 11,9500 | -6,75 | -0,56 |
| Janeiro/27 | 12,0950 | -6,25 | -0,51 |
Fechamento: 15/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 12,0225 | +9,50 | +0,80 |
| Setembro/26 | 11,9225 | +11,00 | +0,93 |
| Novembro/26 | 12,0175 | +10,75 | +0,90 |
| Janeiro/27 | 12,1575 | +10,75 | - |
Fechamento: 14/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 12,0725 | +5,25 | +0,44 |
| Agosto/26 | 11,9275 | -4,00 | -0,33 |
| Setembro/26 | 11,8125 | -4,00 | -0,34 |
| Novembro/26 | 11,9100 | -3,75 | -0,31 |
Fechamento: 13/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 12,0200 | +5,50 | +0,46 |
| Agosto/26 | 11,9675 | +5,00 | +0,42 |
| Setembro/26 | 11,8525 | +4,00 | +0,34 |
| Novembro/26 | 11,9475 | +4,00 | +0,34 |
Fechamento: 10/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,9650 | +16,75 | +1,42 |
| Agosto/26 | 11,9175 | +14,00 | +1,19 |
| Setembro/26 | 11,8125 | +11,25 | +0,96 |
| Novembro/26 | 11,9075 | +9,25 | +0,78 |
Fechamento: 09/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,7975 | -15,25 | -1,28 |
| Agosto/26 | 11,7775 | -15,50 | -1,30 |
| Setembro/26 | 11,7000 | -13,50 | -1,14 |
| Novembro/26 | 11,8150 | -10,75 | -0,90 |
Fechamento: 08/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,9500 | -1,75 | -0,15 |
| Agosto/26 | 11,9325 | -0,50 | -0,04 |
| Setembro/26 | 11,8350 | -3,50 | -0,29 |
| Novembro/26 | 11,9225 | -5,50 | -0,46 |
Fechamento: 07/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,9675 | +14,50 | +1,23 |
| Agosto/26 | 11,9375 | +9,75 | +0,82 |
| Setembro/26 | 11,8700 | +6,00 | +0,51 |
| Novembro/26 | 11,9775 | +5,50 | +0,46 |
Fechamento: 06/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,8225 | +50,50 | +4,46 |
| Agosto/26 | 11,8400 | +47,75 | +4,20 |
| Setembro/26 | 11,8100 | +45,00 | +3,96 |
| Novembro/26 | 11,9225 | +44,50 | +3,88 |