Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 15/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,7700 | -15,50 | -1,30 |
| Agosto/26 | 11,7650 | -13,25 | -1,11 |
| Setembro/26 | 11,6275 | -12,50 | -1,06 |
| Novembro/26 | 11,7075 | -12,75 | - |
Fechamento: 14/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7450 | -40,75 | -3,35 |
| Julho/26 | 11,9250 | -36,50 | -2,97 |
| Agosto/26 | 11,8975 | -33,75 | -2,76 |
| Setembro/26 | 11,7525 | -28,25 | -2,35 |
Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 12,1525 | +1,75 | +0,14 |
| Julho/26 | 12,2900 | +2,25 | +0,18 |
| Agosto/26 | 12,2350 | +1,75 | +0,14 |
| Setembro/26 | 12,0350 | +1,75 | +0,15 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 12,1350 | +13,75 | +1,15 |
| Julho/26 | 12,2675 | +13,75 | +1,13 |
| Agosto/26 | 12,2175 | +13,75 | +1,14 |
| Setembro/26 | 12,0175 | +11,50 | +0,97 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,9975 | +5,50 | +0,46 |
| Julho/26 | 12,1300 | +5,00 | +0,41 |
| Agosto/26 | 12,0800 | +5,25 | +0,44 |
| Setembro/26 | 11,9025 | +5,50 | +0,46 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,9425 | +17,25 | +1,47 |
| Julho/26 | 12,0800 | +15,75 | +1,32 |
| Agosto/26 | 12,0275 | +16,00 | +1,35 |
| Setembro/26 | 11,8475 | +17,75 | +1,52 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7700 | -2,00 | -0,17 |
| Julho/26 | 11,9225 | -2,50 | -0,21 |
| Agosto/26 | 11,8675 | -2,25 | -0,19 |
| Setembro/26 | 11,6700 | -2,00 | -0,17 |
Fechamento: 06/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7900 | -16,75 | -1,40 |
| Julho/26 | 11,9475 | -16,75 | -1,38 |
| Agosto/26 | 11,8900 | -16,00 | -1,33 |
| Setembro/26 | 11,6900 | -15,25 | -1,29 |
Fechamento: 05/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,9575 | -11,75 | -0,97 |
| Julho/26 | 12,1150 | -11,25 | -0,92 |
| Agosto/26 | 12,0500 | -11,00 | -0,90 |
| Setembro/26 | 11,8425 | -8,25 | -0,69 |
Fechamento: 04/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 12,0750 | +19,75 | +1,66 |
| Julho/26 | 12,2275 | +19,50 | +1,62 |
| Agosto/26 | 12,1600 | +18,75 | +1,57 |
| Setembro/26 | 11,9250 | +15,50 | +1,32 |