Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 05/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 12,8075 | +2,50 | +0,20 |
| Janeiro/27 | 12,9750 | +3,00 | +0,23 |
| Março/27 | 13,0800 | +3,25 | +0,25 |
| Maio/27 | 13,1750 | +3,25 | +0,25 |
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 12,7825 | -5,75 | -0,45 |
| Janeiro/27 | 12,9450 | -6,25 | -0,48 |
| Março/27 | 13,0475 | -6,00 | -0,46 |
| Maio/27 | 13,1425 | -5,25 | -0,40 |
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 12,8400 | -9,00 | -0,70 |
| Janeiro/27 | 13,0075 | -8,50 | -0,65 |
| Março/27 | 13,1075 | -7,75 | -0,59 |
| Maio/27 | 13,1950 | -7,00 | -0,53 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 12,9300 | -4,75 | -0,37 |
| Janeiro/27 | 13,0925 | -3,50 | -0,27 |
| Março/27 | 13,1850 | -3,00 | -0,23 |
| Maio/27 | 13,2650 | -2,50 | -0,19 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 12,9775 | +9,50 | +0,74 |
| Janeiro/27 | 13,1275 | +9,75 | +0,75 |
| Março/27 | 13,2150 | +9,50 | +0,72 |
| Maio/27 | 13,2900 | +9,25 | +0,70 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 12,8825 | -30,75 | -2,33 |
| Janeiro/27 | 13,0300 | -29,50 | -2,21 |
| Março/27 | 13,1200 | -27,50 | -2,05 |
| Maio/27 | 13,1975 | -26,50 | -1,97 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 13,1900 | +1,50 | +0,11 |
| Janeiro/27 | 13,3250 | +0,50 | +0,04 |
| Março/27 | 13,3950 | -0,25 | -0,02 |
| Maio/27 | 13,4625 | -0,50 | -0,04 |
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 13,1750 | -0,50 | -0,04 |
| Janeiro/27 | 13,3200 | -1,75 | -0,13 |
| Março/27 | 13,3975 | -2,75 | -0,20 |
| Maio/27 | 13,4675 | -3,25 | -0,24 |
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 13,1800 | -7,50 | -0,57 |
| Janeiro/27 | 13,3375 | -7,50 | -0,56 |
| Março/27 | 13,4250 | -6,25 | -0,46 |
| Maio/27 | 13,5000 | -5,25 | -0,39 |
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 13,2550 | -2,50 | -0,19 |
| Janeiro/27 | 13,4125 | -2,75 | -0,20 |
| Março/27 | 13,4875 | -3,00 | -0,22 |
| Maio/27 | 13,5525 | -2,75 | -0,20 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 372,95 | 0,82 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.568,56 | -0,22 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,09 | -1,16 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,26 | -1,85 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,33 | -0,37 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,78 | -0,48 % |
| Valores do dia: 05/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 155,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,75 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 990,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:42 (05/10) | Mais cotações |