Categorias

Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 15/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Agosto/25 | 9,9500 | -6,00 | -0,60 |
Setembro/25 | 9,8725 | -6,00 | -0,60 |
Novembro/25 | 10,0175 | -5,25 | -0,52 |
Janeiro/26 | 10,1900 | -5,00 | - |
Fechamento: 14/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 9,9700 | -7,00 | -0,70 |
Agosto/25 | 10,0100 | -3,25 | -0,32 |
Setembro/25 | 9,9325 | -1,75 | -0,18 |
Novembro/25 | 10,0700 | -0,25 | -0,02 |
Fechamento: 11/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,0400 | -8,50 | -0,84 |
Agosto/25 | 10,0425 | -8,25 | -0,81 |
Setembro/25 | 9,9500 | -7,25 | -0,72 |
Novembro/25 | 10,0725 | -6,50 | -0,64 |
Fechamento: 10/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,1250 | +0,25 | +0,02 |
Agosto/25 | 10,1250 | +3,50 | +0,35 |
Setembro/25 | 10,0225 | +4,75 | +0,48 |
Novembro/25 | 10,1375 | +6,50 | +0,65 |
Fechamento: 09/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,1225 | -12,00 | -1,17 |
Agosto/25 | 10,0900 | -12,25 | -1,20 |
Setembro/25 | 9,9750 | -11,00 | -1,09 |
Novembro/25 | 10,0725 | -10,25 | -1,01 |
Fechamento: 08/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,2425 | -7,50 | -0,73 |
Agosto/25 | 10,2125 | -10,25 | -0,99 |
Setembro/25 | 10,0850 | -5,00 | -0,49 |
Novembro/25 | 10,1750 | -3,25 | -0,32 |
Fechamento: 07/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,3175 | -24,50 | -2,32 |
Agosto/25 | 10,3150 | -24,00 | -2,27 |
Setembro/25 | 10,1350 | -27,75 | -2,67 |
Novembro/25 | 10,2075 | -28,50 | -2,72 |
Fechamento: 03/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,5625 | +5,75 | +0,55 |
Agosto/25 | 10,5550 | +2,00 | +0,19 |
Setembro/25 | 10,4125 | +1,50 | +0,14 |
Novembro/25 | 10,4925 | +1,25 | +0,12 |
Fechamento: 02/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,5050 | +25,75 | +2,51 |
Agosto/25 | 10,5350 | +23,75 | +2,31 |
Setembro/25 | 10,3975 | +21,25 | +2,09 |
Novembro/25 | 10,4800 | +20,75 | +2,02 |
Fechamento: 01/07/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,2475 | +0,50 | +0,05 |
Agosto/25 | 10,2975 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 10,1850 | +0,25 | +0,02 |
Novembro/25 | 10,2725 | +0,25 | +0,02 |