Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 31/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7100 | +11,25 | +0,97 |
| Julho/26 | 11,8600 | +11,00 | +0,94 |
| Agosto/26 | 11,8350 | +12,50 | +1,07 |
| Setembro/26 | 11,5825 | +13,50 | +1,18 |
Fechamento: 30/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,5975 | +0,50 | +0,04 |
| Julho/26 | 11,7500 | -0,25 | -0,02 |
| Agosto/26 | 11,7100 | +0,50 | +0,04 |
| Setembro/26 | 11,4475 | +0,25 | +0,02 |
Fechamento: 27/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,5925 | -14,50 | -1,24 |
| Julho/26 | 11,7525 | -14,25 | -1,20 |
| Agosto/26 | 11,7050 | -12,50 | -1,06 |
| Setembro/26 | 11,4450 | -9,75 | -0,84 |
Fechamento: 26/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7375 | +2,00 | +0,17 |
| Julho/26 | 11,8950 | +1,75 | +0,15 |
| Agosto/26 | 11,8300 | +2,75 | +0,23 |
| Setembro/26 | 11,5425 | +2,00 | +0,17 |
Fechamento: 25/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7175 | +16,75 | +1,45 |
| Julho/26 | 11,8775 | +16,25 | +1,39 |
| Agosto/26 | 11,8025 | +13,50 | +1,16 |
| Setembro/26 | 11,5225 | +8,75 | +0,77 |
Fechamento: 24/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,5500 | -8,50 | -0,73 |
| Julho/26 | 11,7150 | -7,50 | -0,64 |
| Agosto/26 | 11,6675 | -6,25 | -0,53 |
| Setembro/26 | 11,4350 | -3,50 | -0,31 |
Fechamento: 23/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,6350 | +2,25 | +0,19 |
| Julho/26 | 11,7900 | +2,50 | +0,21 |
| Agosto/26 | 11,7300 | +3,00 | +0,26 |
| Setembro/26 | 11,4700 | +4,25 | +0,37 |
Fechamento: 20/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,6125 | -7,25 | -0,62 |
| Julho/26 | 11,7650 | -6,75 | -0,57 |
| Agosto/26 | 11,7000 | -6,50 | -0,55 |
| Setembro/26 | 11,4275 | -5,00 | -0,44 |
Fechamento: 19/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,6850 | +6,75 | +0,58 |
| Julho/26 | 11,8325 | +6,75 | +0,57 |
| Agosto/26 | 11,7650 | +6,75 | +0,58 |
| Setembro/26 | 11,4775 | +6,50 | +0,57 |
Fechamento: 18/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,6175 | +4,75 | +0,41 |
| Julho/26 | 11,7650 | +5,25 | +0,45 |
| Agosto/26 | 11,6975 | +7,25 | +0,62 |
| Setembro/26 | 11,4125 | +9,75 | +0,86 |