Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,1950 | +3,75 | +0,34 |
| Março/26 | 11,2875 | +3,25 | +0,29 |
| Maio/26 | 11,3725 | +2,50 | +0,22 |
| Julho/26 | 11,4475 | +2,00 | +0,18 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,1575 | -9,00 | -0,80 |
| Março/26 | 11,2550 | -9,50 | -0,84 |
| Maio/26 | 11,3475 | -10,00 | -0,87 |
| Julho/26 | 11,4275 | -10,50 | -0,91 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,2475 | -3,25 | -0,29 |
| Março/26 | 11,3500 | -3,00 | -0,26 |
| Maio/26 | 11,4475 | -2,75 | -0,24 |
| Julho/26 | 11,5325 | -2,25 | -0,19 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,2800 | -9,75 | -0,86 |
| Março/26 | 11,3800 | -8,00 | -0,70 |
| Maio/26 | 11,4750 | -7,75 | -0,67 |
| Julho/26 | 11,5550 | -8,00 | -0,69 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,3775 | +6,25 | +0,55 |
| Março/26 | 11,4600 | +5,25 | +0,46 |
| Maio/26 | 11,5525 | +4,75 | +0,41 |
| Julho/26 | 11,6350 | +5,00 | +0,43 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,3150 | +6,75 | +0,60 |
| Março/26 | 11,4075 | +6,00 | +0,53 |
| Maio/26 | 11,5050 | +5,50 | +0,48 |
| Julho/26 | 11,5850 | +5,25 | +0,46 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,2475 | +1,50 | +0,13 |
| Março/26 | 11,3475 | +2,75 | +0,24 |
| Maio/26 | 11,4500 | +3,00 | +0,26 |
| Julho/26 | 11,5325 | +3,75 | +0,33 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,2325 | -1,75 | -0,16 |
| Março/26 | 11,3200 | -2,25 | -0,20 |
| Maio/26 | 11,4200 | -1,25 | -0,11 |
| Julho/26 | 11,4950 | +0,25 | +0,02 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,2500 | +2,50 | +0,22 |
| Março/26 | 11,3425 | +2,25 | +0,20 |
| Maio/26 | 11,4325 | +1,75 | +0,15 |
| Julho/26 | 11,4925 | +1,25 | +0,11 |
Fechamento: 20/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,2250 | -13,75 | -1,21 |
| Março/26 | 11,3200 | -12,50 | -1,09 |
| Maio/26 | 11,4150 | -11,00 | -0,95 |
| Julho/26 | 11,4800 | -10,25 | -0,88 |