Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,4925 | -3,00 | -0,29 |
| Março/26 | 10,5950 | -2,50 | -0,24 |
| Maio/26 | 10,7050 | -2,75 | -0,26 |
| Julho/26 | 10,8200 | -3,00 | -0,28 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,5225 | -6,00 | -0,57 |
| Março/26 | 10,6200 | -6,75 | -0,63 |
| Maio/26 | 10,7325 | -6,75 | -0,63 |
| Julho/26 | 10,8500 | -6,25 | -0,57 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,5825 | -4,50 | -0,42 |
| Março/26 | 10,6875 | -3,00 | -0,28 |
| Maio/26 | 10,8000 | -3,00 | -0,28 |
| Julho/26 | 10,9125 | -3,00 | -0,27 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,6275 | -9,00 | -0,84 |
| Março/26 | 10,7175 | -9,50 | -0,88 |
| Maio/26 | 10,8300 | -10,00 | -0,91 |
| Julho/26 | 10,9425 | -10,00 | -0,91 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,7175 | -5,00 | -0,46 |
| Março/26 | 10,8125 | -5,50 | -0,51 |
| Maio/26 | 10,9300 | -4,00 | -0,36 |
| Julho/26 | 11,0425 | -2,25 | -0,20 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,7675 | -16,75 | -1,53 |
| Março/26 | 10,8675 | -16,00 | -1,45 |
| Maio/26 | 10,9700 | -15,25 | -1,37 |
| Julho/26 | 11,0650 | -14,75 | -1,32 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,9350 | +2,25 | +0,21 |
| Março/26 | 11,0275 | +1,75 | +0,16 |
| Maio/26 | 11,1225 | +1,75 | +0,16 |
| Julho/26 | 11,2125 | +1,75 | +0,16 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,9125 | +4,00 | +0,37 |
| Março/26 | 11,0100 | +2,75 | +0,25 |
| Maio/26 | 11,1050 | +1,75 | +0,16 |
| Julho/26 | 11,1950 | +1,50 | +0,13 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,8725 | -6,50 | -0,59 |
| Março/26 | 10,9825 | -7,50 | -0,68 |
| Maio/26 | 11,0875 | -8,00 | -0,72 |
| Julho/26 | 11,1800 | -7,75 | -0,69 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,9375 | -11,50 | -1,04 |
| Março/26 | 11,0575 | -10,25 | -0,92 |
| Maio/26 | 11,1675 | -8,75 | -0,78 |
| Julho/26 | 11,2575 | -7,25 | -0,64 |