Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,7675 | -16,75 | -1,53 |
| Março/26 | 10,8675 | -16,00 | -1,45 |
| Maio/26 | 10,9700 | -15,25 | -1,37 |
| Julho/26 | 11,0650 | -14,75 | -1,32 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,9350 | +2,25 | +0,21 |
| Março/26 | 11,0275 | +1,75 | +0,16 |
| Maio/26 | 11,1225 | +1,75 | +0,16 |
| Julho/26 | 11,2125 | +1,75 | +0,16 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,9125 | +4,00 | +0,37 |
| Março/26 | 11,0100 | +2,75 | +0,25 |
| Maio/26 | 11,1050 | +1,75 | +0,16 |
| Julho/26 | 11,1950 | +1,50 | +0,13 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,8725 | -6,50 | -0,59 |
| Março/26 | 10,9825 | -7,50 | -0,68 |
| Maio/26 | 11,0875 | -8,00 | -0,72 |
| Julho/26 | 11,1800 | -7,75 | -0,69 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 10,9375 | -11,50 | -1,04 |
| Março/26 | 11,0575 | -10,25 | -0,92 |
| Maio/26 | 11,1675 | -8,75 | -0,78 |
| Julho/26 | 11,2575 | -7,25 | -0,64 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,0525 | -14,25 | -1,27 |
| Março/26 | 11,1600 | -12,75 | -1,13 |
| Maio/26 | 11,2550 | -11,75 | -1,03 |
| Julho/26 | 11,3300 | -11,75 | -1,03 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,1950 | +3,75 | +0,34 |
| Março/26 | 11,2875 | +3,25 | +0,29 |
| Maio/26 | 11,3725 | +2,50 | +0,22 |
| Julho/26 | 11,4475 | +2,00 | +0,18 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,1575 | -9,00 | -0,80 |
| Março/26 | 11,2550 | -9,50 | -0,84 |
| Maio/26 | 11,3475 | -10,00 | -0,87 |
| Julho/26 | 11,4275 | -10,50 | -0,91 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,2475 | -3,25 | -0,29 |
| Março/26 | 11,3500 | -3,00 | -0,26 |
| Maio/26 | 11,4475 | -2,75 | -0,24 |
| Julho/26 | 11,5325 | -2,25 | -0,19 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 11,2800 | -9,75 | -0,86 |
| Março/26 | 11,3800 | -8,00 | -0,70 |
| Maio/26 | 11,4750 | -7,75 | -0,67 |
| Julho/26 | 11,5550 | -8,00 | -0,69 |