Soja - Bolsa de Chicago

Soja - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,8075 +2,50 +0,20
Janeiro/27 12,9750 +3,00 +0,23
Março/27 13,0800 +3,25 +0,25
Maio/27 13,1750 +3,25 +0,25
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,7825 -5,75 -0,45
Janeiro/27 12,9450 -6,25 -0,48
Março/27 13,0475 -6,00 -0,46
Maio/27 13,1425 -5,25 -0,40
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,8400 -9,00 -0,70
Janeiro/27 13,0075 -8,50 -0,65
Março/27 13,1075 -7,75 -0,59
Maio/27 13,1950 -7,00 -0,53
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,9300 -4,75 -0,37
Janeiro/27 13,0925 -3,50 -0,27
Março/27 13,1850 -3,00 -0,23
Maio/27 13,2650 -2,50 -0,19
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,9775 +9,50 +0,74
Janeiro/27 13,1275 +9,75 +0,75
Março/27 13,2150 +9,50 +0,72
Maio/27 13,2900 +9,25 +0,70
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,8825 -30,75 -2,33
Janeiro/27 13,0300 -29,50 -2,21
Março/27 13,1200 -27,50 -2,05
Maio/27 13,1975 -26,50 -1,97
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 13,1900 +1,50 +0,11
Janeiro/27 13,3250 +0,50 +0,04
Março/27 13,3950 -0,25 -0,02
Maio/27 13,4625 -0,50 -0,04
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 13,1750 -0,50 -0,04
Janeiro/27 13,3200 -1,75 -0,13
Março/27 13,3975 -2,75 -0,20
Maio/27 13,4675 -3,25 -0,24
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 13,1800 -7,50 -0,57
Janeiro/27 13,3375 -7,50 -0,56
Março/27 13,4250 -6,25 -0,46
Maio/27 13,5000 -5,25 -0,39
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 13,2550 -2,50 -0,19
Janeiro/27 13,4125 -2,75 -0,20
Março/27 13,4875 -3,00 -0,22
Maio/27 13,5525 -2,75 -0,20

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.280,50 -0,25
JAN 2027 1.297,25 -0,25
MAR 2027 1.307,75 -0,25
MAY 2027 1.316,75 -0,75
JUL 2027 1.323,50 0,00
Última atualização: 22:08 (05/10)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 80,76 2,38 %
Açúcar (Mar27) 20,78 4,27 %
Suco de Lar (Nov26) 144,40 6,81 %
Café (Dec26) 293,35 1,59 %
Petróleo WTI (Nov26) 89,72 -1,53 %
Última atualização: 14:45 (05/10)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26) 28,22 0,14 %
Milho (NOV 26) 70,50 0,00 %
Café (MAR 27) 358,40 2,99 %
Boi Gordo (OUT 26) 387,50 0,00 %
Dólar Fut (NOV 26) 5.025,00 -4,34 %
Última atualização: 18:49 (05/10)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 372,95 0,82 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.568,56 -0,22 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 158,09 -1,16 %
Milho (sc. 60Kg) 67,26 -1,85 %
Algodão (libra-peso) 419,33 -0,37 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 122,78 -0,48 %
Valores do dia: 05/10/2026