Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 29/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,0875 | -17,50 | -1,55 |
| Agosto/26 | 11,1925 | -17,25 | -1,52 |
| Setembro/26 | 11,2400 | -17,50 | -1,53 |
| Novembro/26 | 11,3900 | -17,25 | -1,49 |
Fechamento: 26/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,2625 | -1,25 | -0,11 |
| Agosto/26 | 11,3650 | -0,50 | -0,04 |
| Setembro/26 | 11,4150 | +0,25 | +0,02 |
| Novembro/26 | 11,5625 | -0,75 | -0,06 |
Fechamento: 25/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,2750 | +18,75 | +1,69 |
| Agosto/26 | 11,3700 | +20,25 | +1,81 |
| Setembro/26 | 11,4125 | +21,25 | +1,90 |
| Novembro/26 | 11,5700 | +22,00 | +1,94 |
Fechamento: 24/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,0875 | -8,25 | -0,74 |
| Agosto/26 | 11,1675 | -7,25 | -0,65 |
| Setembro/26 | 11,2000 | -7,25 | -0,64 |
| Novembro/26 | 11,3500 | -6,75 | -0,59 |
Fechamento: 23/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,1700 | +1,25 | +0,11 |
| Agosto/26 | 11,2400 | +1,50 | +0,13 |
| Setembro/26 | 11,2725 | +1,25 | +0,11 |
| Novembro/26 | 11,4175 | +0,25 | +0,02 |
Fechamento: 22/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,1575 | -7,00 | -0,62 |
| Agosto/26 | 11,2250 | -5,75 | -0,51 |
| Setembro/26 | 11,2600 | -2,50 | -0,22 |
| Novembro/26 | 11,4150 | -1,25 | -0,11 |
Fechamento: 18/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,2275 | -9,25 | -0,82 |
| Agosto/26 | 11,2825 | -8,50 | -0,75 |
| Setembro/26 | 11,2850 | -8,00 | -0,70 |
| Novembro/26 | 11,4275 | -6,50 | -0,57 |
Fechamento: 17/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,3200 | +2,00 | +0,18 |
| Agosto/26 | 11,3675 | +2,25 | +0,20 |
| Setembro/26 | 11,3650 | +3,25 | +0,29 |
| Novembro/26 | 11,4925 | +2,75 | +0,24 |
Fechamento: 16/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,3000 | +10,75 | +0,96 |
| Agosto/26 | 11,3450 | +11,00 | +0,98 |
| Setembro/26 | 11,3325 | +11,50 | +1,03 |
| Novembro/26 | 11,4650 | +11,75 | +1,04 |
Fechamento: 15/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,1925 | +5,75 | +0,52 |
| Agosto/26 | 11,2350 | +4,75 | +0,42 |
| Setembro/26 | 11,2175 | +4,00 | +0,36 |
| Novembro/26 | 11,3475 | +2,75 | +0,24 |