Soja - Bolsa de Chicago

Soja - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 20/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Janeiro/27 12,2075 +13,25 +1,10
Março/27 12,2475 +12,00 +0,99
Maio/27 12,3050 +10,75 +0,88
Julho/27 12,3400 +8,75 +0,71
Fechamento: 19/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Janeiro/27 12,0750 -9,25 -0,76
Março/27 12,1275 -7,50 -0,61
Maio/27 12,1975 -7,00 -0,57
Julho/27 12,2525 -6,25 -0,51
Fechamento: 18/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Janeiro/27 12,1675 -8,75 -0,71
Março/27 12,2025 -11,00 -0,89
Maio/27 12,2675 -12,00 -0,97
Julho/27 12,3150 -12,75 -1,02
Fechamento: 17/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Janeiro/27 12,2550 -3,50 -0,28
Março/27 12,3125 -1,75 -0,14
Maio/27 12,3875 -0,25 -0,02
Julho/27 12,4425 +0,25 +0,02
Fechamento: 16/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Janeiro/27 12,2900 -2,50 -0,20
Março/27 12,3300 -4,25 -0,34
Maio/27 12,3900 -5,50 -0,44
Julho/27 12,4400 -6,00 -
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,4300 +16,00 +1,30
Janeiro/27 12,3150 +12,50 +1,03
Março/27 12,3725 +12,25 +1,00
Maio/27 12,4450 +12,00 +0,97
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,2700 -2,00 -0,16
Janeiro/27 12,1900 -11,75 -0,95
Março/27 12,2500 -13,00 -1,05
Maio/27 12,3250 -14,25 -1,14
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,2900 +4,50 +0,37
Janeiro/27 12,3075 +2,75 +0,22
Março/27 12,3800 +3,50 +0,28
Maio/27 12,4675 +3,75 +0,30
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 12,2450 +42,25 +3,57
Janeiro/27 12,2800 +39,75 +3,35
Março/27 12,3450 +39,50 +3,31
Maio/27 12,4300 +38,50 +3,20
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Novembro/26 11,8225 -6,75 -0,57
Janeiro/27 11,8825 -5,50 -0,46
Março/27 11,9500 -4,25 -0,35
Maio/27 12,0450 -3,75 -0,31

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
JAN 2027 1.220,50 13,00
MAR 2027 1.224,50 11,75
MAY 2027 1.230,50 10,75
JUL 2027 1.233,75 8,50
AUG 2027 1.215,75 6,75
Última atualização: 19:40 (20/11)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 75,16 -0,41 %
Açúcar (Mar27) 17,07 0,24 %
Suco de Lar (Jan27) 129,25 1,29 %
Café (Dec26) 273,35 -0,55 %
Petróleo WTI (Jan27) 83,68 0,32 %
Última atualização: 18:59 (20/11)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 26,64 -0,75 %
Milho (JAN 27) 71,45 0,00 %
Café (MAR 27) 341,65 0,00 %
Boi Gordo (NOV 26) 399,40 0,00 %
Dólar Fut (DEZ 26) 5.935,00 0,65 %
Última atualização: 18:49 (19/11)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 395,50 0,03 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.709,06 1,56 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 168,69 0,45 %
Milho (sc. 60Kg) 67,68 0,27 %
Algodão (libra-peso) 419,17 0,62 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 131,27 0,71 %
Valores do dia: 19/11/2026