Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 13/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 11,3300 | -4,25 | -0,37 |
| Maio/26 | 11,4850 | -3,75 | -0,33 |
| Julho/26 | 11,6050 | -3,25 | -0,28 |
| Agosto/26 | 11,4875 | -3,50 | -0,30 |
Fechamento: 12/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 11,3725 | +13,25 | +1,18 |
| Maio/26 | 11,5225 | +12,75 | +1,12 |
| Julho/26 | 11,6375 | +11,25 | +0,98 |
| Agosto/26 | 11,5225 | +9,75 | +0,85 |
Fechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 11,2400 | +1,50 | +0,13 |
| Maio/26 | 11,3950 | +2,00 | +0,18 |
| Julho/26 | 11,5250 | +3,00 | +0,26 |
| Agosto/26 | 11,4250 | +3,75 | +0,33 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 11,2250 | +11,75 | +1,06 |
| Maio/26 | 11,3750 | +12,50 | +1,11 |
| Julho/26 | 11,4950 | +13,00 | +1,14 |
| Agosto/26 | 11,3875 | +12,75 | +1,13 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 11,1075 | -4,50 | -0,40 |
| Maio/26 | 11,2500 | -3,75 | -0,33 |
| Julho/26 | 11,3650 | -3,00 | -0,26 |
| Agosto/26 | 11,2600 | -2,00 | -0,18 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 11,1525 | +3,00 | +0,27 |
| Maio/26 | 11,2875 | +2,75 | +0,24 |
| Julho/26 | 11,3950 | +2,25 | +0,20 |
| Agosto/26 | 11,2800 | +1,00 | +0,09 |
Fechamento: 05/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 11,1225 | +20,00 | +1,83 |
| Maio/26 | 11,2600 | +21,25 | +1,92 |
| Julho/26 | 11,3725 | +20,50 | +1,84 |
| Agosto/26 | 11,2700 | +18,50 | +1,67 |
Fechamento: 04/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 10,9225 | +26,50 | +2,49 |
| Maio/26 | 11,0475 | +27,50 | +2,55 |
| Julho/26 | 11,1675 | +26,25 | +2,41 |
| Agosto/26 | 11,0850 | +20,75 | +1,91 |
Fechamento: 03/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 10,6575 | +5,50 | +0,52 |
| Maio/26 | 10,7725 | +4,75 | +0,44 |
| Julho/26 | 10,9050 | +4,75 | +0,44 |
| Agosto/26 | 10,8775 | +4,50 | +0,42 |
Fechamento: 02/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 10,6025 | -4,00 | -0,38 |
| Maio/26 | 10,7250 | -4,50 | -0,42 |
| Julho/26 | 10,8575 | -4,75 | -0,44 |
| Agosto/26 | 10,8325 | -5,00 | -0,46 |