Categorias
Soja Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 18/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 121,00 | -1,14 |
| Campo Verde | 120,00 | -0,91 |
| Canarana | 112,00 | -2,69 |
| Diamantino | 115,00 | -0,86 |
| Lucas do Rio Verde | 116,00 | +0,35 |
| Primavera do Leste | 120,50 | -1,07 |
| Rondonópolis | 122,20 | -1,05 |
| Sorriso | 115,50 | +0,43 |
Fechamento: 17/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 122,40 | -0,41 |
| Campo Verde | 121,10 | -0,49 |
| Canarana | 115,10 | -0,43 |
| Diamantino | 116,00 | -0,85 |
| Lucas do Rio Verde | 115,60 | -1,45 |
| Primavera do Leste | 121,80 | -0,41 |
| Rondonópolis | 123,50 | -0,40 |
| Sorriso | 115,00 | -1,54 |
Fechamento: 16/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 122,90 | -1,29 |
| Campo Verde | 121,70 | -1,54 |
| Canarana | 115,60 | -0,34 |
| Diamantino | 117,00 | -1,02 |
| Lucas do Rio Verde | 117,30 | -0,68 |
| Primavera do Leste | 122,30 | -1,37 |
| Rondonópolis | 124,00 | -1,12 |
| Sorriso | 116,80 | -0,68 |
Fechamento: 15/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 124,50 | +0,40 |
| Campo Verde | 123,60 | +0,73 |
| Canarana | 116,00 | +0,78 |
| Diamantino | 118,20 | -0,25 |
| Lucas do Rio Verde | 118,10 | -0,51 |
| Primavera do Leste | 124,00 | +0,57 |
| Rondonópolis | 125,40 | +0,16 |
| Sorriso | 117,60 | -0,51 |
Fechamento: 12/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 124,00 | +0,73 |
| Campo Verde | 122,70 | +0,57 |
| Canarana | 115,10 | -0,69 |
| Diamantino | 118,50 | +1,28 |
| Lucas do Rio Verde | 118,70 | +1,63 |
| Primavera do Leste | 123,30 | +0,57 |
| Rondonópolis | 125,20 | +0,97 |
| Sorriso | 118,20 | +1,63 |
Fechamento: 11/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 123,10 | -0,32 |
| Campo Verde | 122,00 | -0,25 |
| Canarana | 115,90 | +0,78 |
| Diamantino | 117,00 | +1,65 |
| Lucas do Rio Verde | 116,80 | -0,43 |
| Primavera do Leste | 122,60 | -0,16 |
| Rondonópolis | 124,00 | -0,48 |
| Sorriso | 116,30 | -0,51 |
Fechamento: 10/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 123,50 | -0,56 |
| Campo Verde | 122,30 | -0,57 |
| Canarana | 115,00 | -1,46 |
| Diamantino | 115,10 | -0,35 |
| Lucas do Rio Verde | 117,30 | -0,26 |
| Primavera do Leste | 122,80 | -0,65 |
| Rondonópolis | 124,60 | -0,32 |
| Sorriso | 116,90 | -0,09 |
Fechamento: 09/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 124,20 | +0,57 |
| Campo Verde | 123,00 | +0,33 |
| Canarana | 116,70 | +0,60 |
| Diamantino | 115,50 | -0,94 |
| Lucas do Rio Verde | 117,60 | +0,43 |
| Primavera do Leste | 123,60 | +0,41 |
| Rondonópolis | 125,00 | +0,40 |
| Sorriso | 117,00 | +0,26 |
Fechamento: 08/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 124,20 | +0,57 |
| Campo Verde | 123,00 | +0,33 |
| Canarana | 116,70 | +0,60 |
| Diamantino | 115,50 | -0,94 |
| Lucas do Rio Verde | 117,60 | +0,43 |
| Primavera do Leste | 123,60 | +0,41 |
| Rondonópolis | 125,00 | +0,40 |
| Sorriso | 117,00 | +0,26 |
Fechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 123,50 | -0,48 |
| Campo Verde | 122,60 | -0,33 |
| Canarana | 116,00 | -0,43 |
| Diamantino | 116,60 | -0,51 |
| Lucas do Rio Verde | 117,10 | -0,51 |
| Primavera do Leste | 123,10 | -0,32 |
| Rondonópolis | 124,50 | -0,40 |
| Sorriso | 116,70 | -0,26 |