Categorias
Soja Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 11/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 136,30 | +0,96 |
Campo Verde | 134,50 | +0,52 |
Canarana | 122,00 | -0,81 |
Diamantino | 129,30 | -0,39 |
Lucas do Rio Verde | 130,70 | -0,61 |
Primavera do Leste | 135,70 | +0,97 |
Rondonópolis | 137,50 | +1,10 |
Sorriso | 130,50 | -0,38 |
Fechamento: 10/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 135,00 | -0,37 |
Campo Verde | 133,80 | -0,45 |
Canarana | 123,00 | +0,41 |
Diamantino | 129,80 | +0,08 |
Lucas do Rio Verde | 131,50 | +0,38 |
Primavera do Leste | 134,40 | -0,44 |
Rondonópolis | 136,00 | -0,37 |
Sorriso | 131,00 | +0,46 |
Fechamento: 09/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 135,50 | -0,81 |
Campo Verde | 134,40 | -0,07 |
Canarana | 122,50 | -0,65 |
Diamantino | 129,70 | +1,09 |
Lucas do Rio Verde | 131,00 | +0,77 |
Primavera do Leste | 135,00 | -0,52 |
Rondonópolis | 136,50 | -1,09 |
Sorriso | 130,40 | +0,62 |
Fechamento: 08/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 136,60 | +0,81 |
Campo Verde | 134,50 | +0,37 |
Canarana | 123,30 | +0,24 |
Diamantino | 128,30 | -0,54 |
Lucas do Rio Verde | 130,00 | +0,46 |
Primavera do Leste | 135,70 | +0,74 |
Rondonópolis | 138,00 | +0,29 |
Sorriso | 129,60 | +0,70 |
Fechamento: 07/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 135,50 | -0,81 |
Campo Verde | 134,00 | -0,45 |
Canarana | 123,00 | +1,23 |
Diamantino | 129,00 | -0,31 |
Lucas do Rio Verde | 129,40 | -0,77 |
Primavera do Leste | 134,70 | -0,59 |
Rondonópolis | 137,60 | -0,79 |
Sorriso | 128,70 | -0,62 |
Fechamento: 04/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 136,60 | +0,22 |
Campo Verde | 134,60 | +0,45 |
Canarana | 121,50 | +1,25 |
Diamantino | 129,40 | +1,25 |
Lucas do Rio Verde | 130,40 | +0,62 |
Primavera do Leste | 135,50 | +0,37 |
Rondonópolis | 138,70 | +0,51 |
Sorriso | 129,50 | +0,39 |
Fechamento: 03/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 136,30 | +1,19 |
Campo Verde | 134,00 | +1,52 |
Canarana | 120,00 | +0,84 |
Diamantino | 127,80 | -0,78 |
Lucas do Rio Verde | 129,60 | +0,23 |
Primavera do Leste | 135,00 | +1,50 |
Rondonópolis | 138,00 | +1,47 |
Sorriso | 129,00 | +0,23 |
Fechamento: 02/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 134,70 | -0,22 |
Campo Verde | 132,00 | -1,12 |
Canarana | 119,00 | +0,59 |
Diamantino | 128,80 | +1,02 |
Lucas do Rio Verde | 129,30 | +1,09 |
Primavera do Leste | 133,00 | -0,75 |
Rondonópolis | 136,00 | -0,73 |
Sorriso | 128,70 | +1,10 |
Fechamento: 01/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 135,00 | +1,50 |
Campo Verde | 133,50 | +1,21 |
Canarana | 118,30 | +0,25 |
Diamantino | 127,50 | +1,19 |
Lucas do Rio Verde | 127,90 | +1,51 |
Primavera do Leste | 134,00 | +1,13 |
Rondonópolis | 137,00 | +1,48 |
Sorriso | 127,30 | +1,43 |
Fechamento: 30/09/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 133,00 | +1,53 |
Campo Verde | 131,90 | +1,07 |
Canarana | 118,00 | +0,85 |
Diamantino | 126,00 | +0,80 |
Lucas do Rio Verde | 126,00 | -1,18 |
Primavera do Leste | 132,50 | +1,22 |
Rondonópolis | 135,00 | +2,27 |
Sorriso | 125,50 | -1,18 |