Categorias
Soja - Mercado Físico - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 12/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 66,30 | -1,63 | 69,30 | -1,84 |
| Canarana | 63,80 | -0,78 | 69,80 | -0,71 |
| Sorriso | 65,50 | -0,76 | 69,90 | -0,71 |
| Lucas do Rio Verde | 66,10 | -1,20 | 70,90 | 0,00 |
| Diamantino | 65,50 | -0,76 | 69,50 | -0,71 |
| Primavera do Leste | 66,50 | -1,19 | 69,50 | -1,42 |
| Rondonópolis | 68,10 | -1,45 | 71,60 | 0,00 |
| Alto Araguaia | 68,50 | -1,44 | 71,00 | -1,39 |
Fechamento: 09/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 67,40 | 0,00 | 70,60 | +1,44 |
| Canarana | 64,30 | +0,16 | 70,30 | +1,59 |
| Sorriso | 66,00 | -0,15 | 70,40 | +1,59 |
| Lucas do Rio Verde | 66,90 | -0,15 | 70,90 | +1,58 |
| Diamantino | 66,00 | -0,23 | 70,00 | +1,23 |
| Primavera do Leste | 67,30 | 0,00 | 70,50 | +1,44 |
| Rondonópolis | 69,10 | 0,00 | 71,60 | +1,42 |
| Alto Araguaia | 69,50 | 0,00 | 72,00 | +1,41 |
Fechamento: 08/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 67,40 | 0,00 | 69,60 | 0,00 |
| Canarana | 64,20 | 0,00 | 69,20 | 0,00 |
| Sorriso | 66,10 | 0,00 | 69,30 | 0,00 |
| Lucas do Rio Verde | 67,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 |
| Diamantino | 66,15 | 0,00 | 69,15 | 0,00 |
| Primavera do Leste | 67,30 | 0,00 | 69,50 | 0,00 |
| Rondonópolis | 69,10 | 0,00 | 70,60 | 0,00 |
| Alto Araguaia | 69,50 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 67,40 | 0,00 | 69,60 | 0,00 |
| Canarana | 64,20 | 0,00 | 69,20 | 0,00 |
| Sorriso | 66,10 | 0,00 | 69,30 | 0,00 |
| Lucas do Rio Verde | 67,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 |
| Diamantino | 66,15 | 0,00 | 69,15 | 0,00 |
| Primavera do Leste | 67,30 | 0,00 | 69,50 | 0,00 |
| Rondonópolis | 69,10 | 0,00 | 70,60 | 0,00 |
| Alto Araguaia | 69,50 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 67,40 | -0,15 | 69,60 | -0,14 |
| Canarana | 64,20 | 0,00 | 69,20 | 0,00 |
| Sorriso | 66,10 | -0,30 | 69,30 | -0,29 |
| Lucas do Rio Verde | 67,00 | +0,45 | 69,80 | +0,43 |
| Diamantino | 66,15 | 0,00 | 69,15 | 0,00 |
| Primavera do Leste | 67,30 | -0,15 | 69,50 | -0,14 |
| Rondonópolis | 69,10 | -0,14 | 70,60 | +0,57 |
| Alto Araguaia | 69,50 | -0,14 | 71,00 | +0,57 |
Fechamento: 05/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 67,50 | +0,30 | 69,70 | +0,29 |
| Canarana | 64,20 | +0,31 | 69,20 | +0,29 |
| Sorriso | 66,30 | +0,45 | 69,50 | +0,58 |
| Lucas do Rio Verde | 66,70 | 0,00 | 69,50 | +0,43 |
| Diamantino | 66,15 | -0,45 | 69,15 | +0,29 |
| Primavera do Leste | 67,40 | +0,30 | 69,60 | +0,29 |
| Rondonópolis | 69,20 | +0,29 | 70,20 | +0,29 |
| Alto Araguaia | 69,60 | +0,29 | 70,60 | +0,28 |
Fechamento: 02/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 67,30 | +0,45 | 69,50 | +0,43 |
| Canarana | 64,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| Sorriso | 66,00 | 0,00 | 69,10 | -0,72 |
| Lucas do Rio Verde | 66,70 | +0,30 | 69,20 | -0,43 |
| Diamantino | 66,45 | +1,37 | 68,95 | +1,32 |
| Primavera do Leste | 67,20 | +0,30 | 69,40 | +0,29 |
| Rondonópolis | 69,00 | +0,29 | 70,00 | +0,29 |
| Alto Araguaia | 69,40 | +0,29 | 70,40 | +0,28 |
Fechamento: 01/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 67,00 | -0,74 | 69,20 | -0,72 |
| Canarana | 64,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| Sorriso | 66,00 | -0,45 | 69,60 | -0,43 |
| Lucas do Rio Verde | 66,50 | -0,30 | 69,50 | -0,29 |
| Diamantino | 65,55 | +0,15 | 68,05 | +0,15 |
| Primavera do Leste | 67,00 | -0,45 | 69,20 | -0,43 |
| Rondonópolis | 68,80 | -0,72 | 69,80 | -0,71 |
| Alto Araguaia | 69,20 | -0,72 | 70,20 | -0,71 |
Fechamento: 30/11/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 67,50 | -1,03 | 69,70 | -0,99 |
| Canarana | 64,00 | -0,93 | 69,00 | -0,86 |
| Sorriso | 66,30 | +0,45 | 69,90 | +0,43 |
| Lucas do Rio Verde | 66,70 | +0,53 | 69,70 | +0,50 |
| Diamantino | 65,45 | -0,91 | 67,95 | -0,88 |
| Primavera do Leste | 67,30 | -1,03 | 69,50 | -1,00 |
| Rondonópolis | 69,30 | -1,00 | 70,30 | -0,99 |
| Alto Araguaia | 69,70 | -0,99 | 70,70 | -0,98 |
Fechamento: 29/11/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campo Verde | 68,20 | -0,73 | 70,40 | -0,71 |
| Canarana | 64,60 | -0,92 | 69,60 | -0,85 |
| Sorriso | 66,00 | -0,75 | 69,60 | -0,71 |
| Lucas do Rio Verde | 66,35 | -0,75 | 69,35 | -0,72 |
| Diamantino | 66,05 | -0,75 | 68,55 | -0,72 |
| Primavera do Leste | 68,00 | -0,73 | 70,20 | -0,71 |
| Rondonópolis | 70,00 | -0,71 | 71,00 | -0,70 |
| Alto Araguaia | 70,40 | -0,71 | 71,40 | -0,70 |