Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 13/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,50 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 117,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 100,90 | -0,20 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 106,00 | +1,92 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | +3,81 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 108,00 | +1,89 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | -0,45 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 110,00 | +0,92 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 110,00 | +0,92 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 108,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,25 | +0,44 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | -0,88 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,50 | +0,87 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mar/26) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mar/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | +0,86 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | +0,89 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,50 | +0,82 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 117,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 101,10 | +0,90 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 104,00 | -0,95 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,50 | +1,36 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,75 | +1,77 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | +3,64 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 114,50 | +0,88 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | +0,78 |
| Porto Paranaguá (Mar/26) (Insoy Commodities) | 127,00 | +1,60 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (Mar/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | +2,38 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 128,00 | +1,59 |
Fechamento: 11/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 116,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | +0,86 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | -0,88 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 121,50 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | -0,88 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 117,00 | -0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 117,00 | -0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 117,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 100,20 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 105,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 110,00 | -0,90 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 107,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 112,75 | -0,66 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | -1,79 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,50 | -0,87 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mar/26) (Insoy Commodities) | 125,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mar/26) (Insoy Commodities) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 126,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 116,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 116,00 | -1,69 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | +0,89 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 121,50 | +0,41 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 117,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 100,20 | +0,10 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 105,00 | +2,94 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | +0,91 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 107,00 | -0,93 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,00 | +1,82 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 114,50 | +0,88 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | -0,78 |
| Porto Paranaguá (Mar/26) (Insoy Commodities) | 125,00 | -0,79 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | -0,77 |
| Porto Rio Grande (Mar/26) (Insoy Commodities) | 126,00 | -0,79 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 126,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 116,00 | -0,85 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | -1,75 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 121,00 | -0,82 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | -1,75 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 117,00 | -1,68 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 117,00 | -1,68 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 117,00 | +0,86 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | +0,50 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 100,10 | +0,70 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 102,00 | -1,92 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | -1,87 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | -3,64 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 110,00 | -1,79 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 108,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,50 | -1,30 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | -2,65 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,50 | -1,73 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mar/26) (Insoy Commodities) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mar/26) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 126,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 114,00 | +0,88 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | +0,83 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 114,00 | +0,88 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 100,50 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 99,40 | -1,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 104,00 | -0,95 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 107,00 | +1,90 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | +4,76 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | +0,90 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 108,00 | -1,37 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,00 | +0,88 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,50 | +0,43 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mar/26) (Insoy Commodities) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mar/26) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 126,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | +0,89 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 121,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 100,50 | +1,52 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | +2,06 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 100,40 | +0,90 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 105,00 | +0,96 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | +0,91 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 109,50 | +2,34 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,00 | +2,01 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | +0,89 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,00 | +0,88 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | +1,57 |
| Porto Paranaguá (Fev/26) (Insoy Commodities) | 126,00 | +1,61 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | +2,36 |
| Porto Rio Grande (Fev/26) (Insoy Commodities) | 127,00 | +1,60 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 126,00 | +0,80 |
Fechamento: 04/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | +1,74 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | +1,72 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | +0,90 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 121,00 | +0,83 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | +0,90 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 117,00 | +0,86 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 117,00 | +0,86 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 97,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 99,50 | +0,30 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 104,00 | +0,97 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 110,00 | +0,92 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 107,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 110,88 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,00 | +2,75 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 114,00 | +0,88 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Fev/26) (Insoy Commodities) | 124,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Fev/26) (Insoy Commodities) | 125,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 125,00 | -1,57 |
Fechamento: 03/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 115,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 116,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | -1,64 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 97,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 99,20 | -0,40 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 103,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 109,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | +0,93 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | +0,93 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 107,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 110,88 | +0,45 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 109,00 | -0,91 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | +0,79 |
| Porto Paranaguá (Fev/26) (Insoy Commodities) | 124,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Fev/26) (Insoy Commodities) | 125,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 127,00 | +0,79 |
Fechamento: 02/02/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 115,00 | -0,86 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 116,00 | -0,85 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 115,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 115,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | -1,69 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 97,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 99,60 | +0,50 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 103,00 | -0,96 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | -3,67 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | -2,78 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 109,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 108,00 | -1,82 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 108,00 | -1,82 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 107,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 110,38 | -1,34 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 126,00 | -1,56 |
| Porto Paranaguá (Fev/26) (Insoy Commodities) | 124,00 | -1,59 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | -0,78 |
| Porto Rio Grande (Fev/26) (Insoy Commodities) | 125,00 | -0,79 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 126,00 | 0,00 |