Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 124,00 | -0,80 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | -0,80 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 120,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | -0,74 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 120,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | -2,38 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | -1,99 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | -2,91 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | -2,76 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,00 | -0,51 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 117,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,50 | -0,40 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 143,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 120,00 | -0,83 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 136,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 120,00 | -0,83 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 124,00 | -0,80 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 124,00 | -0,80 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,10 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,20 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,60 | -0,25 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | +4,07 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | +1,60 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 117,50 | -0,84 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | -0,83 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | -0,83 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 130,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,00 | -0,69 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | +0,71 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | +0,70 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 143,00 | -0,69 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 136,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,10 | -0,31 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,50 | -0,32 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,20 | -0,24 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | -0,39 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,90 | +0,68 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 121,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 121,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 130,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,88 | +0,10 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | -0,40 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | +0,40 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 136,00 | +0,74 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,90 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,10 | -0,34 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 121,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 121,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 130,00 | +0,78 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,75 | -0,49 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,50 | +0,81 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 121,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 121,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 129,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,38 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,50 | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | - |
| Porto Paranaguá (Dez/25) (Insoy Commodities) | 143,00 | - |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | - |
| Porto Rio Grande (Dez/25) (Insoy Commodities) | 142,00 | - |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | +0,81 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | +0,81 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,50 | -0,34 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | -0,84 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,38 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Paranaguá (Dez/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Rio Grande (Dez/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 124,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | +0,75 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,30 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,40 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 120,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 118,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,90 | -0,08 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 125,60 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,38 | +1,30 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,50 | -0,40 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/25) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Dez/25) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Nov/Dez-2025) (Dellagro) | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 124,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 134,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,30 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,40 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 120,00 | -0,83 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 118,00 | -1,67 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 118,00 | -0,51 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 125,60 | +0,48 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 125,75 | -0,20 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/25) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Dez/25) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Nov/Dez-2025) (Dellagro) | 144,00 | +1,41 |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 124,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 134,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,30 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,40 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 121,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 120,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 118,60 | -0,34 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 125,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,00 | -0,20 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | - |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/25) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Dez/25) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Nov/Dez-2025) (Dellagro) | 142,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 124,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | -0,82 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 134,00 | +0,75 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | -0,82 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | -0,79 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | -0,79 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 121,00 | -0,82 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 120,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 119,00 | -0,42 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,50 | -0,83 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,25 | +0,20 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/ cotação | - |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/25) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | -0,70 |
| Porto Rio Grande (Dez/25) (Insoy Commodities) | 142,00 | -0,70 |
| Porto Santos/SP (Nov/Dez-2025) (Dellagro) | 142,00 | +4,41 |