Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 05/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 137,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 134,00 | -2,90 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 142,00 | -2,74 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 134,00 | -2,90 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 137,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 137,00 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 139,30 | -0,43 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 131,50 | -3,66 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 136,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 136,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 144,75 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 132,00 | -8,33 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 140,00 | -1,41 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Nov/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Nov/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 143,00 | -3,38 |
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 138,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 146,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 138,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 139,90 | -0,14 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 136,50 | +0,74 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 136,00 | -0,73 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 136,00 | -0,73 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 147,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 144,75 | -1,03 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 144,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Nov/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | -0,62 |
| Porto Rio Grande (Nov/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | -0,62 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 148,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 140,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 138,00 | -0,72 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 146,00 | -0,68 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 138,00 | -0,72 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 140,50 | -0,71 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 140,50 | -0,71 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | +1,43 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | +1,45 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 140,10 | +0,07 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 135,50 | -0,73 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 137,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 137,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 147,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 145,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 144,00 | -0,69 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | -1,23 |
| Porto Paranaguá (Nov/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | -1,23 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 161,00 | -0,62 |
| Porto Rio Grande (Nov/26) (Insoy Commodities) | 162,00 | -0,61 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 148,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 140,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 139,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 147,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 139,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 141,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 141,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 138,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 140,00 | +0,29 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 136,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 137,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 137,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 147,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 145,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 145,00 | +0,69 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Out/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Out/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 148,00 | -1,33 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 140,00 | -0,71 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 140,00 | -0,71 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 139,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 147,00 | -0,68 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 139,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 141,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 141,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 147,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 140,00 | -0,71 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 138,00 | -0,72 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 139,60 | -0,07 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 136,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 137,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 137,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 147,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 145,50 | +0,69 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 144,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | -0,61 |
| Porto Paranaguá (Out/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | -0,61 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | -0,61 |
| Porto Rio Grande (Out/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | -0,61 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 150,00 | +0,67 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 141,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 141,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 139,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 148,00 | -0,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 139,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 141,50 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 141,50 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 151,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,90 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 141,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 139,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 139,70 | +0,14 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 136,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 137,00 | -0,72 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 137,00 | -0,72 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 147,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 144,50 | -1,79 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 144,00 | -1,71 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Out/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Out/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 149,00 | -3,87 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 139,00 | -0,71 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 149,00 | -0,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 139,00 | -0,71 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 151,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,90 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 141,00 | -0,70 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 139,00 | -0,71 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 139,50 | +0,40 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 136,50 | -0,73 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 138,00 | -0,72 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 138,00 | -0,72 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 147,00 | -0,68 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 147,13 | -1,09 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 146,50 | -0,34 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Out/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | +0,62 |
| Porto Rio Grande (Out/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | +0,61 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 155,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 141,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 140,00 | +0,72 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 150,00 | +0,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 140,00 | +0,72 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 142,50 | +0,71 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 151,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,90 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 138,95 | +0,07 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 137,50 | +0,73 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 139,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 139,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 148,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 148,75 | +1,36 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 147,00 | +1,38 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Out/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Out/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 155,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 140,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 139,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 149,00 | -0,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 139,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 141,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 141,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 151,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,90 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 138,85 | -0,29 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 136,50 | +0,37 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 139,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 139,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 147,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 145,00 | -0,68 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Out/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Out/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 155,00 | -1,90 |
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 140,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 140,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 139,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 150,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 139,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 141,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 141,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 151,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 149,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 150,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 148,90 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 139,25 | +0,76 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 136,00 | -0,37 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 139,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 139,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 147,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 147,50 | +0,34 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 146,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Out/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | -0,61 |
| Porto Rio Grande (Out/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | -0,61 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 158,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 366,50 | 0,60 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.577,42 | 0,04 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,90 | -0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 68,58 | -0,13 % |
| Algodão (libra-peso) | 421,00 | 0,87 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,23 | 0,09 % |
| Valores do dia: 01/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 155,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,75 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 990,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:42 (05/10) | Mais cotações |