Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 15/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 112,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | +0,91 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | +1,69 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | +0,91 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | +0,62 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | +2,78 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | +0,62 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,50 | +3,24 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,00 | -0,48 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 106,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,50 | +0,94 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | +0,94 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | +0,94 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 111,50 | -2,09 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,50 | -0,45 |
| Machado/MG (Coopama) | 115,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,50 | +1,35 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 129,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 112,00 | -0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 113,00 | -0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 118,00 | -0,84 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,30 | -2,35 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,00 | -2,70 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,30 | -2,35 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,00 | -2,70 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | -0,98 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | -1,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,50 | +0,19 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 106,00 | -1,85 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 106,00 | -0,93 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 106,00 | -0,93 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | -1,79 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,88 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,00 | -1,75 |
| Machado/MG (Coopama) | 115,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 111,00 | -0,89 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | -1,54 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | -2,27 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | -1,53 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | -2,26 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 129,00 | +0,78 |
Fechamento: 13/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | -0,83 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +2,68 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | +1,83 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +2,68 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | +1,83 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 102,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 100,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,30 | +0,29 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | +0,92 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | +1,82 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 112,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,88 | -0,76 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | +1,79 |
| Machado/MG (Coopama) | 115,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | +0,76 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | +0,89 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | +0,84 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,00 | +0,90 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | +0,93 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,00 | +0,90 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | +0,93 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 102,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 100,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | +0,94 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,75 | +1,10 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,00 | -1,75 |
| Machado/MG (Coopama) | 115,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 131,00 | +0,77 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | -1,54 |
Fechamento: 11/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 112,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | +0,85 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | +1,09 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,00 | +0,93 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | +1,09 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,00 | +0,56 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 102,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 100,00 | -0,99 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,00 | +0,39 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 107,00 | +0,94 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | -0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 106,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,50 | +0,89 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | +2,70 |
| Machado/MG (Coopama) | 115,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | +1,56 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | +2,33 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | +0,76 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | +2,36 |
Fechamento: 08/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 112,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 112,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | +0,92 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 118,00 | -1,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | +0,92 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,40 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 102,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,60 | -0,77 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 106,00 | -0,93 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | +1,87 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | +3,77 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,50 | +0,94 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 106,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 108,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 112,50 | -0,22 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 115,00 | +0,88 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | +0,90 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | +0,79 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | +0,77 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 127,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 112,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 112,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 109,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 109,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 112,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 112,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | -2,54 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,40 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 102,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,40 | -0,77 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 107,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 107,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 106,00 | -0,93 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 108,00 | -2,26 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 112,75 | +0,55 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,00 | +0,91 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 111,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 127,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 112,00 | -0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 112,00 | -1,75 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 109,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | -1,64 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 109,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 112,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 112,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | -2,23 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,00 | -1,65 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | -1,70 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,40 | -2,10 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 102,00 | +0,99 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | +1,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 104,20 | +0,58 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 107,00 | -0,93 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 107,00 | -2,73 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | -4,50 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | -0,47 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | -0,93 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | -0,93 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 112,13 | -1,64 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | -1,79 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 111,00 | -0,89 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 127,00 | -0,39 |
Fechamento: 05/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | -0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 109,00 | -1,80 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 109,00 | -0,91 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,30 | -1,06 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,80 | -1,09 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,70 | -1,15 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,70 | -1,17 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 100,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,60 | +0,78 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,00 | -0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 108,00 | +0,93 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 108,00 | +0,93 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,50 | -0,90 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,00 | +0,33 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,00 | +1,82 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | -1,32 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | -0,78 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | -0,78 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | -0,78 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | -0,76 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 127,50 | -1,92 |
Fechamento: 04/05/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | +0,91 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | +2,52 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | +0,44 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | -0,18 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 100,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,80 | -0,19 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | +0,93 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 111,50 | +0,90 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,63 | -0,87 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,50 | +0,89 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | +0,77 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | 0,00 |