Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 02/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | +0,85 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 114,00 | +0,88 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 114,00 | +0,88 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 117,00 | +0,86 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 117,00 | +0,86 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 111,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 110,70 | +0,36 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 109,50 | +0,92 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 120,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 128,00 | +1,59 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 116,00 | +0,87 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | +0,74 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 139,00 | +0,72 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | +0,74 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 139,00 | +0,72 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 138,00 | -1,43 |
Fechamento: 01/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,00 | +0,85 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | +0,89 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | -0,81 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | +0,85 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 111,00 | +1,83 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 109,00 | +1,87 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 110,30 | +0,46 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,50 | +0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | +0,88 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | +0,88 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 120,50 | +3,43 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,00 | +0,86 |
| Machado/MG (Coopama) | 126,00 | +1,61 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,00 | +0,88 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | +0,75 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 138,00 | +1,47 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | +1,50 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 138,00 | +2,22 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 140,00 | +1,45 |
Fechamento: 30/06/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | -0,88 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | +0,82 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 115,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 115,00 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | -0,81 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | -1,67 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | -1,20 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | -1,67 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 109,80 | -0,36 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,50 | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,50 | -0,64 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 124,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 114,00 | -0,87 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 138,00 | +2,22 |
Fechamento: 29/06/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 124,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 110,20 | +0,36 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,25 | ,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 124,00 | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | -0,75 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 135,00 | -1,46 |
Fechamento: 26/06/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 116,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 116,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 124,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | +0,93 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | +0,94 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 109,80 | +1,48 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,25 | +0,43 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | +0,87 |
| Machado/MG (Coopama) | 124,00 | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 137,00 | +0,37 |
Fechamento: 25/06/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | +0,86 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 116,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 116,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | +0,93 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | +0,95 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | +0,37 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 119,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,75 | -0,32 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,00 | +0,44 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | +1,52 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 136,00 | +2,26 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | +0,75 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 136,00 | +1,49 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 136,50 | -0,73 |
Fechamento: 24/06/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 116,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | +0,89 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 105,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 107,80 | -0,19 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 119,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,13 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,50 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,00 | +0,88 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 137,50 | +1,48 |
Fechamento: 23/06/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 116,00 | +0,87 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | +0,90 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | +2,52 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | +0,90 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 115,00 | +0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 115,00 | +0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | +0,85 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 107,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 105,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 108,00 | +0,47 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,50 | +0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | +0,89 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | +0,89 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 119,50 | +1,70 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,13 | +1,96 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,50 | +0,44 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 114,00 | +0,88 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 135,50 | 0,00 |
Fechamento: 22/06/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 115,00 | +0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 115,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 117,00 | +1,74 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | -0,44 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | -1,74 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 107,50 | +0,09 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,50 | +0,09 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,50 | -0,42 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,88 | - |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | +1,54 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | +1,53 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 133,00 | +1,53 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 134,00 | +1,52 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 135,50 | +0,74 |
Fechamento: 19/06/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | -0,87 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 104,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 102,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 107,40 | +0,37 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,40 | -0,09 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,88 | - |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 131,00 | -0,76 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | -0,75 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 134,50 | - |