Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 17/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 123,00 | +0,82 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | +0,82 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 119,00 | +0,85 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 125,00 | +1,63 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 119,00 | +0,85 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 122,00 | +0,83 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 122,00 | +0,83 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 116,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 114,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,10 | +0,43 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | +0,83 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | -0,82 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 119,50 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 119,50 | +0,42 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 126,00 | +2,44 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,00 | +1,98 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,50 | +1,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 130,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | +0,83 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | +0,71 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | +0,70 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 142,50 | 0,00 |
Fechamento: 16/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 122,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 122,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | +0,85 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | +0,85 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 121,00 | +0,83 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 121,00 | +0,83 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 116,00 | +0,87 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 114,00 | +0,88 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 116,60 | +1,39 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 119,00 | +0,85 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 123,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,50 | -0,39 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 122,00 | -1,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 130,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | +0,42 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 142,50 | +0,71 |
Fechamento: 15/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 122,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 122,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 115,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 113,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 115,00 | +0,88 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | -1,63 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | -3,20 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | -1,61 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 123,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,00 | +1,70 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | +2,06 |
| Machado/MG (Coopama) | 130,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 141,50 | 0,00 |
Fechamento: 14/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 122,00 | -0,81 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 122,00 | -0,81 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | -0,85 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | -0,85 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | -0,83 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | -0,83 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 115,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 113,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 114,00 | +1,06 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | -0,88 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 124,88 | -0,99 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 121,50 | -0,82 |
| Machado/MG (Coopama) | 130,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,50 | -0,83 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | +1,45 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | +1,43 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | +0,72 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | +1,43 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 141,50 | 0,00 |
Fechamento: 13/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 123,00 | +0,82 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | +0,82 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | +0,85 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | -0,81 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | +0,85 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 121,00 | +0,83 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 121,00 | +0,83 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | +1,64 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 115,00 | +0,88 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 113,00 | +0,89 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 112,80 | +0,36 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 124,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,13 | +1,20 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 122,50 | +0,82 |
| Machado/MG (Coopama) | 130,00 | +0,78 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,50 | +1,26 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 141,50 | -1,05 |
Fechamento: 10/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 122,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 122,00 | +2,52 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | +0,86 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 124,00 | -0,80 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | +0,86 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 114,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 112,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 112,40 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | +0,90 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 124,50 | -0,40 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 124,63 | +0,10 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 121,50 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 129,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,00 | - |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 143,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 122,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | -2,46 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | -0,85 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 125,00 | -0,79 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | -0,85 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 114,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 112,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | -0,89 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 125,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 124,50 | -1,49 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 121,50 | -0,41 |
| Machado/MG (Coopama) | 129,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/ cotação | - |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | +0,73 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 140,00 | +0,72 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 139,00 | +1,46 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 140,00 | +0,72 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 143,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 122,00 | +0,83 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 122,00 | +0,83 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | +0,86 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | +2,44 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | +0,86 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 114,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 112,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 112,10 | +0,45 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | +4,24 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | +4,17 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | +4,20 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | +0,90 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | +1,72 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | +1,72 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 125,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,38 | +1,40 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 122,00 | +1,67 |
| Machado/MG (Coopama) | 129,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 119,00 | +0,85 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 143,00 | +1,42 |
Fechamento: 07/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 121,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 121,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | -1,60 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 114,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 112,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 111,60 | +1,04 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 120,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | +1,37 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 116,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 116,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 125,00 | +0,81 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 124,63 | +1,74 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 120,00 | +1,69 |
| Machado/MG (Coopama) | 129,00 | +1,57 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 118,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | +0,74 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | +0,74 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 141,00 | +2,17 |
Fechamento: 06/07/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 121,00 | +1,68 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 121,00 | +1,68 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | +0,88 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 125,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | +0,88 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 114,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 112,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 110,45 | -0,59 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | +5,36 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 120,00 | +7,14 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | +4,39 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 109,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 116,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 116,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 124,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 122,50 | +1,66 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | +0,85 |
| Machado/MG (Coopama) | 127,00 | -0,78 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 118,00 | +1,72 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Ago/26) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Ago/26) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,0 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 138,00 | 0,00 |