Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 02/04/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 120,00 | +0,84 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 113,00 | +0,89 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | +1,65 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 116,00 | +0,87 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 120,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,50 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 102,50 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 109,00 | +2,83 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 110,00 | +0,92 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,50 | +0,45 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | +0,88 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,00 | +0,88 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/04/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | -1,75 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 121,00 | -1,63 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | -1,75 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 115,00 | -1,71 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 115,00 | -1,71 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 120,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,50 | +0,49 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 102,50 | +1,49 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,50 | +0,39 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 106,00 | -1,85 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 109,00 | -1,80 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | -2,24 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | -2,24 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,00 | -0,15 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | -1,35 |
| Machado/MG (Coopama) | 113,00 | -0,88 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 114,00 | -1,30 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | -1,54 |
Fechamento: 31/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | +0,85 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 114,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 114,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 117,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 117,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 120,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,10 | +0,78 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | -0,92 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,50 | +0,45 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,50 | +0,45 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,17 | -0,44 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,50 | -1,33 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | +0,76 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | +0,76 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 114,00 | -1,72 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | +0,82 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 114,00 | -1,72 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 117,00 | -1,68 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 117,00 | -1,68 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 120,00 | +0,84 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,30 | -0,39 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 109,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | -1,77 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,50 | -1,28 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,00 | +0,85 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,70 | +0,20 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 109,00 | -0,91 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | +1,79 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | +1,80 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,00 | +0,91 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,00 | +0,91 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 111,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,00 | -1,14 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 117,00 | +0,86 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 131,00 | +0,77 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | +0,76 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | +1,56 |
Fechamento: 26/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | +0,86 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | +0,86 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | -0,81 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | +3,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | +3,06 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,50 | +0,29 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 110,00 | +0,92 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 110,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 110,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 111,50 | +0,45 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,33 | +0,14 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | +0,44 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 116,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 116,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 116,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 100,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 98,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,20 | +0,79 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 109,00 | +0,93 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 110,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 110,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 111,00 | +0,91 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,17 | +0,58 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,50 | +1,35 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | +0,88 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 116,00 | -0,85 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | +1,56 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | +1,54 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | +0,77 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 116,00 | -0,85 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 116,00 | -0,85 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 100,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 98,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 101,40 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 110,00 | -0,90 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 110,00 | -0,90 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | +0,92 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,50 | +1,61 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 113,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 117,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 123,00 | +0,82 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 100,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 98,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | -1,82 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 109,00 | -2,68 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,00 | +0,91 |
| Machado/MG (Coopama) | 113,00 | -0,88 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 117,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | +0,79 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | +1,57 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | +1,56 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | -1,54 |
Fechamento: 20/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | +0,86 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | +0,86 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | +0,88 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | +0,88 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 100,00 | +1,01 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 98,00 | +1,03 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 101,40 | +1,40 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 110,00 | +1,85 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | +0,90 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,00 | +1,83 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,00 | +1,83 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 112,00 | +4,67 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 117,00 | +0,86 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | -0,78 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | -0,78 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | 0,00 |