Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 12/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 124,00 | -1,20 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | -1,59 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | -0,84 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 137,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | -0,84 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 122,00 | -0,81 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 122,00 | -0,81 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 118,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 116,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 118,20 | +1,63 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 125,00 | -0,79 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 115,50 | -0,86 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,00 | -1,60 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 140,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,50 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 119,00 | -0,83 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 137,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 119,00 | -0,83 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,00 | -0,81 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 123,00 | -0,81 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 118,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 116,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 116,30 | -0,51 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 126,00 | -1,56 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 116,50 | -0,85 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,50 | -0,20 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 125,00 | -0,79 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,00 | -0,79 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 140,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,50 | +0,40 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 126,00 | +0,80 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 120,00 | +0,84 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 137,00 | +1,48 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 120,00 | +0,84 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 124,00 | +0,81 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 124,00 | +0,81 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 118,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 116,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 116,90 | -0,09 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 128,00 | +1,59 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 117,50 | +0,86 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | +0,84 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | +0,84 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,75 | +0,39 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 126,00 | +1,61 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 140,00 | -0,71 |
Fechamento: 09/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 119,00 | -1,65 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 119,00 | -1,65 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,00 | -1,60 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 123,00 | -1,60 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 118,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 116,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 126,00 | +1,61 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 116,50 | -1,69 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 119,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 119,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 114,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,25 | +0,20 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | -0,79 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 141,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,50 | -0,41 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | -0,40 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | -0,40 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 118,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 116,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,00 | +0,26 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 124,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 119,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 119,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 114,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,00 | +0,09 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | -0,40 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 127,00 | +0,79 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 141,00 | -1,40 |
Fechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | +0,81 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | +0,81 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | +0,83 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | +0,83 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | +0,81 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | +0,81 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 116,70 | -0,26 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | +0,85 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 119,00 | -0,83 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 119,00 | -0,83 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 125,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,88 | +0,59 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,50 | +0,81 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 143,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 124,00 | -0,80 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | -0,80 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 120,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | -0,74 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 120,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | -2,38 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | -1,99 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | -2,91 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,50 | -2,76 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,00 | -0,51 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 117,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,50 | -0,40 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 143,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 120,00 | -0,83 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 136,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 120,00 | -0,83 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 124,00 | -0,80 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 124,00 | -0,80 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,10 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,20 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,60 | -0,25 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | +4,07 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | +1,60 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 117,50 | -0,84 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 120,00 | -0,83 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 120,00 | -0,83 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 130,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,00 | -0,69 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | +0,71 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | +0,70 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 143,00 | -0,69 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 136,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,10 | -0,31 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,50 | -0,32 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,20 | -0,24 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,00 | -0,39 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,90 | +0,68 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 121,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 121,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 130,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,88 | +0,10 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | -0,40 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,00 | +0,40 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 136,00 | +0,74 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,90 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 127,50 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,10 | -0,34 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 121,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 121,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 130,00 | +0,78 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,75 | -0,49 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,50 | +0,81 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jan/26) (Insoy Commodities) | 143,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jan/26) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dez/Jan) (Dellagro) | 144,00 | 0,00 |