Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 18/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | +1,60 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | +0,79 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 129,00 | +0,78 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 137,00 | +1,48 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 129,00 | +0,78 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 131,50 | +0,77 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 131,00 | +0,38 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 132,00 | +1,54 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,20 | +0,14 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 135,20 | +0,15 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,20 | +0,15 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 136,20 | +0,15 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 127,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 125,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 127,30 | +1,03 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 132,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 134,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 133,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 125,00 | +0,81 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 127,00 | +0,79 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 127,00 | +0,79 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 140,00 | +2,56 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 134,50 | +0,19 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 134,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 129,00 | +0,78 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 152,00 | +0,66 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 154,00 | +0,65 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 151,00 | +0,67 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 153,00 | +0,66 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 149,00 | +0,68 |
Fechamento: 17/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 126,00 | +1,61 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 128,00 | +1,59 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | +1,50 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 128,00 | +1,59 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 130,50 | +1,95 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 130,50 | +1,95 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 130,00 | +1,56 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 135,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 136,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 127,00 | +0,79 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 125,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 126,00 | +0,80 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 132,00 | +2,33 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 134,00 | +2,29 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 133,00 | +2,31 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 124,00 | +1,64 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 126,00 | +0,80 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 126,00 | +0,80 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 136,50 | +1,11 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 134,25 | +0,65 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 134,00 | +3,08 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 128,00 | +1,19 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 151,00 | +1,34 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 153,00 | +2,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 150,00 | +1,35 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 152,00 | +2,01 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 148,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 126,00 | +0,80 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 133,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 126,00 | +0,80 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 128,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 128,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 135,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 136,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 126,00 | +1,61 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 125,00 | +2,46 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 125,00 | +0,40 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 129,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 131,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 130,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 122,00 | +0,83 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 125,00 | +0,81 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 125,00 | +0,81 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 135,00 | +3,05 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 133,38 | +0,66 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 130,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 126,50 | +0,80 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 150,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 148,00 | +2,07 |
Fechamento: 13/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 124,00 | +0,81 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 125,00 | +0,81 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 133,00 | +3,10 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 125,00 | +0,81 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 128,00 | +0,79 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 128,00 | +0,79 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 124,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 122,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 124,50 | +0,73 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 129,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 131,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 130,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 121,00 | +0,83 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 124,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 124,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 131,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 132,50 | -0,38 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 130,00 | +0,78 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 150,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 145,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 124,00 | +0,81 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 129,00 | +1,57 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 124,00 | +0,81 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 127,00 | +0,79 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 127,00 | +0,79 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 136,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 132,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 124,00 | +0,81 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 122,00 | +0,83 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 123,60 | +0,41 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 129,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 131,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 130,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 120,00 | +0,84 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 124,00 | +0,81 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 124,00 | +0,81 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 131,00 | +0,81 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 130,75 | +1,55 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 129,00 | +0,78 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | +0,80 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 150,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 145,00 | +1,40 |
Fechamento: 11/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 123,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 123,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 127,00 | +0,79 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 123,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 136,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 132,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 123,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 121,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 123,10 | +0,57 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 129,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 131,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 130,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 123,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 123,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 128,75 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 128,00 | +1,59 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 124,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 149,00 | +1,36 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 150,00 | +1,35 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 148,00 | -0,67 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 149,00 | -0,67 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 143,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 123,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 123,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | +0,80 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 123,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 136,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 132,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 123,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 121,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 122,40 | -0,41 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 129,00 | +4,03 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 131,00 | +5,65 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 130,00 | +4,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 123,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 123,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 129,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 128,75 | -0,39 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 126,00 | -0,79 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 124,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 147,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 150,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 143,00 | +0,70 |
Fechamento: 07/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 123,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 125,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 123,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 136,00 | +0,89 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 132,00 | +1,69 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,50 | +0,53 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,00 | +0,91 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 123,00 | +0,82 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 121,00 | +0,83 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 122,90 | -0,41 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 123,00 | +1,65 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 123,00 | +1,65 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,25 | +1,47 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 127,00 | +0,40 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 124,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 147,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 149,00 | +0,68 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 150,00 | +0,67 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 142,00 | +1,43 |
Fechamento: 06/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 123,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 125,00 | +0,81 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 123,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 134,80 | -0,15 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 129,80 | -0,15 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 132,80 | -0,15 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 131,80 | -0,15 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 122,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 120,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 123,40 | -0,28 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | -2,36 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 124,00 | -1,59 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | -2,34 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 121,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 121,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,38 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 126,50 | +0,80 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 124,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 147,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 140,00 | -2,10 |
Fechamento: 05/08/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | -0,81 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 123,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 124,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 123,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 135,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 130,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 133,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 132,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 122,00 | +0,83 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 120,00 | +0,84 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 123,75 | +0,57 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 127,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 126,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 121,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 121,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,38 | +0,10 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 125,50 | +0,40 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 124,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 147,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Set/26) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 148,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Set/26) (Insoy Commodities) | 149,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 143,00 | 0,00 |