Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 146,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 146,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 141,00 | +0,71 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 156,00 | +0,65 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 141,00 | +0,71 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 143,50 | +0,70 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 143,50 | +0,70 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | +1,42 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,60 | +0,21 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 143,50 | +0,21 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,90 | +0,27 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 141,90 | +0,21 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 137,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 135,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 137,20 | +0,29 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 148,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 150,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 149,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 138,50 | +0,73 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 138,00 | +0,73 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 138,00 | +0,73 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 148,00 | +0,68 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 150,50 | +0,67 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 150,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 165,00 | +0,61 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 166,00 | +0,61 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 166,00 | +1,22 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 167,00 | +1,21 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 154,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 146,00 | +0,69 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 146,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 140,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 155,00 | -0,64 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 140,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 142,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 142,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 141,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,30 | +0,90 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 143,20 | +0,14 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,50 | +1,03 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 141,60 | +0,43 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 137,00 | +0,74 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 135,00 | +0,75 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 136,80 | +0,37 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 148,00 | +0,68 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 150,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 149,00 | +0,68 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 137,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 137,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 137,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 147,00 | +1,38 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 149,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 150,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 164,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 165,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 164,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 165,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 154,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 145,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 140,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 156,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 140,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 142,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 142,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 141,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | +0,69 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 143,00 | +2,14 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 145,00 | +3,57 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 141,00 | +0,71 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 136,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 134,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 136,30 | +0,37 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 147,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 150,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 148,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 137,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 137,00 | +0,74 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 137,00 | +0,74 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 145,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 149,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 150,00 | +1,35 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 141,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 164,00 | +0,61 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 165,00 | +0,61 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 164,00 | +0,61 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 165,00 | +0,61 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 154,00 | +1,32 |
Fechamento: 16/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 140,00 | +0,72 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 156,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 140,00 | +0,72 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 142,50 | +0,71 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 142,50 | +0,71 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 141,00 | +0,71 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 136,00 | +0,74 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 134,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 135,80 | +0,30 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 147,00 | -0,68 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 150,00 | +0,67 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 148,00 | -1,33 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 137,50 | +0,73 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 136,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 136,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 145,00 | +0,35 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 149,50 | +0,17 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 148,00 | -0,67 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 141,00 | +0,71 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | +1,88 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | +1,86 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 163,00 | +0,62 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 164,00 | +0,61 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 152,00 | +1,33 |
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 143,00 | +2,14 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 143,00 | +2,14 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 139,00 | +1,46 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 156,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 139,00 | +1,46 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 141,50 | +1,43 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 141,50 | +1,43 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 140,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 135,00 | -0,74 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 134,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 135,40 | +0,22 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 148,00 | +4,23 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 149,00 | +4,93 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 150,00 | +4,90 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 136,50 | +1,49 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 136,00 | +0,74 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 136,00 | +0,74 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 144,50 | +0,35 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 149,25 | +0,84 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 149,00 | +1,36 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 140,00 | +0,72 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 150,00 | +2,74 |
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 140,00 | +2,19 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 140,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 137,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 156,00 | +0,65 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 137,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 139,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 139,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 140,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 144,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 136,00 | -1,45 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 134,00 | -1,47 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 135,10 | +0,19 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 134,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 135,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 135,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 144,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 148,00 | +0,85 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 147,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 139,00 | +0,72 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 162,00 | +0,31 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 163,00 | +0,31 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 146,00 | -0,68 |
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 137,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 140,00 | +1,45 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 137,00 | +1,48 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 155,00 | +2,65 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 137,00 | +1,48 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 139,50 | +1,09 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 139,50 | +1,09 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 140,00 | +1,45 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,40 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,60 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,50 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 138,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 136,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 134,85 | -0,22 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | +1,43 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | +1,43 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | +0,70 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 134,50 | +1,51 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 135,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 135,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 144,00 | +0,35 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 146,75 | +1,03 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 147,00 | +2,08 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 138,00 | +0,36 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | +0,63 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | +0,63 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 161,50 | +0,94 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 162,50 | +0,93 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 147,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 137,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 138,00 | +0,73 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 135,00 | +1,50 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 151,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 135,00 | +1,50 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 138,00 | +1,47 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 138,00 | +1,47 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 138,00 | +0,73 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,40 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,60 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,50 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 138,00 | +0,73 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 136,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 135,15 | -0,11 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 132,50 | +1,53 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 135,00 | +0,75 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 143,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 145,25 | +0,17 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 144,00 | -0,69 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 137,50 | +0,73 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 159,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 160,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 147,00 | +1,38 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 137,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 137,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 133,00 | +0,76 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 151,00 | -0,66 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 133,00 | +0,76 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 136,00 | +0,74 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 136,00 | +0,74 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 137,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,40 | +0,14 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,60 | +0,14 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,50 | +0,14 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,50 | +0,14 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 137,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 136,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 135,30 | +0,33 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | +2,19 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | +1,45 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | +2,90 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 130,50 | +0,77 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 134,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 134,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 143,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 145,00 | +1,40 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 145,00 | +3,57 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 136,50 | +0,74 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 159,00 | -0,62 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 160,00 | -0,62 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | -0,62 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | -0,62 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 145,00 | +1,40 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 137,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 137,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 132,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 152,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 135,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 135,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 137,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 146,20 | +0,14 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,40 | +0,29 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 140,30 | +0,21 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,30 | +0,21 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 137,00 | +1,48 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 136,00 | +2,26 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 134,85 | +0,22 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 137,00 | -2,14 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 138,00 | -1,43 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 138,00 | -2,82 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 129,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 134,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 134,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 142,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 143,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 140,00 | -0,71 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 135,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 160,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Dez/26) (Insoy Commodities) | 161,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 161,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Dez/26) (Insoy Commodities) | 162,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 143,00 | -1,38 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,50 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.709,06 | 1,56 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 168,69 | 0,45 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,68 | 0,27 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,17 | 0,62 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 131,27 | 0,71 % |
| Valores do dia: 19/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 165,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,87 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 12:42 (20/11) | Mais cotações |