Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 12/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 15,10 | +0,25 |
| Maio/26 | 14,70 | +0,23 |
| Julho/26 | 14,67 | +0,22 |
Fechamento: 11/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,85 | -0,06 |
| Maio/26 | 14,47 | -0,02 |
| Julho/26 | 14,45 | -0,01 |
Fechamento: 10/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,91 | +0,24 |
| Maio/26 | 14,49 | +0,19 |
| Julho/26 | 14,46 | +0,17 |
Fechamento: 09/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,67 | -0,15 |
| Maio/26 | 14,30 | -0,14 |
| Julho/26 | 14,29 | -0,13 |
Fechamento: 08/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,82 | +0,02 |
| Maio/26 | 14,44 | +0,06 |
| Julho/26 | 14,42 | +0,05 |
Fechamento: 05/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,80 | -0,08 |
| Maio/26 | 14,38 | -0,04 |
| Julho/26 | 14,37 | -0,03 |
Fechamento: 04/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,88 | -0,05 |
| Maio/26 | 14,42 | -0,03 |
| Julho/26 | 14,40 | -0,01 |
Fechamento: 03/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,93 | -0,05 |
| Maio/26 | 14,45 | -0,02 |
| Julho/26 | 14,41 | +0,01 |
Fechamento: 02/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,98 | +0,22 |
| Maio/26 | 14,47 | +0,18 |
| Julho/26 | 14,40 | +0,12 |
Fechamento: 01/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,76 | -0,45 |
| Maio/26 | 14,29 | -0,44 |
| Julho/26 | 14,28 | -0,40 |