Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 26/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 19,10 | -1,14 |
| Maio/27 | 18,53 | -1,11 |
| Julho/27 | 18,16 | -1,04 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 20,24 | +0,11 |
| Maio/27 | 19,64 | +0,12 |
| Julho/27 | 19,20 | +0,09 |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 20,13 | -0,32 |
| Maio/27 | 19,52 | -0,30 |
| Julho/27 | 19,11 | -0,28 |
Fechamento: 20/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 20,52 | -0,05 |
| Maio/27 | 19,87 | +0,04 |
| Julho/27 | 19,43 | +0,06 |
Fechamento: 19/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 20,57 | -0,28 |
| Maio/27 | 19,83 | -0,23 |
| Julho/27 | 19,37 | -0,17 |
Fechamento: 16/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 20,85 | -0,28 |
| Maio/27 | 20,06 | -0,26 |
| Julho/27 | 19,54 | -0,22 |
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 21,13 | +0,29 |
| Maio/27 | 20,32 | +0,27 |
| Julho/27 | 19,76 | +0,24 |
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 20,84 | -0,27 |
| Maio/27 | 20,05 | -0,18 |
| Julho/27 | 19,52 | -0,15 |
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 21,11 | +0,26 |
| Maio/27 | 20,23 | +0,23 |
| Julho/27 | 19,67 | +0,19 |
Fechamento: 09/10/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/27 | 20,25 | +0,10 |
| Maio/27 | 19,47 | +0,10 |
| Julho/27 | 19,02 | +0,10 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 381,40 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.627,46 | 1,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 155,55 | 2,06 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,24 | -0,05 % |
| Algodão (libra-peso) | 406,11 | 0,35 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,05 | 1,28 % |
| Valores do dia: 26/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 930,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:31 (26/10) | Mais cotações |