Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 09/03/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,59 | +0,49 |
| Julho/26 | 14,68 | +0,49 |
| Outubro/26 | 15,02 | +0,48 |
Fechamento: 06/03/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,10 | +0,38 |
| Julho/26 | 14,19 | +0,40 |
| Outubro/26 | 14,54 | +0,38 |
Fechamento: 05/03/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 13,72 | -0,01 |
| Julho/26 | 13,79 | 0,00 |
| Outubro/26 | 14,16 | +0,02 |
Fechamento: 04/03/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 13,73 | -0,20 |
| Julho/26 | 13,79 | -0,14 |
| Outubro/26 | 14,14 | -0,11 |
Fechamento: 03/03/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 13,93 | +0,02 |
| Julho/26 | 13,93 | +0,03 |
| Outubro/26 | 14,25 | +0,02 |
Fechamento: 02/03/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 13,91 | +0,02 |
| Julho/26 | 13,90 | +0,03 |
| Outubro/26 | 14,23 | +0,03 |
Fechamento: 27/02/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,30 | -0,11 |
| Maio/26 | 13,89 | -0,06 |
| Julho/26 | 13,87 | -0,06 |
Fechamento: 26/02/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,41 | -0,18 |
| Maio/26 | 13,95 | -0,05 |
| Julho/26 | 13,93 | -0,04 |
Fechamento: 25/02/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,59 | +0,04 |
| Maio/26 | 14,00 | -0,01 |
| Julho/26 | 13,97 | -0,03 |
Fechamento: 24/02/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,55 | +0,10 |
| Maio/26 | 14,01 | +0,01 |
| Julho/26 | 14,00 | +0,04 |