Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 19/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,82 | +0,34 |
| Maio/26 | 14,42 | +0,32 |
| Julho/26 | 14,44 | +0,31 |
Fechamento: 18/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,48 | -0,28 |
| Maio/26 | 14,10 | -0,26 |
| Julho/26 | 14,13 | -0,24 |
Fechamento: 17/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,76 | -0,06 |
| Maio/26 | 14,36 | -0,08 |
| Julho/26 | 14,37 | -0,09 |
Fechamento: 16/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,82 | -0,13 |
| Maio/26 | 14,44 | -0,14 |
| Julho/26 | 14,46 | -0,12 |
Fechamento: 15/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,95 | -0,15 |
| Maio/26 | 14,58 | -0,12 |
| Julho/26 | 14,58 | -0,09 |
Fechamento: 12/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 15,10 | +0,25 |
| Maio/26 | 14,70 | +0,23 |
| Julho/26 | 14,67 | +0,22 |
Fechamento: 11/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,85 | -0,06 |
| Maio/26 | 14,47 | -0,02 |
| Julho/26 | 14,45 | -0,01 |
Fechamento: 10/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,91 | +0,24 |
| Maio/26 | 14,49 | +0,19 |
| Julho/26 | 14,46 | +0,17 |
Fechamento: 09/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,67 | -0,15 |
| Maio/26 | 14,30 | -0,14 |
| Julho/26 | 14,29 | -0,13 |
Fechamento: 08/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,82 | +0,02 |
| Maio/26 | 14,44 | +0,06 |
| Julho/26 | 14,42 | +0,05 |