Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 12/05/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 15,01 | +0,10 |
| Outubro/26 | 15,52 | +0,13 |
| Março/27 | 16,35 | +0,12 |
Fechamento: 11/05/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 14,91 | -0,25 |
| Outubro/26 | 15,39 | -0,60 |
| Março/27 | 16,23 | +0,24 |
Fechamento: 08/05/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,69 | +0,15 |
| Julho/26 | 15,16 | +0,14 |
| Outubro/26 | 15,99 | +0,13 |
Fechamento: 07/05/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,54 | -0,27 |
| Julho/26 | 15,02 | -0,28 |
| Outubro/26 | 15,86 | -0,29 |
Fechamento: 06/05/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,81 | -0,56 |
| Julho/26 | 15,30 | -0,53 |
| Outubro/26 | 16,15 | -0,48 |
Fechamento: 05/05/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 15,37 | +0,08 |
| Julho/26 | 15,83 | +0,07 |
| Outubro/26 | 16,63 | +0,07 |
Fechamento: 04/05/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 15,29 | +0,34 |
| Julho/26 | 15,76 | +0,37 |
| Outubro/26 | 16,56 | +0,35 |
Fechamento: 30/04/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,58 | -0,10 |
| Julho/26 | 14,61 | -0,16 |
| Outubro/26 | 15,05 | -0,10 |
Fechamento: 29/04/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,68 | +0,57 |
| Julho/26 | 14,77 | +0,54 |
| Outubro/26 | 15,15 | +0,52 |
Fechamento: 28/04/2026
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,11 | +0,28 |
| Julho/26 | 14,23 | +0,26 |
| Outubro/26 | 14,63 | +0,25 |