Categorias

Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 25/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 18,18 | +0,26 |
Julho/25 | 18,18 | +0,33 |
Outubro/25 | 18,28 | +0,30 |
Fechamento: 24/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,92 | -0,02 |
Julho/25 | 17,85 | -0,03 |
Outubro/25 | 17,98 | -0,05 |
Fechamento: 23/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,94 | -0,05 |
Julho/25 | 17,88 | -0,08 |
Outubro/25 | 18,03 | -0,08 |
Fechamento: 22/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,99 | +0,18 |
Julho/25 | 17,96 | +0,22 |
Outubro/25 | 18,11 | +0,22 |
Fechamento: 21/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,81 | -0,12 |
Julho/25 | 17,74 | -0,07 |
Outubro/25 | 17,89 | -0,04 |
Fechamento: 17/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,93 | +0,07 |
Julho/25 | 17,81 | +0,09 |
Outubro/25 | 17,93 | +0,07 |
Fechamento: 16/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,86 | +0,34 |
Julho/25 | 17,72 | +0,31 |
Outubro/25 | 17,86 | +0,27 |
Fechamento: 15/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,52 | -0,35 |
Julho/25 | 17,41 | -0,28 |
Outubro/25 | 17,59 | -0,27 |
Fechamento: 14/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,87 | -0,13 |
Julho/25 | 17,69 | -0,14 |
Outubro/25 | 17,86 | -0,11 |
Fechamento: 11/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 18,00 | -0,12 |
Julho/25 | 17,83 | -0,08 |
Outubro/25 | 17,97 | -0,06 |