Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 04/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,88 | -0,05 |
| Maio/26 | 14,42 | -0,03 |
| Julho/26 | 14,40 | -0,01 |
Fechamento: 03/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,93 | -0,05 |
| Maio/26 | 14,45 | -0,02 |
| Julho/26 | 14,41 | +0,01 |
Fechamento: 02/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,98 | +0,22 |
| Maio/26 | 14,47 | +0,18 |
| Julho/26 | 14,40 | +0,12 |
Fechamento: 01/12/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,76 | -0,45 |
| Maio/26 | 14,29 | -0,44 |
| Julho/26 | 14,28 | -0,40 |
Fechamento: 28/11/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 15,21 | +0,07 |
| Maio/26 | 14,73 | +0,05 |
| Julho/26 | 14,68 | +0,05 |
Fechamento: 26/11/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 15,14 | +0,23 |
| Maio/26 | 14,68 | +0,23 |
| Julho/26 | 14,63 | +0,24 |
Fechamento: 25/11/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,91 | +0,09 |
| Maio/26 | 14,45 | +0,10 |
| Julho/26 | 14,39 | +0,10 |
Fechamento: 24/11/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,82 | +0,04 |
| Maio/26 | 14,35 | +0,06 |
| Julho/26 | 14,29 | +0,07 |
Fechamento: 21/11/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,78 | +0,12 |
| Maio/26 | 14,29 | +0,10 |
| Julho/26 | 14,22 | +0,09 |
Fechamento: 20/11/2025
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 14,66 | 0,00 |
| Maio/26 | 14,19 | -0,01 |
| Julho/26 | 14,13 | 0,00 |