Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 11/09/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 18,15 | -0,58 |
| Março/27 | 19,13 | -0,62 |
| Maio/27 | 18,54 | -0,51 |
Fechamento: 10/09/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 18,73 | +0,33 |
| Março/27 | 19,75 | +0,36 |
| Maio/27 | 19,05 | +0,29 |
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 18,40 | +0,30 |
| Março/27 | 19,39 | +0,30 |
| Maio/27 | 18,76 | +0,25 |
Fechamento: 08/09/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 18,10 | +0,03 |
| Março/27 | 19,09 | +0,04 |
| Maio/27 | 18,51 | +0,07 |
Fechamento: 04/09/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 18,07 | 0,00 |
| Março/27 | 19,05 | +0,01 |
| Maio/27 | 18,44 | 0,00 |
Fechamento: 03/09/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 18,07 | -0,63 |
| Março/27 | 19,04 | -0,60 |
| Maio/27 | 18,44 | -0,48 |
Fechamento: 02/09/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 18,70 | +0,34 |
| Março/27 | 19,64 | +0,31 |
| Maio/27 | 18,92 | +0,19 |
Fechamento: 01/09/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 18,36 | +0,55 |
| Março/27 | 19,33 | +0,50 |
| Maio/27 | 18,73 | +0,40 |
Fechamento: 31/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 17,81 | +0,25 |
| Março/27 | 18,83 | +0,25 |
| Maio/27 | 18,33 | +0,22 |
Fechamento: 28/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 17,56 | -0,63 |
| Março/27 | 18,58 | -0,61 |
| Maio/27 | 18,11 | -0,43 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.618,91 | -1,72 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,73 | 1,01 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 70,19 | -0,47 % |
| Algodão (libra-peso) | 434,35 | 0,40 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 119,11 | 0,70 % |
| Valores do dia: 10/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 5,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:14 (10/09) | Mais cotações |