Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 05/12/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% |
| 05/12/2025 | PR - a retirar | 8,31 | 0,00% |
| 05/12/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,00% |
| 05/12/2025 | SC - a retirar | 8,28 | 0,00% |
| 05/12/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,00% |
Fechamento: 04/12/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% |
| 04/12/2025 | PR - a retirar | 8,31 | -0,24% |
| 04/12/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,00% |
| 04/12/2025 | SC - a retirar | 8,28 | -0,12% |
| 04/12/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,00% |
Fechamento: 03/12/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% |
| 03/12/2025 | PR - a retirar | 8,33 | -0,60% |
| 03/12/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,00% |
| 03/12/2025 | SC - a retirar | 8,29 | 0,12% |
| 03/12/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,00% |
Fechamento: 02/12/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | MG - posto | 8,44 | -0,12% |
| 02/12/2025 | PR - a retirar | 8,38 | 0,00% |
| 02/12/2025 | RS - a retirar | 8,35 | -0,24% |
| 02/12/2025 | SC - a retirar | 8,28 | 0,12% |
| 02/12/2025 | SP - posto | 8,82 | -0,11% |
Fechamento: 01/12/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | MG - posto | 8,45 | -0,12% |
| 01/12/2025 | PR - a retirar | 8,38 | -0,36% |
| 01/12/2025 | RS - a retirar | 8,37 | -0,12% |
| 01/12/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,00% |
| 01/12/2025 | SP - posto | 8,83 | -0,11% |
Fechamento: 28/11/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | MG - posto | 8,46 | 0,00% |
| 28/11/2025 | PR - a retirar | 8,41 | 0,00% |
| 28/11/2025 | RS - a retirar | 8,38 | 0,00% |
| 28/11/2025 | SC - a retirar | 8,27 | -0,12% |
| 28/11/2025 | SP - posto | 8,84 | 0,68% |
Fechamento: 27/11/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | MG - posto | 8,46 | 0,00% |
| 27/11/2025 | PR - a retirar | 8,41 | -0,12% |
| 27/11/2025 | RS - a retirar | 8,38 | 0,00% |
| 27/11/2025 | SC - a retirar | 8,28 | 0,00% |
| 27/11/2025 | SP - posto | 8,78 | 0,00% |
Fechamento: 26/11/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | MG - posto | 8,46 | 0,00% |
| 26/11/2025 | PR - a retirar | 8,42 | -0,12% |
| 26/11/2025 | RS - a retirar | 8,38 | 0,24% |
| 26/11/2025 | SC - a retirar | 8,28 | -0,12% |
| 26/11/2025 | SP - posto | 8,78 | 0,69% |
Fechamento: 25/11/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | MG - posto | 8,46 | 0,00% |
| 25/11/2025 | PR - a retirar | 8,43 | 0,12% |
| 25/11/2025 | RS - a retirar | 8,36 | 0,00% |
| 25/11/2025 | SC - a retirar | 8,29 | 0,00% |
| 25/11/2025 | SP - posto | 8,72 | -1,13% |
Fechamento: 24/11/2025
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | MG - posto | 8,46 | 0,12% |
| 24/11/2025 | PR - a retirar | 8,42 | -0,12% |
| 24/11/2025 | RS - a retirar | 8,36 | -0,12% |
| 24/11/2025 | SC - a retirar | 8,29 | 0,12% |
| 24/11/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,11% |