Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq

Fonte: Cepea/Esalq
Fechamento: 19/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
19/10/2026 MG - posto 6,96 0,14%
19/10/2026 PR - a retirar 5,93 0,34%
19/10/2026 RS - a retirar 5,92 1,89%
19/10/2026 SC - a retirar 5,88 0,86%
19/10/2026 SP - posto 6,82 0,74%
Fechamento: 16/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
16/10/2026 MG - posto 6,95 0,00%
16/10/2026 PR - a retirar 5,91 0,17%
16/10/2026 RS - a retirar 5,81 0,69%
16/10/2026 SC - a retirar 5,83 0,17%
16/10/2026 SP - posto 6,77 2,11%
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
15/10/2026 MG - posto 6,95 0,00%
15/10/2026 PR - a retirar 5,90 0,00%
15/10/2026 RS - a retirar 5,77 0,00%
15/10/2026 SC - a retirar 5,82 0,00%
15/10/2026 SP - posto 6,63 0,00%
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
14/10/2026 MG - posto 6,95 0,00%
14/10/2026 PR - a retirar 5,90 0,17%
14/10/2026 RS - a retirar 5,77 0,35%
14/10/2026 SC - a retirar 5,82 0,00%
14/10/2026 SP - posto 6,63 0,00%
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
13/10/2026 MG - posto 6,95 4,20%
13/10/2026 PR - a retirar 5,89 1,90%
13/10/2026 RS - a retirar 5,75 0,35%
13/10/2026 SC - a retirar 5,82 1,75%
13/10/2026 SP - posto 6,63 1,22%
Fechamento: 09/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
09/10/2026 MG - posto 6,67 2,77%
09/10/2026 PR - a retirar 5,78 1,94%
09/10/2026 RS - a retirar 5,73 1,96%
09/10/2026 SC - a retirar 5,72 2,14%
09/10/2026 SP - posto 6,55 1,87%
Fechamento: 08/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
08/10/2026 MG - posto 6,49 0,46%
08/10/2026 PR - a retirar 5,67 0,18%
08/10/2026 RS - a retirar 5,62 0,00%
08/10/2026 SC - a retirar 5,60 0,36%
08/10/2026 SP - posto 6,43 1,90%
Fechamento: 07/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
07/10/2026 MG - posto 6,46 1,89%
07/10/2026 PR - a retirar 5,66 0,53%
07/10/2026 RS - a retirar 5,62 0,54%
07/10/2026 SC - a retirar 5,58 0,36%
07/10/2026 SP - posto 6,31 0,00%
Fechamento: 06/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
06/10/2026 MG - posto 6,34 0,79%
06/10/2026 PR - a retirar 5,63 1,81%
06/10/2026 RS - a retirar 5,59 1,27%
06/10/2026 SC - a retirar 5,56 1,28%
06/10/2026 SP - posto 6,31 3,27%
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Estado R$/Kg Variação (%)
05/10/2026 MG - posto 6,29 1,78%
05/10/2026 PR - a retirar 5,53 1,10%
05/10/2026 RS - a retirar 5,52 3,56%
05/10/2026 SC - a retirar 5,49 2,43%
05/10/2026 SP - posto 6,11 3,91%

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.251,75 -1,75
JAN 2027 1.267,25 -1,50
MAR 2027 1.275,75 -2,00
MAY 2027 1.285,00 -2,25
JUL 2027 1.291,00 -2,50
Última atualização: 22:05 (19/10)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 80,06 0,08 %
Açúcar (Mar27) 20,59 -1,25 %
Suco de Lar (Nov26) 146,40 3,54 %
Café (Dec26) 313,75 2,67 %
Petróleo WTI (Nov26) 102,95 1,52 %
Última atualização: 14:44 (19/10)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26) 27,63 -0,68 %
Milho (NOV 26) 65,80 0,00 %
Café (MAR 27) 377,50 0,00 %
Boi Gordo (OUT 26) 388,00 0,00 %
Dólar Fut (NOV 26) 5.053,50 -0,52 %
Última atualização: 18:49 (19/10)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 380,70 0,00 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.606,94 0,36 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 154,24 -0,24 %
Milho (sc. 60Kg) 64,74 -0,17 %
Algodão (libra-peso) 407,84 0,11 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 125,62 -0,10 %
Valores do dia: 19/10/2026