Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 05/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | MG - posto | 5,58 | -0,18 |
| 05/06/2026 | PR - a retirar | 4,61 | -0,65 |
| 05/06/2026 | RS - a retirar | 4,93 | 0,00 |
| 05/06/2026 | SC - a retirar | 4,73 | 0,00 |
| 05/06/2026 | SP - posto | 5,26 | -0,38 |
Fechamento: 03/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | MG - posto | 5,59 | -0,18 |
| 03/06/2026 | PR - a retirar | 4,64 | -0,85 |
| 03/06/2026 | RS - a retirar | 4,93 | -0,80 |
| 03/06/2026 | SC - a retirar | 4,73 | -1,87 |
| 03/06/2026 | SP - posto | 5,28 | -0,38 |
Fechamento: 02/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | MG - posto | 5,60 | +0,18 |
| 02/06/2026 | PR - a retirar | 4,68 | +1,08 |
| 02/06/2026 | RS - a retirar | 4,97 | -0,20 |
| 02/06/2026 | SC - a retirar | 4,82 | +0,63 |
| 02/06/2026 | SP - posto | 5,30 | +0,57 |
Fechamento: 01/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | MG - posto | 5,59 | -0,53 |
| 01/06/2026 | PR - a retirar | 4,63 | -1,91 |
| 01/06/2026 | RS - a retirar | 4,98 | -2,73 |
| 01/06/2026 | SC - a retirar | 4,79 | -2,04 |
| 01/06/2026 | SP - posto | 5,27 | -0,57 |
Fechamento: 29/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | MG - posto | 5,62 | +0,18 |
| 29/05/2026 | PR - a retirar | 4,72 | 0,00 |
| 29/05/2026 | RS - a retirar | 5,12 | +0,99 |
| 29/05/2026 | SC - a retirar | 4,89 | 0,00 |
| 29/05/2026 | SP - posto | 5,30 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | MG - posto | 5,61 | 0,00 |
| 28/05/2026 | PR - a retirar | 4,72 | -0,21 |
| 28/05/2026 | RS - a retirar | 5,07 | 0,00 |
| 28/05/2026 | SC - a retirar | 4,89 | 0,00 |
| 28/05/2026 | SP - posto | 5,30 | -0,93 |
Fechamento: 27/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | MG - posto | 5,61 | 0,00 |
| 27/05/2026 | PR - a retirar | 4,73 | -0,63 |
| 27/05/2026 | RS - a retirar | 5,07 | -1,17 |
| 27/05/2026 | SC - a retirar | 4,89 | +1,66 |
| 27/05/2026 | SP - posto | 5,35 | +0,19 |
Fechamento: 26/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | MG - posto | 5,61 | -0,88 |
| 26/05/2026 | PR - a retirar | 4,76 | -0,63 |
| 26/05/2026 | RS - a retirar | 5,13 | -0,19 |
| 26/05/2026 | SC - a retirar | 4,81 | -1,03 |
| 26/05/2026 | SP - posto | 5,34 | -0,37 |
Fechamento: 25/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | MG - posto | 5,66 | -1,05 |
| 25/05/2026 | PR - a retirar | 4,79 | 0,00 |
| 25/05/2026 | RS - a retirar | 5,14 | -0,19 |
| 25/05/2026 | SC - a retirar | 4,86 | -0,41 |
| 25/05/2026 | SP - posto | 5,36 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | MG - posto | 5,72 | -0,35 |
| 22/05/2026 | PR - a retirar | 4,79 | 0,00 |
| 22/05/2026 | RS - a retirar | 5,15 | 0,00 |
| 22/05/2026 | SC - a retirar | 4,88 | 0,00 |
| 22/05/2026 | SP - posto | 5,36 | 0,00 |