Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 13/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | MG - posto | 6,76 | -0,29 |
| 13/02/2026 | PR - a retirar | 6,65 | -0,30 |
| 13/02/2026 | RS - a retirar | 6,80 | -0,15 |
| 13/02/2026 | SC - a retirar | 6,59 | -0,60 |
| 13/02/2026 | SP - posto | 6,92 | -0,57 |
Fechamento: 12/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | MG - posto | 6,78 | 0,00 |
| 12/02/2026 | PR - a retirar | 6,67 | +0,15 |
| 12/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | 0,00 |
| 12/02/2026 | SC - a retirar | 6,63 | +0,61 |
| 12/02/2026 | SP - posto | 6,96 | 0,00 |
Fechamento: 11/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | MG - posto | 6,78 | -0,15 |
| 11/02/2026 | PR - a retirar | 6,66 | -0,15 |
| 11/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | 0,00 |
| 11/02/2026 | SC - a retirar | 6,59 | -0,30 |
| 11/02/2026 | SP - posto | 6,96 | -0,14 |
Fechamento: 10/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | MG - posto | 6,79 | +0,15 |
| 10/02/2026 | PR - a retirar | 6,67 | -0,60 |
| 10/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | -0,44 |
| 10/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | 0,00 |
| 10/02/2026 | SP - posto | 6,97 | +1,31 |
Fechamento: 09/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | MG - posto | 6,78 | +0,30 |
| 09/02/2026 | PR - a retirar | 6,71 | +0,30 |
| 09/02/2026 | RS - a retirar | 6,84 | +0,44 |
| 09/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | 0,00 |
| 09/02/2026 | SP - posto | 6,88 | -0,43 |
Fechamento: 06/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00 |
| 06/02/2026 | PR - a retirar | 6,69 | -0,15 |
| 06/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | +0,74 |
| 06/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | 0,00 |
| 06/02/2026 | SP - posto | 6,91 | -0,43 |
Fechamento: 05/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00 |
| 05/02/2026 | PR - a retirar | 6,70 | -0,30 |
| 05/02/2026 | RS - a retirar | 6,76 | 0,00 |
| 05/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | -0,45 |
| 05/02/2026 | SP - posto | 6,94 | 0,00 |
Fechamento: 04/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00 |
| 04/02/2026 | PR - a retirar | 6,72 | 0,00 |
| 04/02/2026 | RS - a retirar | 6,76 | -0,59 |
| 04/02/2026 | SC - a retirar | 6,64 | -0,60 |
| 04/02/2026 | SP - posto | 6,94 | 0,00 |
Fechamento: 03/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | MG - posto | 6,76 | +0,15 |
| 03/02/2026 | PR - a retirar | 6,72 | -0,59 |
| 03/02/2026 | RS - a retirar | 6,80 | +0,15 |
| 03/02/2026 | SC - a retirar | 6,68 | -0,74 |
| 03/02/2026 | SP - posto | 6,94 | -1,56 |
Fechamento: 02/02/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | MG - posto | 6,75 | -4,66 |
| 02/02/2026 | PR - a retirar | 6,76 | -0,44 |
| 02/02/2026 | RS - a retirar | 6,79 | +0,44 |
| 02/02/2026 | SC - a retirar | 6,73 | +0,30 |
| 02/02/2026 | SP - posto | 7,05 | -0,56 |