Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 15/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | MG - posto | 5,80 | 0,00 |
| 15/05/2026 | PR - a retirar | 4,97 | 0,00 |
| 15/05/2026 | RS - a retirar | 5,36 | +1,90 |
| 15/05/2026 | SC - a retirar | 5,08 | 0,00 |
| 15/05/2026 | SP - posto | 5,52 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | MG - posto | 5,80 | 0,00 |
| 14/05/2026 | PR - a retirar | 4,97 | 0,00 |
| 14/05/2026 | RS - a retirar | 5,26 | 0,00 |
| 14/05/2026 | SC - a retirar | 5,08 | 0,00 |
| 14/05/2026 | SP - posto | 5,52 | +1,10 |
Fechamento: 13/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | MG - posto | 5,80 | +0,35 |
| 13/05/2026 | PR - a retirar | 4,97 | +1,43 |
| 13/05/2026 | RS - a retirar | 5,26 | +0,38 |
| 13/05/2026 | SC - a retirar | 5,08 | +0,20 |
| 13/05/2026 | SP - posto | 5,46 | +0,37 |
Fechamento: 12/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | MG - posto | 5,78 | +0,17 |
| 12/05/2026 | PR - a retirar | 4,90 | -0,20 |
| 12/05/2026 | RS - a retirar | 5,24 | +0,19 |
| 12/05/2026 | SC - a retirar | 5,07 | -0,59 |
| 12/05/2026 | SP - posto | 5,44 | -0,73 |
Fechamento: 11/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | MG - posto | 5,77 | +1,05 |
| 11/05/2026 | PR - a retirar | 4,91 | 0,00 |
| 11/05/2026 | RS - a retirar | 5,23 | +0,58 |
| 11/05/2026 | SC - a retirar | 5,10 | +0,20 |
| 11/05/2026 | SP - posto | 5,48 | -0,36 |
Fechamento: 08/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | MG - posto | 5,71 | +1,42 |
| 08/05/2026 | PR - a retirar | 4,91 | +1,24 |
| 08/05/2026 | RS - a retirar | 5,20 | +1,56 |
| 08/05/2026 | SC - a retirar | 5,09 | +2,00 |
| 08/05/2026 | SP - posto | 5,50 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | MG - posto | 5,63 | +0,36 |
| 07/05/2026 | PR - a retirar | 4,85 | 0,00 |
| 07/05/2026 | RS - a retirar | 5,12 | +1,19 |
| 07/05/2026 | SC - a retirar | 4,99 | 0,00 |
| 07/05/2026 | SP - posto | 5,50 | +1,10 |
Fechamento: 06/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | MG - posto | 5,61 | 0,00 |
| 06/05/2026 | PR - a retirar | 4,85 | +2,32 |
| 06/05/2026 | RS - a retirar | 5,06 | +1,61 |
| 06/05/2026 | SC - a retirar | 4,99 | 0,00 |
| 06/05/2026 | SP - posto | 5,44 | +0,74 |
Fechamento: 05/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | MG - posto | 5,61 | +0,72 |
| 05/05/2026 | PR - a retirar | 4,74 | +0,64 |
| 05/05/2026 | RS - a retirar | 4,98 | +2,47 |
| 05/05/2026 | SC - a retirar | 4,99 | +2,04 |
| 05/05/2026 | SP - posto | 5,40 | +1,31 |
Fechamento: 04/05/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | MG - posto | 5,57 | -0,54 |
| 04/05/2026 | PR - a retirar | 4,71 | +0,43 |
| 04/05/2026 | RS - a retirar | 4,86 | +1,25 |
| 04/05/2026 | SC - a retirar | 4,89 | -0,41 |
| 04/05/2026 | SP - posto | 5,33 | -1,30 |