Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq

Fonte: Cepea/Esalq
Fechamento: 12/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
12/12/2025 MG - posto 8,44 0,12%
12/12/2025 PR - a retirar 8,22 0,00%
12/12/2025 RS - a retirar 8,28 0,00%
12/12/2025 SC - a retirar 8,31 0,00%
12/12/2025 SP - posto 8,79 -0,57%
Fechamento: 11/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
11/12/2025 MG - posto 8,43 -0,24%
11/12/2025 PR - a retirar 8,22 0,00%
11/12/2025 RS - a retirar 8,28 0,00%
11/12/2025 SC - a retirar 8,31 0,00%
11/12/2025 SP - posto 8,84 0,00%
Fechamento: 10/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
10/12/2025 MG - posto 8,45 0,00%
10/12/2025 PR - a retirar 8,22 -0,36%
10/12/2025 RS - a retirar 8,28 -0,60%
10/12/2025 SC - a retirar 8,31 0,36%
10/12/2025 SP - posto 8,84 0,00%
Fechamento: 09/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
09/12/2025 MG - posto 8,45 0,12%
09/12/2025 PR - a retirar 8,25 -0,24%
09/12/2025 RS - a retirar 8,33 0,00%
09/12/2025 SC - a retirar 8,28 0,00%
09/12/2025 SP - posto 8,84 0,23%
Fechamento: 08/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
08/12/2025 MG - posto 8,44 0,00%
08/12/2025 PR - a retirar 8,27 -0,48%
08/12/2025 RS - a retirar 8,33 -0,24%
08/12/2025 SC - a retirar 8,28 0,00%
08/12/2025 SP - posto 8,82 0,00%
Fechamento: 05/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
05/12/2025 MG - posto 8,44 0,00%
05/12/2025 PR - a retirar 8,31 0,00%
05/12/2025 RS - a retirar 8,35 0,00%
05/12/2025 SC - a retirar 8,28 0,00%
05/12/2025 SP - posto 8,82 0,00%
Fechamento: 04/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
04/12/2025 MG - posto 8,44 0,00%
04/12/2025 PR - a retirar 8,31 -0,24%
04/12/2025 RS - a retirar 8,35 0,00%
04/12/2025 SC - a retirar 8,28 -0,12%
04/12/2025 SP - posto 8,82 0,00%
Fechamento: 03/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
03/12/2025 MG - posto 8,44 0,00%
03/12/2025 PR - a retirar 8,33 -0,60%
03/12/2025 RS - a retirar 8,35 0,00%
03/12/2025 SC - a retirar 8,29 0,12%
03/12/2025 SP - posto 8,82 0,00%
Fechamento: 02/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
02/12/2025 MG - posto 8,44 -0,12%
02/12/2025 PR - a retirar 8,38 0,00%
02/12/2025 RS - a retirar 8,35 -0,24%
02/12/2025 SC - a retirar 8,28 0,12%
02/12/2025 SP - posto 8,82 -0,11%
Fechamento: 01/12/2025
Data Estado R$/Kg Variação (%)
01/12/2025 MG - posto 8,45 -0,12%
01/12/2025 PR - a retirar 8,38 -0,36%
01/12/2025 RS - a retirar 8,37 -0,12%
01/12/2025 SC - a retirar 8,27 0,00%
01/12/2025 SP - posto 8,83 -0,11%