Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 21/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | MG - posto | 5,05 | 0,00 |
| 21/08/2026 | PR - a retirar | 4,67 | 0,00 |
| 21/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 21/08/2026 | SC - a retirar | 4,65 | 0,00 |
| 21/08/2026 | SP - posto | 4,94 | -0,20 |
Fechamento: 20/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | MG - posto | 5,05 | 0,00 |
| 20/08/2026 | PR - a retirar | 4,67 | 0,00 |
| 20/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 20/08/2026 | SC - a retirar | 4,65 | +0,87 |
| 20/08/2026 | SP - posto | 4,95 | 0,00 |
Fechamento: 19/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | MG - posto | 5,05 | +0,60 |
| 19/08/2026 | PR - a retirar | 4,67 | +0,21 |
| 19/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 19/08/2026 | SC - a retirar | 4,61 | 0,00 |
| 19/08/2026 | SP - posto | 4,95 | 0,00 |
Fechamento: 18/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | MG - posto | 5,02 | +0,40 |
| 18/08/2026 | PR - a retirar | 4,66 | -0,21 |
| 18/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | +0,21 |
| 18/08/2026 | SC - a retirar | 4,61 | +0,22 |
| 18/08/2026 | SP - posto | 4,95 | -0,40 |
Fechamento: 17/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | MG - posto | 5,00 | -0,40 |
| 17/08/2026 | PR - a retirar | 4,67 | +0,86 |
| 17/08/2026 | RS - a retirar | 4,69 | 0,00 |
| 17/08/2026 | SC - a retirar | 4,60 | +1,77 |
| 17/08/2026 | SP - posto | 4,97 | -1,78 |
Fechamento: 14/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | MG - posto | 5,02 | +1,41 |
| 14/08/2026 | PR - a retirar | 4,63 | +1,76 |
| 14/08/2026 | RS - a retirar | 4,69 | -0,21 |
| 14/08/2026 | SC - a retirar | 4,52 | -0,22 |
| 14/08/2026 | SP - posto | 5,06 | -0,98 |
Fechamento: 13/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | MG - posto | 4,95 | 0,00 |
| 13/08/2026 | PR - a retirar | 4,55 | 0,00 |
| 13/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 13/08/2026 | SC - a retirar | 4,53 | -0,66 |
| 13/08/2026 | SP - posto | 5,11 | +0,20 |
Fechamento: 12/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | MG - posto | 4,95 | -1,59 |
| 12/08/2026 | PR - a retirar | 4,55 | +0,22 |
| 12/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 12/08/2026 | SC - a retirar | 4,56 | -0,44 |
| 12/08/2026 | SP - posto | 5,10 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | MG - posto | 5,03 | -0,59 |
| 11/08/2026 | PR - a retirar | 4,54 | +0,89 |
| 11/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | +1,73 |
| 11/08/2026 | SC - a retirar | 4,58 | +2,23 |
| 11/08/2026 | SP - posto | 5,10 | +0,79 |
Fechamento: 10/08/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | MG - posto | 5,06 | +0,40 |
| 10/08/2026 | PR - a retirar | 4,50 | -0,22 |
| 10/08/2026 | RS - a retirar | 4,62 | +0,22 |
| 10/08/2026 | SC - a retirar | 4,48 | 0,00 |
| 10/08/2026 | SP - posto | 5,06 | 0,00 |