Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 30/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | MG - posto | 5,87 | 0,00 |
| 30/06/2026 | PR - a retirar | 4,63 | -1,07 |
| 30/06/2026 | RS - a retirar | 5,05 | +0,20 |
| 30/06/2026 | SC - a retirar | 5,05 | +0,40 |
| 30/06/2026 | SP - posto | 5,28 | -0,38 |
Fechamento: 29/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | MG - posto | 5,87 | 0,00 |
| 29/06/2026 | PR - a retirar | 4,68 | +0,43 |
| 29/06/2026 | RS - a retirar | 5,04 | -0,79 |
| 29/06/2026 | SC - a retirar | 5,03 | +0,60 |
| 29/06/2026 | SP - posto | 5,30 | +0,57 |
Fechamento: 26/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | MG - posto | 5,87 | -0,84 |
| 26/06/2026 | PR - a retirar | 4,66 | 0,00 |
| 26/06/2026 | RS - a retirar | 5,08 | +1,20 |
| 26/06/2026 | SC - a retirar | 5,00 | 0,00 |
| 26/06/2026 | SP - posto | 5,27 | 0,00 |
Fechamento: 25/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | MG - posto | 5,92 | 0,00 |
| 25/06/2026 | PR - a retirar | 4,66 | +0,22 |
| 25/06/2026 | RS - a retirar | 5,02 | 0,00 |
| 25/06/2026 | SC - a retirar | 5,00 | +0,20 |
| 25/06/2026 | SP - posto | 5,27 | -0,38 |
Fechamento: 24/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | MG - posto | 5,92 | -0,34 |
| 24/06/2026 | PR - a retirar | 4,65 | -1,48 |
| 24/06/2026 | RS - a retirar | 5,02 | -0,20 |
| 24/06/2026 | SC - a retirar | 4,99 | -0,20 |
| 24/06/2026 | SP - posto | 5,29 | 0,00 |
Fechamento: 23/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | MG - posto | 5,94 | -0,17 |
| 23/06/2026 | PR - a retirar | 4,72 | +0,43 |
| 23/06/2026 | RS - a retirar | 5,03 | -0,20 |
| 23/06/2026 | SC - a retirar | 5,00 | +1,21 |
| 23/06/2026 | SP - posto | 5,29 | +0,38 |
Fechamento: 22/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MG - posto | 5,95 | 0,00 |
| 22/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 22/06/2026 | RS - a retirar | 5,04 | +0,20 |
| 22/06/2026 | SC - a retirar | 4,94 | +1,65 |
| 22/06/2026 | SP - posto | 5,27 | -0,19 |
Fechamento: 19/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | MG - posto | 5,95 | 0,00 |
| 19/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 19/06/2026 | RS - a retirar | 5,03 | +1,21 |
| 19/06/2026 | SC - a retirar | 4,86 | +1,04 |
| 19/06/2026 | SP - posto | 5,28 | +0,19 |
Fechamento: 18/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | MG - posto | 5,95 | 0,00 |
| 18/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 18/06/2026 | RS - a retirar | 4,97 | 0,00 |
| 18/06/2026 | SC - a retirar | 4,81 | 0,00 |
| 18/06/2026 | SP - posto | 5,27 | -0,19 |
Fechamento: 17/06/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | MG - posto | 5,95 | -0,17 |
| 17/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | +1,73 |
| 17/06/2026 | RS - a retirar | 4,97 | +0,81 |
| 17/06/2026 | SC - a retirar | 4,81 | +0,42 |
| 17/06/2026 | SP - posto | 5,28 | +0,57 |