Categorias

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 15/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
15/08/2022 | MG - posto | 7,88 | 1,16% |
15/08/2022 | PR - a retirar | 6,64 | 2,47% |
15/08/2022 | RS - a retirar | 6,46 | 0,94% |
15/08/2022 | SC - a retirar | 6,53 | 1,87% |
15/08/2022 | SP - posto | 7,37 | 0,82% |
Fechamento: 12/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
12/08/2022 | MG - posto | 7,79 | 1,17% |
12/08/2022 | PR - a retirar | 6,48 | 0,00% |
12/08/2022 | RS - a retirar | 6,40 | 0,00% |
12/08/2022 | SC - a retirar | 6,41 | 0,00% |
12/08/2022 | SP - posto | 7,31 | 1,39% |
Fechamento: 11/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/08/2022 | MG - posto | 7,70 | 0,52% |
11/08/2022 | PR - a retirar | 6,48 | 0,00% |
11/08/2022 | RS - a retirar | 6,40 | 0,00% |
11/08/2022 | SC - a retirar | 6,41 | 0,47% |
11/08/2022 | SP - posto | 7,21 | 0,00% |
Fechamento: 10/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
10/08/2022 | MG - posto | 7,66 | 0,13% |
10/08/2022 | PR - a retirar | 6,48 | 0,00% |
10/08/2022 | RS - a retirar | 6,40 | 0,00% |
10/08/2022 | SC - a retirar | 6,38 | 0,00% |
10/08/2022 | SP - posto | 7,21 | 0,28% |
Fechamento: 09/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
09/08/2022 | MG - posto | 7,65 | 4,37% |
09/08/2022 | PR - a retirar | 6,48 | 2,53% |
09/08/2022 | RS - a retirar | 6,40 | 0,00% |
09/08/2022 | SC - a retirar | 6,38 | 0,63% |
09/08/2022 | SP - posto | 7,19 | 0,98% |
Fechamento: 08/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
08/08/2022 | MG - posto | 7,33 | 2,37% |
08/08/2022 | PR - a retirar | 6,32 | 3,78% |
08/08/2022 | RS - a retirar | 6,40 | 1,11% |
08/08/2022 | SC - a retirar | 6,34 | 1,77% |
08/08/2022 | SP - posto | 7,12 | 0,71% |
Fechamento: 05/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
05/08/2022 | MG - posto | 7,16 | 1,99% |
05/08/2022 | PR - a retirar | 6,09 | 0,00% |
05/08/2022 | RS - a retirar | 6,33 | 0,96% |
05/08/2022 | SC - a retirar | 6,23 | 0,00% |
05/08/2022 | SP - posto | 7,07 | 1,29% |
Fechamento: 04/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
04/08/2022 | MG - posto | 7,02 | 0,72% |
04/08/2022 | PR - a retirar | 6,09 | 0,33% |
04/08/2022 | RS - a retirar | 6,27 | 0,00% |
04/08/2022 | SC - a retirar | 6,23 | -0,16% |
04/08/2022 | SP - posto | 6,98 | 0,00% |
Fechamento: 03/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
03/08/2022 | MG - posto | 6,97 | 0,14% |
03/08/2022 | PR - a retirar | 6,07 | -0,16% |
03/08/2022 | RS - a retirar | 6,27 | 0,00% |
03/08/2022 | SC - a retirar | 6,24 | 0,00% |
03/08/2022 | SP - posto | 6,98 | 0,14% |
Fechamento: 02/08/2022
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
02/08/2022 | MG - posto | 6,96 | 1,61% |
02/08/2022 | PR - a retirar | 6,08 | -0,49% |
02/08/2022 | RS - a retirar | 6,27 | 0,32% |
02/08/2022 | SC - a retirar | 6,24 | -1,73% |
02/08/2022 | SP - posto | 6,97 | 0,43% |