Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 31/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | MG - posto | 6,57 | -0,76 |
| 31/03/2026 | PR - a retirar | 6,15 | -2,38 |
| 31/03/2026 | RS - a retirar | 6,29 | -2,63 |
| 31/03/2026 | SC - a retirar | 6,16 | -2,69 |
| 31/03/2026 | SP - posto | 6,61 | -3,78 |
Fechamento: 30/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | MG - posto | 6,62 | -1,05 |
| 30/03/2026 | PR - a retirar | 6,30 | -3,52 |
| 30/03/2026 | RS - a retirar | 6,46 | -2,56 |
| 30/03/2026 | SC - a retirar | 6,33 | -0,31 |
| 30/03/2026 | SP - posto | 6,87 | -0,72 |
Fechamento: 27/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | MG - posto | 6,69 | -0,45 |
| 27/03/2026 | PR - a retirar | 6,53 | -1,36 |
| 27/03/2026 | RS - a retirar | 6,63 | -1,63 |
| 27/03/2026 | SC - a retirar | 6,35 | -1,24 |
| 27/03/2026 | SP - posto | 6,92 | -0,57 |
Fechamento: 26/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | MG - posto | 6,72 | -0,15 |
| 26/03/2026 | PR - a retirar | 6,62 | -0,15 |
| 26/03/2026 | RS - a retirar | 6,74 | 0,00 |
| 26/03/2026 | SC - a retirar | 6,43 | -1,23 |
| 26/03/2026 | SP - posto | 6,96 | +0,43 |
Fechamento: 25/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | MG - posto | 6,73 | -0,44 |
| 25/03/2026 | PR - a retirar | 6,63 | -0,30 |
| 25/03/2026 | RS - a retirar | 6,74 | -1,46 |
| 25/03/2026 | SC - a retirar | 6,51 | -1,21 |
| 25/03/2026 | SP - posto | 6,93 | -0,29 |
Fechamento: 24/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | MG - posto | 6,76 | +0,15 |
| 24/03/2026 | PR - a retirar | 6,65 | -0,15 |
| 24/03/2026 | RS - a retirar | 6,84 | -0,15 |
| 24/03/2026 | SC - a retirar | 6,59 | -0,30 |
| 24/03/2026 | SP - posto | 6,95 | +0,14 |
Fechamento: 23/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | MG - posto | 6,75 | 0,00 |
| 23/03/2026 | PR - a retirar | 6,66 | +0,45 |
| 23/03/2026 | RS - a retirar | 6,85 | 0,00 |
| 23/03/2026 | SC - a retirar | 6,61 | -0,60 |
| 23/03/2026 | SP - posto | 6,94 | -0,43 |
Fechamento: 20/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | MG - posto | 6,75 | 0,00 |
| 20/03/2026 | PR - a retirar | 6,63 | 0,00 |
| 20/03/2026 | RS - a retirar | 6,85 | +0,88 |
| 20/03/2026 | SC - a retirar | 6,65 | 0,00 |
| 20/03/2026 | SP - posto | 6,97 | -0,14 |
Fechamento: 19/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | MG - posto | 6,75 | -0,15 |
| 19/03/2026 | PR - a retirar | 6,63 | -0,30 |
| 19/03/2026 | RS - a retirar | 6,79 | 0,00 |
| 19/03/2026 | SC - a retirar | 6,65 | +0,15 |
| 19/03/2026 | SP - posto | 6,98 | 0,00 |
Fechamento: 18/03/2026
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00 |
| 18/03/2026 | PR - a retirar | 6,65 | 0,00 |
| 18/03/2026 | RS - a retirar | 6,79 | -0,29 |
| 18/03/2026 | SC - a retirar | 6,64 | -0,15 |
| 18/03/2026 | SP - posto | 6,98 | +0,14 |