Categorias
Suíno
Fonte: Valor RuralFechamento: 12/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | 3,50 | 0,00 |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 11/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | 3,50 | 0,00 |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | 3,50 | 0,00 |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 07/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | 3,50 | 0,00 |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 06/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | 3,50 | 0,00 |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | 3,35 | 0,00 |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 05/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | 3,50 | 0,00 |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | 3,35 | 0,00 |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 04/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | 3,50 | 0,00 |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | 3,35 | 0,00 |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 29/12/2015
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | s/ cotação | - |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 28/12/2015
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Guarapuava/PR | s/ cotação | - |
| Irati/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |
Fechamento: 22/12/2015
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goias/GO | 4,40 | 0,00 |
| Minas Gerais/MG | 4,40 | 0,00 |
| Mato Grosso/MT | 3,26 | 0,00 |
| Cascavel/PR | 3,30 | 0,00 |
| Guarapuava/PR | 3,50 | -2,78 |
| Irati/PR | 4,00 | 0,00 |
| Toledo/PR | 3,35 | 0,00 |
| Erechim/RS | 3,20 | 0,00 |
| Ijuí/RS | 3,05 | 0,00 |
| Santa Rosa/RS | 3,10 | 0,00 |
| Aurora/SC | 3,20 | 0,00 |
| Chapecó/SC | 3,51 | 0,00 |
| Pamplona/SC | 3,10 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 3,59 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 4,32 | 0,00 |