Categorias
Suíno vivo
Fonte: Suino.comFechamento: 19/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 18/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 17/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 12/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 11/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 10/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 06/01/2017
Fonte: Suino.com
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Paraná | 4,37 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 4,00 | 0,00 |
| São Paulo | 4,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,25 | 0,00 |
| Goias | 4,60 | 0,00 |
| Minas Gerais | 4,60 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 3,00 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,90 | 0,00 |
| BRF/SC* | 2,90 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 364,30 | 0,34 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.576,85 | 0,82 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,56 | 0,18 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 68,67 | -0,77 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,38 | -0,66 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,12 | -0,12 % |
| Valores do dia: 30/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:16 (01/10) | Mais cotações |