Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 19/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,50 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,50 | -0,82 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 15/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |