Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 05/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 26/11/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |