Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 11/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,17 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,61 | +1,77 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,71 | +1,40 |
Paraná | 8,52 | +1,43 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,17 | +1,10 |
Rio Grande do Sul | 8,46 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,71 | +1,40 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,07 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,46 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,59 | 0,00 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,07 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,46 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,59 | 0,00 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,07 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,46 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,59 | +0,23 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,07 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,46 | +0,24 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,07 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,44 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,07 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,44 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/10/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,07 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,44 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/09/2024
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 9,07 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,44 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,90 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,57 | 0,00 |
Paraná | 8,40 | 0,00 |
Minas Gerais | 9,00 | 0,00 |