Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 30/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,64 | +1,08 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,58 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,58 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 27/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,58 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | -2,03 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,58 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | -10,17 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | -3,75 |
| Rio Grande do Sul | 5,91 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | -3,45 |
| Santa Catarina | 5,58 | -1,76 |
| Paraná | 5,80 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,87 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,91 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,80 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,68 | 0,00 |
| Paraná | 5,80 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,87 | +0,17 |
| Rio Grande do Sul | 5,91 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,80 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,68 | 0,00 |
| Paraná | 5,80 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 17/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,86 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,91 | -3,90 |
| Mato Grosso | 5,80 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,68 | 0,00 |
| Paraná | 5,80 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,86 | -9,98 |
| Rio Grande do Sul | 6,15 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,80 | -1,69 |
| Santa Catarina | 5,68 | -4,54 |
| Paraná | 5,80 | -12,39 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |