Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 03/03/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,20 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,77 | 0,00 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 02/03/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,20 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,77 | 0,00 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 27/02/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,20 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,77 | 0,00 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,20 | +1,41 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,77 | +0,74 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 25/02/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,10 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,72 | 0,00 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,10 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,72 | 0,00 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 23/02/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,10 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,72 | 0,00 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 20/02/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,10 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,72 | 0,00 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 19/02/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,10 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,50 | -2,99 |
| Santa Catarina | 6,72 | +0,30 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
Fechamento: 18/02/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 7,10 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 7,21 | 0,00 |
| Mato Grosso | 6,70 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,70 | 0,00 |
| Paraná | 7,54 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |