Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 23/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Rio Grande do Sul | 7,83 | -3,93 |
| Mato Grosso | 7,15 | 0,00 |
| Santa Catarina | 7,60 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 7,30 | 0,00 |
Fechamento: 22/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Rio Grande do Sul | 8,15 | 0,00 |
| Mato Grosso | 7,15 | -5,30 |
| Santa Catarina | 7,60 | -9,85 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 7,30 | -6,41 |
Fechamento: 21/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 8,08 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,15 | 0,00 |
| Mato Grosso | 7,55 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,43 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 7,80 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 8,08 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,15 | 0,00 |
| Mato Grosso | 7,55 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,43 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 7,80 | 0,00 |
Fechamento: 19/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 8,08 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,15 | 0,00 |
| Mato Grosso | 7,55 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,43 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 7,80 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 8,08 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,15 | -3,21 |
| Mato Grosso | 7,55 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,43 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 7,80 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 8,08 | - |
| Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
| Mato Grosso | 7,55 | -3,82 |
| Santa Catarina | 8,43 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 7,80 | -6,02 |
Fechamento: 14/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
| Mato Grosso | 7,85 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,43 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,30 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Rio Grande do Sul | 8,42 | -1,98 |
| Mato Grosso | 7,85 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,43 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,30 | 0,00 |
Fechamento: 12/01/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Rio Grande do Sul | 8,42 | -1,98 |
| Mato Grosso | 7,85 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,43 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,30 | 0,00 |