Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 23/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,76 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,76 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,76 | +1,95 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,76 | +1,95 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | +0,92 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,42 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | +5,26 |
Fechamento: 10/06/2026
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,42 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |