Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 06/11/2025
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,57 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,55 | +0,59 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,30 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 393,30 | 0,15 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.597,00 | -0,88 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,62 | 0,06 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 66,88 | 0,16 % |
| Algodão (libra-peso) | 415,03 | 1,22 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 131,21 | 1,26 % |
| Valores do dia: 09/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 13,69 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 12:23 (09/11) | Mais cotações |