Categorias
Fechamento: 06/10/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Erechim | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| Ijuí | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| Cachoeira do Sul | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| Encruzilhada do Sul | 35,00 | 33,00 | 0,00 |
| Júlio de Castilhos | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| São Borja | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Santa Rosa | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | - | - | - |
| Joaçaba (superior) | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Guarapuava | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Irati | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Jacarezinho | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Laranjeiras do Sul | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| Londrina | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| União da Vitória | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | 36,14 | - | - |
| Avaré | 41,03 | 43,37 | -5,4 |
| Itapeva | 36,34 | 36,34 | 0,00 |
Fechamento: 05/10/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | 36,00 | - | - |
| Erechim | 34,00 | 36,00 | -5,6 |
| Ijuí | 34,00 | 36,00 | -5,6 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 33,00 | 35,00 | -5,7 |
| Cachoeira do Sul | 33,00 | 35,00 | -5,7 |
| Encruzilhada do Sul | 35,00 | 37,00 | -5,4 |
| Júlio de Castilhos | 37,00 | 40,00 | -7,5 |
| São Borja | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Santa Rosa | 38,00 | 40,00 | -5,0 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | - | - | - |
| Joaçaba (superior) | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Guarapuava | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Irati | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Jacarezinho | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Laranjeiras do Sul | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| Londrina | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 37,00 | 36,00 | +2,8 |
| União da Vitória | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 36,34 | 36,34 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | - | - | - |
| Erechim | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ijuí | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Cachoeira do Sul | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Encruzilhada do Sul | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Júlio de Castilhos | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Borja | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Santa Rosa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 38,00 | 40,00 | -5,0 |
| Chapecó (superior) | - | - | - |
| Joaçaba (superior) | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 36,00 | 37,00 | -2,7 |
| Guarapuava | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Irati | 37,00 | 38,00 | -2,6 |
| Jacarezinho | 36,00 | 37,00 | -2,7 |
| Laranjeiras do Sul | 36,50 | 38,00 | -3,9 |
| Londrina | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| União da Vitória | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 36,34 | 36,34 | 0,00 |
Fechamento: 30/09/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | - | - | - |
| Erechim | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ijuí | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Cachoeira do Sul | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Encruzilhada do Sul | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Júlio de Castilhos | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Borja | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Santa Rosa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | - | - | - |
| Joaçaba (superior) | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Guarapuava | 36,00 | - | - |
| Irati | 38,00 | 37,00 | +2,7 |
| Jacarezinho | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Laranjeiras do Sul | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Londrina | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| União da Vitória | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 36,34 | 36,34 | 0,00 |
Fechamento: 29/09/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | - | - | - |
| Erechim | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ijuí | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Cachoeira do Sul | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Encruzilhada do Sul | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Júlio de Castilhos | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Borja | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Santa Rosa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | - | - | - |
| Joaçaba (superior) | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 37,00 | 38,00 | -2,6 |
| Guarapuava | - | - | - |
| Irati | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Jacarezinho | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Laranjeiras do Sul | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Londrina | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| União da Vitória | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 36,34 | 38,10 | -4,6 |
Fechamento: 28/09/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 36,50 | 38,00 | -3,9 |
| Lagoa Vermelha | - | - | - |
| Erechim | 36,00 | 37,00 | -2,7 |
| Ijuí | 36,00 | 37,00 | -2,7 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 35,00 | 37,00 | -5,4 |
| Cachoeira do Sul | 35,00 | 38,00 | -7,9 |
| Encruzilhada do Sul | 37,00 | 40,00 | -7,5 |
| Júlio de Castilhos | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Borja | 35,00 | 40,00 | -12,5 |
| Santa Rosa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | - | 42,00 | - |
| Joaçaba (superior) | 38,00 | 40,00 | -5,0 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 36,00 | 38,00 | -5,3 |
| Francisco Beltrão | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Guarapuava | - | 38,00 | - |
| Irati | 37,00 | 38,00 | -2,6 |
| Jacarezinho | 37,00 | 38,00 | -2,6 |
| Laranjeiras do Sul | 38,00 | 39,50 | -3,8 |
| Londrina | 36,00 | 38,00 | -5,3 |
| Ponta Grossa | 36,00 | 38,00 | -5,3 |
| União da Vitória | 40,00 | 38,00 | +5,3 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 38,10 | 38,10 | 0,00 |
Fechamento: 22/09/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | - | - | - |
| Erechim | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Ijuí | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| Cachoeira do Sul | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Encruzilhada do Sul | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Júlio de Castilhos | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Borja | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Rosa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Joaçaba (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Guarapuava | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Irati | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Jacarezinho | 38,00 | 39,00 | -2,6 |
| Laranjeiras do Sul | - | 39,50 | - |
| Londrina | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| União da Vitória | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 39,08 | 39,08 | 0,00 |
Fechamento: 21/09/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | - | - | - |
| Erechim | 37,00 | 40,00 | -7,5 |
| Ijuí | 37,00 | 41,00 | -9,8 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 37,00 | 40,00 | -7,5 |
| Cachoeira do Sul | 38,00 | 40,00 | -5,0 |
| Encruzilhada do Sul | 40,00 | -4,8 | 0,00 |
| Júlio de Castilhos | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Borja | 40,00 | - | - |
| Santa Rosa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Joaçaba (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 38,00 | 39,00 | -2,6 |
| Guarapuava | 38,00 | 39,00 | -2,6 |
| Irati | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Jacarezinho | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Laranjeiras do Sul | 39,50 | 41,50 | -4,8 |
| Londrina | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| União da Vitória | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 39,08 | 39,86 | -2,0 |
Fechamento: 19/09/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | - | - | - |
| Erechim | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Ijuí | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Cachoeira do Sul | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Encruzilhada do Sul | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Júlio de Castilhos | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Borja | - | - | - |
| Santa Rosa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Joaçaba (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 38,00 | 38,50 | -1,3 |
| Francisco Beltrão | 39,00 | 40,00 | -2,5 |
| Guarapuava | 39,00 | 40,00 | -2,5 |
| Irati | 38,00 | 40,00 | -5,0 |
| Jacarezinho | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Laranjeiras do Sul | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| Londrina | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| União da Vitória | 38,00 | 42,00 | -9,5 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 39,86 | 39,86 | 0,00 |
Fechamento: 16/09/2016
| Origem | Hoje | Anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | *** | *** | *** |
| Bagé | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Lagoa Vermelha | - | - | - |
| Erechim | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Ijuí | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| Frederico Westphalen | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Passo Fundo | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Cachoeira do Sul | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Encruzilhada do Sul | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Júlio de Castilhos | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| São Borja | - | - | - |
| Santa Rosa | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | *** | *** | *** |
| Canoinhas (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Chapecó (superior) | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| Joaçaba (superior) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Paraná | *** | *** | *** |
| Cornélio Procópio | 38,50 | 38,50 | 0,00 |
| Francisco Beltrão | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Guarapuava | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Irati | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Jacarezinho | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| Laranjeiras do Sul | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| Londrina | 38,00 | 38,50 | -1,3 |
| Ponta Grossa | 40,00 | - | - |
| União da Vitória | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| São Paulo | *** | *** | *** |
| Assis | - | - | - |
| Avaré | 43,37 | 43,37 | 0,00 |
| Itapeva | 39,86 | 39,86 | 0,00 |