Categorias

Trigo - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)Fechamento: 21/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | 55,68 | - |
Itapetininga/SP | 55,68 | - |
Itapeva/SP | 46,89 | -9,09 |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 20/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | s/cotação | - |
Itapetininga/SP | s/cotação | - |
Itapeva/SP | 51,58 | 0,00 |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 19/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | s/cotação | - |
Itapetininga/SP | s/cotação | - |
Itapeva/SP | 51,58 | -5,38 |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 18/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | s/cotação | - |
Itapetininga/SP | s/cotação | - |
Itapeva/SP | 54,51 | 6,28 |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 15/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | 55,68 | 0,00 |
Itapetininga/SP | s/cotação | - |
Itapeva/SP | 51,29 | -5,91 |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 14/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | 55,68 | - |
Itapetininga/SP | s/cotação | - |
Itapeva/SP | 54,51 | - |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 13/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | s/cotação | - |
Itapetininga/SP | 55,68 | 0,00 |
Itapeva/SP | s/cotação | - |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 12/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | s/cotação | - |
Itapetininga/SP | 55,68 | - |
Itapeva/SP | 54,51 | 0,00 |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 11/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | s/cotação | - |
Itapetininga/SP | s/cotação | - |
Itapeva/SP | 54,51 | 5,68 |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |
Fechamento: 08/02/2019
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis/SP | s/cotação | - |
Avaré/SP | 57,44 | 0,00 |
Itapetininga/SP | s/cotação | - |
Itapeva/SP | 51,58 | -5.38 |
Ourinhos/SP | s/cotação | - |