Categorias

Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 15/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 102,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 102,00 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 114,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 112,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 114,00 | +1,79 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 102,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 102,00 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 114,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 112,00 | -1,75 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 102,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 102,00 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 114,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 114,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 102,00 | -1,92 |
Panambi/RS (Cotripal) | 102,00 | -1,96 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 114,00 | +1,06 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 114,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 104,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 104,04 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 112,80 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 114,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 104,00 | -1,89 |
Panambi/RS (Cotripal) | 104,04 | -1,87 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 112,80 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 114,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 106,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 106,02 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 112,80 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 114,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 106,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 106,02 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 112,80 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 114,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 106,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 106,02 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 112,80 | -1,05 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 114,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/08/2022
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 106,00 | -1,85 |
Panambi/RS (Cotripal) | 106,02 | -1,83 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 114,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 112,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 114,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 112,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |