Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 18/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 73,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 81,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 91,50 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 81,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 81,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 73,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 81,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 91,50 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 81,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 81,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 81,00 | +1,25 |
| Castro/PR | 91,50 | +0,99 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 81,00 | +1,25 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 81,00 | +1,25 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 72,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 90,60 | +0,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 72,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 72,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 72,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 90,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 72,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 72,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 90,00 | +3,45 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.682,78 | -0,31 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 167,94 | 0,30 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,50 | 0,43 % |
| Algodão (libra-peso) | 416,57 | 0,24 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 130,34 | 2,29 % |
| Valores do dia: 18/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 164,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,70 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:04 (18/11) | Mais cotações |