Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 02/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 82,20 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 82,20 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 82,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 82,20 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 82,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 82,20 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 82,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 75,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 82,20 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 82,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | - |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 82,20 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 82,20 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 82,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 82,20 | +0,74 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 82,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 74,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 81,60 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 82,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 74,00 | +2,78 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 79,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 81,60 | +0,74 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 82,00 | +2,50 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 80,00 | +1,27 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 366,50 | 0,60 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.577,42 | 0,04 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,90 | -0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 68,58 | -0,13 % |
| Algodão (libra-peso) | 421,00 | 0,87 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,23 | 0,09 % |
| Valores do dia: 01/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 155,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:18 (02/10) | Mais cotações |