Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 75,00 | +1,35 |
Fechamento: 14/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 74,00 | - |
Fechamento: 13/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,00 | -0,83 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,60 | +2,54 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 70,80 | -1,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 74,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 72,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 75,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 75,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 74,00 | 0,00 |