Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 54,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 54,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | -1,54 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 54,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 54,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 54,00 | -1,82 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 64,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 64,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |