Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 01/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 66,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | +1,69 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | +1,69 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 66,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 59,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 59,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 66,00 | +1,54 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | +1,54 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | +1,54 |
Fechamento: 27/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 59,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 59,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 65,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 66,00 | +1,54 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 59,00 | +1,72 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 59,00 | +1,72 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 65,00 | +3,17 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 65,00 | +3,17 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | +1,56 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 65,00 | +1,56 |
Fechamento: 25/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 63,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 63,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 63,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 63,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 63,00 | +1,61 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |