Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 02/07/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/07/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | - |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | s/ cotação | - |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | - |
Fechamento: 29/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | +1,45 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |