Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 08/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | +1,45 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | +1,47 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/11/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | +1,47 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 68,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | +1,49 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 68,00 | +1,49 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/10/2024
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 77,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 77,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 79,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | 0,00 |