Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 13/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 55,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 55,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 63,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 61,00 | -1,61 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 65,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |