Categorias
Alface - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,13 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 18,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 18,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,08 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 16,02 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,13 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 18,00 | -10,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 18,00 | -10,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,08 | -0,13 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 16,02 | +0,50 |
Fechamento: 10/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,13 | -5,33 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,20 | -8,33 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,10 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 15,94 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,25 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,40 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,10 | -7,42 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 15,94 | -11,89 |
Fechamento: 08/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,25 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,40 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,31 | -2,45 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,09 | +0,78 |
Fechamento: 05/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,25 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,40 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,72 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 17,95 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,25 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,40 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,72 | +4,76 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 17,95 | -0,55 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,25 | -10,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,40 | -4,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | -20,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | -20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,96 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,05 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | +25,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | +25,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,96 | -0,62 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,05 | +0,22 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,06 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,01 | 0,00 |