Categorias
Alface - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,25 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,40 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,72 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 17,95 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,25 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,40 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,72 | +4,76 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 17,95 | -0,55 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,25 | -10,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,40 | -4,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | -20,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | -20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,96 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,05 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | +25,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | +25,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,96 | -0,62 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,05 | +0,22 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,06 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,01 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,06 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,01 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 16,06 | +2,03 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,01 | +0,06 |
Fechamento: 26/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,74 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 15,74 | -9,70 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 18,00 | -6,25 |
Fechamento: 24/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 17,43 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 19,20 | 0,00 |