Categorias
Alface - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 24/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 40,00 | +33,33 |
| Lisa Primeira / Dz | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 32,62 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 29,35 | 0,00 |
Fechamento: 23/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 30,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 32,62 | -0,82 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 29,35 | -2,56 |
Fechamento: 22/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 30,00 | -16,67 |
| Lisa Primeira / Dz | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 32,89 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 30,12 | 0,00 |
Fechamento: 21/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 36,00 | +44,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 30,00 | +20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 32,89 | -25,40 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 30,12 | -5,70 |
Fechamento: 20/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 44,09 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 31,94 | 0,00 |
Fechamento: 17/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | -10,57 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | +25,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | +25,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 44,09 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 31,94 | 0,00 |
Fechamento: 16/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | -42,86 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | -42,86 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 44,09 | +1,26 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 31,94 | -0,93 |
Fechamento: 15/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 43,54 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 32,24 | 0,00 |
Fechamento: 14/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 43,54 | +7,77 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 32,24 | -13,40 |
Fechamento: 13/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,50 | +16,67 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | +40,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | +40,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 40,40 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 37,23 | 0,00 |