Categorias
Alface - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 06/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 4,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 36,00 | -10,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 36,00 | -10,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 37,86 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 27,60 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 4,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 40,00 | -20,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 40,00 | -20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 37,86 | -6,75 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 27,60 | -18,39 |
Fechamento: 04/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 4,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 50,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 50,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 40,60 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 33,82 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 4,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 50,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 50,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 40,60 | -2,31 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 33,82 | +3,46 |
Fechamento: 02/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 4,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,80 | +5,56 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 50,00 | +42,86 |
| Lisa Primeira / Dz | 50,00 | +42,86 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 41,56 | +0,95 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 32,69 | -5,00 |
Fechamento: 27/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 4,00 | +6,67 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,60 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | -12,50 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | -12,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 41,17 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 34,41 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,75 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,60 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 40,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 41,17 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 34,41 | 0,00 |
Fechamento: 25/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,75 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,60 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 40,00 | -27,27 |
| Lisa Primeira / Dz | 40,00 | -27,27 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 41,17 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 34,41 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,75 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,60 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 55,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 55,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 41,17 | +20,38 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 34,41 | +3,55 |
Fechamento: 23/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,75 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,60 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 55,00 | +10,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 55,00 | +10,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 34,20 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 33,23 | 0,00 |