Categorias
Alface - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 17/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | -10,57 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | +25,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | +25,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 44,09 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 31,94 | 0,00 |
Fechamento: 16/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 20,00 | -42,86 |
| Lisa Primeira / Dz | 20,00 | -42,86 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 44,09 | +1,26 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 31,94 | -0,93 |
Fechamento: 15/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 43,54 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 32,24 | 0,00 |
Fechamento: 14/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,50 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 43,54 | +7,77 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 32,24 | -13,40 |
Fechamento: 13/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,50 | +16,67 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | +40,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | +40,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 40,40 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 37,23 | 0,00 |
Fechamento: 10/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 40,40 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 37,23 | 0,00 |
Fechamento: 09/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 40,40 | -6,76 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 37,23 | +7,14 |
Fechamento: 08/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | -28,57 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | -28,57 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 43,33 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 34,75 | 0,00 |
Fechamento: 07/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 43,33 | +12,05 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 34,75 | -1,19 |
Fechamento: 06/07/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 35,00 | +40,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 35,00 | +40,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 38,67 | -1,15 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 35,17 | -2,58 |