Categorias
Couve - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 13/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 30,00 | -37,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 52,12 | 0,00 |
Fechamento: 12/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 48,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 52,12 | -4,63 |
Fechamento: 11/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 48,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 54,65 | 0,00 |
Fechamento: 10/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 48,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 54,65 | -8,52 |
Fechamento: 09/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 48,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 59,74 | +12,63 |
Fechamento: 06/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 24,00 | -40,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 53,04 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 53,04 | -4,95 |
Fechamento: 04/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 55,80 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 55,80 | +7,47 |
Fechamento: 02/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 40,00 | +33,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 51,92 | -7,07 |