Categorias

Couve - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 21/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 9,00 | -10,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 27,42 | -13,17 |
Fechamento: 20/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 10,00 | +11,11 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 31,58 | 0,00 |
Fechamento: 19/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 31,58 | -4,79 |
Fechamento: 18/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 33,17 | 0,00 |
Fechamento: 15/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 2,00 | -60,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 33,17 | +9,94 |
Fechamento: 14/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 30,17 | 0,00 |
Fechamento: 13/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | +150,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 30,17 | -1,41 |
Fechamento: 12/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 30,60 | +39,79 |
Fechamento: 11/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 9,00 | -10,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 21,89 | -0,14 |
Fechamento: 08/02/2019
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 10,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 21,92 | +17,41 |