Categorias
Couve - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 06/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 24,00 | -40,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 53,04 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 53,04 | -4,95 |
Fechamento: 04/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 55,80 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 55,80 | +7,47 |
Fechamento: 02/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 40,00 | +33,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 51,92 | -7,07 |
Fechamento: 27/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 30,00 | -14,29 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 55,87 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 35,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 55,87 | 0,00 |
Fechamento: 25/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 35,00 | -22,22 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 55,87 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 45,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 55,87 | +20,93 |
Fechamento: 23/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 45,00 | +12,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 46,20 | 0,00 |