Categorias
Couve - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 18/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 36,00 | +44,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 59,04 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 59,04 | -16,85 |
Fechamento: 14/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | -30,56 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 36,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 36,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 71,00 | +78,93 |
Fechamento: 11/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 36,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 39,68 | -11,78 |
Fechamento: 08/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 44,98 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 44,98 | -4,68 |
Fechamento: 06/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | -9,16 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 20,00 | -42,86 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 47,19 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,88 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 35,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 47,19 | +13,19 |