Categorias
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 06/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,00 | +33,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,88 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,61 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,88 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,61 | 0,00 |
Fechamento: 04/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,88 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,61 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,88 | +0,39 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,61 | -9,23 |
Fechamento: 02/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | +12,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,71 | +2,01 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,64 | +1,94 |
Fechamento: 27/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | +11,11 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,00 | -27,27 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 42,85 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,81 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 42,85 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,81 | 0,00 |
Fechamento: 25/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,25 | +12,50 |
| Roxo / Kg | 2,50 | +11,11 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,75 | +37,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 42,85 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,81 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,00 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 42,85 | +15,50 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,81 | +2,37 |
Fechamento: 23/02/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,00 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,00 | +14,29 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 37,10 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 41,82 | 0,00 |