Categorias
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 08/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,00 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,25 | -5,56 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 58,76 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 78,51 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,00 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 58,76 | +0,55 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 78,51 | +0,62 |
Fechamento: 06/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,00 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 58,44 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 78,03 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,00 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 58,44 | +15,77 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 78,03 | +21,07 |
Fechamento: 04/05/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,00 | -7,69 |
| Roxo / Kg | 3,50 | -6,67 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,50 | +5,88 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 50,48 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 64,45 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 50,48 | -7,87 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 64,45 | -0,68 |
Fechamento: 29/04/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,25 | +13,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 54,79 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 64,89 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 54,79 | +3,05 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 64,89 | +1,87 |
Fechamento: 27/04/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,75 | -6,25 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 53,17 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 63,70 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 53,17 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 63,70 | 0,00 |