Categorias
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 13/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,75 | +22,22 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 48,91 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 54,03 | 0,00 |
Fechamento: 12/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | -10,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 48,91 | -1,13 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 54,03 | +0,58 |
Fechamento: 11/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 49,47 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 53,72 | 0,00 |
Fechamento: 10/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 49,47 | +7,73 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 53,72 | +20,85 |
Fechamento: 09/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,50 | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 45,92 | +4,65 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,45 | +12,22 |
Fechamento: 06/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,00 | +33,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,88 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,61 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,88 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,61 | 0,00 |
Fechamento: 04/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,88 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,61 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,88 | +0,39 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,61 | -9,23 |
Fechamento: 02/03/2026
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,25 | +12,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,71 | +2,01 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,64 | +1,94 |