Categorias
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,80 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 40,89 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | -7,41 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,80 | +3,03 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 40,89 | -1,18 |
Fechamento: 10/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,35 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,10 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 41,38 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,35 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,10 | -0,09 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 41,38 | +5,62 |
Fechamento: 08/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,25 | -16,67 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,35 | +8,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,55 | -0,09 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,18 | +0,80 |
Fechamento: 05/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,57 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 38,87 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,57 | -2,46 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 38,87 | +4,13 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | +25,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,14 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 37,33 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,00 | -33,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,14 | -7,11 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 37,33 | -5,90 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,91 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,67 | 0,00 |