Categorias
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 10/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 26,59 | +5,39 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 26,00 | -7,24 |
Fechamento: 09/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 25,23 | +1,20 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 28,03 | +2,19 |
Fechamento: 06/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,50 | +20,00 |
Roxo / Kg | 1,75 | +16,67 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | -14,29 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,93 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 27,43 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,75 | +16,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,93 | +7,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 27,43 | -0,76 |
Fechamento: 04/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,30 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 27,64 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,30 | +13,71 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 27,64 | +5,78 |
Fechamento: 02/12/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,50 | -14,29 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | +20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 20,49 | -2,24 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 26,13 | -2,06 |
Fechamento: 29/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 20,96 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 26,68 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 20,96 | +7,71 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 26,68 | -2,02 |
Fechamento: 27/11/2024
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 1,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 19,46 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 27,23 | 0,00 |