Categorias
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,57 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 38,87 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,57 | -2,46 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 38,87 | +4,13 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | +25,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,14 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 37,33 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,00 | -33,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,14 | -7,11 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 37,33 | -5,90 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,91 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,67 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,50 | +11,11 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,91 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,67 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,35 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,91 | +0,20 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,67 | -0,60 |
Fechamento: 26/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,35 | -10,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,86 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,91 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,86 | -6,65 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,91 | -2,63 |
Fechamento: 24/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,50 | +11,11 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 26,63 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 40,99 | 0,00 |