Categorias
Fechamento: 16/07/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | -0,60 |
| GO | 576,67 | -2,54 |
| MG | 670,00 | +11,67 |
| MS | 565,00 | 0,00 |
| MT | 411,08 | +10,61 |
| SP | 740,00 | +6,86 |
| PI | 550,00 | -0,54 |
Fechamento: 17/06/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 503,00 | +0,60 |
| GO | 591,67 | -2,74 |
| MG | 600,00 | 0,00 |
| MS | 565,00 | -9,60 |
| MT | 371,66 | -23,84 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 553,00 | +0,55 |
Fechamento: 28/05/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | 0,00 |
| GO | 608,33 | -0,68 |
| MG | 600,00 | 0,00 |
| MS | 625,00 | 0,00 |
| MT | 488,02 | 0,00 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | 0,00 |
| GO | 612,50 | +0,69 |
| MG | 600,00 | 0,00 |
| MS | 625,00 | 0,00 |
| MT | 488,02 | 0,00 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/04/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | 0,00 |
| GO | 608,33 | 0,00 |
| MG | 600,00 | 0,00 |
| MS | 625,00 | 0,00 |
| MT | 488,02 | 0,00 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/04/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | 0,00 |
| GO | 608,33 | +7,35 |
| MG | 600,00 | -9,09 |
| MS | 625,00 | +5,93 |
| MT | 488,02 | +23,28 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/02/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | 0,00 |
| GO | 566,67 | 0,00 |
| MG | 660,00 | 0,00 |
| MS | 590,00 | 0,00 |
| MT | 395,87 | 0,00 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/02/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | 0,00 |
| GO | 566,67 | 0,00 |
| MG | 660,00 | 0,00 |
| MS | 590,00 | 0,00 |
| MT | 395,87 | 0,00 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/02/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | 0,00 |
| GO | 566,67 | 0,00 |
| MG | 660,00 | 0,00 |
| MS | 590,00 | 0,00 |
| MT | 395,87 | 0,00 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/02/2019
| Estado | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BA | 500,00 | 0,00 |
| GO | 566,67 | 0,00 |
| MG | 660,00 | 0,00 |
| MS | 590,00 | 0,00 |
| MT | 395,87 | 0,00 |
| SP | 692,50 | 0,00 |
| PI | 550,00 | 0,00 |