Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 16/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 65,90 | -0,51 |
| Julho/2026 | 67,00 | -0,15 |
| Setembro/2026 | 68,34 | 0,22 |
| Janeiro/2027 | 73,35 | 0,34 |
| Março/2027 | 75,25 | 0,19 |
Fechamento: 15/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 66,24 | -1,58 |
| Julho/2026 | 67,10 | -0,92 |
| Setembro/2026 | 68,19 | -0,74 |
| Janeiro/2027 | 73,10 | -0,72 |
| Março/2027 | 75,11 | 0,15 |
Fechamento: 14/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,30 | -0,49 |
| Julho/2026 | 67,72 | -0,89 |
| Setembro/2026 | 68,70 | -0,84 |
| Janeiro/2027 | 73,63 | -0,54 |
| Março/2027 | 75,00 | -0,66 |
Fechamento: 13/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,63 | -0,94 |
| Julho/2026 | 68,33 | -0,39 |
| Setembro/2026 | 69,28 | -0,17 |
| Janeiro/2027 | 74,03 | 0,03 |
| Março/2027 | 75,50 | 0,20 |
Fechamento: 10/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,27 | -0,52 |
| Julho/2026 | 68,60 | -0,52 |
| Setembro/2026 | 69,40 | -1,00 |
| Janeiro/2027 | 74,01 | -0,76 |
| Março/2027 | 75,35 | -0,46 |
Fechamento: 09/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,63 | -0,72 |
| Julho/2026 | 68,96 | -0,49 |
| Setembro/2026 | 70,10 | -0,71 |
| Janeiro/2027 | 74,58 | -0,49 |
| Março/2027 | 75,70 | -0,39 |
Fechamento: 08/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 69,13 | -1,31 |
| Julho/2026 | 69,30 | -1,42 |
| Setembro/2026 | 70,60 | -1,23 |
| Janeiro/2027 | 74,95 | -0,99 |
| Março/2027 | 76,00 | -0,91 |
| Maio/2027 | 74,15 | -0,48 |
Fechamento: 07/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 70,05 | -1,35 |
| Julho/2026 | 70,30 | -0,57 |
| Setembro/2026 | 71,48 | -1,41 |
| Janeiro/2027 | 75,70 | -0,53 |
| Março/2027 | 76,70 | -0,52 |
Fechamento: 06/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 71,01 | -0,99 |
| Julho/2026 | 70,70 | -0,72 |
| Setembro/2026 | 72,50 | 0,14 |
| Janeiro/2027 | 76,10 | -0,26 |
| Março/2027 | 77,10 | 0,39 |
| Maio/2027 | 75,05 | 0,00 |
Fechamento: 02/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 71,72 | 0,56 |
| Julho/2026 | 71,21 | -0,13 |
| Setembro/2026 | 72,40 | 0,49 |
| Janeiro/2027 | 76,30 | 0,50 |
| Março/2027 | 76,80 | 0,07 |