Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 24/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,60 | 1,14 |
| Julho/2026 | 69,05 | 0,06 |
| Setembro/2026 | 71,40 | 0,28 |
| Janeiro/2027 | 74,50 | 0,27 |
| Março/2027 | 75,16 | -0,31 |
| Maio/2027 | 72,85 | -0,45 |
Fechamento: 23/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,83 | -1,62 |
| Julho/2026 | 69,01 | -0,89 |
| Setembro/2026 | 71,20 | -0,27 |
| Janeiro/2027 | 74,30 | -0,54 |
| Março/2027 | 75,39 | -0,92 |
Fechamento: 22/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,95 | 2,07 |
| Julho/2026 | 69,63 | 2,58 |
| Setembro/2026 | 71,39 | 2,18 |
| Janeiro/2027 | 74,70 | 1,15 |
| Março/2027 | 76,09 | 1,32 |
Fechamento: 20/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,55 | 2,82 |
| Julho/2026 | 67,88 | 1,59 |
| Setembro/2026 | 69,87 | 2,36 |
| Janeiro/2027 | 73,85 | 1,05 |
| Março/2027 | 75,10 | 0,21 |
| Maio/2027 | 71,70 | 0,00 |
Fechamento: 17/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 65,70 | -0,30 |
| Julho/2026 | 66,82 | -0,27 |
| Setembro/2026 | 68,26 | -0,12 |
| Janeiro/2027 | 73,08 | -0,37 |
| Março/2027 | 74,94 | -0,41 |
Fechamento: 16/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 65,90 | -0,51 |
| Julho/2026 | 67,00 | -0,15 |
| Setembro/2026 | 68,34 | 0,22 |
| Janeiro/2027 | 73,35 | 0,34 |
| Março/2027 | 75,25 | 0,19 |
Fechamento: 15/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 66,24 | -1,58 |
| Julho/2026 | 67,10 | -0,92 |
| Setembro/2026 | 68,19 | -0,74 |
| Janeiro/2027 | 73,10 | -0,72 |
| Março/2027 | 75,11 | 0,15 |
Fechamento: 14/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,30 | -0,49 |
| Julho/2026 | 67,72 | -0,89 |
| Setembro/2026 | 68,70 | -0,84 |
| Janeiro/2027 | 73,63 | -0,54 |
| Março/2027 | 75,00 | -0,66 |
Fechamento: 13/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,63 | -0,94 |
| Julho/2026 | 68,33 | -0,39 |
| Setembro/2026 | 69,28 | -0,17 |
| Janeiro/2027 | 74,03 | 0,03 |
| Março/2027 | 75,50 | 0,20 |
Fechamento: 10/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,27 | -0,52 |
| Julho/2026 | 68,60 | -0,52 |
| Setembro/2026 | 69,40 | -1,00 |
| Janeiro/2027 | 74,01 | -0,76 |
| Março/2027 | 75,35 | -0,46 |