Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,90 | 0,07 |
| Março/2026 | 75,91 | 0,81 |
| Maio/2026 | 75,11 | 0,79 |
| Julho/2026 | 70,67 | 0,36 |
| Setembro/2026 | 69,94 | 0,34 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,85 | 0,49 |
| Março/2026 | 75,30 | 0,67 |
| Maio/2026 | 74,52 | 0,53 |
| Julho/2026 | 70,42 | -0,14 |
| Setembro/2026 | 69,70 | -0,26 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,50 | -0,69 |
| Março/2026 | 74,80 | -0,27 |
| Maio/2026 | 74,13 | -0,18 |
| Julho/2026 | 70,52 | -0,24 |
| Setembro/2026 | 69,88 | -0,04 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 72,00 | -0,41 |
| Março/2026 | 75,00 | -0,17 |
| Maio/2026 | 74,26 | -0,08 |
| Julho/2026 | 70,69 | -0,08 |
| Setembro/2026 | 69,91 | -0,23 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 72,30 | -0,82 |
| Março/2026 | 75,13 | -0,63 |
| Maio/2026 | 74,32 | -0,99 |
| Julho/2026 | 70,75 | -0,16 |
| Setembro/2026 | 70,07 | -0,13 |
| Janeiro/2027 | 74,00 | -0,47 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 72,90 | -2,24 |
| Março/2026 | 75,61 | -1,60 |
| Maio/2026 | 75,06 | -1,09 |
| Julho/2026 | 70,86 | -0,20 |
| Setembro/2026 | 70,16 | -0,20 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,57 | 0,09 |
| Março/2026 | 76,84 | 0,51 |
| Maio/2026 | 75,89 | 0,44 |
| Julho/2026 | 71,00 | 0,01 |
| Setembro/2026 | 70,30 | 0,29 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,50 | 0,61 |
| Março/2026 | 76,45 | 0,71 |
| Maio/2026 | 75,56 | 0,21 |
| Julho/2026 | 70,99 | 0,13 |
| Setembro/2026 | 70,10 | 0,14 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,05 | -0,42 |
| Março/2026 | 75,91 | -0,17 |
| Maio/2026 | 75,40 | -0,24 |
| Julho/2026 | 70,90 | -0,25 |
| Setembro/2026 | 70,00 | -0,43 |
| Janeiro/2027 | 73,56 | -0,19 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,36 | -0,85 |
| Março/2026 | 76,04 | -0,58 |
| Maio/2026 | 75,58 | -0,36 |
| Julho/2026 | 71,08 | -0,31 |
| Setembro/2026 | 70,30 | 0,29 |
| Janeiro/2027 | 73,70 | -0,20 |