Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 06/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 72,30 | 0,49 |
| Maio/2026 | 74,83 | 2,18 |
| Julho/2026 | 70,95 | 0,92 |
| Setembro/2026 | 70,97 | 0,88 |
| Janeiro/2027 | 74,40 | -0,13 |
| Março/2027 | 75,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 71,95 | 0,40 |
| Maio/2026 | 73,23 | 0,76 |
| Julho/2026 | 70,30 | 0,09 |
| Setembro/2026 | 70,35 | 0,14 |
| Janeiro/2027 | 74,50 | 0,68 |
| Março/2027 | 75,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 71,66 | -1,16 |
| Maio/2026 | 72,68 | -0,07 |
| Julho/2026 | 70,24 | -0,54 |
| Setembro/2026 | 70,25 | -0,50 |
| Janeiro/2027 | 74,00 | -0,56 |
| Março/2027 | 75,00 | -0,25 |
Fechamento: 03/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 72,50 | 0,90 |
| Maio/2026 | 72,73 | 1,71 |
| Julho/2026 | 70,62 | 1,17 |
| Setembro/2026 | 70,60 | 1,26 |
| Janeiro/2027 | 74,42 | 0,70 |
| Março/2027 | 75,19 | 0,05 |
Fechamento: 02/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 71,85 | -0,61 |
| Maio/2026 | 71,51 | -0,29 |
| Julho/2026 | 69,80 | 1,00 |
| Setembro/2026 | 69,72 | 0,98 |
| Janeiro/2027 | 73,90 | -0,20 |
| Março/2027 | 75,15 | 1,01 |
Fechamento: 27/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 72,29 | 1,18 |
| Maio/2026 | 71,72 | 1,31 |
| Julho/2026 | 69,11 | 0,68 |
| Setembro/2026 | 69,04 | 1,08 |
| Janeiro/2027 | 74,05 | 1,04 |
| Março/2027 | 74,40 | 0,08 |
Fechamento: 26/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 71,45 | 1,29 |
| Maio/2026 | 70,79 | 0,98 |
| Julho/2026 | 68,64 | 0,31 |
| Setembro/2026 | 68,30 | 0,37 |
| Janeiro/2027 | 73,29 | 0,95 |
| Março/2027 | 74,34 | 0,61 |
Fechamento: 25/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 70,54 | -0,23 |
| Maio/2026 | 70,10 | -0,27 |
| Julho/2026 | 68,43 | -0,18 |
| Setembro/2026 | 68,05 | -0,15 |
Fechamento: 24/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 70,70 | -0,87 |
| Maio/2026 | 70,29 | -0,79 |
| Julho/2026 | 68,55 | 0,07 |
| Setembro/2026 | 68,15 | 0,04 |
| Janeiro/2027 | 73,15 | 0,49 |
| Março/2027 | 74,20 | -0,27 |
Fechamento: 23/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 71,32 | -0,94 |
| Maio/2026 | 70,85 | -0,81 |
| Julho/2026 | 68,50 | -0,22 |
| Setembro/2026 | 68,12 | -0,04 |