Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 06/11/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 66,88 | -0,34 |
| Janeiro/2027 | 71,14 | -0,08 |
| Março/2027 | 75,08 | -0,29 |
| Maio/2027 | 74,18 | -0,46 |
| Julho/2027 | 74,28 | -0,24 |
| Setembro/2027 | 75,03 | -0,29 |
| Novembro/2027 | 77,51 | -0,05 |
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 67,11 | -0,31 |
| Janeiro/2027 | 71,20 | -0,73 |
| Março/2027 | 75,30 | -1,17 |
| Maio/2027 | 74,52 | -0,84 |
| Julho/2027 | 74,46 | -0,72 |
| Setembro/2027 | 75,25 | -0,37 |
| Novembro/2027 | 77,55 | -0,45 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 67,35 | 0,00 |
| Janeiro/2027 | 71,69 | -0,11 |
| Março/2027 | 76,20 | 0,40 |
| Maio/2027 | 75,19 | -0,01 |
| Julho/2027 | 75,00 | 0,27 |
| Setembro/2027 | 75,70 | 0,04 |
| Novembro/2027 | 77,65 | -0,31 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 67,35 | 0,19 |
| Janeiro/2027 | 71,77 | 0,86 |
| Março/2027 | 75,90 | 1,11 |
| Maio/2027 | 75,20 | 0,98 |
| Julho/2027 | 74,80 | 0,80 |
| Setembro/2027 | 75,67 | 0,64 |
| Novembro/2027 | 77,89 | 0,12 |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 67,22 | -0,22 |
| Janeiro/2027 | 71,16 | 0,81 |
| Março/2027 | 75,07 | 0,23 |
| Maio/2027 | 74,47 | -0,07 |
| Julho/2027 | 74,21 | 0,00 |
| Setembro/2027 | 75,06 | 0,28 |
| Novembro/2027 | 77,57 | 0,41 |
Fechamento: 29/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 67,30 | 0,75 |
| Janeiro/2027 | 70,57 | 0,00 |
| Março/2027 | 74,92 | -0,37 |
| Maio/2027 | 74,52 | -0,13 |
| Julho/2027 | 74,21 | -0,42 |
| Setembro/2027 | 74,85 | -0,68 |
| Novembro/2027 | 77,25 | -0,21 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 66,80 | 0,68 |
| Janeiro/2027 | 70,56 | 0,16 |
| Março/2027 | 75,20 | -0,77 |
| Maio/2027 | 74,62 | -0,84 |
| Julho/2027 | 74,52 | -0,17 |
| Setembro/2027 | 75,36 | 0,08 |
| Novembro/2027 | 77,60 | -0,74 |
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 66,35 | -0,96 |
| Janeiro/2027 | 70,40 | -1,99 |
| Março/2027 | 75,78 | -2,02 |
| Maio/2027 | 75,25 | -1,83 |
| Julho/2027 | 74,65 | -1,39 |
| Setembro/2027 | 75,40 | -1,37 |
| Novembro/2027 | 78,18 | -0,80 |
Fechamento: 26/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 66,99 | 2,23 |
| Janeiro/2027 | 71,83 | 2,50 |
| Março/2027 | 77,34 | 2,65 |
| Maio/2027 | 76,65 | 2,62 |
| Julho/2027 | 75,70 | 2,35 |
| Setembro/2027 | 76,45 | 1,89 |
| Novembro/2027 | 78,81 | 1,95 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 65,53 | 0,08 |
| Janeiro/2027 | 70,08 | -0,24 |
| Março/2027 | 75,34 | -0,01 |
| Maio/2027 | 74,69 | -0,13 |
| Julho/2027 | 73,96 | -0,91 |
| Setembro/2027 | 75,03 | -0,56 |
| Novembro/2027 | 77,30 | -0,74 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 392,70 | 0,34 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.611,14 | 0,45 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,52 | -0,01 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 66,77 | 0,26 % |
| Algodão (libra-peso) | 410,04 | 0,22 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 129,58 | 0,46 % |
| Valores do dia: 06/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,03 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 10:27 (06/11) | Mais cotações |