Categorias

Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 73,33 | -0,77 |
Julho/2025 | 62,07 | -2,25 |
Setembro/2025 | 63,81 | -1,05 |
Novembro/2025 | 67,50 | -0,50 |
Janeiro/2026 | 70,50 | -0,07 |
Março/2026 | 72,10 | 0,70 |
Maio/2026 | 69,28 | -0,32 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 73,90 | -0,14 |
Julho/2025 | 63,50 | -1,07 |
Setembro/2025 | 64,49 | -1,13 |
Novembro/2025 | 67,84 | -0,13 |
Janeiro/2026 | 70,55 | 0,07 |
Março/2026 | 71,60 | 0,07 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 74,00 | -0,13 |
Julho/2025 | 64,19 | -0,94 |
Setembro/2025 | 65,23 | -0,79 |
Novembro/2025 | 67,93 | -0,26 |
Janeiro/2026 | 70,50 | -0,41 |
Março/2026 | 71,55 | -0,07 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 74,10 | -0,48 |
Julho/2025 | 64,80 | -0,31 |
Setembro/2025 | 65,75 | -0,56 |
Novembro/2025 | 68,11 | -0,55 |
Janeiro/2026 | 70,79 | -0,23 |
Março/2026 | 71,60 | 0,35 |
Fechamento: 07/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 74,46 | -0,85 |
Julho/2025 | 65,00 | -0,46 |
Setembro/2025 | 66,12 | -0,38 |
Novembro/2025 | 68,49 | -0,23 |
Janeiro/2026 | 70,95 | -0,81 |
Março/2026 | 71,35 | -1,15 |
Maio/2026 | 69,50 | -0,71 |
Fechamento: 06/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 75,10 | -0,25 |
Julho/2025 | 65,30 | -0,68 |
Setembro/2025 | 66,37 | -0,52 |
Novembro/2025 | 68,65 | -0,75 |
Janeiro/2026 | 71,53 | -1,74 |
Março/2026 | 72,18 | -1,80 |
Maio/2026 | 70,00 | -1,66 |
Fechamento: 05/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 75,29 | -1,80 |
Julho/2025 | 65,75 | -2,45 |
Setembro/2025 | 66,72 | -1,16 |
Novembro/2025 | 69,17 | -2,16 |
Janeiro/2026 | 72,80 | -1,63 |
Março/2026 | 73,50 | -1,82 |
Fechamento: 02/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 76,67 | 0,88 |
Julho/2025 | 67,40 | 0,30 |
Setembro/2025 | 67,50 | -0,30 |
Novembro/2025 | 70,70 | 0,16 |
Janeiro/2026 | 74,01 | -0,20 |
Março/2026 | 74,86 | -0,49 |
Fechamento: 30/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 76,00 | -0,52 |
Julho/2025 | 67,20 | -0,19 |
Setembro/2025 | 67,70 | -0,47 |
Novembro/2025 | 70,59 | -0,16 |
Janeiro/2026 | 74,16 | 0,07 |
Março/2026 | 75,23 | 0,37 |
Fechamento: 29/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 76,40 | 1,07 |
Julho/2025 | 67,33 | 0,12 |
Setembro/2025 | 68,02 | -0,86 |
Novembro/2025 | 70,70 | -0,45 |
Janeiro/2026 | 74,11 | -0,40 |
Março/2026 | 74,95 | 0,07 |