Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 26/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 70,09 | -1,04 |
| Março/2026 | 74,63 | -0,28 |
| Maio/2026 | 73,84 | -0,49 |
| Julho/2026 | 70,68 | -0,03 |
| Setembro/2026 | 69,41 | -0,26 |
Fechamento: 23/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 70,83 | -0,24 |
| Março/2026 | 74,84 | -0,35 |
| Maio/2026 | 74,20 | -0,27 |
| Julho/2026 | 70,70 | -0,51 |
| Setembro/2026 | 69,59 | -0,78 |
Fechamento: 22/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,00 | 0,07 |
| Março/2026 | 75,10 | -0,62 |
| Maio/2026 | 74,40 | -0,65 |
| Julho/2026 | 71,06 | 0,37 |
| Setembro/2026 | 70,14 | 0,06 |
Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 70,95 | -0,31 |
| Março/2026 | 75,57 | -0,01 |
| Maio/2026 | 74,89 | 0,08 |
| Julho/2026 | 70,80 | 0,45 |
| Setembro/2026 | 70,10 | 0,43 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,17 | -1,02 |
| Março/2026 | 75,58 | -0,43 |
| Maio/2026 | 74,83 | -0,37 |
| Julho/2026 | 70,48 | -0,27 |
| Setembro/2026 | 69,80 | -0,20 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,90 | 0,07 |
| Março/2026 | 75,91 | 0,81 |
| Maio/2026 | 75,11 | 0,79 |
| Julho/2026 | 70,67 | 0,36 |
| Setembro/2026 | 69,94 | 0,34 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,85 | 0,49 |
| Março/2026 | 75,30 | 0,67 |
| Maio/2026 | 74,52 | 0,53 |
| Julho/2026 | 70,42 | -0,14 |
| Setembro/2026 | 69,70 | -0,26 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,50 | -0,69 |
| Março/2026 | 74,80 | -0,27 |
| Maio/2026 | 74,13 | -0,18 |
| Julho/2026 | 70,52 | -0,24 |
| Setembro/2026 | 69,88 | -0,04 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 72,00 | -0,41 |
| Março/2026 | 75,00 | -0,17 |
| Maio/2026 | 74,26 | -0,08 |
| Julho/2026 | 70,69 | -0,08 |
| Setembro/2026 | 69,91 | -0,23 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 72,30 | -0,82 |
| Março/2026 | 75,13 | -0,63 |
| Maio/2026 | 74,32 | -0,99 |
| Julho/2026 | 70,75 | -0,16 |
| Setembro/2026 | 70,07 | -0,13 |
| Janeiro/2027 | 74,00 | -0,47 |