Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 72,00 | -0,41 |
| Março/2026 | 75,00 | -0,17 |
| Maio/2026 | 74,26 | -0,08 |
| Julho/2026 | 70,69 | -0,08 |
| Setembro/2026 | 69,91 | -0,23 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 72,30 | -0,82 |
| Março/2026 | 75,13 | -0,63 |
| Maio/2026 | 74,32 | -0,99 |
| Julho/2026 | 70,75 | -0,16 |
| Setembro/2026 | 70,07 | -0,13 |
| Janeiro/2027 | 74,00 | -0,47 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 72,90 | -2,24 |
| Março/2026 | 75,61 | -1,60 |
| Maio/2026 | 75,06 | -1,09 |
| Julho/2026 | 70,86 | -0,20 |
| Setembro/2026 | 70,16 | -0,20 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,57 | 0,09 |
| Março/2026 | 76,84 | 0,51 |
| Maio/2026 | 75,89 | 0,44 |
| Julho/2026 | 71,00 | 0,01 |
| Setembro/2026 | 70,30 | 0,29 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,50 | 0,61 |
| Março/2026 | 76,45 | 0,71 |
| Maio/2026 | 75,56 | 0,21 |
| Julho/2026 | 70,99 | 0,13 |
| Setembro/2026 | 70,10 | 0,14 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,05 | -0,42 |
| Março/2026 | 75,91 | -0,17 |
| Maio/2026 | 75,40 | -0,24 |
| Julho/2026 | 70,90 | -0,25 |
| Setembro/2026 | 70,00 | -0,43 |
| Janeiro/2027 | 73,56 | -0,19 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,36 | -0,85 |
| Março/2026 | 76,04 | -0,58 |
| Maio/2026 | 75,58 | -0,36 |
| Julho/2026 | 71,08 | -0,31 |
| Setembro/2026 | 70,30 | 0,29 |
| Janeiro/2027 | 73,70 | -0,20 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 75,00 | -1,32 |
| Março/2026 | 76,48 | -0,61 |
| Maio/2026 | 75,85 | -0,42 |
| Julho/2026 | 71,30 | -0,14 |
| Setembro/2026 | 70,10 | -0,58 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 76,00 | 2,40 |
| Março/2026 | 76,95 | 1,41 |
| Maio/2026 | 76,17 | 1,34 |
| Julho/2026 | 71,40 | 0,56 |
| Setembro/2026 | 70,51 | 0,46 |
| Janeiro/2027 | 74,00 | 1,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,22 | 1,38 |
| Março/2026 | 75,88 | 1,24 |
| Maio/2026 | 75,16 | 1,23 |
| Julho/2026 | 71,00 | 0,17 |
| Setembro/2026 | 70,19 | 0,29 |