Categorias

Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 16/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 85,70 | -2,17 |
Novembro/2022 | 90,00 | -0,75 |
Janeiro/2023 | 92,89 | -0,38 |
Março/2023 | 94,10 | -0,41 |
Maio/2023 | 93,63 | -0,72 |
Setembro/2023 | 88,70 | -1,17 |
Fechamento: 15/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 87,60 | -1,24 |
Novembro/2022 | 90,68 | -1,00 |
Janeiro/2023 | 93,24 | -0,71 |
Março/2023 | 94,49 | 0,10 |
Maio/2023 | 94,31 | 0,06 |
Setembro/2023 | 89,75 | -0,94 |
Fechamento: 12/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 88,70 | -0,56 |
Novembro/2022 | 91,60 | -0,22 |
Janeiro/2023 | 93,91 | -0,28 |
Março/2023 | 94,40 | -0,74 |
Maio/2023 | 94,25 | -0,42 |
Setembro/2023 | 90,60 | 0,19 |
Fechamento: 11/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 89,20 | 2,52 |
Novembro/2022 | 91,80 | 2,51 |
Janeiro/2023 | 94,17 | 2,01 |
Março/2023 | 95,10 | 1,55 |
Maio/2023 | 94,65 | 1,88 |
Setembro/2023 | 90,43 | 1,82 |
Fechamento: 10/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 87,01 | -1,02 |
Novembro/2022 | 89,55 | -0,61 |
Janeiro/2023 | 92,31 | -0,64 |
Março/2023 | 93,65 | -0,36 |
Maio/2023 | 92,90 | -0,05 |
Setembro/2023 | 88,81 | -0,77 |
Fechamento: 09/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 87,91 | 1,65 |
Novembro/2022 | 90,10 | 1,53 |
Janeiro/2023 | 92,90 | 1,64 |
Março/2023 | 93,99 | 1,50 |
Maio/2023 | 92,95 | 0,87 |
Setembro/2023 | 89,50 | 0,06 |
Fechamento: 08/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 86,48 | -0,93 |
Novembro/2022 | 88,74 | -0,86 |
Janeiro/2023 | 91,40 | -1,15 |
Março/2023 | 92,60 | -0,70 |
Maio/2023 | 92,15 | -0,83 |
Setembro/2023 | 89,98 | -0,02 |
Fechamento: 05/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 87,29 | -0,07 |
Novembro/2022 | 89,51 | 0,18 |
Janeiro/2023 | 92,46 | 0,06 |
Março/2023 | 93,25 | -0,16 |
Maio/2023 | 92,92 | 0,02 |
Setembro/2023 | 90,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 87,35 | 1,69 |
Novembro/2022 | 89,35 | 1,52 |
Janeiro/2023 | 92,40 | 1,59 |
Março/2023 | 93,40 | 1,30 |
Maio/2023 | 92,90 | 1,20 |
Setembro/2023 | 90,00 | 0,90 |
Fechamento: 03/08/2022
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 85,90 | 0,29 |
Novembro/2022 | 88,01 | 0,23 |
Janeiro/2023 | 90,95 | 0,32 |
Março/2023 | 92,20 | 0,00 |
Maio/2023 | 91,80 | -0,33 |
Setembro/2023 | 89,20 | -1,41 |