Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,36 | -0,85 |
| Março/2026 | 76,04 | -0,58 |
| Maio/2026 | 75,58 | -0,36 |
| Julho/2026 | 71,08 | -0,31 |
| Setembro/2026 | 70,30 | 0,29 |
| Janeiro/2027 | 73,70 | -0,20 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 75,00 | -1,32 |
| Março/2026 | 76,48 | -0,61 |
| Maio/2026 | 75,85 | -0,42 |
| Julho/2026 | 71,30 | -0,14 |
| Setembro/2026 | 70,10 | -0,58 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 76,00 | 2,40 |
| Março/2026 | 76,95 | 1,41 |
| Maio/2026 | 76,17 | 1,34 |
| Julho/2026 | 71,40 | 0,56 |
| Setembro/2026 | 70,51 | 0,46 |
| Janeiro/2027 | 74,00 | 1,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 74,22 | 1,38 |
| Março/2026 | 75,88 | 1,24 |
| Maio/2026 | 75,16 | 1,23 |
| Julho/2026 | 71,00 | 0,17 |
| Setembro/2026 | 70,19 | 0,29 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 73,21 | -0,38 |
| Março/2026 | 74,95 | -0,29 |
| Maio/2026 | 74,25 | -0,39 |
| Julho/2026 | 70,88 | -0,59 |
| Setembro/2026 | 69,99 | -0,31 |
Fechamento: 27/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 73,49 | 0,29 |
| Março/2026 | 75,17 | 0,49 |
| Maio/2026 | 74,54 | 0,46 |
| Julho/2026 | 71,30 | 0,72 |
| Setembro/2026 | 70,21 | 0,59 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 73,28 | 1,83 |
| Março/2026 | 74,80 | 1,38 |
| Maio/2026 | 74,20 | 1,59 |
| Julho/2026 | 70,79 | 0,93 |
| Setembro/2026 | 69,80 | 0,78 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,96 | 1,05 |
| Março/2026 | 73,78 | 1,23 |
| Maio/2026 | 73,04 | 1,02 |
| Julho/2026 | 70,14 | 0,47 |
| Setembro/2026 | 69,26 | 0,33 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,21 | 0,01 |
| Março/2026 | 72,88 | 0,52 |
| Maio/2026 | 72,30 | 0,72 |
| Julho/2026 | 69,81 | -0,24 |
| Setembro/2026 | 69,03 | -0,25 |
| Janeiro/2027 | 73,70 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 71,20 | 0,42 |
| Março/2026 | 72,50 | 0,22 |
| Maio/2026 | 71,78 | 0,38 |
| Julho/2026 | 69,98 | 0,59 |
| Setembro/2026 | 69,20 | 0,17 |