Categorias
Milho Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 24/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 58,45 | +2,45 |
Canarana | 49,15 | +1,87 |
Lucas do Rio Verde | 53,00 | -3,55 |
Primavera do Leste | 57,95 | +2,48 |
Rondonópolis | 59,45 | +2,50 |
Sapezal | 53,05 | -1,76 |
Tangará da Serra | 55,10 | +0,46 |
Fechamento: 23/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 57,05 | -4,92 |
Canarana | 48,25 | -0,52 |
Lucas do Rio Verde | 54,95 | -3,60 |
Primavera do Leste | 56,55 | -4,96 |
Rondonópolis | 58,00 | -4,92 |
Sapezal | 54,00 | -0,92 |
Tangará da Serra | 54,85 | -2,05 |
Fechamento: 22/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 60,00 | +1,69 |
Canarana | 48,50 | -1,02 |
Lucas do Rio Verde | 57,00 | -1,72 |
Primavera do Leste | 59,50 | +1,71 |
Rondonópolis | 61,00 | +1,67 |
Sapezal | 54,50 | +1,02 |
Tangará da Serra | 56,00 | +1,73 |
Fechamento: 21/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 59,00 | 0,00 |
Canarana | 49,00 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 58,00 | 0,00 |
Primavera do Leste | 58,50 | 0,00 |
Rondonópolis | 60,00 | 0,00 |
Sapezal | 53,95 | 0,00 |
Tangará da Serra | 55,05 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 59,00 | +3,51 |
Canarana | 49,00 | -1,01 |
Lucas do Rio Verde | 58,00 | +3,57 |
Primavera do Leste | 58,50 | +3,54 |
Rondonópolis | 60,00 | +3,45 |
Sapezal | 53,95 | +1,79 |
Tangará da Serra | 55,05 | +6,89 |
Fechamento: 17/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 57,00 | +3,45 |
Canarana | 49,50 | +2,06 |
Lucas do Rio Verde | 56,00 | +4,48 |
Primavera do Leste | 56,50 | +3,48 |
Rondonópolis | 58,00 | +3,57 |
Sapezal | 53,00 | -1,30 |
Tangará da Serra | 51,50 | +2,18 |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 55,10 | -3,33 |
Canarana | 48,50 | -1,02 |
Lucas do Rio Verde | 53,60 | -1,11 |
Primavera do Leste | 54,60 | -3,36 |
Rondonópolis | 56,00 | -3,45 |
Sapezal | 53,70 | -0,56 |
Tangará da Serra | 50,40 | -1,18 |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 57,00 | -5,71 |
Canarana | 49,00 | -2,00 |
Lucas do Rio Verde | 54,20 | -0,55 |
Primavera do Leste | 56,50 | -4,72 |
Rondonópolis | 58,00 | -5,84 |
Sapezal | 54,00 | -2,17 |
Tangará da Serra | 51,00 | -4,76 |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 60,45 | +2,11 |
Canarana | 50,00 | +2,04 |
Lucas do Rio Verde | 54,50 | +2,73 |
Primavera do Leste | 59,30 | +0,51 |
Rondonópolis | 61,60 | +0,49 |
Sapezal | 55,20 | +2,03 |
Tangará da Serra | 53,55 | +1,04 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 59,20 | +7,34 |
Canarana | 49,00 | -2,10 |
Lucas do Rio Verde | 53,05 | -3,63 |
Primavera do Leste | 59,00 | +7,27 |
Rondonópolis | 61,30 | +6,15 |
Sapezal | 54,10 | -2,52 |
Tangará da Serra | 53,00 | -5,61 |