Categorias
Milho - Mercado Físico - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 12/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,55 | -1,38 | 30,10 | -1,31 |
| Lucas do Rio Verde | 25,20 | -0,98 | 26,70 | -0,93 |
| Sapezal | 25,05 | -0,99 | 26,80 | -0,92 |
| Tangará da Serra | 25,25 | -0,79 | 26,60 | -0,75 |
| Campo Verde | 27,40 | -1,26 | 29,15 | -1,19 |
| Canarana | 26,55 | -1,12 | 29,70 | -1,00 |
| Primavera do Leste | 27,80 | -1,42 | 29,35 | -1,34 |
| Sorriso | 24,65 | -0,80 | 26,05 | -0,76 |
Fechamento: 09/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,95 | +0,99 | 30,50 | +0,99 |
| Lucas do Rio Verde | 25,45 | +1,39 | 26,95 | +1,32 |
| Sapezal | 25,30 | +1,40 | 27,05 | +1,31 |
| Tangará da Serra | 25,45 | +1,19 | 26,80 | +1,13 |
| Campo Verde | 27,75 | +1,09 | 29,50 | +1,03 |
| Canarana | 26,85 | +1,32 | 30,00 | +1,18 |
| Primavera do Leste | 28,20 | +1,08 | 29,75 | +1,02 |
| Sorriso | 24,85 | +1,43 | 26,25 | +1,35 |
Fechamento: 08/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,65 | 0,00 | 30,20 | 0,00 |
| Lucas do Rio Verde | 25,10 | 0,00 | 26,60 | 0,00 |
| Sapezal | 24,95 | 0,00 | 26,70 | 0,00 |
| Tangará da Serra | 25,15 | 0,00 | 26,50 | 0,00 |
| Campo Verde | 27,45 | 0,00 | 29,20 | 0,00 |
| Canarana | 26,50 | 0,00 | 29,65 | 0,00 |
| Primavera do Leste | 27,90 | 0,00 | 29,45 | 0,00 |
| Sorriso | 24,50 | 0,00 | 25,90 | 0,00 |
Fechamento: 07/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,65 | 0,00 | 30,20 | 0,00 |
| Lucas do Rio Verde | 25,10 | 0,00 | 26,60 | 0,00 |
| Sapezal | 24,95 | 0,00 | 26,70 | 0,00 |
| Tangará da Serra | 25,15 | 0,00 | 26,50 | 0,00 |
| Campo Verde | 27,45 | 0,00 | 29,20 | 0,00 |
| Canarana | 26,50 | 0,00 | 29,65 | 0,00 |
| Primavera do Leste | 27,90 | 0,00 | 29,45 | 0,00 |
| Sorriso | 24,50 | 0,00 | 25,90 | 0,00 |
Fechamento: 06/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,65 | -1,04 | 30,20 | -1,47 |
| Lucas do Rio Verde | 25,10 | -1,18 | 26,60 | -1,66 |
| Sapezal | 24,95 | -0,99 | 26,70 | -1,48 |
| Tangará da Serra | 25,15 | -0,98 | 26,50 | -1,49 |
| Campo Verde | 27,45 | -1,08 | 29,20 | -1,52 |
| Canarana | 26,50 | -0,93 | 29,65 | -1,33 |
| Primavera do Leste | 27,90 | -1,06 | 29,45 | -1,51 |
| Sorriso | 24,50 | -1,01 | 25,90 | -1,52 |
Fechamento: 05/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,95 | -0,34 | 30,65 | -0,33 |
| Lucas do Rio Verde | 25,40 | -0,39 | 27,05 | -0,37 |
| Sapezal | 25,20 | -0,20 | 27,10 | -0,18 |
| Tangará da Serra | 25,40 | -0,39 | 26,90 | -0,37 |
| Campo Verde | 27,75 | -0,36 | 29,65 | -0,34 |
| Canarana | 26,75 | -0,19 | 30,05 | -0,17 |
| Primavera do Leste | 28,20 | -0,35 | 29,90 | -0,33 |
| Sorriso | 24,75 | -0,40 | 26,30 | -0,38 |
Fechamento: 02/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 29,05 | +0,69 | 30,75 | +0,65 |
| Lucas do Rio Verde | 25,50 | +0,79 | 27,15 | +0,74 |
| Sapezal | 25,25 | +0,80 | 27,15 | +0,74 |
| Tangará da Serra | 25,50 | +0,59 | 27,00 | +0,56 |
| Campo Verde | 27,85 | +0,72 | 29,75 | +0,68 |
| Canarana | 26,80 | +0,56 | 30,10 | +0,50 |
| Primavera do Leste | 28,30 | +0,71 | 30,00 | +0,67 |
| Sorriso | 24,85 | +0,81 | 26,40 | +0,76 |
Fechamento: 01/12/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,85 | +1,05 | 30,55 | +0,99 |
| Lucas do Rio Verde | 25,30 | +1,20 | 26,95 | +1,13 |
| Sapezal | 25,05 | +1,01 | 26,95 | +0,94 |
| Tangará da Serra | 25,35 | +1,00 | 26,85 | +0,94 |
| Campo Verde | 27,65 | +1,10 | 29,55 | +1,03 |
| Canarana | 26,65 | +1,14 | 29,95 | +1,01 |
| Primavera do Leste | 28,10 | +1,08 | 29,80 | +1,02 |
| Sorriso | 24,65 | +1,23 | 26,20 | +1,16 |
Fechamento: 30/11/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,55 | -0,70 | 30,25 | -1,31 |
| Lucas do Rio Verde | 25,00 | -0,60 | 26,65 | -1,11 |
| Sapezal | 24,80 | -0,60 | 26,70 | -1,29 |
| Tangará da Serra | 25,10 | -0,59 | 26,60 | -1,30 |
| Campo Verde | 27,35 | -0,73 | 29,25 | -1,35 |
| Canarana | 26,35 | -0,75 | 29,65 | -1,33 |
| Primavera do Leste | 27,80 | -0,71 | 29,50 | -1,34 |
| Sorriso | 24,35 | -0,61 | 25,90 | -1,15 |
Fechamento: 29/11/2016
| Praça | Compra (R$/sc 60kg) | Variação (%) | Venda (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis | 28,75 | -0,69 | 30,65 | -0,65 |
| Lucas do Rio Verde | 25,15 | -0,79 | 26,95 | -0,74 |
| Sapezal | 24,95 | -0,60 | 27,05 | -0,55 |
| Tangará da Serra | 25,25 | -0,59 | 26,95 | -0,55 |
| Campo Verde | 27,55 | -0,72 | 29,65 | -0,67 |
| Canarana | 26,55 | -0,56 | 30,05 | -0,50 |
| Primavera do Leste | 28,00 | -0,71 | 29,90 | -0,66 |
| Sorriso | 24,50 | -0,81 | 26,20 | -0,76 |