Categorias
Fechamento: 14/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,24 | 0,00 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 13/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,24 | 0,00 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,24 | 0,00 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,24 | -7,69 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,26 | +8,33 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 07/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,24 | -4,00 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 06/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |
Fechamento: 01/06/2017
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/17 | +0,25 | 0,00 |
| Setembro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Outubro/17 | +0,25 | 0,00 |
| Dezembro/17 | +0,25 | 0,00 |