Categorias
Fechamento: 16/12/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | 0,00 |
| MG | 72,00 | 0,00 |
| MS | 66,90 | 0,00 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 71,42 | 0,00 |
| RS | 67,40 | 0,00 |
| SC | 71,63 | 0,00 |
Fechamento: 15/12/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | 0,00 |
| MG | 72,00 | 0,00 |
| MS | 66,90 | -0,74 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 71,42 | -0,67 |
| RS | 67,40 | -0,15 |
| SC | 71,63 | -0,35 |
Fechamento: 14/12/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | 0,00 |
| MG | 72,00 | 0,00 |
| MS | 67,40 | -0,74 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 72,63 | 71,90 |
| RS | 67,50 | -0,59 |
| SC | 71,88 | -0,35 |
Fechamento: 13/12/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | 0,00 |
| MG | 72,00 | +1,41 |
| MS | 67,90 | -0,25 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 72,63 | -3,83 |
| RS | 67,90 | -1,45 |
| SC | 72,13 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | 0,00 |
| MG | 71,00 | 0,00 |
| MS | 68,07 | 0,00 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 75,52 | +4,14 |
| RS | 70,20 | 0,00 |
| SC | 72,13 | 0,00 |
Fechamento: 07/12/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | 0,00 |
| MG | 71,00 | 0,00 |
| MS | 68,07 | -0,21 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 72,52 | +0,14 |
| RS | 70,20 | +0,29 |
| SC | 72,13 | +0,35 |
Fechamento: 30/11/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | 0,00 |
| MG | 71,00 | 0,00 |
| MS | 68,21 | +1,20 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 72,42 | -0,28 |
| RS | 70,00 | 0,00 |
| SC | 71,88 | -0,17 |
Fechamento: 28/11/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | 0,00 |
| MG | 71,00 | 0,00 |
| MS | 67,40 | -0,25 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 72,62 | +0,83 |
| RS | 70,00 | +0,86 |
| SC | 72,00 | +0,70 |
Fechamento: 24/11/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 66,33 | +1,01 |
| MG | 71,00 | 0,00 |
| MS | 67,57 | +1,00 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 72,02 | +0,42 |
| RS | 69,40 | +1,76 |
| SC | 71,50 | +1,06 |
Fechamento: 23/11/2016
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GO | 65,67 | 0,00 |
| MG | 71,00 | 0,00 |
| MS | 66,90 | -0,22 |
| MT | 70,43 | 0,00 |
| PR | 71,72 | +0,70 |
| RS | 68,20 | +0,74 |
| SC | 70,75 | +0,35 |