Categorias
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 22/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 148,00 | -0,67 |
| Chapadão do Sul | 142,00 | 0,00 |
| Dourados | 148,00 | -0,67 |
| Maracaju | 147,00 | -0,68 |
| Ponta Porã | 146,50 | -1,01 |
| São Gabriel do Oeste | 147,00 | +1,38 |
| Sidrolândia | 147,00 | 0,00 |
| Sonora | 145,00 | +1,40 |
| Maringá | 154,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 164,00 | +0,31 |
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 149,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 142,00 | 0,00 |
| Dourados | 149,00 | -1,32 |
| Maracaju | 148,00 | -1,33 |
| Ponta Porã | 148,00 | -0,67 |
| São Gabriel do Oeste | 145,00 | -0,68 |
| Sidrolândia | 147,00 | 0,00 |
| Sonora | 143,00 | -0,69 |
| Paranaguá | 163,50 | +0,31 |
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 149,00 | +3,47 |
| Chapadão do Sul | 142,00 | 0,00 |
| Dourados | 151,00 | +2,72 |
| Maracaju | 150,00 | +2,39 |
| Ponta Porã | 149,00 | +3,11 |
| São Gabriel do Oeste | 146,00 | +0,69 |
| Sidrolândia | 147,00 | +1,38 |
| Sonora | 144,00 | +2,13 |
| Maringá | 156,00 | +4,00 |
| Paranaguá | 163,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 144,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 142,00 | 0,00 |
| Dourados | 147,00 | 0,00 |
| Maracaju | 146,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 144,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 145,00 | +0,69 |
| Sidrolândia | 145,00 | 0,00 |
| Sonora | 141,00 | 0,00 |
| Maringá | 150,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 163,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 144,00 | -0,69 |
| Chapadão do Sul | 142,00 | 0,00 |
| Dourados | 147,00 | 0,00 |
| Maracaju | 146,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 144,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 144,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 145,00 | +0,69 |
| Sonora | 141,00 | 0,00 |
| Maringá | 150,00 | -1,32 |
| Paranaguá | 163,00 | +0,31 |
Fechamento: 11/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 145,00 | -0,68 |
| Chapadão do Sul | 142,00 | -1,39 |
| Dourados | 147,00 | -0,68 |
| Maracaju | 146,50 | -1,01 |
| Ponta Porã | 144,50 | -1,37 |
| São Gabriel do Oeste | 144,00 | -0,69 |
| Sidrolândia | 144,00 | -0,69 |
| Sonora | 141,00 | -0,70 |
| Maringá | 152,00 | -0,98 |
| Paranaguá | 162,50 | -1,52 |
Fechamento: 10/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 146,00 | +0,69 |
| Chapadão do Sul | 144,00 | +2,13 |
| Dourados | 148,00 | +0,68 |
| Maracaju | 148,00 | +0,68 |
| Ponta Porã | 146,50 | +0,69 |
| São Gabriel do Oeste | 145,00 | +0,69 |
| Sidrolândia | 145,00 | +0,69 |
| Sonora | 142,00 | 0,00 |
| Maringá | 153,50 | -0,97 |
| Paranaguá | 165,00 | +0,92 |
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 145,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 141,00 | 0,00 |
| Dourados | 147,00 | -0,68 |
| Maracaju | 147,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 145,50 | -0,68 |
| São Gabriel do Oeste | 144,00 | -0,69 |
| Sidrolândia | 144,00 | -0,69 |
| Sonora | 142,00 | -0,70 |
| Maringá | 155,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 163,50 | +0,62 |
Fechamento: 08/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 145,00 | -1,02 |
| Chapadão do Sul | 141,00 | -1,26 |
| Dourados | 148,00 | 0,00 |
| Maracaju | 147,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 146,50 | -0,34 |
| São Gabriel do Oeste | 145,00 | -0,68 |
| Sidrolândia | 145,00 | -0,34 |
| Sonora | 143,00 | +0,70 |
| Maringá | 155,00 | +0,65 |
| Paranaguá | 162,50 | +0,62 |
Fechamento: 03/09/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 146,50 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 142,80 | 0,00 |
| Dourados | 148,00 | 0,00 |
| Maracaju | 147,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 147,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 146,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 145,50 | 0,00 |
| Sonora | 142,00 | 0,00 |
| Maringá | 154,00 | +0,65 |
| Paranaguá | 161,50 | -2,06 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 356,10 | 0,41 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.511,31 | -1,49 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,93 | 0,25 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,74 | 0,17 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,98 | -0,67 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,79 | 0,55 % |
| Valores do dia: 22/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 158,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 930,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 12:31 (23/09) | Mais cotações |