Categorias
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 02/04/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 111,50 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 113,00 | 0,00 |
| Dourados | 114,00 | 0,00 |
| Maracaju | 113,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 112,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 110,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 111,00 | 0,00 |
| Sonora | 108,00 | 0,00 |
| Maringá | 125,00 | +1,63 |
| Paranaguá | 131,00 | +0,77 |
Fechamento: 01/04/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 111,50 | -0,45 |
| Chapadão do Sul | 113,00 | 0,00 |
| Dourados | 114,00 | -0,87 |
| Maracaju | 113,00 | -0,88 |
| Ponta Porã | 112,00 | -0,88 |
| São Gabriel do Oeste | 110,00 | -0,90 |
| Sidrolândia | 111,00 | -0,89 |
| Sonora | 108,00 | -1,82 |
| Maringá | 123,00 | -0,81 |
| Paranaguá | 130,00 | -0,38 |
Fechamento: 31/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 112,00 | -1,32 |
| Chapadão do Sul | 113,00 | +0,89 |
| Dourados | 115,00 | 0,00 |
| Maracaju | 114,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 113,00 | -0,44 |
| São Gabriel do Oeste | 111,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 112,00 | -0,88 |
| Sonora | 110,00 | 0,00 |
| Maringá | 124,00 | -0,80 |
| Paranaguá | 130,50 | -1,14 |
Fechamento: 30/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 113,50 | -0,44 |
| Chapadão do Sul | 112,00 | 0,00 |
| Dourados | 115,00 | 0,00 |
| Maracaju | 114,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 113,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 111,00 | -0,89 |
| Sidrolândia | 113,00 | 0,00 |
| Sonora | 110,00 | 0,00 |
| Maringá | 125,00 | -0,40 |
| Paranaguá | 132,00 | -0,75 |
Fechamento: 26/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 114,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 112,00 | 0,00 |
| Dourados | 115,00 | 0,00 |
| Maracaju | 114,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 113,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 112,00 | -0,88 |
| Sidrolândia | 113,00 | 0,00 |
| Sonora | 110,00 | 0,00 |
| Maringá | 125,50 | +1,21 |
| Paranaguá | 133,00 | +0,76 |
Fechamento: 25/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 114,00 | +0,44 |
| Chapadão do Sul | 112,00 | -0,88 |
| Dourados | 115,00 | 0,00 |
| Maracaju | 114,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 113,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 113,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 113,00 | +0,44 |
| Sonora | 110,00 | 0,00 |
| Maringá | 124,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 132,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 113,50 | +1,34 |
| Chapadão do Sul | 113,00 | -0,88 |
| Dourados | 115,00 | -0,43 |
| Maracaju | 114,00 | -0,44 |
| Ponta Porã | 113,50 | -0,44 |
| São Gabriel do Oeste | 113,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 112,50 | 0,00 |
| Sonora | 110,00 | 0,00 |
| Maringá | 124,00 | -0,80 |
| Paranaguá | 132,00 | -0,75 |
Fechamento: 23/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 112,00 | -0,88 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | +0,44 |
| Dourados | 115,50 | -0,86 |
| Maracaju | 114,50 | -0,87 |
| Ponta Porã | 114,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 113,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 112,50 | +0,45 |
| Sonora | 110,00 | 0,00 |
| Maringá | 125,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 113,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 113,50 | +0,44 |
| Dourados | 116,50 | +1,30 |
| Maracaju | 115,50 | +1,32 |
| Ponta Porã | 114,00 | +1,33 |
| São Gabriel do Oeste | 113,00 | +1,35 |
| Sidrolândia | 112,00 | 0,00 |
| Sonora | 110,00 | +2,80 |
| Maringá | 125,00 | +0,81 |
| Paranaguá | 133,00 | +0,76 |
Fechamento: 19/03/2026
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 113,00 | +2,26 |
| Chapadão do Sul | 113,00 | +2,73 |
| Dourados | 115,00 | +1,32 |
| Maracaju | 114,00 | +1,33 |
| Ponta Porã | 112,50 | +0,90 |
| São Gabriel do Oeste | 111,50 | +2,29 |
| Sidrolândia | 112,00 | +0,90 |
| Sonora | 107,00 | 0,00 |
| Maringá | 124,00 | +1,22 |
| Paranaguá | 132,00 | +1,77 |