Categorias
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 16/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 125,00 | +0,81 |
| Chapadão do Sul | 124,00 | +0,81 |
| Dourados | 127,00 | 0,00 |
| Maracaju | 126,00 | -0,40 |
| Ponta Porã | 125,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 125,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | +0,81 |
| Sonora | 123,00 | 0,00 |
| Maringá | 137,00 | +1,48 |
| Paranaguá | 145,00 | +1,61 |
Fechamento: 15/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 124,00 | -1,59 |
| Chapadão do Sul | 123,00 | -0,81 |
| Dourados | 127,00 | -0,78 |
| Maracaju | 126,50 | -0,39 |
| Ponta Porã | 125,00 | -0,79 |
| São Gabriel do Oeste | 125,00 | +0,40 |
| Sidrolândia | 124,00 | -0,80 |
| Sonora | 123,00 | 0,00 |
| Maringá | 135,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 142,70 | -2,46 |
Fechamento: 11/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 126,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 124,00 | -0,80 |
| Dourados | 128,00 | +0,79 |
| Maracaju | 127,00 | +0,79 |
| Ponta Porã | 126,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 124,50 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | 0,00 |
| Sonora | 123,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 146,30 | +0,55 |
Fechamento: 09/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 126,00 | +1,61 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | 0,00 |
| Dourados | 127,00 | 0,00 |
| Maracaju | 126,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 126,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 124,50 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | 0,00 |
| Sonora | 123,00 | 0,00 |
| Maringá | 136,50 | +0,37 |
| Paranaguá | 145,50 | +1,04 |
Fechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 124,00 | -0,80 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | 0,00 |
| Dourados | 127,00 | +0,40 |
| Maracaju | 126,00 | +0,80 |
| Ponta Porã | 126,00 | -0,40 |
| São Gabriel do Oeste | 124,50 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | 0,00 |
| Sonora | 123,00 | 0,00 |
| Maringá | 136,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 125,00 | -1,19 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | -0,79 |
| Dourados | 126,50 | 0,00 |
| Maracaju | 125,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 124,50 | -0,40 |
| Sidrolândia | 125,00 | -0,79 |
| Sonora | 123,00 | 0,00 |
| Maringá | 136,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 144,00 | -0,69 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 126,50 | +0,40 |
| Chapadão do Sul | 126,00 | +0,80 |
| Dourados | 126,50 | -1,17 |
| Maracaju | 125,00 | -1,57 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 125,00 | -0,79 |
| Sidrolândia | 126,00 | -0,79 |
| Sonora | 123,00 | -0,81 |
| Maringá | 136,00 | -1,45 |
| Paranaguá | 145,00 | +0,69 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 126,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | 0,00 |
| Dourados | 128,00 | 0,00 |
| Maracaju | 127,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 126,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 127,00 | 0,00 |
| Sonora | 124,00 | 0,00 |
| Maringá | 138,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 126,00 | -0,79 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | 0,00 |
| Dourados | 128,00 | 0,00 |
| Maracaju | 127,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 126,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 127,00 | +1,60 |
| Sonora | 124,00 | 0,00 |
| Maringá | 138,00 | +0,73 |
| Paranaguá | 144,00 | +0,35 |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 127,00 | -0,78 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | 0,00 |
| Dourados | 128,00 | 0,00 |
| Maracaju | 127,00 | -0,39 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 126,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | -1,57 |
| Sonora | 124,00 | 0,00 |
| Maringá | 137,00 | -0,72 |
| Paranaguá | 143,50 | +1,41 |