Categorias
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 125,00 | -1,19 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | -0,79 |
| Dourados | 126,50 | 0,00 |
| Maracaju | 125,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 124,50 | -0,40 |
| Sidrolândia | 125,00 | -0,79 |
| Sonora | 123,00 | 0,00 |
| Maringá | 136,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 144,00 | -0,69 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 126,50 | +0,40 |
| Chapadão do Sul | 126,00 | +0,80 |
| Dourados | 126,50 | -1,17 |
| Maracaju | 125,00 | -1,57 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 125,00 | -0,79 |
| Sidrolândia | 126,00 | -0,79 |
| Sonora | 123,00 | -0,81 |
| Maringá | 136,00 | -1,45 |
| Paranaguá | 145,00 | +0,69 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 126,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | 0,00 |
| Dourados | 128,00 | 0,00 |
| Maracaju | 127,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 126,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 127,00 | 0,00 |
| Sonora | 124,00 | 0,00 |
| Maringá | 138,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 144,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 126,00 | -0,79 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | 0,00 |
| Dourados | 128,00 | 0,00 |
| Maracaju | 127,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 126,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 127,00 | +1,60 |
| Sonora | 124,00 | 0,00 |
| Maringá | 138,00 | +0,73 |
| Paranaguá | 144,00 | +0,35 |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 127,00 | -0,78 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | 0,00 |
| Dourados | 128,00 | 0,00 |
| Maracaju | 127,00 | -0,39 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 126,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | -1,57 |
| Sonora | 124,00 | 0,00 |
| Maringá | 137,00 | -0,72 |
| Paranaguá | 143,50 | +1,41 |
Fechamento: 21/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 128,00 | -3,40 |
| Chapadão do Sul | 125,00 | +0,81 |
| Dourados | 128,00 | 0,00 |
| Maracaju | 127,50 | +0,39 |
| Ponta Porã | 126,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 126,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 127,00 | 0,00 |
| Sonora | 124,00 | 0,00 |
| Maringá | 138,00 | -0,72 |
| Paranaguá | 141,50 | -1,94 |
Fechamento: 18/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 132,50 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 124,00 | 0,00 |
| Dourados | 128,00 | +1,19 |
| Maracaju | 127,00 | +1,60 |
| Ponta Porã | 126,50 | +2,02 |
| São Gabriel do Oeste | 126,00 | +2,44 |
| Sidrolândia | 127,00 | +1,60 |
| Sonora | 124,00 | +2,48 |
| Maringá | 139,00 | +0,72 |
| Paranaguá | 144,30 | +1,12 |
Fechamento: 17/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 132,50 | +2,71 |
| Chapadão do Sul | 124,00 | +0,81 |
| Dourados | 126,50 | +0,80 |
| Maracaju | 125,00 | +0,40 |
| Ponta Porã | 124,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 123,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | 0,00 |
| Sonora | 121,00 | 0,00 |
| Maringá | 138,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 142,70 | 0,00 |
Fechamento: 14/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 129,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 123,00 | 0,00 |
| Dourados | 125,50 | 0,00 |
| Maracaju | 124,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 124,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 123,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | 0,00 |
| Sonora | 121,00 | 0,00 |
| Maringá | 138,00 | +0,36 |
| Paranaguá | 142,70 | +1,06 |
Fechamento: 12/11/2025
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 129,00 | +1,57 |
| Chapadão do Sul | 123,00 | +0,82 |
| Dourados | 125,50 | +0,40 |
| Maracaju | 124,50 | +0,40 |
| Ponta Porã | 124,00 | +0,40 |
| São Gabriel do Oeste | 123,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 125,00 | 0,00 |
| Sonora | 121,00 | 0,00 |
| Maringá | 137,50 | +1,48 |
| Paranaguá | 141,20 | 0,00 |