Categorias
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 12/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,33 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,33 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,60 | +0,88 |
Fechamento: 10/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,33 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,33 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,33 | +0,75 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | +0,89 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,80 | 0,00 |