Categorias
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 06/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 49,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 49,00 | -2,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | +1,15 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | +1,15 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 43,50 | +2,35 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 43,50 | +2,35 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 42,50 | +2,41 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 42,50 | +2,41 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 41,50 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 41,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 26/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,50 | +1,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | +1,92 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 41,50 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 41,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,60 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 41,50 | -3,49 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 41,50 | -3,49 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,00 | -0,99 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,60 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 392,70 | 0,34 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.611,14 | 0,45 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,52 | -0,01 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 66,77 | 0,26 % |
| Algodão (libra-peso) | 410,04 | 0,22 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 129,58 | 0,46 % |
| Valores do dia: 06/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,03 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 10:27 (06/11) | Mais cotações |