Categorias
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | +0,89 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,80 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,80 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,80 | 0,00 |
Fechamento: 26/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | +0,76 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,80 | +0,90 |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,40 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | - |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,40 | - |
Fechamento: 21/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/ cotação | - |