Categorias
Sorgo - Mercado Físico MS
Fonte: Granos CorretoraFechamento: 16/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 14/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 13/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 10/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 09/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,20 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | +8,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | -1,96 |
| Sidrolândia | 41,20 | +3,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,20 | -0,75 |
Fechamento: 07/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 40,00 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,80 | 0,00 |
| Sidrolândia | 40,00 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | 0,00 |
Fechamento: 06/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 40,00 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,80 | 0,00 |
| Sidrolândia | 40,00 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,96 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | 0,00 |
Fechamento: 08/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 05/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|