Categorias
Sorgo - Mercado Físico MS
Fonte: Granos CorretoraFechamento: 16/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 14/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 13/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 10/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 09/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,20 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | +8,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | -1,96 |
| Sidrolândia | 41,20 | +3,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,20 | -0,75 |
Fechamento: 07/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 40,00 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,80 | 0,00 |
| Sidrolândia | 40,00 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | 0,00 |
Fechamento: 06/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 40,00 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,80 | 0,00 |
| Sidrolândia | 40,00 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,96 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | 0,00 |
Fechamento: 08/09/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 05/09/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.596,87 | -1,36 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,55 | -0,73 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,77 | -0,60 % |
| Algodão (libra-peso) | 437,57 | 0,74 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 119,18 | +0,06 % |
| Valores do dia: 11/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 5,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:14 (10/09) | Mais cotações |